2024/11/18欧州男子
ゴルフ世界ランキング 2024年度
2024/11/18 時点順位 | 前週 | 選手名 | 平均ポイント | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | - | S.シェフラー | 16.5738 | ||
2 | - | X.シャウフェレ | 9.9858 | ||
3 | - | R.マキロイ | 8.3496 | ||
4 | - | C.モリカワ | 5.8879 | ||
5 | - | L.オーベリ | 5.6419 | ||
6 | - | W.クラーク | 5.2594 | ||
7 | - | 松山英樹 | 5.1991 | ||
8 | - | V.ホブラン | 4.8307 | ||
9 | - | T.フリートウッド | 4.2028 | ||
10 | - | B.デシャンボー | 4.1134 | ||
11 | - | P.カントレー | 3.9557 | ||
12 | - | K.ブラッドリー | 3.8770 | ||
13 | - | S.ティーガラ | 3.8221 | ||
14 | - | R.ヘンリー | 3.7099 | ||
15 | 1 | R.マッキンタイア | 3.5815 | ||
16 | 2 | T.ハットン | 3.5677 | ||
17 | 2 | B.ホーシェル | 3.4989 | ||
18 | 1 | J.ラーム | 3.4399 | ||
19 | - | S.バーンズ | 3.2276 | ||
20 | - | A.スコット | 3.1928 | ||
21 | - | A.ライ | 3.0826 | ||
22 | - | 任成宰 | 3.0021 | ||
23 | 2 | 安秉勲 | 2.9454 | ||
24 | 1 | B.ハーマン | 2.9282 | ||
25 | 2 | T.フィナウ | 2.9230 | ||
26 | 2 | J.トーマス | 2.9162 | ||
27 | 1 | トム・キム | 2.8724 | ||
28 | - | Sh.ローリー | 2.7741 | ||
29 | - | M.パボン | 2.6710 | ||
30 | 1 | A.バティア | 2.6433 | ||
31 | 1 | J.デイ | 2.5961 | ||
32 | 2 | M.ホマ | 2.5606 | ||
33 | - | N.ダンラップ | 2.5489 | ||
34 | - | C.ヤング | 2.4840 | ||
35 | 3 | A.エックロート | 2.4706 | ||
36 | 1 | S.ストラカ | 2.4580 | ||
37 | - | M.グレイサーマン | 2.4391 | ||
38 | 2 | M.フィッツパトリック | 2.4126 | ||
39 | 2 | D.マッカーシー | 2.3859 | ||
40 | 2 | D.トンプソン | 2.3655 | ||
41 | 2 | C.コナーズ | 2.3565 | ||
42 | 2 | J.T.ポストン | 2.3530 | ||
43 | - | J.ローズ | 2.2796 | ||
44 | - | Ch.カーク | 2.2293 | ||
45 | 13 | R.ホイゴー | 2.2286 | ||
46 | 1 | T.ペンドリス | 2.2002 | ||
47 | - | T.ローレンス | 2.1838 | ||
48 | 2 | ミンウ・リー | 2.1725 | ||
49 | - | M.マッカーティ | 2.1463 | ||
50 | 2 | L.グローバー | 2.1427 | ||
51 | 1 | C.デービス | 2.1192 | ||
52 | 1 | S.イエーガー | 2.1125 | ||
53 | - | A.ノレン | 2.0533 | ||
54 | 2 | C.ベゾイデンハウト | 2.0144 | ||
55 | 1 | キム・シウー | 1.9971 | ||
56 | 1 | A.ハドウィン | 1.9753 | ||
57 | 3 | E.コール | 1.9695 | ||
58 | 3 | N.ホイゴー | 1.9663 | ||
59 | - | J.スピース | 1.8616 | ||
60 | - | T.デトリ― | 1.8458 | ||
61 | - | N.テイラー | 1.8293 | ||
62 | - | W.ザラトリス | 1.8204 | ||
63 | - | M.ヒューズ | 1.8188 | ||
64 | - | T.ホジー | 1.7982 | ||
65 | - | M.ウォレス | 1.7967 | ||
66 | - | K.キタヤマ | 1.7642 | ||
67 | 1 | M.マクネリ | 1.7404 | ||
68 | 1 | R.ファウラー | 1.7303 | ||
69 | - | H.イングリッシュ | 1.7101 | ||
70 | 2 | B.グリフィン | 1.7052 | ||
71 | 1 | T.オルセン | 1.6854 | ||
72 | 1 | ユ・チュンアン | 1.6136 | ||
73 | 1 | V.ペレス | 1.5933 | ||
74 | 1 | E.ファンローエン | 1.5887 | ||
75 | 1 | T.ムーア | 1.5701 | ||
76 | 1 | J.ベガス | 1.5401 | ||
77 | 2 | B.ケプカ | 1.5264 | ||
78 | - | B.ホスラー | 1.5254 | ||
79 | - | E.グリジョ | 1.4850 | ||
80 | - | Ry.フォックス | 1.4759 | ||
81 | - | J.ナップ | 1.4457 | ||
82 | 25 | M.マクグリービー | 1.4313 | ||
83 | - | R.ランガスク | 1.3719 | ||
84 | 2 | Jo.スミス | 1.3450 | ||
85 | - | K.ミッチェル | 1.3442 | ||
86 | 1 | M.マナッセロ | 1.3301 | ||
87 | 5 | B.トッド | 1.3290 | ||
88 | - | N.エチャバリア | 1.3227 | ||
89 | 5 | A.シェンク | 1.3124 | ||
90 | 2 | P.ロジャース | 1.3114 | ||
91 | 2 | N.ノーゴー | 1.3064 | ||
92 | 2 | D.ギーム | 1.2919 | ||
93 | 2 | R.N.ピーターセン | 1.2910 | ||
94 | 1 | 久常涼 | 1.2820 | ||
95 | 20 | M.ハバード | 1.2755 | ||
96 | 12 | J.スベンソン | 1.2514 | ||
97 | 3 | C.T.パン | 1.2459 | ||
98 | - | M.シュミット | 1.2454 | ||
99 | 3 | D.プイグ | 1.2425 | ||
100 | 3 | H.ホール | 1.2381 | ||
101 | 4 | P.ワーリング | 1.2370 | ||
102 | 7 | L.ホッジス | 1.2335 | ||
103 | 4 | P.キザイア | 1.2264 | ||
104 | 4 | D.ライリー | 1.2108 | ||
105 | 6 | T.マッキビン | 1.2044 | ||
106 | - | J.カンピージョ | 1.2039 | ||
107 | 4 | A.メロンク | 1.1959 | ||
108 | 7 | M.クーチャー | 1.1940 | ||
109 | 5 | J.J.スポーン | 1.1915 | ||
110 | 8 | L.リスト | 1.1903 | ||
111 | 1 | Richard Hoey | 1.1897 | ||
112 | 7 | J.ローワー | 1.1874 | ||
113 | 1 | 平田憲聖 | 1.1596 | ||
114 | 5 | B.コールス | 1.1555 | ||
115 | 9 | W.ビンセント | 1.1550 | ||
116 | 6 | 中島啓太 | 1.1486 | ||
117 | 4 | S.セーデルベリ | 1.1400 | ||
118 | 2 | S.パワー | 1.1242 | ||
119 | 5 | P.マルナチ | 1.1203 | ||
120 | 3 | J.キャトリン | 1.1192 | ||
121 | 1 | C.ホフマン | 1.1072 | ||
122 | 33 | A.ノバク | 1.1054 | ||
123 | 5 | A.スベンソン | 1.1053 | ||
124 | 5 | L.キャンター | 1.0872 | ||
125 | 18 | D.バーメスター | 1.0814 | ||
126 | 5 | J.ガーリア | 1.0781 | ||
127 | 2 | P.フィッシュバーン | 1.0696 | ||
128 | 1 | C.スミス | 1.0683 | ||
129 | 6 | A.パットナム | 1.0675 | ||
130 | 8 | J.ニーマン | 1.0647 | ||
131 | 3 | E.ファーガソン | 1.0616 | ||
132 | 6 | S.スティーブンス | 1.0560 | ||
133 | 3 | 張裕彬 | 1.0351 | ||
134 | 3 | 金谷拓実 | 1.0315 | ||
135 | 2 | G.ミグリオッティ | 1.0310 | ||
136 | 4 | 星野陸也 | 1.0191 | ||
137 | 17 | A.ロズナー | 1.0136 | ||
138 | 4 | McClure Meissner | 0.9919 | ||
139 | 4 | Car.ヤング | 0.9880 | ||
140 | 3 | F.キャパン | 0.9827 | ||
141 | 2 | M.ジョーダン | 0.9790 | ||
142 | 6 | B.シルバーマン | 0.9784 | ||
143 | 3 | Cha.キム | 0.9592 | ||
144 | 2 | 李京勲 | 0.9517 | ||
145 | 4 | S.バリマキ | 0.9512 | ||
146 | 6 | D.リプスキー | 0.9459 | ||
147 | - | Dan.ブラウン | 0.9314 | ||
148 | 4 | F.ラクロワ | 0.9289 | ||
149 | 4 | T.ワイディング | 0.9273 | ||
150 | 4 | C.フィリップス | 0.9236 | ||
151 | 3 | Steven Fisk | 0.9194 | ||
152 | 3 | Taylor Dickson | 0.9140 | ||
153 | 3 | Z.ブレア | 0.8996 | ||
154 | 1 | Joe.ディーン | 0.8899 | ||
155 | 4 | L.クラントン | 0.8898 | ||
156 | 8 | M.キム | 0.8750 | ||
157 | 1 | A.フィッツパトリック | 0.8742 | ||
158 | - | Y.パウル | 0.8588 | ||
159 | 2 | W.モウ | 0.8572 | ||
160 | 3 | D.ブラッドベリ― | 0.8483 | ||
161 | 156 | R.カンポス | 0.8468 | ||
162 | 2 | A.トスティ | 0.8439 | ||
163 | 2 | H.ヒッグス | 0.8436 | ||
164 | 5 | P.リード | 0.8394 | ||
165 | 3 | A.ビョーク | 0.8333 | ||
166 | - | 杉浦悠太 | 0.8251 | ||
167 | - | A.スモーリー | 0.8237 | ||
168 | 3 | M.シーム | 0.8153 | ||
169 | 1 | J.ハイスミス | 0.8127 | ||
170 | 6 | A.オタエギ | 0.8086 | ||
171 | - | Angel Hidalgo Portillo | 0.8052 | ||
172 | 2 | Thomas Rosenmueller | 0.8019 | ||
173 | 1 | D.ラベット | 0.7978 | ||
174 | 5 | N.ラシェリー | 0.7976 | ||
175 | 2 | キム・ソンヒョン | 0.7891 | ||
176 | 1 | G.ウッドランド | 0.7833 | ||
177 | 3 | N.エルビラ | 0.7826 | ||
178 | 4 | P.クーディ | 0.7818 | ||
179 | 10 | G.シグ | 0.7669 | ||
180 | 4 | J.ブリッジマン | 0.7615 | ||
181 | 19 | S.ライダー | 0.7591 | ||
182 | 5 | C.サイム | 0.7581 | ||
183 | 5 | J.パリー | 0.7570 | ||
184 | 5 | S.ベアストー | 0.7498 | ||
185 | 1 | H.スプリンガー | 0.7481 | ||
186 | 7 | Chris Gotterup | 0.7469 | ||
187 | 7 | B.ガーネット | 0.7412 | ||
188 | 7 | D.スキンズ | 0.7382 | ||
189 | 6 | Br.キャンベル | 0.7345 | ||
190 | 5 | G.フォレスト | 0.7293 | ||
191 | 21 | L.ハーバート | 0.7234 | ||
192 | 5 | R.ジェラルド | 0.7223 | ||
193 | 2 | H.ノルランデル | 0.7115 | ||
194 | 2 | N.コルサーツ | 0.7105 | ||
195 | 7 | B.キャンベル | 0.7068 | ||
196 | 3 | Sh.シャルマ | 0.6991 | ||
197 | 10 | 今平周吾 | 0.6940 | ||
198 | 3 | R.ウィリアムス | 0.6926 | ||
199 | 5 | J.ウィンザー | 0.6916 | ||
200 | 80 | A.ハサルト | 0.6880 | ||
200 | 1 | T.モンゴメリー | 0.6880 | ||
202 | 4 | 石川遼 | 0.6852 | ||
203 | 7 | J.ラウテン | 0.6834 | ||
204 | 11 | J.ヴィーアマン | 0.6832 | ||
205 | 8 | K.ストリールマン | 0.6824 | ||
206 | 5 | B.ヴィースベルガー | 0.6780 | ||
207 | 1 | 幡地隆寛 | 0.6776 | ||
208 | 5 | R.マンセル | 0.6757 | ||
209 | 4 | T.クロウ | 0.6736 | ||
210 | - | John Keefer | 0.6681 | ||
211 | 7 | V.ノーマン | 0.6677 | ||
212 | 2 | A.サリバン | 0.6662 | ||
213 | 2 | U.クサール | 0.6657 | ||
214 | 5 | J.スーバー | 0.6652 | ||
215 | 7 | D.ヒラー | 0.6645 | ||
216 | 14 | J.サー | 0.6644 | ||
217 | 14 | W.ブライアン | 0.6577 | ||
218 | 5 | K.ロイ | 0.6534 | ||
219 | 3 | A.ドカティ | 0.6476 | ||
220 | 1 | R.T.リー | 0.6458 | ||
221 | 3 | D.ウー | 0.6457 | ||
222 | - | D.バーガー | 0.6452 | ||
223 | 3 | N.シプリー | 0.6435 | ||
223 | 6 | C.デル・ソラール | 0.6435 | ||
225 | 4 | M.トルビョンセン | 0.6410 | ||
226 | 1 | Yechun Carl Yuan | 0.6389 | ||
227 | 4 | Z.ロンバルド | 0.6378 | ||
228 | 2 | S.クロッカー | 0.6327 | ||
229 | 5 | I.サーリンダ | 0.6244 | ||
230 | 12 | 蝉川泰果 | 0.6225 | ||
231 | 3 | A.サディア | 0.6202 | ||
232 | 5 | J.パク | 0.6200 | ||
233 | 3 | Hamish Brown | 0.6194 | ||
234 | 1 | Frederik Kjettrup | 0.6184 | ||
235 | 6 | C.ヒル | 0.6143 | ||
236 | 2 | M.ニスミス | 0.6100 | ||
237 | 2 | J.ダーメン | 0.6089 | ||
238 | 1 | P.ユーライン | 0.6080 | ||
239 | 3 | L.ウーストハイゼン | 0.6048 | ||
240 | 2 | 金ミンギュ | 0.6042 | ||
241 | 2 | Karl Vilips | 0.6022 | ||
242 | 2 | 桂川有人 | 0.5996 | ||
243 | 11 | H.バックリー | 0.5979 | ||
244 | 3 | Quade Cummins | 0.5975 | ||
245 | 2 | Samuel Bennett | 0.5926 | ||
246 | 1 | 李カイハク | 0.5888 | ||
247 | 3 | N.ハーディ | 0.5870 | ||
248 | - | R.ムーア | 0.5794 | ||
249 | 1 | D.ミクルージー | 0.5781 | ||
250 | 5 | B.ロビンソン・トンプソン | 0.5780 | ||
251 | 1 | M.レアード | 0.5749 | ||
252 | 3 | B.ソーンベリー | 0.5741 | ||
253 | 7 | Ricky Castillo | 0.5722 | ||
254 | 1 | J.ラガーグレン | 0.5718 | ||
255 | 4 | P.ララサバル | 0.5690 | ||
256 | 30 | S.ノリス | 0.5579 | ||
257 | 2 | 木下稜介 | 0.5569 | ||
258 | - | C.レイミー | 0.5564 | ||
259 | 3 | P.ピーターソン | 0.5540 | ||
260 | 5 | B.ストーン | 0.5530 | ||
261 | 48 | S.プラテプティエンチャイ | 0.5521 | ||
262 | 8 | C.リービー | 0.5497 | ||
263 | 6 | J.スタンガー | 0.5447 | ||
264 | 3 | B.ウー | 0.5409 | ||
265 | 4 | Angel Ayora | 0.5398 | ||
266 | 4 | A.コッカーリル | 0.5388 | ||
267 | 7 | K.ツエー | 0.5350 | ||
268 | 3 | B.マーティン | 0.5346 | ||
269 | 6 | 宋永漢 | 0.5326 | ||
270 | - | C.ハドリー | 0.5282 | ||
271 | 7 | 米澤蓮 | 0.5269 | ||
272 | 6 | T.クレメンツ | 0.5262 | ||
273 | 5 | Danny Walker | 0.5248 | ||
274 | 7 | Robby Shelton IV | 0.5237 | ||
275 | 4 | R.ラムゼイ | 0.5234 | ||
276 | 3 | F.ラポルタ | 0.5200 | ||
277 | 8 | P.クエスト | 0.5195 | ||
278 | 3 | T.ダンカン | 0.5190 | ||
279 | 5 | Conor Purcell | 0.5136 | ||
280 | 4 | C.ビジェガス | 0.5133 | ||
281 | 9 | T.スマイス | 0.5129 | ||
282 | 4 | A.G.エレディア | 0.5080 | ||
283 | 7 | A.デル・レイ | 0.5049 | ||
284 | 1 | J.ブラムレット | 0.5016 | ||
285 | 6 | Zachary Bauchou | 0.4997 | ||
286 | 1 | D.ファンドリエル | 0.4978 | ||
287 | 5 | G.グリーン | 0.4974 | ||
288 | 5 | Carter Jenkins | 0.4917 | ||
289 | 2 | G.ヒーゴ | 0.4890 | ||
290 | 1 | F.サノッティ | 0.4889 | ||
291 | 7 | Kevin Velo | 0.4857 | ||
292 | 2 | I.H.ホ | 0.4781 | ||
293 | 5 | M.アンダーセン | 0.4769 | ||
294 | 4 | A.パバン | 0.4748 | ||
295 | 3 | T.バイヤン | 0.4735 | ||
296 | 3 | J.M.ナフション | 0.4680 | ||
297 | 21 | L.グリフィン | 0.4628 | ||
298 | 3 | K.ベントゥーラ | 0.4597 | ||
299 | 33 | T.メリット | 0.4532 | ||
300 | 2 | M.ボールドウィン | 0.4522 |
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!