
2026/10/01#深夜試打
各ホールをバーディ以上でホールアウトする割合
| 順位 | 選手名 | 率(%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
S.シェフラー | 27.93 |
| 2 | ![]() |
K.ミッチェル | 25.82 |
| 3 | ![]() |
H.ホール | 25.77 |
| 4 | ![]() |
S.バーンズ | 25.69 |
| 5 | ![]() |
W.ブライアン | 25.33 |
| 6 | ![]() |
J.ブリッジマン | 25.27 |
| 7 | ![]() |
J.ハイスミス | 25.15 |
| 8 | ![]() |
M.グレイサーマン | 25.10 |
| 9 | ![]() |
M.キム | 24.97 |
| 10 | ![]() |
W.クラーク | 24.88 |
| 11 | ![]() |
X.シャウフェレ | 24.77 |
| 12 | ![]() |
N.ダンラップ | 24.73 |
| 13 | ![]() |
T.ペンドリス | 24.68 |
| 14 | ![]() |
P.キザイア | 24.62 |
| 15 | ![]() |
T.クロウ | 24.49 |
| 16T | ![]() |
J.ベガス | 24.37 |
| 16T | ![]() |
H.スプリンガー | 24.37 |
| 18 | ![]() |
T.フィナウ | 24.36 |
| 19T | ![]() |
M.マクネリ | 24.33 |
| 19T | ![]() |
C.モリカワ | 24.33 |
| 19T | ![]() |
R.ホイ | 24.33 |
| 19T | ![]() |
C.フィリップス | 24.33 |
| 23 | ![]() |
L.オーベリ | 24.30 |
| 24 | ![]() |
M.シュミット | 24.28 |
| 25 | ![]() |
V.ホブラン | 24.27 |
| 26 | ![]() |
J.ローワー | 24.26 |
| 27 | ![]() |
N.エチャバリア | 24.21 |
| 28T | ![]() |
C.ホフマン | 24.20 |
| 28T | ![]() |
Car.ヤング | 24.20 |
| 30 | ![]() |
S.ライダー | 24.19 |
| 31 | ![]() |
B.ホスラー | 24.16 |
| 32 | ![]() |
T.ホジー | 24.13 |
| 33T | ![]() |
安秉勲 | 24.07 |
| 33T | ![]() |
Cha.キム | 24.07 |
| 35 | ![]() |
任成宰 | 24.05 |
| 36 | ![]() |
S.スティーブンス | 24.02 |
| 37 | ![]() |
B.グリフィン | 23.85 |
| 38 | ![]() |
E.ファンローエン | 23.83 |
| 39 | ![]() |
キム・ソンヒョン | 23.77 |
| 40 | ![]() |
V.ウィーリー | 23.68 |
| 41 | ![]() |
P.クーディ | 23.66 |
| 42 | ![]() |
J.トーマス | 23.63 |
| 43 | ![]() |
S.ティーガラ | 23.60 |
| 44T | ![]() |
A.ノバク | 23.58 |
| 44T | ![]() |
D.トンプソン | 23.58 |
| 46 | ![]() |
M.ハバード | 23.57 |
| 47 | ![]() |
S.イエーガー | 23.49 |
| 48 | ![]() |
H.ノルランデル | 23.48 |
| 49 | ![]() |
A.トスティ | 23.46 |
| 50 | ![]() |
J.T.ポストン | 23.41 |
| 51 | ![]() |
P.フィッシュバーン | 23.36 |
| 52 | ![]() |
J.J.スポーン | 23.33 |
| 53 | ![]() |
トム・キム | 23.31 |
| 54T | ![]() |
P.カントレー | 23.27 |
| 54T | ![]() |
R.マキロイ | 23.27 |
| 56 | ![]() |
C.コナーズ | 23.24 |
| 57 | ![]() |
A.スモーリー | 23.22 |
| 58 | ![]() |
J.デイ | 23.21 |
| 59T | ![]() |
L.グリフィン | 23.17 |
| 59T | ![]() |
T.デトリ― | 23.17 |
| 61 | ![]() |
M.ウォレス | 23.13 |
| 62 | ![]() |
C.ヤング | 23.11 |
| 63 | ![]() |
キム・シウー | 23.07 |
| 64T | ![]() |
J.スピース | 23.02 |
| 64T | ![]() |
J.サー | 23.02 |
| 66 | ![]() |
Ch.カーク | 22.98 |
| 67 | ![]() |
ユ・チュンアン | 22.94 |
| 68 | ![]() |
D.ギーム | 22.93 |
| 69 | ![]() |
D.バーガー | 22.92 |
| 70T | ![]() |
D.ウー | 22.82 |
| 70T | ![]() |
E.コール | 22.82 |
| 72 | ![]() |
M.マイスナー | 22.81 |
| 73 | ![]() |
C.デービス | 22.78 |
| 74 | ![]() |
A.ハドウィン | 22.76 |
| 75 | ![]() |
D.ライリー | 22.73 |
| 76 | ![]() |
P.ロジャース | 22.72 |
| 77 | ![]() |
M.ヒューズ | 22.69 |
| 78 | ![]() |
R.シェルトン | 22.64 |
| 79 | ![]() |
ミンウ・リー | 22.62 |
| 80 | ![]() |
L.グローバー | 22.58 |
| 81 | ![]() |
A.スコット | 22.54 |
| 82 | ![]() |
K.チャッペル | 22.52 |
| 83 | ![]() |
T.メリット | 22.51 |
| 84 | ![]() |
R.カンポス | 22.50 |
| 85T | ![]() |
Sh.ローリー | 22.45 |
| 85T | ![]() |
松山英樹 | 22.45 |
| 85T | ![]() |
B.ガーネット | 22.45 |
| 88 | ![]() |
B.シルバーマン | 22.43 |
| 89 | ![]() |
久常涼 | 22.41 |
| 90 | ![]() |
C.ハドリー | 22.38 |
| 91 | ![]() |
M.レアード | 22.37 |
| 92 | ![]() |
K.ブラッドリー | 22.36 |
| 93T | ![]() |
C.レイミー | 22.35 |
| 93T | ![]() |
A.バティア | 22.35 |
| 95 | ![]() |
Z.ジョンソン | 22.33 |
| 96T | ![]() |
トム ホイットニー | 22.30 |
| 96T | ![]() |
R.マッキンタイア | 22.30 |
| 98T | ![]() |
G.ヒーゴ | 22.29 |
| 98T | ![]() |
J.ナップ | 22.29 |
| 100T | ![]() |
B.ホーシェル | 22.22 |
| 100T | ![]() |
N.ハーディ | 22.22 |
| 100T | ![]() |
K.キタヤマ | 22.22 |
| 103 | ![]() |
J.ブラムレット | 22.16 |
| 104T | ![]() |
李京勲 | 22.15 |
| 104T | ![]() |
Ry.フォックス | 22.15 |
| 106 | ![]() |
R.マコーミック | 22.14 |
| 107T | ![]() |
A.ライ | 22.10 |
| 107T | ![]() |
A.エックロート | 22.10 |
| 109 | ![]() |
M.フィッツパトリック | 22.07 |
| 110 | ![]() |
B.ハーマン | 22.03 |
| 111 | ![]() |
K.ストリールマン | 21.99 |
| 112 | ![]() |
D.マッカーシー | 21.97 |
| 113 | ![]() |
K.ツエー | 21.94 |
| 114 | ![]() |
T.モンゴメリー | 21.93 |
| 115T | ![]() |
A.ノレン | 21.92 |
| 115T | ![]() |
C.ゴッタラップ | 21.92 |
| 117T | ![]() |
L.リスト | 21.86 |
| 117T | ![]() |
J.ダーメン | 21.86 |
| 119 | ![]() |
B.ウー | 21.83 |
| 120 | ![]() |
R.スローン | 21.82 |
| 121 | ![]() |
S.パワー | 21.76 |
| 122 | ![]() |
R.ヘンリー | 21.69 |
| 123 | ![]() |
T.オルセン | 21.64 |
| 124 | ![]() |
D.スキンズ | 21.63 |
| 125T | ![]() |
D.リプスキー | 21.60 |
| 125T | ![]() |
T.ムーア | 21.60 |
| 125T | ![]() |
S.バリマキ | 21.60 |
| 128 | ![]() |
J.カンピージョ | 21.58 |
| 129 | ![]() |
C.T.パン | 21.56 |
| 130 | ![]() |
A.パットナム | 21.49 |
| 131 | ![]() |
C.ベゾイデンハウト | 21.46 |
| 132 | ![]() |
A.ハサルト | 21.43 |
| 133 | ![]() |
B.コールス | 21.41 |
| 134 | ![]() |
H.イングリッシュ | 21.39 |
| 135 | ![]() |
A.スマザーマン | 21.38 |
| 136 | ![]() |
T.アレクサンダー | 21.37 |
| 137 | ![]() |
A.シェンク | 21.35 |
| 138 | ![]() |
G.ウッドランド | 21.32 |
| 139 | ![]() |
M.パボン | 21.23 |
| 140 | ![]() |
R.ファウラー | 21.18 |
| 141 | ![]() |
W.ファー | 21.09 |
| 142 | ![]() |
N.ラシェリー | 21.07 |
| 143 | ![]() |
K.ドハーティ | 21.03 |
| 144 | ![]() |
B.ヘイル・ジュニア | 21.01 |
| 145 | ![]() |
B.コーリー | 20.99 |
| 146 | ![]() |
C.ヤン | 20.98 |
| 147 | ![]() |
P.バルホン | 20.96 |
| 148 | ![]() |
M.ホマ | 20.89 |
| 149 | ![]() |
N.テイラー | 20.80 |
| 150 | ![]() |
S.ストラカ | 20.71 |
| 151 | ![]() |
C.リービー | 20.68 |
| 152 | ![]() |
J.ローズ | 20.67 |
| 153 | ![]() |
B.トッド | 20.59 |
| 154 | ![]() |
A.スベンソン | 20.56 |
| 155 | ![]() |
C.タレン | 20.55 |
| 156 | ![]() |
E.グリジョ | 20.52 |
| 157 | ![]() |
C.チャンプ | 20.46 |
| 158 | ![]() |
R.ムーア | 20.44 |
| 159 | ![]() |
L.ホッジス | 20.39 |
| 160 | ![]() |
V.ペレス | 20.37 |
| 161 | ![]() |
A.バデリー | 20.32 |
| 162 | ![]() |
G.シグ | 20.28 |
| 163 | ![]() |
T.フリートウッド | 20.27 |
| 164 | ![]() |
W.シンプソン | 20.26 |
| 165 | ![]() |
R.パーマー | 20.00 |
| 166 | ![]() |
H.バックリー | 19.97 |
| 167 | ![]() |
M.クーチャー | 19.96 |
| 168 | ![]() |
C.ビジェガス | 19.95 |
| 169 | ![]() |
Z.ブレア | 19.83 |
| 170 | ![]() |
N.ホイゴー | 19.79 |
| 171 | ![]() |
E.バーンズ | 19.73 |
| 172 | ![]() |
J.ティーター | 19.60 |
| 173 | ![]() |
M.ニスミス | 19.59 |
| 174 | ![]() |
B.スネデカー | 19.58 |
| 175 | ![]() |
W.ザラトリス | 19.52 |
| 176 | ![]() |
T.ダンカン | 19.44 |
| 177 | ![]() |
P.マルナチ | 19.37 |
| 178 | ![]() |
Pa.クーディ | 19.35 |
| 179 | ![]() |
B.テイラー | 19.15 |
| 180 | ![]() |
R.ブレーム | 19.14 |
| 181 | ![]() |
M.トライナー | 18.67 |
| 182 | ![]() |
K.キズナー | 18.32 |
| 183 | ![]() |
R.ペレダ | 17.22 |
| 184 | ![]() |
V.ノーマン | 16.89 |
