ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

ゴルフ世界ランキング 2024年度

2024/10/14 時点
順位 前週 選手名 平均ポイント
1 - S.シェフラー USA 16.8278
2 - X.シャウフェレ USA 10.7324
3 - R.マキロイ GBR 8.3865
4 - C.モリカワ USA 6.0579
5 - L.オーベリ SWE 6.0430
6 - W.クラーク USA 5.4379
7 - 松山英樹 JPN 5.3022
8 - V.ホブラン NOR 5.0340
9 2 B.デシャンボー USA 4.4002
10 - T.フリートウッド GBR 4.3985
11 2 P.カントレー USA 4.3743
12 - S.ティーガラ USA 4.0599
13 1 K.ブラッドリー USA 3.9928
14 1 J.ラーム ESP 3.9470
15 - R.ヘンリー USA 3.7802
16 - R.マッキンタイア GBR 3.7149
17 - B.ホーシェル USA 3.6097
18 - S.バーンズ USA 3.3602
19 1 T.ハットン GBR 3.3338
20 1 A.スコット AUS 3.3003
21 - A.ライ GBR 3.2606
22 - 任成宰 KOR 3.2168
23 - B.ハーマン USA 3.1547
24 - T.フィナウ USA 3.1034
25 - トム・キム KOR 2.9666
26 1 M.ホマ USA 2.8894
27 1 M.パボン FRA 2.8801
28 - Sh.ローリー IRL 2.8279
29 - A.バティア USA 2.7734
30 5 J.デイ AUS 2.7080
31 2 N.ダンラップ USA 2.7009
32 2 M.フィッツパトリック GBR 2.6991
33 2 J.トーマス USA 2.6973
34 2 S.ストラカ AUT 2.6958
35 1 安秉勲 KOR 2.6801
36 2 C.ヤング USA 2.6545
37 - J.ローズ GBR 2.5005
38 - C.コナーズ CAN 2.4812
39 - D.マッカーシー USA 2.4673
40 2 D.トンプソン USA 2.3947
41 1 ミンウ・リー AUS 2.3696
42 1 Ch.カーク USA 2.3691
43 - C.デービス AUS 2.3093
44 5 L.グローバー USA 2.2902
45 12 S.イエーガー DEU 2.2687
46 2 T.ペンドリス CAN 2.2246
47 29 M.マッカーティ USA 2.2085
48 2 T.ローレンス ZAF 2.1816
49 4 C.ベゾイデンハウト ZAF 2.1741
50 3 A.ノレン SWE 2.1384
51 3 J.スピース USA 2.0829
52 1 A.ハドウィン CAN 2.0823
53 3 M.グレイサーマン USA 2.0711
54 1 N.ホイゴー DNK 2.0416
55 3 E.コール USA 2.0211
56 1 N.テイラー CAN 2.0148
57 3 キム・シウー KOR 2.0083
58 2 A.エックロート USA 1.9663
59 3 W.ザラトリス USA 1.9549
60 1 T.デトリ― BEL 1.9495
61 3 T.ホジー USA 1.9390
62 1 M.ヒューズ CAN 1.9106
63 1 R.ホイゴー DNK 1.8762
64 1 J.T.ポストン USA 1.7895
65 1 B.ケプカ USA 1.7657
66 - M.ウォレス GBR 1.7259
67 6 H.イングリッシュ USA 1.7174
68 - B.グリフィン USA 1.7115
69 4 V.ペレス FRA 1.6953
70 3 E.ファンローエン ZAF 1.6913
71 - ユ・チュンアン TWN 1.6811
72 3 K.キタヤマ USA 1.6723
73 3 R.ファウラー USA 1.6560
74 1 M.マクネリ USA 1.6477
75 1 T.ムーア USA 1.6292
76 4 E.グリジョ ARG 1.6252
77 - Ry.フォックス NZL 1.5965
78 - J.ナップ USA 1.5707
79 - B.ホスラー USA 1.5647
80 4 T.オルセン DNK 1.5391
81 1 B.トッド USA 1.4877
82 1 J.ベガス VEN 1.4806
83 3 A.シェンク USA 1.4717
84 1 K.ミッチェル USA 1.4398
85 - R.ランガスク FRA 1.3619
86 4 P.ロジャース USA 1.3514
87 1 久常涼 JPN 1.3477
88 2 M.マナッセロ ITA 1.3401
89 2 B.コールス USA 1.3271
90 6 L.ホッジス USA 1.3083
91 1 P.キザイア USA 1.3033
92 3 A.メロンク POL 1.3016
93 2 D.ライリー USA 1.2882
94 3 N.ノーゴー DNK 1.2621
95 - J.スベンソン SWE 1.2601
96 2 D.プイグ ESP 1.2455
97 4 Jo.スミス GBR 1.2403
98 6 M.マクグリービー USA 1.2366
99 4 R.N.ピーターセン DNK 1.2291
100 2 M.クーチャー USA 1.2259
101 8 P.マルナチ USA 1.2232
102 2 L.リスト USA 1.2218
103 1 A.スベンソン CAN 1.2200
104 5 S.セーデルベリ SWE 1.2149
105 1 平田憲聖 JPN 1.1859
106 2 C.ホフマン USA 1.1684
107 2 M.ハバード USA 1.1675
108 2 T.マッキビン GBR 1.1528
109 2 C.スミス AUS 1.1431
110 4 S.パワー IRL 1.1417
111 2 C.T.パン TWN 1.1404
112 - H.ホール GBR 1.1284
113 2 J.J.スポーン USA 1.1188
114 3 A.パットナム USA 1.1064
115 3 E.ファーガソン GBR 1.0985
116 - B.シルバーマン CAN 1.0884
117 - 中島啓太 JPN 1.0878
118 5 P.フィッシュバーン USA 1.0851
119 23 M.シュミット DEU 1.0661
120 1 L.キャンター GBR 1.0614
121 3 金谷拓実 JPN 1.0594
122 1 McClure Meissner 1.0588
123 1 W.ビンセント USA 1.0583
124 7 J.キャトリン USA 1.0574
125 1 Cha.キム USA 1.0453
126 3 S.バリマキ FIN 1.0375
127 2 星野陸也 JPN 1.0363
128 1 F.キャパン USA 1.0305
129 1 J.ニーマン CHL 1.0263
130 - S.スティーブンス USA 1.0122
131 1 D.バーメスター ZAF 1.0116
132 1 G.ミグリオッティ ITA 1.0110
133 13 J.カンピージョ ESP 1.0081
134 7 C.フィリップス USA 1.0059
135 25 張裕彬 KOR 1.0028
136 2 T.ワイディング SWE 0.9962
137 2 Z.ブレア USA 0.9918
138 - Richard Hoey 0.9875
139 3 Steven Fisk 0.9810
140 3 Taylor Dickson 0.9793
141 8 M.ジョーダン GBR 0.9678
142 1 F.ラクロワ FRA 0.9549
143 3 P.リード USA 0.9463
144 5 A.ビョーク SWE 0.9361
145 1 L.クラントン USA 0.9304
146 31 Y.パウル DEU 0.9157
147 5 Joseph Dean 0.9113
148 - D.ギーム USA 0.9111
149 6 A.ノバク USA 0.9106
150 5 J.ローワー USA 0.9069
151 4 W.モウ USA 0.8951
152 6 李京勲 KOR 0.8915
153 - A.フィッツパトリック GBR 0.8813
154 4 H.ヒッグス USA 0.8699
155 - A.スモーリー USA 0.8682
156 2 M.シーム DEU 0.8593
157 1 D.リプスキー USA 0.8484
158 169 D.ブラッドベリ― GBR 0.8473
159 8 D.スキンズ GBR 0.8463
160 3 キム・ソンヒョン KOR 0.8419
161 2 Thomas Rosenmueller 0.8409
162 4 A.トスティ ARG 0.8337
163 2 N.エルビラ ESP 0.8278
164 - D.ラベット FRA 0.8231
165 - C.サイム GBR 0.8194
166 - Chris Gotterup 0.8177
167 5 P.クーディ USA 0.8020
168 1 A.オタエギ ESP 0.8015
169 6 B.ガーネット USA 0.8014
170 1 N.ラシェリー USA 0.8012
171 3 Dan.ブラウン GBR 0.8003
172 2 Angel Hidalgo Portillo 0.7944
173 11 Car.ヤング USA 0.7825
174 2 Br.キャンベル USA 0.7766
175 4 G.フォレスト GBR 0.7756
176 3 T.モンゴメリー USA 0.7610
177 1 H.スプリンガー USA 0.7571
178 4 L.ハーバート AUS 0.7569
179 1 J.パリー GBR 0.7538
180 5 M.キム USA 0.7507
181 2 Sh.シャルマ IND 0.7466
182 1 A.ロズナー FRA 0.7465
183 3 T.クロウ USA 0.7430
184 3 G.ウッドランド USA 0.7396
185 1 S.ライダー USA 0.7367
186 4 J.ブリッジマン USA 0.7355
187 4 R.ジェラルド USA 0.7332
188 51 S.ベアストー GBR 0.7324
189 28 H.ノルランデル SWE 0.7288
190 2 J.サー USA 0.7273
191 6 J.ラウテン NLD 0.7268
192 1 V.ノーマン SWE 0.7245
193 1 N.コルサーツ BEL 0.7228
194 11 G.シグ USA 0.7186
195 6 J.スーバー USA 0.7177
196 6 杉浦悠太 JPN 0.7171
197 77 K.ストリールマン USA 0.7113
198 5 R.マンセル GBR 0.7111
199 1 B.ヴィースベルガー AUT 0.7047
200 15 Yechun Carl Yuan 0.7043
201 51 J.ウィンザー DNK 0.7027
202 8 Z.ロンバルド ZAF 0.6993
203 7 D.ヒラー NZL 0.6956
204 7 C.デル・ソラール CHL 0.6954
205 11 H.バックリー USA 0.6953
206 7 幡地隆寛 JPN 0.6945
207 5 J.ガーリア FRA 0.6914
208 30 J.ハイスミス USA 0.6896
209 9 K.ロイ USA 0.6893
210 9 A.ドカティ USA 0.6836
211 8 John Keefer 0.6817
212 8 M.トルビョンセン USA 0.6763
213 1 C.ヒル GBR 0.6736
214 3 R.ウィリアムス ZAF 0.6702
215 9 I.サーリンダ USA 0.6678
216 6 D.ウー USA 0.6648
216 8 B.キャンベル NZL 0.6648
218 11 L.ウーストハイゼン ZAF 0.6639
219 10 M.ニスミス USA 0.6625
220 6 J.パク USA 0.6579
221 88 今平周吾 JPN 0.6569
222 9 S.クロッカー USA 0.6479
223 7 蝉川泰果 JPN 0.6472
224 6 Samuel Bennett 0.6420
225 6 Quade Cummins 0.6382
226 4 P.ララサバル ESP 0.6372
227 7 N.シプリー USA 0.6367
228 7 Frederik Kjettrup 0.6357
229 4 J.ダーメン USA 0.6315
230 6 金ミンギュ KOR 0.6302
231 8 A.サリバン GBR 0.6261
232 6 Karl Vilips 0.6246
233 104 Hamish Brown 0.6216
234 1 A.サディア FRA 0.6211
235 8 U.クサール FRA 0.6130
236 7 Ricky Castillo 0.6118
237 10 J.ヴィーアマン USA 0.6114
238 21 N.ハーディ USA 0.6113
239 11 B.ロビンソン・トンプソン GBR 0.6078
240 10 J.スタンガー USA 0.6059
241 7 C.リービー USA 0.6058
242 10 R.ムーア USA 0.6017
243 10 M.レアード GBR 0.5985
244 13 桂川有人 JPN 0.5974
245 1 D.バーガー USA 0.5895
246 10 D.ミクルージー AUS 0.5886
247 10 B.ソーンベリー USA 0.5838
248 5 J.ラガーグレン SWE 0.5757
249 - K.ツエー USA 0.5717
250 9 P.クエスト USA 0.5710
251 4 A.コッカーリル CAN 0.5700
252 12 B.ウー USA 0.5676
253 5 P.ワーリング GBR 0.5660
254 12 宋永漢 KOR 0.5657
255 10 C.ハドリー USA 0.5631
256 10 B.マーティン USA 0.5617
257 3 T.ダンカン USA 0.5516
258 9 A.ハサルト BEL 0.5490
259 8 Robby Shelton IV 0.5467
260 7 Danny Walker 0.5466
261 19 W.ブライアン USA 0.5431
262 5 P.ピーターソン USA 0.5387
262 6 T.スマイス AUS 0.5387
264 39 木下稜介 JPN 0.5386
265 11 C.ビジェガス COL 0.5384
266 9 C.レイミー USA 0.5376
267 9 M.ボールドウィン GBR 0.5327
268 7 R.ラムゼイ GBR 0.5291
269 7 Carter Jenkins 0.5274
270 1 T.クレメンツ GBR 0.5231
271 7 Kevin Velo 0.5212
272 9 M.アンダーセン USA 0.5210
273 8 米澤蓮 JPN 0.5209
274 6 石川遼 JPN 0.5201
275 9 Zachary Bauchou 0.5182
276 9 P.ユーライン USA 0.5162
277 4 D.ファンドリエル NLD 0.5146
278 9 A.G.エレディア ESP 0.5131
279 8 J.ブラムレット USA 0.5122
280 10 A.パバン ITA 0.5110
281 4 J.M.ナフション ESP 0.5109
282 1 T.バイヤン FRA 0.5097
283 11 G.グリーン MYS 0.5073
284 8 A.デル・レイ ESP 0.5043
285 7 Z.ジョンソン USA 0.4990
286 7 R.スローン CAN 0.4981
287 24 N.エチャバリア COL 0.4919
288 16 A.バデリー AUS 0.4915
289 7 K.ベントゥーラ NOR 0.4906
290 7 イ・ジョンファン KOR 0.4892
291 1 M.サウスゲート GBR 0.4853
292 8 Pa.クーディ USA 0.4841
293 7 S.ノリス ZAF 0.4820
294 9 P.ハリントン IRL 0.4815
295 14 R.カンポス PRI 0.4800
296 8 Trent Phillips 0.4771
297 8 J.ポール DEU 0.4757
298 28 B.ストーン ZAF 0.4756
299 9 M.アーミテージ GBR 0.4727
300 10 W.シンプソン USA 0.4692

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!