
2026/06/16#深夜試打
| 順位 | 選手名 | 率(%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
A.ライ | 72.02 |
| 2 | ![]() |
B.コールス | 70.57 |
| 3 | ![]() |
B.ガーネット | 70.51 |
| 4 | ![]() |
Car.ヤング | 70.50 |
| 5 | ![]() |
D.バーガー | 70.42 |
| 6 | ![]() |
R.ムーア | 70.38 |
| 7 | ![]() |
C.モリカワ | 70.15 |
| 8 | ![]() |
S.ストラカ | 70.04 |
| 9 | ![]() |
R.ヘンリー | 69.49 |
| 10 | ![]() |
L.グローバー | 69.31 |
| 11 | ![]() |
T.フリートウッド | 69.22 |
| 12 | ![]() |
C.リービー | 68.43 |
| 13 | ![]() |
B.トッド | 68.07 |
| 14 | ![]() |
D.ギーム | 68.04 |
| 15 | ![]() |
H.ノルランデル | 67.97 |
| 16 | ![]() |
A.エックロート | 67.86 |
| 17 | ![]() |
J.ダーメン | 67.39 |
| 18 | ![]() |
Z.ブレア | 67.37 |
| 19 | ![]() |
B.ハーマン | 67.19 |
| 20 | ![]() |
キム・シウー | 67.16 |
| 21 | ![]() |
T.ダンカン | 67.01 |
| 22 | ![]() |
N.ラシェリー | 66.96 |
| 23 | ![]() |
S.シェフラー | 66.90 |
| 24 | ![]() |
L.ホッジス | 66.75 |
| 25 | ![]() |
M.ハバード | 66.69 |
| 26 | ![]() |
Z.ジョンソン | 66.27 |
| 27 | ![]() |
T.メリット | 66.12 |
| 28 | ![]() |
M.クーチャー | 66.07 |
| 29 | ![]() |
Sh.ローリー | 66.02 |
| 30 | ![]() |
S.ライダー | 65.83 |
| 31T | ![]() |
A.スベンソン | 65.70 |
| 31T | ![]() |
A.パットナム | 65.70 |
| 33 | ![]() |
Ch.カーク | 65.53 |
| 34 | ![]() |
A.バティア | 65.50 |
| 35T | ![]() |
J.T.ポストン | 65.49 |
| 35T | ![]() |
H.バックリー | 65.49 |
| 37T | ![]() |
H.イングリッシュ | 65.36 |
| 37T | ![]() |
トム ホイットニー | 65.36 |
| 39 | ![]() |
N.エチャバリア | 65.28 |
| 40 | ![]() |
G.シグ | 65.21 |
| 41 | ![]() |
R.パーマー | 65.10 |
| 42 | ![]() |
C.レイミー | 65.07 |
| 43 | ![]() |
トム・キム | 64.92 |
| 44 | ![]() |
A.スマザーマン | 64.77 |
| 45 | ![]() |
Cha.キム | 64.58 |
| 46 | ![]() |
S.パワー | 64.52 |
| 47 | ![]() |
C.T.パン | 64.43 |
| 48 | ![]() |
C.フィリップス | 64.42 |
| 49 | ![]() |
K.ストリールマン | 64.35 |
| 50 | ![]() |
C.コナーズ | 64.29 |
| 51 | ![]() |
R.スローン | 64.22 |
| 52 | ![]() |
M.ニスミス | 63.87 |
| 53 | ![]() |
A.ノレン | 63.78 |
| 54 | ![]() |
B.ホーシェル | 63.76 |
| 55 | ![]() |
J.ティーター | 63.71 |
| 56 | ![]() |
E.グリジョ | 63.64 |
| 57 | ![]() |
任成宰 | 63.61 |
| 58 | ![]() |
R.ホイ | 63.49 |
| 59 | ![]() |
久常涼 | 63.43 |
| 60 | ![]() |
李京勲 | 63.32 |
| 61 | ![]() |
P.キザイア | 63.31 |
| 62 | ![]() |
J.サー | 63.23 |
| 63 | ![]() |
J.ローズ | 63.20 |
| 64T | ![]() |
M.フィッツパトリック | 63.18 |
| 64T | ![]() |
M.パボン | 63.18 |
| 66 | ![]() |
D.リプスキー | 62.92 |
| 67 | ![]() |
B.シルバーマン | 62.89 |
| 68 | ![]() |
P.フィッシュバーン | 62.68 |
| 69 | ![]() |
D.マッカーシー | 62.62 |
| 70T | ![]() |
K.ブラッドリー | 62.55 |
| 70T | ![]() |
J.ハイスミス | 62.55 |
| 72 | ![]() |
J.スピース | 62.45 |
| 73 | ![]() |
A.スモーリー | 62.43 |
| 74 | ![]() |
L.オーベリ | 62.38 |
| 75 | ![]() |
K.ツエー | 62.29 |
| 76 | ![]() |
K.キズナー | 62.23 |
| 77 | ![]() |
L.グリフィン | 62.10 |
| 78 | ![]() |
M.マイスナー | 62.05 |
| 79 | ![]() |
B.スネデカー | 62.03 |
| 80 | ![]() |
A.ハドウィン | 61.98 |
| 81 | ![]() |
B.ウー | 61.97 |
| 82 | ![]() |
D.トンプソン | 61.88 |
| 83 | ![]() |
J.カンピージョ | 61.76 |
| 84T | ![]() |
B.コーリー | 61.73 |
| 84T | ![]() |
J.J.スポーン | 61.73 |
| 86 | ![]() |
N.テイラー | 61.70 |
| 87 | ![]() |
S.バーンズ | 61.62 |
| 88 | ![]() |
M.マクネリ | 61.22 |
| 89 | ![]() |
J.デイ | 61.16 |
| 90 | ![]() |
C.デービス | 61.08 |
| 91 | ![]() |
M.シュミット | 61.02 |
| 92 | ![]() |
D.ウー | 61.01 |
| 93 | ![]() |
C.チャンプ | 60.94 |
| 94 | ![]() |
M.レアード | 60.86 |
| 95 | ![]() |
X.シャウフェレ | 60.84 |
| 96 | ![]() |
T.ホジー | 60.72 |
| 97 | ![]() |
V.ホブラン | 60.65 |
| 98 | ![]() |
J.ローワー | 60.63 |
| 99 | ![]() |
R.ファウラー | 60.59 |
| 100 | ![]() |
W.ブライアン | 60.57 |
| 101 | ![]() |
S.イエーガー | 60.56 |
| 102 | ![]() |
R.マキロイ | 60.29 |
| 103 | ![]() |
V.ペレス | 60.10 |
| 104 | ![]() |
A.シェンク | 60.05 |
| 105 | ![]() |
R.カンポス | 59.98 |
| 106T | ![]() |
W.ザラトリス | 59.96 |
| 106T | ![]() |
T.クロウ | 59.96 |
| 108 | ![]() |
S.バリマキ | 59.93 |
| 109 | ![]() |
E.ファンローエン | 59.89 |
| 110 | ![]() |
R.シェルトン | 59.77 |
| 111T | ![]() |
B.ホスラー | 59.66 |
| 111T | ![]() |
ユ・チュンアン | 59.66 |
| 113 | ![]() |
C.ヤング | 59.61 |
| 114T | ![]() |
C.ハドリー | 59.50 |
| 114T | ![]() |
J.ブリッジマン | 59.50 |
| 116T | ![]() |
K.チャッペル | 59.49 |
| 116T | ![]() |
C.ベゾイデンハウト | 59.49 |
| 118 | ![]() |
H.スプリンガー | 59.42 |
| 119T | ![]() |
N.ハーディ | 59.38 |
| 119T | ![]() |
S.スティーブンス | 59.38 |
| 121 | ![]() |
K.キタヤマ | 59.29 |
| 122 | ![]() |
C.ヤン | 59.26 |
| 123 | ![]() |
B.グリフィン | 59.21 |
| 124 | ![]() |
P.ロジャース | 59.14 |
| 125 | ![]() |
M.グレイサーマン | 59.10 |
| 126 | ![]() |
K.ミッチェル | 59.09 |
| 127 | ![]() |
T.ムーア | 59.08 |
| 128 | ![]() |
J.ベガス | 59.05 |
| 129 | ![]() |
S.ティーガラ | 59.04 |
| 130 | ![]() |
T.デトリ― | 58.98 |
| 131 | ![]() |
W.シンプソン | 58.87 |
| 132 | ![]() |
松山英樹 | 58.80 |
| 133 | ![]() |
A.ノバク | 58.76 |
| 134 | ![]() |
L.リスト | 58.47 |
| 135 | ![]() |
P.カントレー | 58.42 |
| 136 | ![]() |
P.クーディ | 58.38 |
| 137 | ![]() |
C.ホフマン | 58.37 |
| 138 | ![]() |
T.フィナウ | 58.36 |
| 139 | ![]() |
A.スコット | 58.28 |
| 140 | ![]() |
V.ノーマン | 58.27 |
| 141 | ![]() |
M.キム | 58.10 |
| 142 | ![]() |
A.バデリー | 57.92 |
| 143 | ![]() |
R.ブレーム | 57.83 |
| 144 | ![]() |
C.ビジェガス | 57.80 |
| 145 | ![]() |
H.ホール | 57.52 |
| 146 | ![]() |
P.バルホン | 57.47 |
| 147 | ![]() |
ミンウ・リー | 57.44 |
| 148 | ![]() |
T.ペンドリス | 57.39 |
| 149 | ![]() |
E.コール | 57.25 |
| 150 | ![]() |
G.ヒーゴ | 57.10 |
| 151 | ![]() |
キム・ソンヒョン | 56.94 |
| 152 | ![]() |
R.ペレダ | 56.77 |
| 153 | ![]() |
R.マッキンタイア | 56.64 |
| 154T | ![]() |
M.ホマ | 56.62 |
| 154T | ![]() |
D.ライリー | 56.62 |
| 156 | ![]() |
T.アレクサンダー | 56.43 |
| 157 | ![]() |
J.ナップ | 56.23 |
| 158 | ![]() |
K.ドハーティ | 56.19 |
| 159 | ![]() |
J.ブラムレット | 56.10 |
| 160 | ![]() |
J.トーマス | 55.83 |
| 161 | ![]() |
M.ウォレス | 55.74 |
| 162 | ![]() |
A.ハサルト | 55.54 |
| 163 | ![]() |
T.オルセン | 55.45 |
| 164T | ![]() |
W.クラーク | 55.25 |
| 164T | ![]() |
N.ダンラップ | 55.25 |
| 166 | ![]() |
D.スキンズ | 55.20 |
| 167 | ![]() |
M.トライナー | 55.19 |
| 168 | ![]() |
R.マコーミック | 55.08 |
| 169 | ![]() |
G.ウッドランド | 54.97 |
| 170 | ![]() |
M.ヒューズ | 54.85 |
| 171 | ![]() |
V.ウィーリー | 54.70 |
| 172 | ![]() |
B.テイラー | 54.52 |
| 173 | ![]() |
N.ホイゴー | 54.30 |
| 174 | ![]() |
W.ファー | 54.19 |
| 175 | ![]() |
E.バーンズ | 53.68 |
| 176 | ![]() |
B.ヘイル・ジュニア | 53.46 |
| 177 | ![]() |
安秉勲 | 53.33 |
| 178 | ![]() |
Pa.クーディ | 53.29 |
| 179 | ![]() |
C.タレン | 52.99 |
| 180 | ![]() |
A.トスティ | 52.93 |
| 181 | ![]() |
P.マルナチ | 52.69 |
| 182 | ![]() |
Ry.フォックス | 52.32 |
| 183 | ![]() |
C.ゴッタラップ | 49.54 |
| 184 | ![]() |
T.モンゴメリー | 49.06 |
