
2026/08/16国内女子
各大会において、なるべく公平になるよう飛距離測定ホールが設定される。測定ホールにおける平均飛距離。
| 順位 | 選手名 | 平均値 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
C.チャンプ | 322.8 |
| 2 | ![]() |
R.マキロイ | 320.2 |
| 3 | ![]() |
安秉勲 | 317.1 |
| 4 | ![]() |
K.ドハーティ | 316.8 |
| 5 | ![]() |
C.ゴッタラップ | 316.2 |
| 6 | ![]() |
A.トスティ | 315.6 |
| 7 | ![]() |
ミンウ・リー | 314.8 |
| 8 | ![]() |
W.クラーク | 314.0 |
| 9 | ![]() |
J.ベガス | 313.9 |
| 10 | ![]() |
T.ペンドリス | 313.6 |
| 11 | ![]() |
G.ウッドランド | 313.1 |
| 12 | ![]() |
P.バルホン | 313.0 |
| 13 | ![]() |
P.クーディ | 312.6 |
| 14 | ![]() |
K.ミッチェル | 311.8 |
| 15 | ![]() |
W.ファー | 311.7 |
| 16 | ![]() |
H.スプリンガー | 311.1 |
| 17T | ![]() |
J.ブラムレット | 311.0 |
| 17T | ![]() |
M.グレイサーマン | 311.0 |
| 17T | ![]() |
V.ノーマン | 311.0 |
| 20 | ![]() |
Ry.フォックス | 310.9 |
| 21 | ![]() |
S.イエーガー | 310.3 |
| 22 | ![]() |
L.オーベリ | 310.1 |
| 23 | ![]() |
C.ヤン | 309.8 |
| 24 | ![]() |
J.ナップ | 309.5 |
| 25 | ![]() |
R.ホイ | 309.3 |
| 26T | ![]() |
J.トーマス | 309.1 |
| 26T | ![]() |
N.ホイゴー | 309.1 |
| 28 | ![]() |
R.ブレーム | 309.0 |
| 29 | ![]() |
C.ヤング | 308.9 |
| 30T | ![]() |
G.ヒーゴ | 308.8 |
| 30T | ![]() |
P.フィッシュバーン | 308.8 |
| 32 | ![]() |
K.キタヤマ | 308.7 |
| 33 | ![]() |
X.シャウフェレ | 308.5 |
| 34 | ![]() |
T.フィナウ | 308.4 |
| 35T | ![]() |
E.ファンローエン | 308.2 |
| 35T | ![]() |
M.シュミット | 308.2 |
| 37 | ![]() |
ユ・チュンアン | 308.0 |
| 38 | ![]() |
A.スモーリー | 307.5 |
| 39 | ![]() |
S.バーンズ | 307.4 |
| 40 | ![]() |
N.ダンラップ | 307.3 |
| 41T | ![]() |
A.スコット | 307.1 |
| 41T | ![]() |
B.ヘイル・ジュニア | 307.1 |
| 43T | ![]() |
J.スピース | 306.9 |
| 43T | ![]() |
C.タレン | 306.9 |
| 45 | ![]() |
T.ムーア | 306.8 |
| 46 | ![]() |
J.ハイスミス | 306.5 |
| 47T | ![]() |
D.トンプソン | 306.3 |
| 47T | ![]() |
S.スティーブンス | 306.3 |
| 49T | ![]() |
K.ツエー | 306.2 |
| 49T | ![]() |
R.マコーミック | 306.2 |
| 51 | ![]() |
P.ロジャース | 306.1 |
| 52 | ![]() |
V.ウィーリー | 306.0 |
| 53 | ![]() |
S.ティーガラ | 305.7 |
| 54 | ![]() |
K.ブラッドリー | 305.5 |
| 55 | ![]() |
V.ホブラン | 305.1 |
| 56 | ![]() |
C.ハドリー | 305.0 |
| 57 | ![]() |
R.マッキンタイア | 304.9 |
| 58 | ![]() |
L.グリフィン | 304.8 |
| 59 | ![]() |
L.リスト | 304.7 |
| 60 | ![]() |
N.ハーディ | 304.5 |
| 61 | ![]() |
C.ホフマン | 304.4 |
| 62T | ![]() |
キム・ソンヒョン | 303.9 |
| 62T | ![]() |
Pa.クーディ | 303.9 |
| 64T | ![]() |
R.カンポス | 303.8 |
| 64T | ![]() |
S.シェフラー | 303.8 |
| 66 | ![]() |
D.ライリー | 303.6 |
| 67T | ![]() |
T.デトリ― | 303.3 |
| 67T | ![]() |
T.アレクサンダー | 303.3 |
| 69 | ![]() |
C.デービス | 303.2 |
| 70 | ![]() |
M.キム | 302.9 |
| 71T | ![]() |
D.スキンズ | 302.8 |
| 71T | ![]() |
M.マイスナー | 302.8 |
| 73T | ![]() |
P.カントレー | 302.7 |
| 73T | ![]() |
B.ホスラー | 302.7 |
| 75T | ![]() |
W.ブライアン | 302.6 |
| 75T | ![]() |
A.ハサルト | 302.6 |
| 77T | ![]() |
M.マクネリ | 302.5 |
| 77T | ![]() |
W.ザラトリス | 302.5 |
| 79 | ![]() |
E.バーンズ | 302.3 |
| 80 | ![]() |
M.トライナー | 302.2 |
| 81T | ![]() |
T.オルセン | 302.1 |
| 81T | ![]() |
A.シェンク | 302.1 |
| 83T | ![]() |
H.イングリッシュ | 301.9 |
| 83T | ![]() |
李京勲 | 301.9 |
| 85T | ![]() |
Cha.キム | 301.8 |
| 85T | ![]() |
T.クロウ | 301.8 |
| 87 | ![]() |
P.キザイア | 301.7 |
| 88T | ![]() |
J.J.スポーン | 301.5 |
| 88T | ![]() |
H.ホール | 301.5 |
| 90 | ![]() |
C.コナーズ | 301.2 |
| 91 | ![]() |
V.ペレス | 301.1 |
| 92 | ![]() |
M.パボン | 300.9 |
| 93T | ![]() |
J.デイ | 300.8 |
| 93T | ![]() |
A.エックロート | 300.8 |
| 95 | ![]() |
K.チャッペル | 300.7 |
| 96 | ![]() |
J.ブリッジマン | 300.6 |
| 97T | ![]() |
Sh.ローリー | 300.4 |
| 97T | ![]() |
T.フリートウッド | 300.4 |
| 99 | ![]() |
S.パワー | 300.3 |
| 100T | ![]() |
W.シンプソン | 300.2 |
| 100T | ![]() |
M.ホマ | 300.2 |
| 100T | ![]() |
J.サー | 300.2 |
| 103 | ![]() |
Ch.カーク | 299.9 |
| 104T | ![]() |
A.スマザーマン | 299.8 |
| 104T | ![]() |
A.バティア | 299.8 |
| 106 | ![]() |
B.コーリー | 299.7 |
| 107T | ![]() |
B.ホーシェル | 299.4 |
| 107T | ![]() |
松山英樹 | 299.4 |
| 107T | ![]() |
B.テイラー | 299.4 |
| 110 | ![]() |
S.バリマキ | 299.2 |
| 111T | ![]() |
M.フィッツパトリック | 299.0 |
| 111T | ![]() |
トム・キム | 299.0 |
| 113T | ![]() |
R.パーマー | 298.8 |
| 113T | ![]() |
任成宰 | 298.8 |
| 115T | ![]() |
M.ウォレス | 298.7 |
| 115T | ![]() |
A.ノバク | 298.7 |
| 117 | ![]() |
M.ヒューズ | 298.2 |
| 118T | ![]() |
J.ティーター | 298.1 |
| 118T | ![]() |
D.バーガー | 298.1 |
| 120 | ![]() |
H.バックリー | 298.0 |
| 121T | ![]() |
R.ファウラー | 297.7 |
| 121T | ![]() |
M.ニスミス | 297.7 |
| 121T | ![]() |
P.マルナチ | 297.7 |
| 124T | ![]() |
A.ハドウィン | 297.6 |
| 124T | ![]() |
T.ダンカン | 297.6 |
| 126T | ![]() |
J.ローズ | 297.5 |
| 126T | ![]() |
K.ストリールマン | 297.5 |
| 128 | ![]() |
A.スベンソン | 297.4 |
| 129T | ![]() |
D.ギーム | 297.2 |
| 129T | ![]() |
E.コール | 297.2 |
| 131 | ![]() |
J.カンピージョ | 296.7 |
| 132 | ![]() |
L.ホッジス | 296.6 |
| 133 | ![]() |
トム ホイットニー | 296.5 |
| 134 | ![]() |
T.ホジー | 296.2 |
| 135 | ![]() |
C.モリカワ | 296.0 |
| 136T | ![]() |
D.ウー | 295.6 |
| 136T | ![]() |
Car.ヤング | 295.6 |
| 136T | ![]() |
B.グリフィン | 295.6 |
| 139 | ![]() |
A.ノレン | 295.5 |
| 140T | ![]() |
久常涼 | 295.4 |
| 140T | ![]() |
N.エチャバリア | 295.4 |
| 142 | ![]() |
H.ノルランデル | 295.3 |
| 143 | ![]() |
J.ローワー | 295.2 |
| 144 | ![]() |
C.フィリップス | 295.1 |
| 145 | ![]() |
キム・シウー | 294.8 |
| 146T | ![]() |
S.ストラカ | 294.7 |
| 146T | ![]() |
M.ハバード | 294.7 |
| 148 | ![]() |
C.T.パン | 294.4 |
| 149T | ![]() |
J.ダーメン | 294.0 |
| 149T | ![]() |
G.シグ | 294.0 |
| 151T | ![]() |
B.シルバーマン | 293.9 |
| 151T | ![]() |
C.レイミー | 293.9 |
| 153 | ![]() |
A.ライ | 293.8 |
| 154T | ![]() |
R.スローン | 293.2 |
| 154T | ![]() |
N.テイラー | 293.2 |
| 156 | ![]() |
J.T.ポストン | 293.1 |
| 157 | ![]() |
N.ラシェリー | 293.0 |
| 158T | ![]() |
T.メリット | 292.8 |
| 158T | ![]() |
S.ライダー | 292.8 |
| 160 | ![]() |
B.ハーマン | 292.7 |
| 161 | ![]() |
E.グリジョ | 292.5 |
| 162 | ![]() |
R.シェルトン | 291.6 |
| 163 | ![]() |
B.ウー | 291.5 |
| 164 | ![]() |
R.ヘンリー | 291.3 |
| 165 | ![]() |
B.コールス | 290.9 |
| 166 | ![]() |
C.ベゾイデンハウト | 290.7 |
| 167 | ![]() |
D.マッカーシー | 290.6 |
| 168 | ![]() |
M.レアード | 290.5 |
| 169 | ![]() |
R.ペレダ | 290.1 |
| 170 | ![]() |
L.グローバー | 289.9 |
| 171 | ![]() |
T.モンゴメリー | 289.7 |
| 172 | ![]() |
D.リプスキー | 289.6 |
| 173 | ![]() |
B.ガーネット | 289.2 |
| 174T | ![]() |
M.クーチャー | 288.3 |
| 174T | ![]() |
R.ムーア | 288.3 |
| 176 | ![]() |
C.リービー | 287.8 |
| 177 | ![]() |
C.ビジェガス | 284.9 |
| 178 | ![]() |
Z.ジョンソン | 284.1 |
| 179 | ![]() |
A.バデリー | 283.4 |
| 180 | ![]() |
Z.ブレア | 283.0 |
| 181 | ![]() |
K.キズナー | 282.8 |
| 182 | ![]() |
B.スネデカー | 281.0 |
| 183 | ![]() |
A.パットナム | 280.8 |
| 184 | ![]() |
B.トッド | 279.8 |
