ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2010年 メイバンク・マレーシアオープン
期間:03/04〜03/07 場所:クアラルンプールG&CC(マレーシア)

2010年 メイバンク・マレーシアオープン 2日目 スコア結果

最終更新日時:2010/03/08 08:24
順位 通算 選手名 1R 2R 合計
1 -10 Rh.デービース 65 69 134
2 -8 A.カニサレス 67 69 136
3 -7 K.アフィバーンラト 68 69 137
3 -7 チェ・キョンジュ 67 70 137
3 -7 I.ガリード 65 72 137
3 -7 S.ハンセン 70 67 137
3 -7 トンチャイ・ジェイディ 66 71 137
3 -7 A.キュー 70 67 137
9 -6 J.エドフォース 69 69 138
9 -6 B.ラムフォード 71 67 138
11 -5 S.バー 68 71 139
11 -5 キム・デヒュン 66 73 139
11 -5 C.ニラト 69 70 139
11 -5 ノ・スンヨル 69 70 139
15 -4 J.クヌートン 73 67 140
16 -3 A.アトワル 72 69 141
16 -3 D.チョプラ 71 70 141
16 -3 SSP・チャウラシア 69 72 141
16 -3 S.ギャラハー 72 69 141
16 -3 M.グリフィン 72 69 141
16 -3 S.ケルドセン 71 70 141
16 -3 Pe.ローリー 69 72 141
16 -3 C.ファダンシル 67 74 141
16 -3 D.ウィレット 72 69 141
25 -2 F.アンダーソンヘッド 77 65 142
25 -2 T.ビヨーン 68 74 142
25 -2 Ma.ブラウン 71 71 142
25 -2 D.チア 71 71 142
25 -2 N.コルサーツ 68 74 142
25 -2 N.ファス 69 73 142
25 -2 M.フレイザー 70 72 142
25 -2 C.B.ラム 72 70 142
25 -2 M.ルイズ 71 71 142
25 -2 M.サシダラン 69 73 142
25 -2 S.ストレンジ 69 73 142
25 -2 T.ウィラチャン 70 72 142
37 -1 ベ・サンムン 69 74 143
37 -1 G.ブラー 72 71 143
37 -1 G.ボイド 72 71 143
37 -1 M.ブリアー 70 73 143
37 -1 P.ブロードハースト 75 68 143
37 -1 A.ドット 72 71 143
37 -1 藤田寛之 72 71 143
37 -1 R.ガンジー 68 75 143
37 -1 G.アブレ 71 72 143
37 -1 U.パク 70 73 143
37 -1 R.ロック 68 75 143
37 -1 呉阿順 73 70 143
49 E D.ベック 69 75 144
49 E M.フォスター 67 77 144
49 E デビッド・グリーソン 71 73 144
49 E M.F.ハストラップ 67 77 144
49 E D.ホーシー 72 72 144
49 E S.イェッペセン 72 72 144
49 E A.カン 73 71 144
49 E 金亨成 70 74 144
49 E A.ラスカナ 72 72 144
49 E 呂偉智 74 70 144
49 E J.パグンサン 74 70 144
49 E T.ピルカダリス 73 71 144
49 E D.シン 69 75 144
49 E 谷原秀人 73 71 144
49 E G.バンデルバルク 72 72 144
64 +1 R.ベイン 68 77 145
64 +1 T.カロラン 73 72 145
64 +1 S.ヘンド 73 72 145
64 +1 J.カムテ 74 71 145
64 +1 片山晋呉 76 69 145
64 +1 S.カーン 71 74 145
64 +1 梁津萬 75 70 145
64 +1 W.T.ルー 69 76 145
64 +1 J.ラウテン 72 73 145
64 +1 C.マニヤッパ 73 72 145
64 +1 S.オハラ 74 71 145
64 +1 M.プケイ 75 70 145
64 +1 M.パーサー 74 71 145
64 +1 J.クエン 74 71 145
64 +1 C.ロジャース 70 75 145
64 +1 A.ウォール 74 71 145
80 +2 @M.H.アブドラマジッド 77 69 146
80 +2 A.ブライス 74 72 146
80 +2 D.ドライズデール 72 74 146
80 +2 B.エベール 75 71 146
80 +2 S.ハッツビー 75 71 146
80 +2 S.カプール 73 73 146
80 +2 P.ミーサワット 72 74 146
80 +2 H.ライ 73 73 146
88 +3 チャン・イーシン 74 73 147
88 +3 R.コールズ 73 74 147
88 +3 U.ドゥアンゲチャ 77 70 147
88 +3 平塚哲二 76 71 147
88 +3 M.イロネン 71 76 147
88 +3 M.ヨンゾン 72 75 147
88 +3 B.レオン 71 76 147
88 +3 G.ロッカービー 71 76 147
88 +3 P.マークセン 73 74 147
88 +3 サマヌーン・スリロット 74 73 147
88 +3 A.タンピオン 75 72 147
88 +3 クリス・ウッド 75 72 147
88 +3 S.イエーツ 72 75 147
101 +4 R.クラックス 75 73 148
101 +4 A.ラヒリ 75 73 148
101 +4 S.リトル 76 72 148
101 +4 M.ママット 74 74 148
101 +4 丸山大輔 76 72 148
101 +4 K.M.ジョン 77 71 148
101 +4 J.パリー 77 71 148
101 +4 C.スネソン 75 73 148
101 +4 W.タニンク 77 71 148
101 +4 P.ホワイトフォード 73 75 148
111 +5 A.バッターフィールド 74 75 149
111 +5 G.クッツェー 70 79 149
111 +5 @M.I.イスマイル 76 73 149
111 +5 S.シバチャンドラン 76 73 149
111 +5 M.タニクリフ 72 77 149
116 +6 M.キャンベル 74 76 150
116 +6 D.クラーク 73 77 150
116 +6 A.ハッサン 72 78 150
116 +6 P.オマリー 74 76 150
120 +7 @G.グリーン 75 76 151
120 +7 K.ホーン 75 76 151
120 +7 F.オールソン 76 75 151
123 +8 M.ボス 79 73 152
123 +8 G.フリント 77 75 152
123 +8 E.T.ヨハンセン 77 75 152
123 +8 D.リー 76 76 152
123 +8 イ・サン 74 78 152
123 +8 W.H.リン 74 78 152
123 +8 R.マケボイ 75 77 152
123 +8 A.T.ナザリ 79 73 152
123 +8 I.スティール 78 74 152
132 +9 P.ガナサガラン 75 78 153
132 +9 S.ハッシン 75 78 153
132 +9 J.クルーガー 76 77 153
132 +9 テッド・オー 73 80 153
136 +10 M.R.イスメイル 76 78 154
137 +11 M.S.オスマン 76 79 155
138 +12 N.ファン 78 78 156
138 +12 市原弘大 78 78 156
140 +13 G.マーフィ 78 79 157
141 +14 @A.タム 77 81 158
142 +16 A.コルタート 76 84 160
143 +18 C.ゲイン 83 79 162
@印はアマチュア選手

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ


特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!