2024/11/22国内男子
2010年 メイバンク・マレーシアオープン
期間:03/04〜03/07 場所:クアラルンプールG&CC(マレーシア)
2010年 メイバンク・マレーシアオープン 3日目 スコア結果
最終更新日時:2010/03/08 08:24
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -11 | K.アフィバーンラト | 68 | 69 | 68 | 205 | |||||
1 | -11 | Rh.デービース | 65 | 69 | 71 | 205 | |||||
3 | -10 | チェ・キョンジュ | 67 | 70 | 69 | 206 | |||||
3 | -10 | S.ハンセン | 70 | 67 | 69 | 206 | |||||
3 | -10 | トンチャイ・ジェイディ | 66 | 71 | 69 | 206 | |||||
3 | -10 | ノ・スンヨル | 69 | 70 | 67 | 206 | |||||
7 | -9 | A.カニサレス | 67 | 69 | 71 | 207 | |||||
7 | -9 | J.エドフォース | 69 | 69 | 69 | 207 | |||||
9 | -8 | I.ガリード | 65 | 72 | 71 | 208 | |||||
10 | -7 | S.バー | 68 | 71 | 70 | 209 | |||||
10 | -7 | R.ガンジー | 68 | 75 | 66 | 209 | |||||
10 | -7 | キム・デヒュン | 66 | 73 | 70 | 209 | |||||
10 | -7 | S.ケルドセン | 71 | 70 | 68 | 209 | |||||
10 | -7 | A.キュー | 70 | 67 | 72 | 209 | |||||
10 | -7 | D.ウィレット | 72 | 69 | 68 | 209 | |||||
16 | -6 | F.アンダーソンヘッド | 77 | 65 | 68 | 210 | |||||
17 | -5 | 呉阿順 | 73 | 70 | 68 | 211 | |||||
18 | -4 | D.チョプラ | 71 | 70 | 71 | 212 | |||||
18 | -4 | N.ファス | 69 | 73 | 70 | 212 | |||||
18 | -4 | J.クヌートン | 73 | 67 | 72 | 212 | |||||
18 | -4 | Pe.ローリー | 69 | 72 | 71 | 212 | |||||
18 | -4 | 呂偉智 | 74 | 70 | 68 | 212 | |||||
18 | -4 | T.ピルカダリス | 73 | 71 | 68 | 212 | |||||
18 | -4 | T.ウィラチャン | 70 | 72 | 70 | 212 | |||||
25 | -3 | G.ブラー | 72 | 71 | 70 | 213 | |||||
25 | -3 | SSP・チャウラシア | 69 | 72 | 72 | 213 | |||||
25 | -3 | 片山晋呉 | 76 | 69 | 68 | 213 | |||||
28 | -2 | T.ビヨーン | 68 | 74 | 72 | 214 | |||||
28 | -2 | G.ボイド | 72 | 71 | 71 | 214 | |||||
28 | -2 | Ma.ブラウン | 71 | 71 | 72 | 214 | |||||
28 | -2 | N.コルサーツ | 68 | 74 | 72 | 214 | |||||
28 | -2 | M.グリフィン | 72 | 69 | 73 | 214 | |||||
28 | -2 | 金亨成 | 70 | 74 | 70 | 214 | |||||
28 | -2 | C.ニラト | 69 | 70 | 75 | 214 | |||||
28 | -2 | C.ファダンシル | 67 | 74 | 73 | 214 | |||||
28 | -2 | B.ラムフォード | 71 | 67 | 76 | 214 | |||||
28 | -2 | S.ストレンジ | 69 | 73 | 72 | 214 | |||||
38 | -1 | D.ベック | 69 | 75 | 71 | 215 | |||||
38 | -1 | M.フォスター | 67 | 77 | 71 | 215 | |||||
38 | -1 | G.アブレ | 71 | 72 | 72 | 215 | |||||
38 | -1 | M.プケイ | 75 | 70 | 70 | 215 | |||||
38 | -1 | R.ロック | 68 | 75 | 72 | 215 | |||||
38 | -1 | G.バンデルバルク | 72 | 72 | 71 | 215 | |||||
44 | E | A.アトワル | 72 | 69 | 75 | 216 | |||||
44 | E | P.ブロードハースト | 75 | 68 | 73 | 216 | |||||
44 | E | S.ギャラハー | 72 | 69 | 75 | 216 | |||||
44 | E | デビッド・グリーソン | 71 | 73 | 72 | 216 | |||||
44 | E | S.イェッペセン | 72 | 72 | 72 | 216 | |||||
44 | E | A.カン | 73 | 71 | 72 | 216 | |||||
44 | E | 梁津萬 | 75 | 70 | 71 | 216 | |||||
44 | E | J.ラウテン | 72 | 73 | 71 | 216 | |||||
44 | E | S.オハラ | 74 | 71 | 71 | 216 | |||||
44 | E | M.ルイズ | 71 | 71 | 74 | 216 | |||||
44 | E | M.サシダラン | 69 | 73 | 74 | 216 | |||||
44 | E | A.ウォール | 74 | 71 | 71 | 216 | |||||
56 | +1 | ベ・サンムン | 69 | 74 | 74 | 217 | |||||
56 | +1 | A.ドット | 72 | 71 | 74 | 217 | |||||
56 | +1 | M.フレイザー | 70 | 72 | 75 | 217 | |||||
56 | +1 | C.B.ラム | 72 | 70 | 75 | 217 | |||||
56 | +1 | A.ラスカナ | 72 | 72 | 73 | 217 | |||||
56 | +1 | C.マニヤッパ | 73 | 72 | 72 | 217 | |||||
56 | +1 | J.パグンサン | 74 | 70 | 73 | 217 | |||||
56 | +1 | M.パーサー | 74 | 71 | 72 | 217 | |||||
64 | +2 | 藤田寛之 | 72 | 71 | 75 | 218 | |||||
64 | +2 | W.T.ルー | 69 | 76 | 73 | 218 | |||||
64 | +2 | C.ロジャース | 70 | 75 | 73 | 218 | |||||
64 | +2 | 谷原秀人 | 73 | 71 | 74 | 218 | |||||
68 | +3 | M.ブリアー | 70 | 73 | 76 | 219 | |||||
68 | +3 | M.F.ハストラップ | 67 | 77 | 75 | 219 | |||||
68 | +3 | U.パク | 70 | 73 | 76 | 219 | |||||
68 | +3 | D.シン | 69 | 75 | 75 | 219 | |||||
72 | +4 | D.チア | 71 | 71 | 78 | 220 | |||||
72 | +4 | D.ホーシー | 72 | 72 | 76 | 220 | |||||
74 | +5 | R.ベイン | 68 | 77 | 76 | 221 | |||||
74 | +5 | S.カーン | 71 | 74 | 76 | 221 | |||||
74 | +5 | J.クエン | 74 | 71 | 76 | 221 | |||||
77 | +7 | T.カロラン | 73 | 72 | 78 | 223 | |||||
77 | +7 | J.カムテ | 74 | 71 | 78 | 223 | |||||
79 | +10 | S.ヘンド | 73 | 72 | 81 | 226 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!