2024/11/21クラブ試打 三者三様
米国男子 トータルドライブランキング 2021-2022年度
2022/08/30 ツアー選手権 終了時点平均飛距離の順位とフェアウェイキープ率の順位の合計値。数値が少ないほうが優秀とされる。
順位 | 選手名 | 値 | |
---|---|---|---|
1 | J.ラーム | 61 | |
2 | K.ミッチェル | 91 | |
3 | X.シャウフェレ | 95 | |
4T | C.コナーズ | 98 | |
4T | 任成宰 | 98 | |
6 | E.グリジョ | 99 | |
7 | V.ホブラン | 107 | |
8 | D.ライリー | 110 | |
9 | C.モリカワ | 112 | |
10 | H.Buckley | 113 | |
11T | J.コクラック | 116 | |
11T | オースティン スモザマン | 116 | |
13 | S.シェフラー | 119 | |
14 | R.ヘンリー | 120 | |
15T | M.レアード | 121 | |
15T | M.フィッツパトリック | 121 | |
17 | B.スティール | 123 | |
18 | A.アンセル | 124 | |
19 | C.ヤング | 125 | |
20T | L.グローバー | 128 | |
20T | W.シンプソン | 128 | |
20T | セス・リーヴス | 128 | |
23 | R.マキロイ | 129 | |
24 | Sh.ローリー | 131 | |
25T | P.カントレー | 133 | |
25T | T.ゴーチ | 133 | |
25T | C.チャンプ | 133 | |
28T | Ch.カーク | 134 | |
28T | キム・シウー | 134 | |
30 | H.スワッフォード | 135 | |
31T | C.ハウエルIII | 137 | |
31T | K.ストリールマン | 137 | |
31T | S.ムニョス | 137 | |
34 | 李京勲 | 140 | |
35T | M.ホマ | 144 | |
35T | A.スモーリー | 144 | |
37 | P.バルホン | 146 | |
38T | B.ホーシェル | 147 | |
38T | T.ペンドリス | 147 | |
40T | K.ブラッドリー | 148 | |
40T | T.ダンカン | 148 | |
42 | A.ライ | 151 | |
43 | T.ムーア | 153 | |
44 | A.ワイズ | 154 | |
45T | J.ハーン | 155 | |
45T | M.ニスミス | 155 | |
47 | S.シンク | 156 | |
48 | R.ファウラー | 158 | |
49 | A.ハドウィン | 161 | |
50T | G.ウッドランド | 164 | |
50T | M.ペレイラ | 164 | |
52T | D.ジョンソン | 171 | |
52T | S.パワー | 165 | |
53 | D.リプスキー | 168 | |
54T | T.フィナウ | 169 | |
54T | B.ガーネット | 169 | |
56T | R.ノックス | 171 | |
56T | K.ヒコック | 171 | |
56T | D.ギーム | 171 | |
59T | J.ベガス | 172 | |
59T | 松山英樹 | 172 | |
59T | W.ザラトリス | 172 | |
59T | L.ホッジス | 172 | |
63T | J.ハーマン | 173 | |
63T | J.ダーメン | 173 | |
65 | J.デイ | 174 | |
66T | A.ラヒリ | 175 | |
66T | M.マクネリ | 175 | |
66T | T.マリナックス | 175 | |
69 | L.リスト | 177 | |
70T | A.スコット | 178 | |
70T | S.ストライカ | 178 | |
70T | J.ニーマン | 178 | |
73T | B.ハーマン | 180 | |
73T | J.ウルフ | 180 | |
75T | J.トーマス | 181 | |
75T | W.クラーク | 181 | |
77 | E.ファンローエン | 182 | |
78T | C.T.パン | 183 | |
78T | K.アフィバーンラト | 183 | |
80 | J.J.スポーン | 184 | |
81T | J.ブラムレット | 185 | |
81T | N.ラシェリー | 185 | |
83T | J.ハー | 186 | |
83T | T.ホジー | 186 | |
83T | 小平智 | 186 | |
83T | S.バーンズ | 186 | |
87T | R.アーマー | 187 | |
87T | J.スピース | 187 | |
89T | K.スタンリー | 196 | |
89T | M.ウォレス | 188 | |
90T | R.ムーア | 192 | |
90T | N.ハーディ | 189 | |
90T | C.デービス | 189 | |
92 | J.ローズ | 190 | |
93 | B.ケプカ | 192 | |
94T | D.ウィレット | 194 | |
94T | A.スベンソン | 194 | |
96 | G.シグ | 195 | |
97T | C.リービー | 196 | |
97T | B.スチュアード | 196 | |
97T | K.クラフト | 196 | |
97T | C.Tarren | 196 | |
101 | K.キズナー | 197 | |
102T | I.ポールター | 198 | |
102T | S.ブラウン | 205 | |
102T | A.ロング | 198 | |
102T | M.ウルフ | 198 | |
105T | M.レイシュマン | 199 | |
105T | B.トッド | 199 | |
105T | G.ヒーゴ | 199 | |
108T | V.テーラー | 200 | |
108T | R.パーマー | 200 | |
108T | D.リングマース | 207 | |
108T | K.キタヤマ | 200 | |
108T | B.ウー | 200 | |
109 | R.ブレーム | 208 | |
112T | T.フリートウッド | 201 | |
112T | B.ハギー | 201 | |
114T | M.トンプソン | 202 | |
114T | T.メリット | 202 | |
114T | R.ストレブ | 202 | |
114T | D.マッカーシー | 202 | |
118 | M.グリジック | 203 | |
119T | K.チャッペル | 205 | |
119T | C.トリンガーリ | 205 | |
119T | A.クック | 205 | |
122T | K.ツエー | 208 | |
122T | Cu.トンプソン | 208 | |
122T | C.レイミー | 208 | |
125 | B.ホスラー | 209 | |
126 | H.ルビオダ | 210 | |
127 | L.グリフィン | 211 | |
128T | C.ホフマン | 214 | |
128T | D.ファン・デル・バルト | 214 | |
130T | C.オルティス | 215 | |
130T | J.T.ポストン | 215 | |
130T | A.シェンク | 215 | |
133 | P.ロジャース | 216 | |
134T | F.モリナリ | 221 | |
134T | P.ユーライン | 223 | |
134T | M.ジョーンズ | 221 | |
134T | M.マクグリービー | 221 | |
137T | S.ストーリングス | 222 | |
137T | C.ベゾイデンハウト | 222 | |
139T | P.キザイア | 223 | |
139T | A.パットナム | 223 | |
141 | H.バーナーIII | 224 | |
142 | B.グレース | 225 | |
143T | H.ノルランデル | 226 | |
143T | T.ハットン | 226 | |
143T | C.セイフェルト | 226 | |
146T | M.クーチャー | 228 | |
146T | Z.ジョンソン | 228 | |
146T | K.ナ | 233 | |
147 | G.マクドウェル | 236 | |
148T | M.トライナー | 232 | |
148T | M.ハバード | 232 | |
150 | L.ハーバート | 235 | |
151 | C.スミス | 236 | |
152 | C.パーシー | 237 | |
153 | S.ティーガラ | 238 | |
154T | 康晟訓 | 239 | |
154T | ジョシュア クレール | 239 | |
155 | B.マーティン | 241 | |
156T | B.ホーグ | 240 | |
156T | H.ヒッグス | 240 | |
158T | J.バード | 241 | |
158T | C.ハドリー | 241 | |
158T | D.レッドマン | 241 | |
161T | S.ガチャウスキー | 243 | |
161T | B.スネデカー | 243 | |
161T | J.ローワー | 243 | |
163 | W.マクガート | 246 | |
164 | ディラン ウー | 244 | |
165 | M.ヒューズ | 245 | |
166 | J.ブリクスト | 246 | |
167T | B.ハース | 248 | |
167T | A.ノレン | 248 | |
169T | N.テイラー | 254 | |
169T | S.ライダー | 254 | |
171T | R.サバティーニ | 255 | |
171T | D.フリッテリ | 255 | |
173 | R.スローン | 256 | |
174T | M.シュワブ | 260 | |
174T | J.クノウス | 260 | |
176T | N.ワトニー | 264 | |
176T | W.ビンセント | 264 | |
178 | A.Novak | 266 | |
179T | C.シュワルツェル | 269 | |
179T | D.スキンズ | 268 | |
180T | J.ダフナー | 271 | |
180T | B.コールス | 271 | |
182T | S.ピアシー | 274 | |
182T | D.リー | 274 | |
184 | B.ドレウィット | 275 | |
185T | P.リード | 284 | |
185T | P.マルナチ | 284 | |
187 | R.ウェレンスキ | 290 | |
188 | S.イエーガー | 291 | |
189T | C.ビジェガス | 295 | |
189T | ノ・スンヨル | 295 | |
191 | P.ペレス | 297 | |
192 | W.ブライアン | 299 | |
193 | L.ドナルド | 323 | |
201 | B.ゲイ | 327 |
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland
© Enetpulse Limited
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
© Enetpulse Limited
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!