2024/11/21クラブ試打 三者三様
米国男子 トップ10フィニッシュランキング 2017-2018年度
2018/10/02 ライダーカップ 終了時点順位 | 選手名 | 回数 | 試合数 | |
---|---|---|---|---|
1 | D.ジョンソン | 12 | 19 | |
2 | J.ローズ | 11 | 18 | |
3T | T.フィナウ | 10 | 27 | |
3T | J.トーマス | 10 | 23 | |
5T | B.デシャンボー | 9 | 26 | |
5T | W.シンプソン | 9 | 25 | |
7T | B.ハーマン | 7 | 24 | |
7T | C.ハドリー | 7 | 30 | |
7T | R.マキロイ | 7 | 17 | |
7T | X.シャウフェレ | 7 | 26 | |
7T | T.ウッズ | 7 | 18 | |
12T | T.フリートウッド | 6 | 18 | |
12T | P.ミケルソン | 6 | 23 | |
12T | R.ファウラー | 6 | 20 | |
12T | P.カントレー | 6 | 22 | |
12T | M.レイシュマン | 6 | 24 | |
12T | C.スミス | 6 | 23 | |
12T | E.グリジョ | 6 | 25 | |
12T | B.ホーシェル | 6 | 27 | |
12T | B.ゲイ | 6 | 30 | |
12T | B.ケプカ | 6 | 17 | |
12T | B.ワトソン | 6 | 24 | |
23T | A.アンセル | 5 | 30 | |
23T | A.パットナム | 5 | 28 | |
23T | A.ランドリー | 5 | 27 | |
23T | F.モリナリ | 5 | 19 | |
23T | H.ステンソン | 5 | 16 | |
23T | J.スピース | 5 | 22 | |
23T | L.リスト | 5 | 28 | |
23T | K.ストリールマン | 5 | 27 | |
23T | K.ブラッドリー | 5 | 26 | |
23T | J.デイ | 5 | 19 | |
23T | J.ラーム | 5 | 19 | |
23T | P.ケーシー | 5 | 19 | |
23T | P.リード | 5 | 25 | |
23T | R.カブレラベロー | 5 | 19 | |
23T | R.ムーア | 5 | 22 | |
23T | B.ホスラー | 5 | 28 | |
39T | P.ユーライン | 4 | 25 | |
39T | P.ペレス | 4 | 22 | |
39T | P.キザイア | 4 | 28 | |
39T | J.コクラック | 4 | 29 | |
39T | J.ニーマン | 4 | 13 | |
39T | K.ミッチェル | 4 | 29 | |
39T | K.チャッペル | 4 | 22 | |
39T | K.スタンリー | 4 | 25 | |
39T | K.ナ | 4 | 27 | |
39T | J.ウォーカー | 4 | 23 | |
39T | J.J.スポーン | 4 | 27 | |
39T | B.スネデカー | 4 | 25 | |
39T | Ch.カーク | 4 | 29 | |
39T | A.ワイズ | 4 | 29 | |
39T | A.ラヒリ | 4 | 24 | |
39T | S.ソーンダース | 4 | 26 | |
39T | キム・シウー | 4 | 30 | |
39T | 安秉勲 | 4 | 24 | |
39T | 松山英樹 | 4 | 20 | |
39T | K.キズナー | 4 | 25 | |
59T | K.クラフト | 3 | 31 | |
59T | O.シュナイダージャンズ | 3 | 27 | |
59T | P.ロジャース | 3 | 30 | |
59T | R.アーマー | 3 | 32 | |
59T | R.パーマー | 3 | 22 | |
59T | R.ヘンリー | 3 | 22 | |
59T | S.シンク | 3 | 25 | |
59T | 金珉輝 | 3 | 30 | |
59T | W.マクガート | 3 | 26 | |
59T | T.マリナックス | 3 | 24 | |
59T | V.テーラー | 3 | 25 | |
59T | S.ライダー | 3 | 26 | |
59T | T.ハットン | 3 | 15 | |
59T | A.ハドウィン | 3 | 24 | |
59T | A.クック | 3 | 29 | |
59T | A.スコット | 3 | 21 | |
59T | C.シュワルツェル | 3 | 19 | |
59T | B.スチュアード | 3 | 32 | |
59T | C.ハウエルIII | 3 | 27 | |
59T | C.リービー | 3 | 27 | |
59T | D.リー | 3 | 30 | |
59T | I.ポールター | 3 | 19 | |
59T | J.B.ホームズ | 3 | 24 | |
59T | H.バーナーIII | 3 | 27 | |
59T | G.ウッドランド | 3 | 26 | |
59T | K.ツエー | 3 | 31 | |
59T | M.クーチャー | 3 | 23 | |
59T | J.ダーメン | 3 | 28 | |
59T | A.ノレン | 3 | 18 | |
88T | B.グレース | 2 | 17 | |
88T | B.ガーネット | 2 | 30 | |
88T | T.ホジー | 2 | 31 | |
88T | S.ピアシー | 2 | 26 | |
88T | S.ブラウン | 2 | 32 | |
88T | S.ストーリングス | 2 | 30 | |
88T | T.メリット | 2 | 27 | |
88T | T.ラブレディ | 2 | 27 | |
88T | Z.ジョンソン | 2 | 24 | |
88T | カン・スン | 2 | 29 | |
88T | S.ガルシア | 2 | 14 | |
88T | S.オヘアー | 2 | 22 | |
88T | R.ブローム | 2 | 28 | |
88T | R.ノックス | 2 | 27 | |
88T | R.ウェレンスキ | 2 | 32 | |
88T | M.レアード | 2 | 22 | |
88T | M.ピラー | 2 | 28 | |
88T | P.ダン | 2 | 8 | |
88T | J.ラブマーク | 2 | 26 | |
88T | J.フューリック | 2 | 15 | |
88T | J.ダフナー | 2 | 21 | |
88T | J.ハー | 2 | 29 | |
88T | N.テイラー | 2 | 30 | |
88T | L.ウーストハイゼン | 2 | 16 | |
88T | G.マレー | 2 | 22 | |
88T | H.イングリッシュ | 2 | 31 | |
88T | J.T.ポストン | 2 | 22 | |
88T | J.オダ | 2 | 7 | |
88T | Chad.キャンベル | 2 | 28 | |
88T | B.スティール | 2 | 21 | |
88T | B.バーグーン | 2 | 24 | |
88T | B.コーリー | 2 | 17 | |
88T | C.T.パン | 2 | 30 | |
88T | B.ホーキンス | 2 | 29 | |
88T | A.チェイカ | 2 | 24 | |
123T | 小平智 | 1 | 17 | |
123T | チェ・キョンジュ | 1 | 14 | |
123T | 張新軍 | 1 | 28 | |
123T | Sh.シャルマ | 1 | 10 | |
123T | T.V.アスウェーゲン | 1 | 31 | |
123T | S.バーンズ | 1 | 11 | |
123T | S.パワー | 1 | 28 | |
123T | S.ハン | 1 | 3 | |
123T | T.ポッターJr | 1 | 28 | |
123T | T.ピータース | 1 | 10 | |
123T | T.オルセン | 1 | 5 | |
123T | T.ダンカン | 1 | 31 | |
123T | B.クレイン | 1 | 21 | |
123T | Al.カン | 1 | 2 | |
123T | B.ヴィースベルガー | 1 | 4 | |
123T | A.ロメロ | 1 | 7 | |
123T | A.J.マキナニー | 1 | 4 | |
123T | A.バデリー | 1 | 27 | |
123T | B.マーティン | 1 | 20 | |
123T | C.コナーズ | 1 | 28 | |
123T | C.ストラウド | 1 | 27 | |
123T | B.シルバーマン | 1 | 27 | |
123T | B.ハース | 1 | 26 | |
123T | D.A.ポインツ | 1 | 25 | |
123T | C.ペイズリー | 1 | 4 | |
123T | C.セイフェルト | 1 | 2 | |
123T | C.パーシー | 1 | 16 | |
123T | E.ペパレル | 1 | 2 | |
123T | D.バーガー | 1 | 22 | |
123T | D.ハーン | 1 | 21 | |
123T | D.ファサワー | 1 | 28 | |
123T | D.マッカーシー | 1 | 22 | |
123T | J.スリ | 1 | 9 | |
123T | H.メイハン | 1 | 21 | |
123T | G.デラエ | 1 | 3 | |
123T | G.マクドウェル | 1 | 20 | |
123T | L.グローバー | 1 | 18 | |
123T | N.リンダイム | 1 | 26 | |
123T | N.ワトニー | 1 | 26 | |
123T | M.ヒューズ | 1 | 28 | |
123T | M.エブリー | 1 | 30 | |
123T | M.キム | 1 | 27 | |
123T | J.ハーン | 1 | 25 | |
123T | J.ベガス | 1 | 26 | |
123T | J.ランドルフ | 1 | 25 | |
123T | K.アフィバーンラト | 1 | 13 | |
123T | M.フィッツパトリック | 1 | 12 | |
123T | R.ガリガス | 1 | 27 | |
123T | R.グーセン | 1 | 20 | |
123T | R.サバティーニ | 1 | 27 | |
123T | R.ストレブ | 1 | 29 | |
123T | R.バーンズ | 1 | 22 | |
123T | S.カウフマン | 1 | 22 | |
123T | S.ウィートクロフト | 1 | 20 | |
123T | S.ステファニ | 1 | 25 |
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!