2024/11/21クラブ試打 三者三様
米国男子 サンドセーブ率ランキング 2023-2024年度
2024/11/18 バターフィールド バミューダ選手権 終了時点グリーン周りのバンカーから、2打以下でホールアウトする割合
順位 | 選手名 | 率(%) | |
---|---|---|---|
1 | C.ヤン | 70.37 | |
2 | R.ヘンリー | 67.97 | |
3 | A.バデリー | 67.96 | |
4 | J.ローズ | 66.04 | |
5 | B.ホーシェル | 64.80 | |
6 | H.スプリンガー | 64.44 | |
7 | B.シルバーマン | 64.42 | |
8 | B.ホスラー | 63.93 | |
9 | A.ノバク | 63.73 | |
10 | キム・ソンヒョン | 63.59 | |
11 | R.マッキンタイア | 63.41 | |
12 | A.ノレン | 63.39 | |
13 | M.フィッツパトリック | 63.28 | |
14 | S.バーンズ | 63.20 | |
15 | M.レアード | 63.10 | |
16 | 任成宰 | 63.01 | |
17 | R.ペレダ | 62.86 | |
18 | P.キザイア | 62.82 | |
19 | C.リービー | 62.65 | |
20 | D.マッカーシー | 62.50 | |
21 | P.カントレー | 62.14 | |
22 | 安秉勲 | 62.04 | |
23 | H.ホール | 61.96 | |
24 | M.ホマ | 61.90 | |
25 | J.デイ | 61.54 | |
26 | W.クラーク | 61.40 | |
27 | H.ノルランデル | 61.29 | |
28 | R.シェルトン | 61.06 | |
29 | 松山英樹 | 60.94 | |
30 | S.パワー | 60.90 | |
31 | M.キム | 60.82 | |
32 | M.クーチャー | 60.75 | |
33 | P.ロジャース | 60.74 | |
34 | R.マキロイ | 60.71 | |
35 | R.パーマー | 60.61 | |
36 | M.シュミット | 60.44 | |
37 | D.ウー | 60.40 | |
38 | L.ホッジス | 60.33 | |
39 | R.ファウラー | 60.16 | |
40 | E.コール | 59.73 | |
41 | キム・シウー | 59.54 | |
42 | X.シャウフェレ | 59.52 | |
43 | M.マイスナー | 59.34 | |
44 | K.ストリールマン | 59.30 | |
45T | B.トッド | 59.23 | |
45T | D.トンプソン | 59.23 | |
47 | K.ツエー | 59.02 | |
48T | T.フィナウ | 59.00 | |
48T | S.スティーブンス | 59.00 | |
50 | T.フリートウッド | 58.93 | |
51 | M.ウォレス | 58.82 | |
52 | L.グローバー | 58.70 | |
53 | T.オルセン | 58.57 | |
54 | C.ハドリー | 58.54 | |
55 | K.チャッペル | 58.49 | |
56 | N.エチャバリア | 58.40 | |
57 | C.レイミー | 58.26 | |
58 | J.トーマス | 58.25 | |
59 | M.トライナー | 58.18 | |
60T | A.パットナム | 57.94 | |
60T | J.ナップ | 57.94 | |
62 | A.バティア | 57.86 | |
63 | Car.ヤング | 57.78 | |
64T | K.ブラッドリー | 57.72 | |
64T | C.ベゾイデンハウト | 57.72 | |
66 | B.ウー | 57.61 | |
67T | H.イングリッシュ | 57.60 | |
67T | J.ローワー | 57.60 | |
69 | S.シェフラー | 57.43 | |
70 | J.J.スポーン | 57.41 | |
71 | A.スベンソン | 57.24 | |
72 | C.デービス | 57.14 | |
73T | A.スコット | 57.02 | |
73T | 李京勲 | 57.02 | |
75 | W.ザラトリス | 56.91 | |
76 | B.コーリー | 56.90 | |
77 | J.ブリッジマン | 56.86 | |
78 | Sh.ローリー | 56.73 | |
79 | B.グリフィン | 56.72 | |
80 | P.マルナチ | 56.69 | |
81 | J.サー | 56.63 | |
82 | D.ライリー | 56.57 | |
83 | J.スピース | 56.49 | |
84 | T.ムーア | 56.46 | |
85 | J.T.ポストン | 56.30 | |
86 | W.ビンセント | 56.19 | |
87 | C.モリカワ | 56.15 | |
88T | D.ギーム | 56.12 | |
88T | H.バックリー | 56.12 | |
90 | E.ファンローエン | 56.04 | |
91 | P.バルホン | 56.00 | |
92T | N.ラシェリー | 55.56 | |
92T | K.ミッチェル | 55.56 | |
92T | T.デトリ― | 55.56 | |
95T | Cha.キム | 55.45 | |
95T | J.ハイスミス | 55.45 | |
97 | C.ホフマン | 55.28 | |
98 | R.カンポス | 55.22 | |
99T | M.ニスミス | 55.21 | |
99T | M.グレイサーマン | 55.21 | |
101 | E.グリジョ | 55.17 | |
102 | B.テイラー | 54.95 | |
103 | Z.ジョンソン | 54.79 | |
104T | B.ガーネット | 54.72 | |
104T | S.ライダー | 54.72 | |
106T | M.ハバード | 54.61 | |
106T | トム・キム | 54.61 | |
108 | R.スローン | 54.44 | |
109 | T.モンゴメリー | 54.29 | |
110 | L.オーベリ | 54.08 | |
111 | A.エックロート | 54.00 | |
112 | M.ヒューズ | 53.96 | |
113 | S.ティーガラ | 53.79 | |
114 | K.キタヤマ | 53.57 | |
115 | N.テイラー | 53.54 | |
116 | S.バリマキ | 53.41 | |
117 | A.シェンク | 53.38 | |
118 | P.クーディ | 53.33 | |
119 | Z.ブレア | 53.28 | |
120 | C.ヤング | 53.24 | |
121 | J.ティーター | 53.23 | |
122 | T.ホジー | 53.22 | |
123 | R.ブレーム | 53.01 | |
124T | T.ペンドリス | 52.25 | |
124T | ミンウ・リー | 52.25 | |
126 | M.マクネリ | 52.14 | |
127 | C.ビジェガス | 52.13 | |
128 | A.ハドウィン | 51.85 | |
129 | B.スネデカー | 51.76 | |
130 | G.シグ | 51.75 | |
131 | Ry.フォックス | 51.67 | |
132 | Ch.カーク | 51.54 | |
133 | E.バーンズ | 51.52 | |
134 | C.T.パン | 51.39 | |
135 | K.キズナー | 51.25 | |
136 | C.タレン | 51.22 | |
137 | V.ペレス | 51.14 | |
138 | T.ダンカン | 51.09 | |
139 | 久常涼 | 51.06 | |
140 | C.フィリップス | 51.00 | |
141 | B.コールス | 50.88 | |
142 | T.メリット | 50.56 | |
143 | トム ホイットニー | 50.53 | |
144 | J.ブラムレット | 50.45 | |
145 | N.ハーディ | 50.43 | |
146T | J.ダーメン | 50.00 | |
146T | M.パボン | 50.00 | |
146T | A.ライ | 50.00 | |
146T | A.スマザーマン | 50.00 | |
146T | N.ダンラップ | 50.00 | |
151 | G.ヒーゴ | 49.44 | |
152 | C.コナーズ | 49.30 | |
153 | S.ストラカ | 49.09 | |
154 | A.スモーリー | 48.91 | |
155 | B.ハーマン | 48.55 | |
156 | T.アレクサンダー | 48.21 | |
157 | S.イエーガー | 48.09 | |
158 | N.ホイゴー | 47.83 | |
159 | Pa.クーディ | 47.56 | |
160 | R.マコーミック | 47.50 | |
161 | A.ハサルト | 47.37 | |
162 | W.ブライアン | 47.06 | |
163 | V.ホブラン | 46.59 | |
164 | C.ゴッタラップ | 46.46 | |
165 | R.ホイ | 46.15 | |
166T | D.リプスキー | 46.07 | |
166T | ユ・チュンアン | 46.07 | |
168 | D.バーガー | 46.00 | |
169 | D.スキンズ | 45.87 | |
170 | W.ファー | 45.61 | |
171 | K.ドハーティ | 45.56 | |
172 | P.フィッシュバーン | 45.21 | |
173 | A.トスティ | 44.66 | |
174 | J.ベガス | 44.19 | |
175 | R.ムーア | 43.82 | |
176 | C.チャンプ | 43.68 | |
177 | G.ウッドランド | 43.62 | |
178 | L.リスト | 43.40 | |
179 | B.ヘイル・ジュニア | 42.59 | |
180 | J.カンピージョ | 41.89 | |
181 | T.クロウ | 40.00 | |
182 | L.グリフィン | 35.48 | |
183 | V.ノーマン | 30.88 |
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland
© Enetpulse Limited
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
© Enetpulse Limited
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!