2024/11/02クラブ試打 三者三様
米国男子 出場大会数ランキング 2021-2022年度
2022/08/30 ツアー選手権 終了時点順位 | 選手名 | 出場数 | |
---|---|---|---|
1 | B.スチュアード | 34 | |
2 | S.ストライカ | 33 | |
3T | T.ホジー | 32 | |
3T | A.シェンク | 32 | |
3T | S.ティーガラ | 32 | |
6T | B.ハース | 31 | |
6T | 康晟訓 | 31 | |
6T | S.ストーリングス | 31 | |
6T | S.イエーガー | 31 | |
6T | M.トライナー | 31 | |
6T | A.スベンソン | 31 | |
6T | P.マルナチ | 31 | |
6T | B.ハギー | 31 | |
6T | K.ヒコック | 31 | |
15T | N.ワトニー | 30 | |
15T | K.ツエー | 30 | |
15T | R.ストレブ | 30 | |
15T | A.パットナム | 30 | |
15T | J.T.ポストン | 30 | |
15T | S.ライダー | 30 | |
15T | H.ヒッグス | 30 | |
15T | A.スモーリー | 30 | |
15T | W.クラーク | 30 | |
15T | G.シグ | 30 | |
15T | H.Buckley | 30 | |
26T | P.キザイア | 29 | |
26T | C.トリンガーリ | 29 | |
26T | J.ブラムレット | 29 | |
26T | R.スローン | 29 | |
26T | D.リプスキー | 29 | |
26T | B.ガーネット | 29 | |
26T | C.ハドリー | 29 | |
26T | キム・シウー | 29 | |
26T | D.マッカーシー | 29 | |
26T | D.ライリー | 29 | |
26T | J.J.スポーン | 29 | |
26T | D.ギーム | 29 | |
26T | H.ルビオダ | 29 | |
26T | L.ホッジス | 29 | |
26T | W.ビンセント | 29 | |
41T | C.リービー | 28 | |
41T | L.グローバー | 28 | |
41T | S.ピアシー | 28 | |
41T | D.フリッテリ | 28 | |
41T | L.リスト | 28 | |
41T | R.ノックス | 28 | |
41T | E.グリジョ | 28 | |
41T | M.ニスミス | 28 | |
41T | 李京勲 | 28 | |
41T | N.テイラー | 28 | |
41T | T.マリナックス | 28 | |
41T | C.レイミー | 28 | |
41T | A.ライ | 28 | |
41T | T.ムーア | 28 | |
41T | A.ロング | 28 | |
41T | D.レッドマン | 28 | |
41T | M.マクグリービー | 28 | |
58T | K.ストリールマン | 27 | |
58T | H.ノルランデル | 27 | |
58T | B.ハーマン | 27 | |
58T | K.クラフト | 27 | |
58T | P.ロジャース | 27 | |
58T | M.ヒューズ | 27 | |
58T | M.マクネリ | 27 | |
58T | Cu.トンプソン | 27 | |
58T | T.ダンカン | 27 | |
58T | M.ペレイラ | 27 | |
68T | C.ビジェガス | 26 | |
68T | M.トンプソン | 26 | |
68T | T.メリット | 26 | |
68T | A.ハドウィン | 26 | |
68T | J.ハー | 26 | |
68T | J.ハーン | 26 | |
68T | S.パワー | 26 | |
68T | J.ダーメン | 26 | |
68T | R.ウェレンスキ | 26 | |
68T | P.バルホン | 26 | |
68T | K.ミッチェル | 26 | |
68T | セス・リーヴス | 26 | |
68T | 任成宰 | 26 | |
68T | C.Tarren | 26 | |
68T | A.Novak | 26 | |
68T | B.ウー | 26 | |
84T | S.シンク | 25 | |
84T | C.ホフマン | 25 | |
84T | D.ファン・デル・バルト | 25 | |
84T | T.フィナウ | 25 | |
84T | Ch.カーク | 25 | |
84T | B.トッド | 25 | |
84T | K.ブラッドリー | 25 | |
84T | C.コナーズ | 25 | |
84T | S.シェフラー | 25 | |
84T | A.クック | 25 | |
84T | S.ムニョス | 25 | |
84T | N.ラシェリー | 25 | |
84T | C.デービス | 25 | |
84T | オースティン スモザマン | 25 | |
84T | ディラン ウー | 25 | |
84T | C.ヤング | 25 | |
100T | C.T.パン | 24 | |
100T | A.ラヒリ | 24 | |
100T | K.キズナー | 24 | |
100T | M.グリジック | 24 | |
100T | B.コールス | 24 | |
100T | M.ホマ | 24 | |
100T | J.ローワー | 24 | |
100T | C.ベゾイデンハウト | 24 | |
100T | W.ザラトリス | 24 | |
100T | S.バーンズ | 24 | |
100T | A.ワイズ | 24 | |
100T | K.キタヤマ | 24 | |
100T | J.ニーマン | 24 | |
113T | B.スティール | 23 | |
113T | L.グリフィン | 23 | |
113T | B.ホスラー | 23 | |
113T | D.スキンズ | 23 | |
113T | H.バーナーIII | 23 | |
113T | B.ドレウィット | 23 | |
113T | J.ウルフ | 23 | |
113T | Z.ジョンソン | 23 | |
113T | S.ガチャウスキー | 23 | |
113T | M.レイシュマン | 23 | |
113T | G.ウッドランド | 23 | |
113T | M.シュワブ | 23 | |
125T | L.ドナルド | 22 | |
125T | J.ダフナー | 22 | |
125T | R.パーマー | 22 | |
125T | A.ノレン | 22 | |
125T | B.ホーシェル | 22 | |
125T | D.リー | 22 | |
125T | B.スネデカー | 22 | |
125T | M.レアード | 22 | |
125T | ノ・スンヨル | 22 | |
125T | R.ファウラー | 22 | |
125T | J.ベガス | 22 | |
125T | J.スピース | 22 | |
125T | R.ヘンリー | 22 | |
125T | M.ハバード | 22 | |
125T | T.ゴーチ | 22 | |
125T | ジョシュア クレール | 22 | |
125T | G.ヒーゴ | 22 | |
142T | J.ブリクスト | 21 | |
142T | D.ウィレット | 21 | |
142T | J.トーマス | 21 | |
142T | H.スワッフォード | 21 | |
142T | 松山英樹 | 21 | |
142T | T.ペンドリス | 21 | |
142T | N.ハーディ | 21 | |
142T | X.シャウフェレ | 21 | |
142T | M.ウォレス | 21 | |
142T | V.ホブラン | 21 | |
152T | A.スコット | 20 | |
152T | M.クーチャー | 20 | |
152T | J.バード | 20 | |
152T | V.テーラー | 20 | |
152T | M.ジョーンズ | 20 | |
152T | W.シンプソン | 20 | |
152T | K.チャッペル | 20 | |
152T | P.カントレー | 20 | |
152T | B.ホーグ | 20 | |
152T | M.フィッツパトリック | 20 | |
152T | C.オルティス | 20 | |
152T | L.ハーバート | 20 | |
164T | P.ペレス | 19 | |
164T | J.デイ | 19 | |
164T | R.アーマー | 19 | |
164T | J.コクラック | 19 | |
164T | K.アフィバーンラト | 19 | |
164T | J.ハーマン | 19 | |
164T | T.ハットン | 19 | |
164T | C.セイフェルト | 19 | |
164T | J.ラーム | 19 | |
164T | W.ブライアン | 19 | |
164T | C.モリカワ | 19 | |
164T | J.クノウス | 19 | |
164T | C.チャンプ | 19 | |
177T | J.ローズ | 18 | |
177T | R.サバティーニ | 18 | |
177T | B.ゲイ | 18 | |
177T | K.スタンリー | 18 | |
177T | Sh.ローリー | 18 | |
177T | C.スミス | 18 | |
177T | A.アンセル | 18 | |
184T | F.モリナリ | 17 | |
184T | C.パーシー | 17 | |
184T | W.マクガート | 17 | |
184T | R.ブレーム | 17 | |
184T | T.フリートウッド | 17 | |
184T | 小平智 | 17 | |
184T | E.ファンローエン | 17 | |
191T | I.ポールター | 16 | |
191T | C.ハウエルIII | 16 | |
191T | B.バン・ペルト | 16 | |
191T | R.ムーア | 16 | |
191T | R.マキロイ | 16 | |
191T | B.マーティン | 16 | |
191T | B.ケプカ | 16 | |
191T | M.ウルフ | 16 | |
199T | P.ユーライン | 15 | |
199T | T.ゲイニー | 15 | |
199T | A.ランドリー | 15 | |
202T | J.ウォーカー | 14 | |
202T | R.ガリガス | 14 | |
202T | D.リングマース | 14 | |
202T | S.ブラウン | 14 | |
206T | A.バデリー | 13 | |
206T | H.ステンソン | 13 | |
206T | S.オヘアー | 13 | |
206T | B.バーグーン | 13 | |
210T | D.ハーン | 12 | |
210T | C.ストラウド | 12 | |
210T | H.イングリッシュ | 12 | |
210T | G.マレー | 12 | |
210T | D.バーガー | 12 | |
215T | K.スタドラー | 11 | |
215T | R.バーンズ | 11 | |
215T | D.A.ポインツ | 11 | |
215T | T.マッカンバー | 11 | |
215T | キム・ジュヒョン | 11 | |
215T | トム キム | 11 | |
221T | B.クレイン | 10 | |
221T | G.チャルマース | 10 | |
221T | D.J.トレイハン | 10 | |
224T | B.ワトソン | 9 | |
224T | J.メリック | 9 | |
226T | J.J.ヘンリー | 8 | |
226T | M.エブリー | 8 | |
226T | ベ・サンムン | 8 | |
226T | R.ジョンソン | 8 | |
226T | F.ゴメス | 8 | |
226T | B.デシャンボー | 8 | |
232T | B.デービス | 7 | |
232T | A.アトワル | 7 | |
232T | D.ラブIII | 7 | |
232T | P.ケーシー | 7 | |
232T | D.アーンスト | 7 | |
237T | P.ハリントン | 6 | |
237T | P.ミケルソン | 6 | |
237T | J.ワグナー | 6 | |
240T | O.ユレスティ | 5 | |
240T | M.ヘンズビー | 5 | |
240T | G.マクニール | 5 | |
240T | M.キム | 5 | |
244 | 今田竜二 | 4 | |
245T | T.ウッズ | 3 | |
245T | J.フューリック | 3 | |
245T | J.センデン | 3 | |
248T | J.ハース | 1 | |
248T | P.ゴイドス | 1 |
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland
© Enetpulse Limited
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
© Enetpulse Limited
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!