ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

ゴルフ世界ランキング 2018年度

2018/11/12 時点
順位 前週 選手名 平均ポイント
1 1 B.ケプカ USA 10.3226
2 1 J.ローズ GBR 10.1623
3 - D.ジョンソン USA 9.3719
4 - J.トーマス USA 8.9361
5 - B.デシャンボー USA 7.3654
6 1 F.モリナリ ITA 6.6496
7 1 R.マキロイ GBR 6.6136
8 - J.ラーム ESP 6.2658
9 - R.ファウラー USA 6.0627
10 - T.フリートウッド GBR 5.9785
11 - J.デイ AUS 5.9678
12 - X.シャウフェレ USA 5.7441
13 - T.ウッズ USA 5.6195
14 1 T.フィナウ USA 5.4435
15 1 J.スピース USA 5.3168
16 - B.ワトソン USA 5.0570
17 - P.リード USA 4.8982
18 - P.カントレー USA 4.7135
19 - M.レイシュマン AUS 4.6336
20 - W.シンプソン USA 4.6016
21 - A.ノレン SWE 4.5694
22 - P.ケーシー GBR 4.5132
23 - 松山英樹 JPN 4.1084
24 3 S.ガルシア ESP 4.0346
25 1 T.ハットン GBR 4.0227
26 1 R.カブレラベロー ESP 3.7281
27 1 P.ミケルソン USA 3.7084
28 - K.スタンリー USA 3.6094
29 11 M.クーチャー USA 3.6028
30 - K.ブラッドリー USA 3.5407
31 - G.ウッドランド USA 3.5302
32 3 H.ステンソン SWE 3.5227
33 - C.スミス AUS 3.3549
34 2 K.キズナー USA 3.2670
35 1 E.ペパレル GBR 3.2410
36 1 B.ホーシェル USA 3.2112
37 2 L.ウーストハイゼン ZAF 3.1481
38 2 I.ポールター GBR 3.1184
39 2 K.アフィバーンラト THA 3.0803
40 2 A.スコット AUS 2.9504
41 1 李昊桐 CHN 2.9447
42 1 T.オルセン DNK 2.8530
43 1 M.フィッツパトリック GBR 2.7221
44 1 K.ナ USA 2.7046
45 - B.ハーマン USA 2.6205
46 2 B.グレース ZAF 2.5626
46 5 L.ビェルレガード DNK 2.5626
48 2 E.グリジョ ARG 2.5585
49 2 B.スネデカー USA 2.5507
50 4 C.ホフマン USA 2.5429
51 2 安秉勲 KOR 2.5055
52 - A.ワイズ USA 2.5023
53 1 小平智 JPN 2.3789
54 1 D.バーガー USA 2.3736
55 - キム・シウー KOR 2.2889
56 1 P.ペレス USA 2.2847
57 9 M.ウォレス GBR 2.2315
58 2 C.リービー USA 2.2104
59 3 L.リスト USA 2.2057
60 2 C.ハドリー USA 2.1874
61 - A.ハドウィン CAN 2.1668
62 - 今平周吾 JPN 2.1535
63 4 Z.ジョンソン USA 2.1291
64 55 L.ウェストウッド GBR 2.0997
65 1 R.ノックス GBR 2.0965
66 1 A.ビョーク SWE 2.0908
67 4 K.チャッペル USA 2.0771
68 3 R.フィッシャー GBR 2.0502
69 2 A.パットナム USA 2.0315
70 - Sh.ローリー IRL 1.9712
71 3 T.ピータース BEL 1.9691
72 4 S.ノリス ZAF 1.9640
73 4 R.ムーア USA 1.9618
74 2 R.パーマー USA 1.9044
75 2 P.ユーライン USA 1.8879
76 2 A.オタエギ ESP 1.8719
77 2 J.スリ USA 1.8570
78 1 R.ヘンリー USA 1.8395
79 1 D.フリッテリ ZAF 1.8175
80 6 C.シュワルツェル ZAF 1.8132
81 2 S.シンク USA 1.8111
82 2 L.ハーバート AUS 1.7915
83 - J.ウォーカー USA 1.7830
84 3 C.ハウエルIII USA 1.7708
85 3 B.ホスラー USA 1.7703
86 1 K.ツエー USA 1.7388
87 3 J.ハーディング ZAF 1.7213
88 2 Ry.フォックス NZL 1.7154
89 2 クリス・ウッド GBR 1.7122
90 43 D.リー NZL 1.6933
91 2 T.ルイス GBR 1.6875
92 1 池田勇太 JPN 1.6838
93 5 J.B.ホームズ USA 1.6712
94 3 A.レビ FRA 1.6509
95 1 任成宰 KOR 1.6146
96 2 A.アンセル MEX 1.6144
97 2 J.ダフナー USA 1.6094
98 6 A.ランドリー USA 1.6059
99 3 J.カンピージョ ESP 1.5899
100 1 C.T.パン TWN 1.5819
101 4 P.キザイア USA 1.5771
102 3 B.スティール USA 1.5525
103 3 M.コルホネン FIN 1.5395
104 3 A.パバン ITA 1.5274
105 27 J.J.スポーン USA 1.5230
106 4 J.ベガス VEN 1.5204
107 10 C.チャンプ USA 1.5034
108 5 P.ダン IRL 1.4924
109 4 B.バーグーン USA 1.4916
110 10 C.デービス AUS 1.4895
111 7 T.ポッターJr USA 1.4888
112 2 M.ロレンゾベラ FRA 1.4747
113 2 R.アーマー USA 1.4543
114 6 A.クック USA 1.4541
115 6 J.ラウテン NLD 1.4432
116 1 時松隆光 JPN 1.4276
117 5 J.キャトリン USA 1.4129
118 8 B.ストーン ZAF 1.4033
119 6 S.バーンズ USA 1.4012
120 4 J.コクラック USA 1.3850
121 23 B.ガーネット USA 1.3764
122 2 金珉輝 KOR 1.3737
123 5 稲森佑貴 JPN 1.3731
124 2 Sh.シャルマ IND 1.3576
125 14 秋吉翔太 JPN 1.3545
126 1 朴相賢 KOR 1.3388
127 6 S.ハン USA 1.3279
128 5 JB.ハンセン DNK 1.3019
129 1 N.ワトニー USA 1.2992
130 1 L.グローバー USA 1.2902
131 11 A.ラヒリ IND 1.2868
132 1 B.ゲイ USA 1.2783
133 6 A.サリバン GBR 1.2701
134 14 宮里優作 JPN 1.2676
135 5 G.ブラー IND 1.2609
136 2 Adria Arnaus 1.2583
137 1 J.ハーン USA 1.2522
138 1 J.ラブマーク USA 1.2432
139 2 J.スミス GBR 1.2414
140 14 E.ファンローエン ZAF 1.2375
141 6 K.ミッチェル USA 1.2335
142 4 S.ライダー USA 1.2223
143 9 T.デトリ― BEL 1.2200
144 5 C.ペイズリー GBR 1.2199
145 2 S.ビンセント ZWE 1.1981
146 6 B.ヴィースベルガー AUT 1.1923
147 7 D.フィチャート ZAF 1.1846
148 - K.ヒコック USA 1.1697
149 2 J.ニーマン CHL 1.1669
150 13 S.ピアシー USA 1.1649
151 5 Ch.カーク USA 1.1607
152 7 M.キンハルト SWE 1.1550
153 3 M.カイマー DEU 1.1488
154 10 H.バーナーIII USA 1.1348
155 4 O.シュナイダージャンズ USA 1.1056
156 1 Victor Perez 1.0923
157 50 R.ウェレンスキ USA 1.0799
158 5 R.マケボイ GBR 1.0664
159 1 S.ホースフィールド GBR 1.0658
160 5 D.バーメスター ZAF 1.0596
161 5 谷原秀人 JPN 1.0573
162 2 J.ジェーンワタナノンド THA 1.0482
163 4 S.オヘアー USA 1.0442
164 3 K.ストリールマン USA 1.0394
165 2 H.W.リュー KOR 1.0338
166 2 S.キム USA 1.0301
167 10 B.ハース USA 1.0299
168 6 R.ストレブ USA 1.0287
169 3 D.マッカーシー USA 1.0215
170 1 S.H.カン KOR 1.0097
171 2 G.クッツェー ZAF 0.9965
172 2 P.ロジャース USA 0.9947
173 2 N.コルサーツ BEL 0.9812
174 2 星野陸也 JPN 0.9798
175 1 T.メリット USA 0.9719
176 10 呉阿順 CHN 0.9710
177 4 M.サウスゲート GBR 0.9700
178 2 P.ハリントン IRL 0.9589
179 2 M.レアード GBR 0.9506
180 2 B.エベール FRA 0.9479
181 2 B.ケネディ AUS 0.9322
182 1 Kim Koivu 0.9298
183 5 R.サバティーニ ZAF 0.9296
184 3 J.ダーメン USA 0.9273
185 13 K.クラフト USA 0.9264
186 2 J.ラガーグレン SWE 0.9241
187 6 S.ストーリングス USA 0.9234
188 1 B.コーリー USA 0.9230
189 4 S.クロッカー USA 0.9207
190 1 李尚熹 KOR 0.9184
191 15 黄重坤 KOR 0.9174
192 8 G.グリーン MYS 0.9166
193 1 W.オームスビー AUS 0.9140
194 4 A.ジョンストン GBR 0.9093
195 1 重永亜斗夢 JPN 0.9028
196 28 A.ライ GBR 0.8753
197 58 J.フューリック USA 0.8717
198 3 F.サノッティ PRY 0.8597
199 2 P.ワーリング GBR 0.8585
200 7 S.ストリッカー USA 0.8532
201 11 J.スクリブナー AUS 0.8490
202 3 P.ララサバル ESP 0.8429
203 5 P.ピーターソン USA 0.8420
204 4 Y.E.ヤン KOR 0.8419
205 10 N.エルビラ ESP 0.8393
206 7 S.ジェイミソン GBR 0.8357
207 6 K.サモーア FIN 0.8333
208 10 R.ロック GBR 0.8296
209 7 JC.RITCHIE 0.8265
210 6 L.スラッテリー GBR 0.8234
211 8 S.ソーンダース USA 0.8231
212 3 G.フォレスト GBR 0.8174
213 3 Jack Singh Brar 0.8168
214 19 S.イエーガー DEU 0.8115
215 7 G.マレー USA 0.8102
216 221 J.マクリード AUS 0.8090
217 6 P.サクサンシン THA 0.8045
218 4 A.キュー PHL 0.7997
219 4 S.セーデルベリ SWE 0.7990
220 5 R.パラトーレ ITA 0.7970
221 43 藤本佳則 JPN 0.7929
222 5 J.ガーリア FRA 0.7924
223 7 G.マクドウェル GBR 0.7887
224 2 Anders Albertson 0.7879
225 10 Cha.キム USA 0.7872
226 13 M.シュワブ AUT 0.7832
227 7 S.ケルドセン DNK 0.7830
228 9 C.ライト USA 0.7722
229 3 T.マリナックス USA 0.7695
230 9 W.ブライアン USA 0.7693
231 1 R.ラムゼイ GBR 0.7667
232 20 木下裕太 JPN 0.7653
233 2 川村昌弘 JPN 0.7603
234 2 Liam Johnston 0.7582
235 10 Dimi Papadatos 0.7557
236 2 S.マンレー GBR 0.7511
237 9 金庚泰 KOR 0.7499
238 11 T.パルカネント 0.7498
239 3 B.ジョーンズ AUS 0.7484
240 11 T.ホジー USA 0.7473
241 6 片山晋呉 JPN 0.7465
242 5 HyungjoonLEE 0.7452
243 5 K.ジョシ IND 0.7425
244 3 W.マクガート USA 0.7410
245 1 P.カーミス 0.7404
246 6 A.サンドゥ IND 0.7344
247 5 片岡大育 JPN 0.7282
248 5 O.レングデン SWE 0.7238
249 12 R.スターン ZAF 0.7219
250 2 B.ホーキンス USA 0.7193
251 4 S.ヘンド AUS 0.7178
252 3 M.パボン FRA 0.7148
253 3 宋永漢 KOR 0.7122
254 3 M.ジョーンズ AUS 0.7119
255 16 H.スワッフォード USA 0.7085
256 2 A.ハインドル 0.7052
257 4 M.キム USA 0.7047
258 12 C.ストラウド USA 0.7036
259 2 N.ボーク NZL 0.7004
260 1 A.バデリー AUS 0.6989
261 5 Chad.キャンベル USA 0.6925
262 15 A.クワイエル AUS 0.6904
263 3 Benjamin Silverman 0.6854
264 9 Charlie Saxon 0.6839
265 3 O.ウィルソン GBR 0.6833
266 4 金亨成 KOR 0.6831
267 9 A.シェンク USA 0.6827
267 5 C.シンクィン GBR 0.6827
269 2 D.ホーシー GBR 0.6819
270 - パク・ヒョウォン 0.6805
271 8 S.ギャラハー GBR 0.6787
272 6 石川遼 JPN 0.6785
273 8 O.フィッシャー GBR 0.6784
274 3 C.コナーズ CAN 0.6770
275 6 H.ポルテウス ZAF 0.6739
276 2 D.ウィレット GBR 0.6665
277 2 A.ダ・シルバ BRA 0.6657
278 2 M.トライナー 0.6623
279 1 J.ダントープ SWE 0.6571
280 2 Juan Sebastian Munoz 0.6569
281 2 S.カプール IND 0.6542
282 - B.スチュアード USA 0.6535
283 2 P.ピッタヤラット THA 0.6513
284 - St.ブラウン GBR 0.6492
285 - M.キーファー DEU 0.6456
286 121 S.H.キム KOR 0.6455
287 7 V.テーラー USA 0.6448
288 5 V.デュビッソン FRA 0.6409
289 3 P.マークセン THA 0.6254
290 3 T.アイケン ZAF 0.6230
291 4 L.ガグリ 0.6195
292 2 P.マルナチ USA 0.6193
293 2 R.カストロ USA 0.6144
294 2 Robert MacIntyre 0.6123
295 7 R.ブローム USA 0.6113
296 2 Tyler McCumber 0.6063
297 8 M.トンプソン USA 0.6061
298 5 D.リングマース SWE 0.6055
299 16 岩田寛 JPN 0.6053
300 11 A.チェスターズ GBR 0.6017

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!