2024/11/21ツアー選手権リコーカップ
米国男子 賞金ランキング 2024年度
2024/11/18 時点順位 | 選手名 | 賞金(米ドル) | 特記事項 | |
---|---|---|---|---|
1 | S.シェフラー | 29,228,357 | アーノルド・パーマー招待 ザ・プレーヤーズ選手権 マスターズ RBCヘリテージ ザ・メモリアルトーナメント トラベラーズ選手権 ツアー選手権 |
|
2 | X.シャウフェレ | 18,385,320 | 全米プロゴルフ選手権 全英オープン |
|
3 | 松山英樹 | 11,257,969 | ザ・ジェネシス招待 フェデックスセントジュード選手権 |
|
4 | W.クラーク | 10,901,416 | AT&Tペブルビーチプロアマ | |
5 | R.マキロイ | 10,893,790 | チューリッヒクラシック ウェルズファーゴ選手権 |
|
6 | L.オーベリ | 9,728,857 | ||
7 | S.ティーガラ | 8,474,215 | ||
8 | C.モリカワ | 8,383,572 | ||
9 | K.ブラッドリー | 6,879,455 | BMW選手権 | |
10 | 任成宰 | 6,286,205 | ||
11 | P.カントレー | 6,279,965 | ||
12 | S.バーンズ | 6,185,830 | ||
13 | Sh.ローリー | 6,095,881 | チューリッヒクラシック | |
14 | Ch.カーク | 6,061,136 | ザ・セントリー | |
15 | 安秉勲 | 5,871,643 | ||
16 | T.フィナウ | 5,706,467 | ||
17 | R.マッキンタイア | 5,400,384 | RBCカナディアンオープン ジェネシス スコットランドオープン |
|
18 | A.バティア | 5,344,905 | バレロテキサスオープン | |
19 | M.パボン | 5,254,412 | ファーマーズインシュランスオープン | |
20 | J.トーマス | 5,223,561 | ||
21 | B.ハーマン | 5,138,310 | ||
22 | R.ヘンリー | 5,080,969 | ||
23 | B.ホーシェル | 5,037,278 | コラレスプンタカナリゾート&クラブ選手権 | |
24 | C.ベゾイデンハウト | 5,026,363 | ||
25 | J.T.ポストン | 4,951,765 | シュライナーズチルドレンズオープン | |
26 | A.エックロート | 4,950,181 | コグニザントクラシック ワールドワイドテクノロジー選手権 |
|
27 | T.ホジー | 4,841,123 | ||
28 | T.ペンドリス | 4,797,854 | ザ・CJカップ バイロン・ネルソン | |
29 | A.スコット | 4,753,172 | ||
30 | S.イエーガー | 4,732,554 | テキサスチルドレンズヒューストンオープン | |
31 | V.ホブラン | 4,616,727 | ||
32 | A.ライ | 4,613,515 | ウィンダム選手権 | |
33 | T.フリートウッド | 4,609,158 | ||
34 | S.ストラカ | 4,601,079 | ||
35 | W.ザラトリス | 4,569,320 | ||
36 | キム・シウー | 4,526,733 | ||
37 | D.トンプソン | 4,403,916 | ジョンディアクラシック | |
38 | M.グレイサーマン | 4,297,356 | ||
39 | トム・キム | 4,124,968 | ||
40 | J.デイ | 4,117,518 | ||
41 | C.コナーズ | 4,061,539 | ||
42 | C.ヤング | 4,057,224 | ||
43 | C.デービス | 4,039,533 | ロケットモーゲージクラシック | |
44 | A.ハドウィン | 4,034,183 | ||
45 | D.マッカーシー | 3,958,733 | ||
46 | M.ホマ | 3,843,467 | ||
47 | M.フィッツパトリック | 3,705,463 | ||
48 | A.ノレン | 3,649,210 | ||
49 | T.デトリ― | 3,614,669 | ||
50 | E.コール | 3,583,647 | ||
51 | M.ヒューズ | 3,450,129 | ||
52 | H.イングリッシュ | 3,385,038 | ||
53 | M.マクネリ | 3,340,358 | ||
54 | B.グリフィン | 3,317,347 | ||
55 | N.テイラー | 3,249,358 | WMフェニックスオープン | |
56 | P.ロジャース | 3,142,484 | ||
57 | ユ・チュンアン | 3,101,459 | サンダーソンファームズ選手権 | |
58 | J.ナップ | 3,086,813 | メキシコオープン | |
59 | J.ローズ | 3,058,683 | ||
60 | S.パワー | 3,033,654 | ||
61 | N.ダンラップ | 2,930,385 | ザ・アメリカンエキスプレス バラクーダ選手権 |
|
62 | N.エチャバリア | 2,907,234 | ZOZOチャンピオンシップ | |
63 | L.グローバー | 2,826,421 | ||
64 | T.ムーア | 2,805,999 | ||
65 | J.スピース | 2,732,591 | ||
66 | M.ハバード | 2,719,130 | ||
67 | L.リスト | 2,637,149 | ||
68 | ミンウ・リー | 2,611,021 | ||
69 | B.ホスラー | 2,607,962 | ||
70 | E.ファンローエン | 2,572,256 | ||
71 | P.マルナチ | 2,520,248 | バルスパー選手権 | |
72 | K.キタヤマ | 2,474,411 | ||
73 | G.マレー | 2,471,532 | ソニーオープン | |
74 | A.ノバク | 2,470,046 | ||
75 | B.トッド | 2,461,227 | ||
76 | J.ローワー | 2,418,975 | ||
77 | D.ギーム | 2,408,328 | ||
78 | E.グリジョ | 2,355,824 | ||
79 | K.ミッチェル | 2,340,999 | ||
80 | J.ベガス | 2,309,280 | 3Mオープン | |
81 | D.ライリー | 2,163,701 | チャールズ・シュワブチャレンジ | |
82 | L.ホッジス | 2,159,763 | ||
83 | V.ペレス | 2,068,163 | ||
84 | A.パットナム | 2,054,544 | ||
85 | A.スベンソン | 1,996,560 | ||
86 | Car.ヤング | 1,899,677 | ||
87 | P.キザイア | 1,892,315 | プロコア選手権 | |
88 | R.カンポス | 1,857,846 | バターフィールド バミューダ選手権 | |
89 | B.コールス | 1,853,159 | ||
90 | A.シェンク | 1,843,456 | ||
91 | C.ホフマン | 1,805,659 | ||
92 | C.T.パン | 1,801,097 | ||
93 | R.ホイ | 1,792,875 | ||
94 | H.ホール | 1,779,095 | ISCO選手権 | |
95 | R.ファウラー | 1,767,709 | ||
96 | N.ホイゴー | 1,741,996 | ||
97 | P.フィッシュバーン | 1,689,818 | ||
98 | S.スティーブンス | 1,674,240 | ||
99 | M.シュミット | 1,646,191 | ||
100 | J.J.スポーン | 1,645,746 | ||
101 | D.リプスキー | 1,543,061 | ||
102 | 久常涼 | 1,532,908 | ||
103 | C.フィリップス | 1,529,990 | ||
104 | 李京勲 | 1,519,732 | ||
105 | N.ラシェリー | 1,471,105 | ||
106 | M.クーチャー | 1,469,667 | ||
107 | M.マイスナー | 1,456,769 | ||
108 | Cha.キム | 1,405,653 | ||
109 | Ry.フォックス | 1,378,822 | ||
110 | M.マッカーティ | 1,366,340 | ブラックデザート選手権 | |
111 | G.シグ | 1,349,623 | ||
112 | B.ガーネット | 1,340,330 | プエルトリコオープン | |
113 | J.ダーメン | 1,302,142 | ||
114 | M.キム | 1,299,933 | ||
115 | S.バリマキ | 1,273,129 | ||
116 | C.レイミー | 1,266,025 | ||
117 | B.シルバーマン | 1,262,599 | ||
118 | J.ブリッジマン | 1,250,191 | ||
119 | W.ビンセント | 1,235,266 | ||
120 | D.スキンズ | 1,225,402 | ||
121 | T.ハットン | 1,191,868 | ||
122 | C.ゴッタラップ | 1,170,837 | マートルビーチクラシック | |
123 | J.ハイスミス | 1,155,718 | ||
124 | Z.ブレア | 1,137,653 | ||
125 | S.ライダー | 1,136,740 | ||
126 | T.モンゴメリー | 1,127,198 | ||
127 | キム・ソンヒョン | 1,124,011 | ||
128 | A.スモーリー | 1,102,220 | ||
129 | H.スプリンガー | 1,099,499 | ||
130 | A.トスティ | 1,086,746 | ||
131 | P.クーディ | 1,052,529 | ||
132 | M.トルビョンセン | 1,042,823 | ||
133 | D.ウー | 1,029,380 | ||
134 | M.ウォレス | 1,018,797 | ||
135 | C.ヤン | 1,013,322 | ||
136 | W.ブライアン | 989,580 | ||
137 | D.バーガー | 988,842 | ||
138 | H.ノルランデル | 977,467 | ||
139 | K.ツエー | 946,947 | ||
140 | G.ヒーゴ | 929,943 | ||
141 | G.ウッドランド | 915,153 | ||
142 | M.ニスミス | 855,341 | ||
143 | N.ハーディ | 770,435 | ||
144 | K.ストリールマン | 761,677 | ||
145 | A.ハサルト | 759,196 | ||
146 | T.メリット | 741,117 | ||
147 | B.ウー | 730,456 | ||
148 | E.バーンズ | 719,536 | ||
149 | R.ムーア | 702,589 | ||
150 | T.クロウ | 698,201 | ||
151 | R.シェルトン | 686,724 | ||
152 | H.バックリー | 686,629 | ||
153 | M.トライナー | 673,339 | ||
154 | M.レアード | 665,344 | ||
155 | C.ハドリー | 628,066 | ||
156 | J.ブラムレット | 609,260 | ||
157 | W.シンプソン | 606,011 | ||
158 | J.カンピージョ | 605,997 | ||
159 | B.マーティン | 605,828 | ||
160 | J.スタンガー | 604,066 | ||
161 | B.コーリー | 575,243 | ||
162 | L.グリフィン | 554,182 | ||
163 | R.ブレーム | 518,538 | ||
164 | K.チャッペル | 503,813 | ||
165 | T.オルセン | 500,887 | ||
166 | Z.ジョンソン | 496,380 | ||
167 | C.リービー | 495,555 | ||
168 | トム ホイットニー | 493,082 | ||
169 | R.マコーミック | 473,255 | ||
170 | A.バデリー | 471,410 | ||
171 | J.サー | 467,291 | ||
172 | T.ダンカン | 428,016 | ||
173 | T.アレクサンダー | 415,908 | ||
174 | A.ビョーク | 414,659 | ||
175 | A.スマザーマン | 387,257 | ||
176 | Pa.クーディ | 380,854 | ||
177 | K.クラフト | 368,125 | ||
178 | C.チャンプ | 352,843 | ||
179 | R.スローン | 352,344 | ||
180 | P.バルホン | 328,507 | ||
181 | S.シンク | 273,786 | ||
182 | C.タレン | 267,632 | ||
183 | ノ・スンヨル | 266,180 | ||
184 | F.モリナリ | 259,679 | ||
185 | S.ピアシー | 259,346 | ||
186 | S.ストーリングス | 258,915 | ||
187 | B.テイラー | 258,058 | ||
188 | B.スネデカー | 238,234 | ||
189 | N.キョン | 234,154 | ||
190 | C.ビジェガス | 232,296 | ||
191 | A.クック | 230,622 | ||
192 | B.バーグーン | 222,850 | ||
193 | W.ファー | 221,091 | ||
194 | K.ドハーティ | 219,150 | ||
195 | V.ノーマン | 192,332 | ||
196 | S.オヘアー | 175,537 | ||
197 | K.キズナー | 175,278 | ||
198 | P.ハリントン | 170,534 | ||
199 | R.パーマー | 163,716 | ||
200 | N.ワトニー | 137,940 | ||
201 | W.ゴードン | 129,440 | ||
202 | H.エンディコット | 112,809 | ||
203 | B.ヘイル・ジュニア | 108,473 | ||
204 | C.グリブル | 107,722 | ||
205 | J.ハーン | 98,669 | ||
206 | B.ハース | 98,084 | ||
207 | R.ウェレンスキ | 90,455 | ||
208 | D.ウィレット | 84,200 | ||
209 | W.マクガート | 83,568 | ||
210 | T.マリナックス | 79,133 | ||
211 | M.J.ダッフィー | 74,076 | ||
212 | R.ノックス | 70,926 | ||
213 | N.リンダイム | 67,855 | ||
214 | H.ヒッグス | 64,180 | ||
215 | J.ティーター | 62,192 | ||
216 | J.M.オラサバル | 57,200 | ||
217 | S.ガチャウスキー | 53,135 | ||
218 | R.ペレダ | 48,617 | ||
219 | A.メロンク | 45,238 | ||
220 | R.ストレブ | 45,034 | ||
221 | V.シン | 45,000 | ||
222 | T.ウッズ | 44,400 | ||
223 | 竇沢成 | 43,568 | ||
224 | A.チェイカ | 38,525 | ||
224 | D.クラーク | 38,525 | ||
226 | ベ・サンムン | 34,900 | ||
227 | 康晟訓 | 33,725 | ||
228 | A.ロング | 32,063 | ||
229 | P.ノウルズ | 31,125 | ||
230 | L.ドナルド | 23,538 | ||
231 | T.ゲイニー | 21,480 | ||
232 | D.ハーン | 19,458 | ||
233 | D.フリッテリ | 18,924 | ||
234 | 小平智 | 15,980 | ||
235 | J.B.ホームズ | 14,563 | ||
236 | B.クレイン | 13,662 | ||
237 | J.バード | 10,307 | ||
238 | J.ハーマン | 10,253 | ||
239 | J.ウォーカー | 9,848 | ||
240 | P.ハーレーII | 9,160 | ||
241 | K.スタンリー | 8,800 | ||
242 | A.アルバートソン | 8,760 | ||
243 | B.スチュアード | 8,360 | ||
243 | R.アーマー | 8,360 | ||
245 | C.ストラウド | 8,200 |
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland
© Enetpulse Limited
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
© Enetpulse Limited
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!