2024/10/30国内女子
米国男子 賞金ランキング 2022-2023年度
2023/11/20 時点順位 | 選手名 | 賞金(米ドル) | 特記事項 | |
---|---|---|---|---|
1 | S.シェフラー | 21,014,342 | WMフェニックスオープン ザ・プレーヤーズ選手権 |
|
2 | J.ラーム | 16,522,608 | セントリートーナメントofチャンピオンズ ザ・アメリカンエキスプレス ザ・ジェネシス招待 マスターズ |
|
3 | V.ホブラン | 14,112,235 | ザ・メモリアルトーナメント BMW選手権 ツアー選手権 |
|
4 | R.マキロイ | 13,921,008 | ザ・CJカップ ジェネシス スコットランドオープン |
|
5 | M.ホマ | 10,761,517 | フォーティネット選手権 ファーマーズインシュランスオープン |
|
6 | W.クラーク | 10,757,490 | ウェルズファーゴ選手権 全米オープン |
|
7 | P.カントレー | 10,372,998 | ||
8 | B.ハーマン | 9,175,262 | 全英オープン | |
9 | K.ブラッドリー | 9,010,040 | ZOZOチャンピオンシップ トラベラーズ選手権 |
|
10 | X.シャウフェレ | 8,459,066 | ||
11 | T.ハットン | 8,336,912 | ||
12 | M.フィッツパトリック | 8,144,543 | RBCヘリテージ | |
13 | R.ファウラー | 7,864,161 | ロケットモーゲージクラシック | |
14 | トム・キム | 7,774,918 | シュライナーズチルドレンズオープン シュライナーズチルドレンズオープン |
|
15 | C.モリカワ | 7,573,198 | ZOZOチャンピオンシップ | |
16 | S.ティーガラ | 7,284,670 | フォーティネット選手権 | |
17 | J.スピース | 7,240,044 | ||
18 | S.バーンズ | 7,139,050 | WGCデルテクノロジーズ マッチプレー | |
19 | J.デイ | 6,922,758 | AT&Tバイロン・ネルソン | |
20 | K.キタヤマ | 6,840,062 | アーノルド・パーマー招待 | |
21 | D.マッカーシー | 6,760,012 | ||
22 | 任成宰 | 6,665,921 | ||
23 | T.フリートウッド | 6,510,641 | ||
24 | L.グローバー | 6,399,296 | ウィンダム選手権 フェデックスセントジュード選手権 |
|
25 | R.ヘンリー | 6,332,282 | ワールドワイドテクノロジー選手権 | |
26 | N.テイラー | 6,242,461 | RBCカナディアンオープン | |
27 | T.フィナウ | 5,867,652 | ケイデンス ヒューストンオープン メキシコオープン |
|
28 | H.イングリッシュ | 5,600,689 | ||
29 | C.コナーズ | 5,545,721 | バレロテキサスオープン | |
30 | E.グリジョ | 5,476,302 | チャールズ・シュワブチャレンジ | |
31 | E.コール | 5,457,030 | ||
32 | キム・シウー | 5,397,030 | ソニーオープンinハワイ | |
33 | C.ヤング | 5,392,961 | ||
34 | S.ストラカ | 5,287,574 | ジョンディアクラシック | |
35 | T.ムーア | 5,077,211 | バルスパー選手権 | |
36 | C.デービス | 5,001,208 | ||
37 | A.シェンク | 4,987,135 | ||
38 | A.スベンソン | 4,844,402 | ザ・RSMクラシック | |
39 | T.ホジー | 4,723,610 | ||
40 | A.ハドウィン | 4,713,995 | ||
41 | J.ローズ | 4,635,120 | AT&Tペブルビーチプロアマ | |
42 | A.パットナム | 4,459,264 | ||
43 | M.ヒューズ | 4,318,591 | サンダーソンファームズ選手権 | |
44 | Ch.カーク | 4,150,252 | ザ・ホンダクラシック | |
45 | B.トッド | 3,935,870 | ||
46 | 松山英樹 | 3,874,772 | ||
47 | M.クーチャー | 3,840,222 | ||
48 | S.パワー | 3,792,807 | バミューダ選手権 | |
49 | L.ホッジス | 3,749,468 | 3Mオープン | |
50 | J.T.ポストン | 3,699,409 | ||
51 | B.ホスラー | 3,586,109 | ||
52 | J.トーマス | 3,566,403 | ||
53 | A.スコット | 3,329,394 | ||
54 | 安秉勲 | 3,231,760 | ||
55 | L.アバーグ | 3,144,994 | ザ・RSMクラシック | |
56 | A.スモーリー | 3,128,514 | ||
57 | T.モンゴメリー | 3,079,378 | ||
58 | J.サー | 3,075,821 | ||
59 | K.ミッチェル | 3,062,484 | ||
60 | J.J.スポーン | 3,060,779 | ||
61 | L.リスト | 3,029,125 | サンダーソンファームズ選手権 | |
62 | P.ロジャース | 3,026,193 | ||
63 | S.ライダー | 2,946,215 | ||
64 | M.ハバード | 2,932,685 | ||
65 | H.バックリー | 2,929,779 | ||
66 | B.グリフィン | 2,897,799 | ||
67 | 李京勲 | 2,883,904 | ||
68 | D.ライリー | 2,856,707 | チューリッヒクラシック | |
69 | N.ハーディ | 2,845,184 | チューリッヒクラシック | |
70 | B.ウー | 2,622,608 | ||
71 | A.ノレン | 2,591,982 | ||
72 | Sh.ローリー | 2,588,707 | ||
73 | T.デトリ― | 2,481,116 | ||
74 | S.イエーガー | 2,478,083 | ||
75 | A.エックロート | 2,476,429 | ||
76 | A.ライ | 2,470,341 | ||
77 | Z.ブレア | 2,469,218 | ||
78 | キム・ソンヒョン | 2,464,522 | ||
79 | E.ファンローエン | 2,457,390 | ワールドワイドテクノロジー選手権 | |
80 | M.ニスミス | 2,410,629 | ||
81 | A.バティア | 2,346,959 | バラクーダ選手権 | |
82 | C.リービー | 2,264,759 | ||
83 | G.ウッドランド | 2,256,535 | ||
84 | D.リングマース | 2,227,332 | ||
85 | S.スティーブンス | 2,208,792 | ||
86 | M.キム | 2,206,882 | ||
87 | D.トンプソン | 2,191,482 | ||
88 | J.ダーメン | 1,996,174 | ||
89 | C.ビジェガス | 1,951,764 | バターフィールド バミューダ選手権 | |
90 | T.ダンカン | 1,917,561 | ||
91 | B.テイラー | 1,912,677 | ||
92 | C.ベゾイデンハウト | 1,886,083 | ||
93 | T.ペンドリス | 1,880,027 | ||
94 | B.ホーシェル | 1,810,825 | ||
95 | D.ウィレット | 1,791,651 | ||
96 | G.ヒーゴ | 1,784,592 | ||
97 | C.タレン | 1,780,943 | ||
98 | S.ストーリングス | 1,758,306 | ||
99 | D.ウー | 1,757,267 | ||
100 | N.ラシェリー | 1,749,031 | ||
101 | R.シェルトン | 1,743,610 | ||
102 | D.リプスキー | 1,716,258 | ||
103 | Car.ヤング | 1,707,716 | ||
104 | K.ストリールマン | 1,636,664 | ||
105 | V.ノーマン | 1,628,489 | バーバゾル選手権 | |
106 | G.シグ | 1,615,856 | ||
107 | J.ブラムレット | 1,597,911 | ||
108 | H.ホール | 1,564,358 | ||
109 | C.レイミー | 1,513,390 | ||
110 | C.ハドリー | 1,503,167 | ||
111 | W.ザラトリス | 1,474,780 | ||
112 | M.ウォレス | 1,451,971 | コラレスプンタカナリゾート&クラブ選手権 | |
113 | W.ゴードン | 1,449,632 | ||
114 | D.ギーム | 1,437,263 | ||
115 | T.アレクサンダー | 1,433,633 | ||
116 | J.ローワー | 1,426,711 | ||
117 | T.マリナックス | 1,413,549 | ||
118 | B.マーティン | 1,379,841 | ||
119 | P.マルナチ | 1,369,804 | ||
120 | A.バデリー | 1,337,851 | ||
121 | M.マクネリ | 1,328,512 | ||
122 | T.メリット | 1,302,362 | ||
123 | C.T.パン | 1,272,421 | ||
124 | M.レアード | 1,258,725 | ||
125 | R.パーマー | 1,244,899 | ||
126 | R.ムーア | 1,234,755 | ||
127 | ユ俊安 | 1,232,379 | ||
128 | L.ハーバート | 1,192,273 | ||
129 | A.ノバク | 1,173,140 | ||
130 | C.ヤン | 1,167,050 | ||
131 | P.キザイア | 1,161,610 | ||
132 | H.ノルランデル | 1,158,809 | ||
133 | J.ウォーカー | 1,111,220 | ||
134 | C.チャンプ | 1,103,852 | ||
135 | 竇沢成 | 1,099,906 | ||
136 | M.シュミット | 1,064,025 | ||
137 | N.エチャバリア | 1,035,131 | プエルトリコオープン | |
138 | A.ワイズ | 1,020,174 | ||
139 | K.ヒコック | 1,017,832 | ||
140 | C.ホフマン | 994,186 | ||
141 | A.スマザーマン | 957,049 | ||
142 | W.シンプソン | 908,929 | ||
143 | A.ロング | 884,088 | ||
144 | S.ピアシー | 861,981 | ||
145 | M.シュワブ | 847,328 | ||
146 | H.エンディコット | 840,303 | ||
147 | M.J.ダッフィー | 830,919 | ||
148 | K.ツエー | 815,058 | ||
149 | Z.ジョンソン | 807,499 | ||
150 | M.ペレイラ | 789,784 | ||
151 | P.ハーレーII | 755,188 | ||
152 | S.シンク | 743,246 | ||
153 | K.クラフト | 722,098 | ||
154 | H.ヒッグス | 718,748 | ||
155 | W.ビンセント | 706,130 | ||
156 | 小平智 | 699,577 | ||
157 | R.ノックス | 692,454 | ||
158 | D.フリッテリ | 683,295 | ||
159 | A.クック | 647,085 | ||
160 | C.グリブル | 640,107 | ||
161 | R.ウェレンスキ | 617,783 | ||
162 | R.ブレーム | 596,227 | ||
163 | T.ゴヤ | 595,760 | ||
164 | D.レッドマン | 595,132 | ||
165 | J.ハーン | 576,584 | ||
166 | C.パーシー | 574,605 | ||
167 | F.モリナリ | 566,848 | ||
168 | R.アーマー | 539,788 | ||
169 | P.ハリントン | 528,807 | ||
170 | J.ダフナー | 525,090 | ||
171 | L.グリフィン | 514,634 | ||
172 | M.トライナー | 509,265 | ||
173 | T.コーン | 494,936 | ||
174 | B.ガーネット | 492,959 | ||
175 | S.オヘアー | 489,032 | ||
176 | K.ロイ | 478,670 | ||
177 | ノ・スンヨル | 468,487 | ||
178 | B.グラント | 466,212 | ||
179 | L.ドナルド | 456,642 | ||
180 | C.ストラウド | 449,238 | ||
181 | M.トンプソン | 438,817 | ||
182 | G.マレー | 437,066 | ||
183 | M.マクグリービー | 422,905 | ||
184 | E.バーンズ | 422,239 | ||
185 | R.ストレブ | 402,060 | ||
186 | H.ルビオダ | 382,836 | ||
187 | A.ヌニェス | 382,748 | ||
188 | J.ベガス | 375,361 | ||
189 | J.ハーマン | 372,745 | ||
190 | K.チャッペル | 362,455 | ||
191 | B.スティール | 350,609 | ||
192 | K.キズナー | 335,671 | ||
193 | J.バード | 322,026 | ||
194 | D.リー | 316,795 | ||
195 | T.ウィアブロ | 309,436 | ||
196 | K.ウェストモーランド | 308,365 | ||
197 | S.ハリントン | 300,546 | ||
198 | W.ブライアン | 297,461 | ||
199 | B.スチュアード | 296,420 | ||
200 | 康晟訓 | 292,639 | ||
201 | W.マクガート | 281,110 | ||
202 | B.マシューズ | 265,711 | ||
203 | A.ランドリー | 263,815 | ||
204 | N.ワトニー | 263,725 | ||
205 | J.ブリクスト | 241,393 | ||
206 | B.ゲイ | 219,638 | ||
207 | R.バーンズ | 190,721 | ||
208 | N.リンダイム | 187,577 | ||
209 | S.ムニョス | 183,818 | ||
210 | G.オギルビー | 173,140 | ||
211 | B.ハース | 170,817 | ||
212 | M.グリジック | 169,449 | ||
213 | B.スネデカー | 167,113 | ||
214 | R.サバティーニ | 149,009 | ||
215 | F.ゴメス | 143,701 | ||
216 | T.ゲイニー | 137,388 | ||
217 | J.ハー | 121,256 | ||
218 | T.ポッターJr | 112,208 | ||
219 | D.J.トレイハン | 92,850 | ||
220 | G.チャルマース | 88,172 | ||
221 | A.アルバートソン | 87,639 | ||
222 | K.スタンリー | 84,721 | ||
223 | D.A.ポインツ | 83,872 | ||
224 | S.ブラウン | 78,995 | ||
225 | B.クレイン | 71,025 | ||
226 | T.ウッズ | 59,560 | ||
227 | J.B.ホームズ | 58,884 | ||
228 | Je.ケリー | 58,000 | ||
229 | ベ・サンムン | 57,871 | ||
230 | P.ノウルズ | 53,421 | ||
231 | D.アーンスト | 52,898 | ||
232 | D.ラムリー | 52,205 | ||
233 | R.ガリガス | 48,425 | ||
234 | E.エルス | 46,200 | ||
235 | F.カプルス | 46,080 | ||
236 | M.ウィア | 21,438 | ||
237 | K.スタドラー | 21,318 | ||
238 | G.マクニール | 16,834 | ||
239 | A.アトワル | 16,367 | ||
240 | B.バン・ペルト | 11,172 | ||
241 | R.ジョンソン | 8,208 |
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland
© Enetpulse Limited
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
© Enetpulse Limited
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!