2024/10/30国内女子
米国男子 賞金ランキング 2012年度
2012/11/12 時点順位 | 選手名 | 賞金(米ドル) | 特記事項 | |
---|---|---|---|---|
1 | R.マキロイ | 8,047,952 | ザ・ホンダクラシック 全米プロゴルフ選手権 ドイツバンク選手権 BMW選手権 |
|
2 | T.ウッズ | 6,133,158 | アーノルド・パーマーインビテーショナル ザ・メモリアルトーナメント AT&Tナショナル |
|
3 | B.スネデカー | 4,989,739 | ファーマーズ・インシュランスオープン ザ・ツアー選手権 |
|
4 | J.ダフナー | 4,869,304 | チューリッヒクラシック HP バイロンネルソン選手権 |
|
5 | B.ワトソン | 4,644,997 | マスターズ | |
6 | Z.ジョンソン | 4,504,244 | クラウンプラザインビテーショナル ジョンディアクラシック |
|
7 | J.ローズ | 4,290,930 | WGC キャデラック選手権 | |
8 | P.ミケルソン | 4,203,821 | AT&Tペブルビーチナショナルプロアマ | |
9 | H.メイハン | 4,019,193 | WGC アクセンチュアマッチプレー選手権 シェル・ヒューストンオープン |
|
10 | K.ブラッドリー | 3,910,658 | WGCブリヂストンインビテーショナル | |
11 | M.クーチャー | 3,903,065 | ザ・プレーヤーズ選手権 | |
12 | J.フューリック | 3,623,805 | ||
13 | C.ペターソン | 3,538,656 | RBCヘリテージ | |
14 | L.ドナルド | 3,512,024 | トランジションズ選手権 | |
15 | L.ウーストハイゼン | 3,460,995 | ||
16 | E.エルス | 3,453,118 | 全英オープン | |
17 | W.シンプソン | 3,436,758 | 全米オープン | |
18 | S.ストリッカー | 3,420,021 | ヒュンダイトーナメント・オブ・チャンピオンズ | |
19 | D.ジョンソン | 3,393,820 | フェデックス セントジュード クラシック | |
20 | R.ガリガス | 3,206,530 | ||
21 | R.ファウラー | 3,066,293 | ウェルズファーゴ選手権 | |
22 | N.ワトニー | 3,044,224 | ザ・バークレイズ CIMB アジアパシフィッククラシック |
|
23 | B.バン・ペルト | 3,043,509 | ||
24 | L.ウェストウッド | 3,016,569 | ||
25 | A.スコット | 2,899,557 | ||
26 | R.ムーア | 2,858,944 | ジャスティン・ティンバーレイク・シュライナーズホスピタル for チルドレン | |
27 | S.ピアシー | 2,699,205 | RBCカナディアンオープン | |
28 | J.ハー | 2,692,113 | マヤコバゴルフクラシック | |
29 | S.ガルシア | 2,510,116 | ウィンダム選手権 | |
30 | B.カーティス | 2,494,153 | バレロテキサスオープン | |
31 | G.マクドウェル | 2,408,279 | ||
32 | K.スタンリー | 2,351,857 | ウェストマネジメント フェニックスオープン | |
33 | B.ハース | 2,349,951 | ノーザントラストオープン | |
34 | J.ブリクスト | 2,255,695 | フライズ・ドットコム・オープン | |
35 | J.ワグナー | 2,225,007 | ソニーオープンinハワイ | |
36 | M.レアード | 2,172,883 | ||
37 | Ma.ウィルソン | 2,144,780 | ヒュマナチャレンジ クリントンファウンデーション | |
38 | K.ナ | 2,029,943 | ||
39 | B.デ・ヨング | 2,015,252 | ||
40 | M.エブリー | 1,972,166 | ||
41 | M.レイシュマン | 1,933,761 | トラベラーズ選手権 | |
42 | J.センデン | 1,916,651 | ||
43 | C.ウィ | 1,845,397 | ||
44 | B.コーリー | 1,774,479 | ||
45 | I.ポールター | 1,715,271 | WGC HSBCチャンピオンズ | |
46 | B.クレイン | 1,701,365 | ||
47 | D.トムズ | 1,658,428 | ||
48 | J.ウォーカー | 1,638,419 | ||
49 | ノ・スンヨル | 1,629,751 | ||
50 | J.バード | 1,616,789 | ||
51 | V.シン | 1,586,305 | ||
52 | J.オバートン | 1,563,670 | ||
53 | P.ハリントン | 1,546,272 | ||
54 | K.スタドラー | 1,546,036 | ||
55 | T.ゲイニー | 1,540,749 | マックグラッドリークラシック | |
56 | D.A.ポインツ | 1,533,361 | ||
57 | K.デューク | 1,511,628 | ||
58 | R.パーマー | 1,501,215 | ||
59 | J.ロリンズ | 1,489,155 | ||
60 | M.トンプソン | 1,408,374 | ||
61 | T.クラーク | 1,407,028 | ||
62 | T.ポッターJr | 1,383,170 | グリーンブライアークラシック | |
63 | C.ベルジャン | 1,373,528 | チルドレンズ ミラクル ネットワーク ホスピタル クラシック | |
64 | B.デービス | 1,318,032 | ||
65 | J.J.ヘンリー | 1,297,802 | リノタホオープン | |
66 | S.ストーリングス | 1,293,739 | トゥルーサウスクラシック | |
67 | C.ハウエルIII | 1,284,578 | ||
68 | S.レビン | 1,283,616 | ||
69 | C.ホフマン | 1,276,663 | ||
70 | D.プライド | 1,259,712 | ||
71 | G.オギルビー | 1,255,223 | ||
72 | T.ギリス | 1,238,058 | ||
73 | B.アダムス | 1,234,345 | ||
74 | W.マクガート | 1,228,947 | ||
75 | C.トリンガーリ | 1,225,737 | ||
76 | A.バデリー | 1,215,753 | ||
77 | T.マッテソン | 1,198,953 | ||
78 | Ch.カーク | 1,197,562 | ||
79 | H.イングリッシュ | 1,186,003 | ||
80 | J.B.ホームズ | 1,179,505 | ||
81 | G.チャルマース | 1,166,627 | ||
82 | B.モルダー | 1,166,115 | ||
83 | ベ・サンムン | 1,165,952 | ||
84 | S.オヘアー | 1,160,981 | ||
85 | Gr.オーウェン | 1,151,622 | ||
86 | J.マリンガー | 1,146,852 | ||
87 | B.ハーマン | 1,146,448 | ||
88 | J.デイ | 1,143,233 | ||
89 | C.シュワルツェル | 1,138,844 | ||
90 | R.サバティーニ | 1,128,820 | ||
91 | G.マクニール | 1,119,535 | プエルトリコオープン | |
92 | D.サマーヘイズ | 1,111,522 | ||
93 | J.メリック | 1,084,628 | ||
94 | P.ペレス | 1,064,053 | ||
95 | G.デラエ | 1,051,951 | ||
96 | M.フローレス | 1,035,569 | ||
97 | D.ハーン | 1,012,575 | ||
98 | J.ティーター | 1,011,430 | ||
99 | B.エステス | 1,009,769 | ||
100 | D.ラブIII | 989,753 |
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!