ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2009年 シェル・ヒューストンオープン
期間:04/02〜04/05 場所:レッドストーンGC(テキサス州)

2009年 シェル・ヒューストンオープン 最終日 スコア結果

最終更新日時:2009/04/06 10:42
順位 通算 選手名 1R 2R 3R 4R 合計
1 -11 P.ケーシー 66 70 69 72 277
2 -11 J.B.ホームズ 71 69 68 69 277
3 -9 F.カプルス 68 69 68 74 279
3 -9 H.ステンソン 70 67 72 70 279
3 -9 N.オハーン 72 71 66 70 279
6 -8 J.マリンガー 75 65 70 70 280
6 -8 J.ボーン 69 71 66 74 280
6 -8 H.メイハン 71 69 72 68 280
6 -8 T.アーマーIII 66 70 72 72 280
6 -8 G.オギルビー 67 69 69 75 280
11 -7 N.トンプソン 65 75 71 70 281
11 -7 L.ウェストウッド 69 70 68 74 281
11 -7 R.ムーア 70 68 67 76 281
14 -6 E.エルス 75 66 71 70 282
14 -6 R.カールソン 70 71 66 75 282
14 -6 B.デイビス 71 69 68 74 282
14 -6 D.A.ポインツ 66 72 72 72 282
14 -6 J.バード 67 70 70 75 282
19 -5 K.ナ 73 68 70 72 283
19 -5 R.パーマー 70 72 72 69 283
19 -5 R.マキロイ 67 73 74 69 283
19 -5 S.マリノ 69 73 71 70 283
19 -5 K.サザランド 69 71 68 75 283
19 -5 J.レナード 68 70 69 76 283
19 -5 B.バン・ペルト 70 67 68 78 283
26 -4 T.パーディ 71 69 73 71 284
26 -4 A.キム 72 68 70 74 284
26 -4 P.ハリントン 72 67 68 77 284
26 -4 B.ゲイ 69 73 68 74 284
26 -4 S.ミキール 71 72 68 73 284
31 -3 B.カーティス 70 72 71 72 285
31 -3 D.ハート 68 72 73 72 285
31 -3 B.ジョーブ 73 69 69 74 285
31 -3 J.ライル 71 68 71 75 285
31 -3 L.グローバー 74 68 66 77 285
31 -3 S.バープランク 68 70 71 76 285
31 -3 J.メリック 71 72 68 74 285
31 -3 S.アップルビー 70 68 71 76 285
31 -3 Ba.ブライアント 71 72 69 73 285
31 -3 C.ストラウド 68 75 71 71 285
31 -3 J.センデン 65 71 71 78 285
42 -2 C.ビジェガス 69 72 72 73 286
42 -2 M.カイマー 71 70 70 75 286
42 -2 M.レイシュマン 68 73 71 74 286
42 -2 M.レッジ 71 71 69 75 286
42 -2 S.ピールシー 66 71 69 80 286
42 -2 J.J.ヘンリー 72 71 70 73 286
42 -2 C.ノスト 66 70 69 81 286
49 -1 V.テーラー 67 72 71 77 287
49 -1 ジョン・ハストン 72 70 70 75 287
49 -1 Chad.キャンベル 72 71 72 72 287
52 E J.ロリンズ 68 73 72 75 288
52 E J.ローズ 68 74 73 73 288
52 E W.シンプソン 71 71 71 75 288
52 E P.ロナード 73 69 68 78 288
52 E D.ラブIII 73 69 72 74 288
52 E C.ホフマン 71 72 69 76 288
58 ++1 H.スローカム 73 67 73 76 289
58 ++1 S.エルキントン 71 71 69 78 289
58 ++1 C.ハウエルIII 71 68 71 79 289
58 ++1 P.ゴイドス 71 71 71 76 289
58 ++1 B.ベアード 65 73 71 80 289
58 ++1 D.チョプラ 72 71 66 80 289
64 ++2 S.マッキャロン 68 73 72 77 290
64 ++2 T.パーニスJr 70 72 71 77 290
64 ++2 B.トッド 71 71 69 79 290
64 ++2 B.デ・ジョン 73 69 71 77 290
64 ++2 A.チェイカ 73 69 73 75 290
64 ++2 R.ガリガス 71 68 73 78 290
70 ++3 G.ノーマン 71 69 70 81 291
70 ++3 B.メイフェア 70 72 74 75 291
70 ++3 J.ニッティーズ 66 72 75 78 291
70 ++3 T.ウィルキンソン 68 75 75 73 291
74 ++4 K.トリプレット 72 69 74 77 292
74 ++4 B.エステス 70 73 74 75 292
76 ++6 D.ベルガニオJr. 68 73 72 81 294
77 ++7 J.ダフナー 68 73 75 79 295
77 ++7 S.ガルシア 69 71 74 81 295

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!