2024/11/20米国女子
2024年 CMEグループ ツアー選手権
期間:11/21〜11/24
2024年 CMEグループ ツアー選手権 ライブスコア
最終更新日時:2024/11/20 04:40
◆ホールバイホールを見るには◆
スコアの選手名をクリック(タップ)すると各ホールのスコア(ホールバイホール)を見ることができます
順位 | 順位 変動 |
通算 | 選手名 | HOLE | Today | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | - | E | キム・ヒョージュ | 21:45 | 0 | ||||||
1T | - | E | C.シガンダ | 21:45 | 0 | ||||||
1T | - | E | L.マグワイア | 21:55 | 0 | ||||||
1T | - | E | R.オトゥール | 21:55 | 0 | ||||||
1T | - | E | 李美香 | 22:05 | 0 | ||||||
1T | - | E | L.ストーム | 22:05 | 0 | ||||||
1T | - | E | A.ユボル | 22:15 | 0 | ||||||
1T | - | E | ミンジー・リー | 22:15 | 0 | ||||||
1T | - | E | B.ターディ | 22:25 | 0 | ||||||
1T | - | E | M.サーストレム | 22:25 | 0 | ||||||
1T | - | E | P.アナナルカルン | 22:35 | 0 | ||||||
1T | - | E | L.トンプソン | 22:35 | 0 | ||||||
1T | - | E | A.イン | 22:45 | 0 | ||||||
1T | - | E | 林シユ | 22:45 | 0 | ||||||
1T | - | E | G.キム | 22:55 | 0 | ||||||
1T | - | E | A.バレンズエラ | 22:55 | 0 | ||||||
1T | - | E | M.ジュタヌガン | 23:05 | 0 | ||||||
1T | - | E | A.コープス | 23:05 | 0 | ||||||
1T | - | E | An.リー | 23:15 | 0 | ||||||
1T | - | E | ジェニー・シン | 23:15 | 0 | ||||||
1T | - | E | M.アレックス | 23:25 | 0 | ||||||
1T | - | E | J.スワンナプラ | 23:25 | 0 | ||||||
1T | - | E | エイミー・ヤン | 23:35 | 0 | ||||||
1T | - | E | N.K.マドセン | 23:35 | 0 | ||||||
1T | - | E | A.ジュタヌガン | 23:45 | 0 | ||||||
1T | - | E | E.ヘンゼライト | 23:45 | 0 | ||||||
1T | - | E | L.リー | 23:55 | 0 | ||||||
1T | - | E | Y.ノ | 23:55 | 0 | ||||||
1T | - | E | S.シュメルツェル | 00:05 | 0 | ||||||
1T | - | E | C.ハル | 00:05 | 0 | ||||||
1T | - | E | G.ラッフルズ | 00:15 | 0 | ||||||
1T | - | E | N.アン | 00:15 | 0 | ||||||
1T | - | E | N.グゼア | 00:25 | 0 | ||||||
1T | - | E | 畑岡奈紗 | 00:25 | 0 | ||||||
1T | - | E | キム・アリム | 00:35 | 0 | ||||||
1T | - | E | L.グラント | 00:35 | 0 | ||||||
1T | - | E | J.カップチョ | 00:45 | 0 | ||||||
1T | - | E | M.カン | 00:45 | 0 | ||||||
1T | - | E | イム・ジンヒ | 00:55 | 0 | ||||||
1T | - | E | R.チャン | 00:55 | 0 | ||||||
1T | - | E | 笹生優花 | 01:05 | 0 | ||||||
1T | - | E | P.タバタナキット | 01:05 | 0 | ||||||
1T | - | E | M.スターク | 01:15 | 0 | ||||||
1T | - | E | チェ・ヘジン | 01:15 | 0 | ||||||
1T | - | E | C.ワナセン | 01:25 | 0 | ||||||
1T | - | E | C.ブティエ | 01:25 | 0 | ||||||
1T | - | E | B.ヘンダーソン | 01:35 | 0 | ||||||
1T | - | E | A.ユーイング | 01:35 | 0 | ||||||
1T | - | E | コ・ジンヨン | 01:45 | 0 | ||||||
1T | - | E | L.ヴ | 01:45 | 0 | ||||||
1T | - | E | 西郷真央 | 01:55 | 0 | ||||||
1T | - | E | キム・セヨン | 01:55 | 0 | ||||||
1T | - | E | A.ティティクル | 02:05 | 0 | ||||||
1T | - | E | L.コフリン | 02:05 | 0 | ||||||
1T | - | E | H.グリーン | 02:15 | 0 | ||||||
1T | - | E | イン・ルオニン | 02:15 | 0 | ||||||
1T | - | E | 古江彩佳 | 02:25 | 0 | ||||||
1T | - | E | L.コー | 02:25 | 0 | ||||||
1T | - | E | N.コルダ | 02:35 | 0 | ||||||
1T | - | E | ユ・ヘラン | 02:35 | 0 |
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland
© Enetpulse Limited
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
© Enetpulse Limited
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!