2024/11/22ツアー選手権リコーカップ
2019年 ホンダ LPGAタイランド
期間:02/21〜02/24 場所:サイアムCC(タイ)
2019年 ホンダ LPGAタイランド 最終日 スコア結果
最終更新日時:2019/02/24 19:46
順位 | 順位 変動 |
通算 | 選手名 | HOLE | Today | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | -22 | エイミー・ヤン | F | -7 | 69 | 66 | 66 | 65 | 266 | |
2 | 1 | -21 | ミンジー・リー | F | -6 | 65 | 69 | 67 | 66 | 267 | |
3 | 4 | -20 | C.シガンダ | F | -9 | 70 | 67 | 68 | 63 | 268 | |
4 | 1 | -17 | ジェニー・シン | F | -4 | 65 | 68 | 70 | 68 | 271 | |
5 | 1 | -16 | チ・ウンヒ | F | -4 | 63 | 71 | 70 | 68 | 272 | |
6 | 1 | -15 | B.ヘンダーソン | F | -4 | 66 | 73 | 66 | 68 | 273 | |
7 | 3 | -14 | N.コルダ | F | -2 | 69 | 69 | 66 | 70 | 274 | |
8 | 11 | -13 | M.カン | F | -6 | 70 | 69 | 70 | 66 | 275 | |
9 | 2 | -12 | D.カン | F | -1 | 65 | 71 | 69 | 71 | 276 | |
10T | 6 | -11 | A.アーンスト | F | +1 | 69 | 66 | 69 | 73 | 277 | |
10T | 3 | -11 | リウ・ユ | F | E | 68 | 70 | 67 | 72 | 277 | |
10T | 3 | -11 | M.ジュタヌガン | F | -3 | 69 | 68 | 71 | 69 | 277 | |
10T | 3 | -11 | Cr.カー | F | -3 | 75 | 67 | 66 | 69 | 277 | |
14 | 1 | -10 | A.ジュタヌガン | F | -2 | 68 | 72 | 68 | 70 | 278 | |
15T | 2 | -9 | フォン・シャンシャン | F | -1 | 71 | 71 | 66 | 71 | 279 | |
15T | 4 | -9 | キム・セヨン | F | -2 | 71 | 71 | 67 | 70 | 279 | |
15T | 11 | -9 | B.ロー | F | -5 | 68 | 72 | 72 | 67 | 279 | |
15T | 24 | -9 | S.ガル | *F | -7 | 69 | 73 | 72 | 65 | 279 | |
19T | 6 | -8 | K.カーク | F | E | 66 | 71 | 71 | 72 | 280 | |
19T | 3 | -8 | L.コー | F | -3 | 73 | 67 | 71 | 69 | 280 | |
21T | 11 | -7 | C.ハル | *F | -4 | 69 | 71 | 73 | 68 | 281 | |
21T | 11 | -7 | 朴城炫 | F | -4 | 69 | 72 | 72 | 68 | 281 | |
23T | 16 | -6 | L.サラス | F | +5 | 66 | 68 | 71 | 77 | 282 | |
23T | 11 | -6 | A.オルソン | F | +3 | 68 | 67 | 72 | 75 | 282 | |
23T | 10 | -6 | M.ウィ | F | +2 | 68 | 72 | 68 | 74 | 282 | |
23T | 2 | -6 | A.イン | F | E | 70 | 72 | 68 | 72 | 282 | |
23T | 9 | -6 | 李美香 | F | -3 | 71 | 73 | 69 | 69 | 282 | |
23T | 9 | -6 | M.アレックス | F | -3 | 69 | 76 | 68 | 69 | 282 | |
29T | 7 | -5 | J.E.シャドフ | F | E | 70 | 72 | 69 | 72 | 283 | |
29T | 7 | -5 | J.ソン | F | E | 66 | 75 | 70 | 72 | 283 | |
29T | 3 | -5 | B.オルトメア | F | -2 | 69 | 75 | 69 | 70 | 283 | |
29T | 10 | -5 | 柳簫然 | *F | -3 | 74 | 71 | 69 | 69 | 283 | |
29T | 10 | -5 | P.タナポルブーンヤラス* | *F | -3 | 72 | 71 | 71 | 69 | 283 | |
29T | 10 | -5 | G.ロペス | *F | -3 | 71 | 72 | 71 | 69 | 283 | |
29T | 19 | -5 | コ・ジンヨン | *F | -4 | 72 | 73 | 70 | 68 | 283 | |
29T | 19 | -5 | A.マクドナルド | *F | -4 | 69 | 72 | 74 | 68 | 283 | |
29T | 32 | -5 | B.レカリ | *F | -9 | 74 | 73 | 73 | 63 | 283 | |
38T | 16 | -4 | L.ダンカン | F | +1 | 69 | 73 | 69 | 73 | 284 | |
38T | 12 | -4 | R.オトゥール | F | E | 69 | 68 | 75 | 72 | 284 | |
38T | 12 | -4 | キム・ヒョージュ | F | E | 70 | 70 | 72 | 72 | 284 | |
38T | 12 | -4 | M.マーティン | F | E | 67 | 74 | 71 | 72 | 284 | |
42T | 16 | -3 | 上原彩子 | F | +1 | 68 | 71 | 73 | 73 | 285 | |
42T | 16 | -3 | ヘ・ムニ | F | +1 | 71 | 70 | 71 | 73 | 285 | |
42T | 10 | -3 | J.コンコリノ | F | E | 69 | 71 | 73 | 72 | 285 | |
42T | 3 | -3 | P.リンドベリ | *F | -1 | 73 | 71 | 70 | 71 | 285 | |
42T | 6 | -3 | E.タリー | *F | -2 | 74 | 75 | 66 | 70 | 285 | |
42T | 6 | -3 | チョン・インジ | *F | -2 | 69 | 73 | 73 | 70 | 285 | |
48T | 9 | -2 | L.トンプソン | *F | E | 74 | 71 | 69 | 72 | 286 | |
48T | 9 | -2 | P.ファトラム | *F | E | 71 | 73 | 70 | 72 | 286 | |
48T | - | -2 | C.ブティエ | *F | -1 | 72 | 71 | 72 | 71 | 286 | |
48T | 9 | -2 | ウェイリン・スー | *F | -3 | 76 | 72 | 69 | 69 | 286 | |
52T | 13 | -1 | 李政恩 | *F | +1 | 73 | 73 | 68 | 73 | 287 | |
52T | 4 | -1 | A.ノルドクビスト | *F | E | 73 | 73 | 69 | 72 | 287 | |
54T | 22 | E | G.ホール | *F | +3 | 72 | 66 | 75 | 75 | 288 | |
54T | 6 | E | A.ティティクル | *F | +1 | 70 | 75 | 70 | 73 | 288 | |
54T | 1 | E | A.ムニョス | *F | E | 73 | 71 | 72 | 72 | 288 | |
54T | 3 | E | Pajaree Anannarukarn | *F | -1 | 77 | 72 | 68 | 71 | 288 | |
58 | 1 | +1 | S.J.スミス | *F | -1 | 74 | 74 | 70 | 71 | 289 | |
59 | 2 | +3 | An.パーク | *F | -1 | 74 | 72 | 74 | 71 | 291 | |
60T | 5 | +4 | チェ・チェラ | *F | +4 | 71 | 72 | 73 | 76 | 292 | |
60T | 3 | +4 | 山口すず夏 | *F | -1 | 73 | 75 | 73 | 71 | 292 | |
62 | 23 | +5 | T.スワンナプラ | *F | +7 | 72 | 73 | 69 | 79 | 293 | |
63 | 3 | +6 | 畑岡奈紗 | *F | +3 | 73 | 74 | 72 | 75 | 294 | |
64 | 4 | +7 | 新垣比菜 | *F | -1 | 71 | 77 | 76 | 71 | 295 | |
65 | - | +8 | C.マソン | *F | +2 | 71 | 76 | 75 | 74 | 296 | |
66 | 1 | +9 | B.Niphatsophon | *F | +3 | 75 | 75 | 72 | 75 | 297 | |
67 | 4 | +12 | スー・オー | *F | +7 | 73 | 75 | 73 | 79 | 300 | |
68T | 1 | +14 | P.クリーマー | *F | +7 | 72 | 75 | 76 | 79 | 302 | |
68T | 1 | +14 | A.スタンフォード | *F | +3 | 72 | 75 | 80 | 75 | 302 | |
70 | - | +19 | Ribka Vania | *F | +6 | 74 | 81 | 74 | 78 | 307 |
©STATS LLC. ©共同通信デジタル
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!