2024/11/13国内男子
2019年 ダイヤモンドリゾート トーナメントofチャンピオンズ
期間:01/17〜01/20 場所:フォーシーズンG & スポーツC オーランド(フロリダ州)
2019年 ダイヤモンドリゾート トーナメントofチャンピオンズ 最終日 スコア結果
最終更新日時:2019/01/21 08:38
順位 | 順位 変動 |
通算 | 選手名 | HOLE | Today | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | -14 | チ・ウンヒ | F | -1 | 65 | 69 | 66 | 70 | 270 | |
2 | 3 | -12 | イ・ミリム | F | -3 | 67 | 68 | 69 | 68 | 272 | |
3 | 1 | -11 | N.コルダ | F | E | 70 | 67 | 65 | 71 | 273 | |
4T | 1 | -10 | フォン・シャンシャン | F | -1 | 71 | 67 | 66 | 70 | 274 | |
4T | 3 | -10 | M.ジュタヌガン | F | -2 | 71 | 67 | 67 | 69 | 274 | |
6T | 3 | -8 | B.ヘンダーソン | F | +4 | 65 | 67 | 69 | 75 | 276 | |
6T | 2 | -8 | S.ルイス | F | -1 | 66 | 74 | 66 | 70 | 276 | |
8 | 7 | -7 | L.コー | F | +6 | 66 | 68 | 66 | 77 | 277 | |
9 | 1 | -6 | G.ホール | F | -1 | 73 | 66 | 69 | 70 | 278 | |
10T | 2 | -5 | G.ロペス | F | +2 | 69 | 68 | 69 | 73 | 279 | |
10T | 3 | -5 | L.トンプソン | F | -1 | 67 | 69 | 73 | 70 | 279 | |
12T | 3 | -3 | An.パーク | F | -1 | 68 | 70 | 73 | 70 | 281 | |
12T | 6 | -3 | チョン・インジ | *F | -2 | 70 | 71 | 71 | 69 | 281 | |
14T | 1 | -2 | Cr.カー | F | E | 72 | 72 | 67 | 71 | 282 | |
14T | 6 | -2 | エイミー・ヤン | *F | -2 | 75 | 69 | 69 | 69 | 282 | |
16T | 6 | -1 | M.アレックス | F | +4 | 69 | 67 | 72 | 75 | 283 | |
16T | 8 | -1 | 畑岡奈紗 | *F | -4 | 73 | 72 | 71 | 67 | 283 | |
18T | 8 | E | 李美香 | F | +5 | 68 | 71 | 69 | 76 | 284 | |
18T | 5 | E | A.ジュタヌガン | F | +4 | 67 | 67 | 75 | 75 | 284 | |
18T | - | E | D.カン | F | +1 | 68 | 74 | 70 | 72 | 284 | |
21 | 1 | +1 | A.ノルドクビスト | *F | E | 71 | 74 | 69 | 71 | 285 | |
22T | 2 | +2 | B.リンシコム | *F | +2 | 71 | 72 | 70 | 73 | 286 | |
22T | 2 | +2 | K.カーク | *F | -1 | 73 | 72 | 71 | 70 | 286 | |
24 | 1 | +3 | P.リンドベリ | *F | +1 | 77 | 70 | 68 | 72 | 287 | |
25 | 10 | +4 | キム・セヨン | F | +6 | 69 | 69 | 73 | 77 | 288 | |
26 | 2 | +8 | T.スワンナプラ | *F | +5 | 68 | 69 | 79 | 76 | 292 |
©STATS LLC. ©共同通信デジタル
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!