2024/11/05米国女子
2018年 ANAインスピレーション
期間:03/29〜04/01 場所:ミッションヒルズCC(カリフォルニア州)
2018年 ANAインスピレーション 最終日 スコア結果
最終更新日時:2018/04/03 17:16
順位 | 順位 変動 |
通算 | 選手名 | HOLE | Today | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | -15 | P.リンドベリ | F | -1 | 65 | 67 | 70 | 71 | 273 |
2T | 1 | -15 | J.ソン | F | -5 | 69 | 69 | 68 | 67 | 273 |
2T | 1 | -15 | 朴仁妃 | F | -5 | 70 | 69 | 67 | 67 | 273 |
4T | 6 | -14 | J.コルダ | F | -6 | 67 | 68 | 73 | 66 | 274 |
4T | 8 | -14 | A.ジュタヌガン | F | -7 | 72 | 69 | 68 | 65 | 274 |
6T | 3 | -13 | C.ハル | F | -3 | 69 | 68 | 69 | 69 | 275 |
6T | 3 | -13 | M.ジュタヌガン | F | -3 | 70 | 70 | 66 | 69 | 275 |
8 | 1 | -12 | 上原彩子 | F | -3 | 66 | 71 | 70 | 69 | 276 |
9T | 7 | -11 | A.オルソン | F | E | 69 | 68 | 68 | 72 | 277 |
9T | 6 | -11 | 朴城炫 | F | -1 | 68 | 64 | 74 | 71 | 277 |
9T | 6 | -11 | J.E.シャドフ | F | -1 | 70 | 67 | 69 | 71 | 277 |
9T | 3 | -11 | C.マソン | F | -4 | 72 | 68 | 69 | 68 | 277 |
13T | 9 | -10 | N.コルダ | F | -5 | 71 | 69 | 71 | 67 | 278 |
13T | 9 | -10 | R.オトゥール | F | -5 | 72 | 69 | 70 | 67 | 278 |
15 | 14 | -9 | P.ファトラム | F | -5 | 70 | 73 | 69 | 67 | 279 |
16T | 1 | -8 | イ・ジョンウン6 | F | -2 | 71 | 70 | 69 | 70 | 280 |
16T | 6 | -8 | ユ・スンヨン | F | -3 | 69 | 71 | 71 | 69 | 280 |
16T | 6 | -8 | B.オルトメア | F | -3 | 68 | 73 | 70 | 69 | 280 |
16T | 25 | -8 | H.グリーン | F | -6 | 70 | 74 | 70 | 66 | 280 |
20T | 3 | -7 | B.レカリ | F | -1 | 66 | 72 | 72 | 71 | 281 |
20T | 3 | -7 | L.トンプソン | F | -1 | 68 | 72 | 70 | 71 | 281 |
20T | 12 | -7 | L.コー | F | -4 | 70 | 70 | 73 | 68 | 281 |
20T | 12 | -7 | A.ムニョス | F | -4 | 71 | 70 | 72 | 68 | 281 |
20T | 29 | -7 | A.スタンフォード | F | -6 | 72 | 73 | 70 | 66 | 281 |
25T | 15 | -6 | フォン・シャンシャン | F | +2 | 71 | 70 | 67 | 74 | 282 |
25T | 13 | -6 | ミンジー・リー | F | +1 | 74 | 71 | 64 | 73 | 282 |
25T | 8 | -6 | B.ロー | F | E | 70 | 70 | 70 | 72 | 282 |
25T | 3 | -6 | A.アーンスト | F | -1 | 72 | 70 | 69 | 71 | 282 |
25T | 3 | -6 | M.アレックス | F | -1 | 73 | 69 | 69 | 71 | 282 |
30T | 18 | -5 | 金寅敬 | F | +2 | 71 | 70 | 68 | 74 | 283 |
30T | 13 | -5 | Cr.カー | F | +1 | 68 | 72 | 70 | 73 | 283 |
30T | 8 | -5 | ジャン・ハナ | F | E | 67 | 73 | 71 | 72 | 283 |
30T | 1 | -5 | チョン・インジ | F | -1 | 68 | 71 | 73 | 71 | 283 |
30T | 2 | -5 | イ・ミリム | F | -2 | 73 | 71 | 69 | 70 | 283 |
30T | 11 | -5 | M.ウィ | F | -3 | 75 | 67 | 72 | 69 | 283 |
30T | 11 | -5 | A.ティティクル | F | -3 | 71 | 71 | 72 | 69 | 283 |
37T | 5 | -4 | E.タリー | F | -1 | 69 | 73 | 71 | 71 | 284 |
37T | 4 | -4 | 李政恩 | F | -2 | 72 | 67 | 75 | 70 | 284 |
37T | 4 | -4 | A.シャープ | F | -2 | 71 | 68 | 75 | 70 | 284 |
40T | 8 | -3 | キム・セヨン | F | E | 70 | 70 | 73 | 72 | 285 |
40T | 8 | -3 | チェ・チェラ | F | E | 68 | 73 | 72 | 72 | 285 |
40T | 8 | -3 | A.ノルドクビスト | F | E | 73 | 70 | 70 | 72 | 285 |
40T | 1 | -3 | L.ヴ | F | -1 | 73 | 70 | 71 | 71 | 285 |
40T | 1 | -3 | ジェニー・シン | F | -1 | 71 | 73 | 70 | 71 | 285 |
40T | 9 | -3 | パク・ヒヨン | F | -2 | 69 | 71 | 75 | 70 | 285 |
40T | 18 | -3 | S.J.スミス | F | -3 | 71 | 72 | 73 | 69 | 285 |
40T | 18 | -3 | J.コンコリノ | F | -3 | 71 | 73 | 72 | 69 | 285 |
48T | 19 | -2 | Caroline Inglis | F | +2 | 71 | 72 | 69 | 74 | 286 |
48T | 16 | -2 | 畑岡奈紗 | F | +1 | 70 | 73 | 70 | 73 | 286 |
48T | 16 | -2 | S.ガル | F | +1 | 72 | 71 | 70 | 73 | 286 |
48T | 1 | -2 | チェ・ヘジン | F | -1 | 73 | 70 | 72 | 71 | 286 |
48T | 1 | -2 | B.ヘンダーソン | F | -1 | 70 | 75 | 70 | 71 | 286 |
48T | 16 | -2 | L.ダンカン | F | -3 | 70 | 73 | 74 | 69 | 286 |
48T | 19 | -2 | 柳簫然 | F | -4 | 75 | 70 | 73 | 68 | 286 |
55T | 6 | -1 | S.ルイス | F | E | 72 | 71 | 72 | 72 | 287 |
55T | 6 | -1 | G.ロペス | F | E | 71 | 74 | 70 | 72 | 287 |
55T | 6 | -1 | C.マシュー | F | E | 73 | 72 | 70 | 72 | 287 |
55T | 19 | -1 | ハー・ミジョン | F | -6 | 71 | 74 | 76 | 66 | 287 |
59 | 47 | E | A.バレンズエラ | F | +7 | 67 | 71 | 71 | 79 | 288 |
60T | 19 | +1 | N.ラーセン | F | +3 | 71 | 72 | 71 | 75 | 289 |
60T | 11 | +1 | ウェイリン・スー | F | +2 | 74 | 70 | 71 | 74 | 289 |
60T | 4 | +1 | C.クラントン | F | E | 71 | 74 | 72 | 72 | 289 |
60T | 11 | +1 | Rose Zhang | F | -2 | 72 | 70 | 77 | 70 | 289 |
64T | 15 | +2 | コ・ジンヨン | F | +3 | 72 | 72 | 71 | 75 | 290 |
64T | - | +2 | P.クリーマー | F | +1 | 70 | 72 | 75 | 73 | 290 |
66T | 8 | +3 | K.カウフマン | F | +3 | 70 | 73 | 73 | 75 | 291 |
66T | 8 | +3 | L.ベック | F | +3 | 74 | 69 | 73 | 75 | 291 |
66T | 8 | +3 | K.タムリス | F | +3 | 69 | 76 | 71 | 75 | 291 |
66T | 1 | +3 | L.サラス | F | +1 | 75 | 69 | 74 | 73 | 291 |
66T | 1 | +3 | キャンディ・クン | F | +1 | 73 | 72 | 73 | 73 | 291 |
71 | 13 | +4 | M.サーストレム | F | +4 | 70 | 74 | 72 | 76 | 292 |
72T | 5 | +6 | T.ジョー | F | +4 | 72 | 71 | 75 | 76 | 294 |
72T | 3 | +6 | M.プレッセル | F | -1 | 76 | 69 | 78 | 71 | 294 |
74 | 3 | +9 | A.イン | F | +6 | 70 | 75 | 74 | 78 | 297 |
75 | 2 | +11 | F.パーカー | F | +7 | 72 | 73 | 75 | 79 | 299 |
76 | - | +13 | 鈴木愛 | F | +4 | 72 | 73 | 80 | 76 | 301 |
77 | - | +2 | L.リー | F | 70 | 70 | 140 | |||
78T | - | +2 | M.リード | F | 71 | 71 | 142 | |||
78T | - | +4 | M.カン | F | 71 | 71 | 142 | |||
78T | - | +6 | P.チェン | F | 71 | 71 | 142 | |||
78T | - | +3 | チ・ウンヒ | F | 71 | 71 | 142 | |||
82T | - | +6 | O.クリスティンスドティア | F | 72 | 72 | 144 | |||
82T | - | +3 | ジェーン・パーク | F | 72 | 72 | 144 | |||
84T | - | +2 | K.イシェール | F | 72 | 74 | 146 | |||
84T | - | +2 | M.ストックハウス | F | 73 | 73 | 146 | |||
84T | - | +2 | キム・ヒョージュ | F | 73 | 73 | 146 | |||
84T | - | +2 | 曽ヤニ | F | 73 | 73 | 146 | |||
84T | - | +3 | C.ラクロス | F | 73 | 73 | 146 | |||
84T | - | +4 | チェ・ナヨン | F | 73 | 73 | 146 | |||
84T | - | +3 | K.カーク | F | 73 | 73 | 146 | |||
84T | - | +2 | B.リンシコム | F | 73 | 73 | 146 | |||
92T | - | +4 | ヤン・ジン | F | 72 | 76 | 148 | |||
92T | - | +5 | J.インクスター | F | 74 | 74 | 148 | |||
92T | - | +4 | 李美香 | F | 74 | 74 | 148 | |||
92T | - | +6 | G.ホール | F | 74 | 74 | 148 | |||
92T | - | +3 | A.マクドナルド | F | 74 | 74 | 148 | |||
97T | - | +5 | A.アショク | F | 71 | 78 | 149 | |||
97T | - | +5 | エイミー・ヤン | F | 77 | 72 | 149 | |||
99T | - | +3 | M.マーティン | F | 75 | 75 | 150 | |||
99T | - | +7 | 野村敏京 | F | 75 | 75 | 150 | |||
99T | - | +3 | C.シガンダ | F | 75 | 75 | 150 | |||
99T | - | +5 | E.リー | F | 75 | 75 | 150 | |||
99T | - | +4 | S.マイケルズ | F | 75 | 75 | 150 | |||
99T | - | +2 | D.カン | F | 75 | 75 | 150 | |||
99T | - | +5 | J.M.グリーン | F | 75 | 75 | 150 | |||
106T | - | +7 | L.ウィーバー | F | 75 | 76 | 151 | |||
106T | - | +7 | M.ウリベ | F | 75 | 76 | 151 | |||
108T | - | +3 | B.ラング | F | 76 | 76 | 152 | |||
108T | - | +5 | Sophia Schubert | F | 76 | 76 | 152 | |||
110T | - | +6 | E.ペダーセン | F | 77 | 77 | 154 | |||
110T | - | +8 | M.ファッシ | F | 77 | 77 | 154 | |||
110T | - | +6 | A.ブハイ | F | 77 | 77 | 154 | |||
113 | - | +10 | 金智賢 | F | 78 | 78 | 156 | |||
114T | - | +15 | スー・オー | F | 80 | 80 | 160 | |||
114T | - | +9 | N.K.マドセン | F | 80 | 80 | 160 | |||
116 | - | +9 | L.デービース | F | 81 | 81 | 162 | |||
117 | - | +19 | D.アンドリュース | F | 82 | 81 | 163 |
©STATS LLC.
©共同通信デジタル
©共同通信デジタル
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!