2024/11/22国内男子
2018年 TOTOジャパンクラシック
期間:11/02〜11/04 場所:瀬田ゴルフコース北コース(滋賀)
2018年 TOTOジャパンクラシック 2日目 スコア結果
最終更新日時:2018/11/04 15:46
順位 | 順位 変動 |
通算 | 選手名 | HOLE | Today | R1 | R2 | R3 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | -13 | ミンジー・リー | 10:42 | -8 | 67 | 64 | 131 | |||
2 | - | -10 | 小祝さくら | 10:42 | -6 | 68 | 66 | 134 | |||
3T | - | -9 | 申ジエ | 10:42 | -3 | 66 | 69 | 135 | |||
3T | - | -9 | 畑岡奈紗 | 10:31 | -3 | 66 | 69 | 135 | |||
5T | - | -8 | ジョン・ジェウン | 10:31 | -7 | 71 | 65 | 136 | |||
5T | - | -8 | 上田桃子 | 10:20 | -5 | 69 | 67 | 136 | |||
5T | - | -8 | ペ・ヒギョン | 10:31 | -5 | 69 | 67 | 136 | |||
5T | - | -8 | C.シガンダ | 10:20 | -4 | 68 | 68 | 136 | |||
5T | - | -8 | 永峰咲希 | 10:20 | -4 | 68 | 68 | 136 | |||
5T | - | -8 | 金寅敬 | 10:09 | -2 | 66 | 70 | 136 | |||
11T | - | -7 | エイミー・ヤン | 10:09 | -5 | 70 | 67 | 137 | |||
11T | - | -7 | 李知姫 | 10:09 | -4 | 69 | 68 | 137 | |||
13T | - | -6 | J.ソン | 09:58 | -5 | 71 | 67 | 138 | |||
13T | - | -6 | L.トンプソン | 09:58 | -3 | 69 | 69 | 138 | |||
13T | - | -6 | C.ハル | 09:58 | -3 | 69 | 69 | 138 | |||
13T | - | -6 | テレサ・ルー | 09:47 | -2 | 68 | 70 | 138 | |||
13T | - | -6 | 柳簫然 | 09:47 | +1 | 65 | 73 | 138 | |||
18T | - | -5 | N.コルダ | 09:47 | -3 | 70 | 69 | 139 | |||
18T | - | -5 | M.マーティン | 09:36 | -2 | 69 | 70 | 139 | |||
18T | - | -5 | L.サラス | 09:36 | -1 | 68 | 71 | 139 | |||
18T | - | -5 | コ・ジンヨン | 09:36 | -1 | 68 | 71 | 139 | |||
22T | - | -4 | P.リンドベリ | 09:25 | -3 | 71 | 69 | 140 | |||
22T | - | -4 | フォン・シャンシャン | 09:25 | -1 | 69 | 71 | 140 | |||
22T | - | -4 | 福田真未 | 09:25 | -1 | 69 | 71 | 140 | |||
25T | - | -3 | ユン・チェヨン | 09:14 | -5 | 74 | 67 | 141 | |||
25T | - | -3 | 比嘉真美子 | 09:14 | -4 | 73 | 68 | 141 | |||
25T | - | -3 | 黄アルム | 09:03 | -3 | 72 | 69 | 141 | |||
25T | - | -3 | リウ・ユ | 09:14 | -3 | 72 | 69 | 141 | |||
25T | - | -3 | A.スタンフォード | 09:03 | -2 | 71 | 70 | 141 | |||
25T | - | -3 | M.カン | 09:03 | -2 | 71 | 70 | 141 | |||
25T | - | -3 | ささきしょうこ | 08:52 | -1 | 70 | 71 | 141 | |||
25T | - | -3 | A.ジュタヌガン | 08:52 | -1 | 70 | 71 | 141 | |||
25T | - | -3 | 新垣比菜 | 08:52 | E | 69 | 72 | 141 | |||
25T | - | -3 | B.ヘンダーソン | 08:41 | E | 69 | 72 | 141 | |||
25T | - | -3 | A.イン | 08:41 | +1 | 68 | 73 | 141 | |||
25T | - | -3 | キム・セヨン | 08:41 | +2 | 67 | 74 | 141 | |||
37T | - | -2 | L.ダンカン | 08:30 | -3 | 73 | 69 | 142 | |||
37T | - | -2 | A.ノルドクビスト | 08:30 | -2 | 72 | 70 | 142 | |||
37T | - | -2 | M.アレックス | *08:30 | -1 | 71 | 71 | 142 | |||
37T | - | -2 | 酒井美紀 | *08:41 | -1 | 71 | 71 | 142 | |||
37T | - | -2 | 森田遥 | *08:30 | -1 | 71 | 71 | 142 | |||
37T | - | -2 | 岡山絵里 | 08:30 | -1 | 71 | 71 | 142 | |||
37T | - | -2 | チョン・インジ | *08:30 | -1 | 71 | 71 | 142 | |||
37T | - | -2 | 青木瀬令奈 | *08:41 | E | 70 | 72 | 142 | |||
37T | - | -2 | J.コンコリノ | *08:41 | E | 70 | 72 | 142 | |||
37T | - | -2 | D.カン | *08:52 | +1 | 69 | 73 | 142 | |||
37T | - | -2 | ジェニー・シン | *08:52 | +2 | 68 | 74 | 142 | |||
48T | - | -1 | 鈴木愛 | *08:52 | -2 | 73 | 70 | 143 | |||
48T | - | -1 | フェービー・ヤオ | *09:03 | -1 | 72 | 71 | 143 | |||
48T | - | -1 | 松田鈴英 | *09:03 | -1 | 72 | 71 | 143 | |||
48T | - | -1 | 全美貞 | *09:14 | E | 71 | 72 | 143 | |||
48T | - | -1 | チ・ウンヒ | *09:14 | E | 71 | 72 | 143 | |||
48T | - | -1 | S.ガル | *09:14 | E | 71 | 72 | 143 | |||
48T | - | -1 | 葭葉ルミ | *09:25 | E | 71 | 72 | 143 | |||
48T | - | -1 | キム・ヒョージュ | *09:03 | E | 71 | 72 | 143 | |||
48T | - | -1 | アン・ソンジュ | *09:25 | +1 | 70 | 73 | 143 | |||
48T | - | -1 | C.マソン | *09:25 | +1 | 70 | 73 | 143 | |||
58T | - | E | B.オルトメア | *09:36 | -3 | 75 | 69 | 144 | |||
58T | - | E | A.ムニョス | *09:36 | -2 | 74 | 70 | 144 | |||
58T | - | E | 藤本麻子 | *09:47 | E | 72 | 72 | 144 | |||
58T | - | E | S.J.スミス | *09:47 | E | 72 | 72 | 144 | |||
58T | - | E | 勝みなみ | *09:36 | E | 72 | 72 | 144 | |||
58T | - | E | 永井花奈 | *09:47 | +3 | 69 | 75 | 144 | |||
64T | - | +1 | 有村智恵 | *09:58 | -1 | 74 | 71 | 145 | |||
64T | - | +1 | T.スワンナプラ | *09:58 | E | 73 | 72 | 145 | |||
64T | - | +1 | ウェイリン・スー | *09:58 | E | 73 | 72 | 145 | |||
64T | - | +1 | 菊地絵理香 | *10:09 | +2 | 71 | 74 | 145 | |||
64T | - | +1 | An.パーク | *10:09 | +2 | 71 | 74 | 145 | |||
69T | - | +2 | イ・ミニョン | *10:09 | +1 | 73 | 73 | 146 | |||
69T | - | +2 | E.タリー | *10:20 | +2 | 72 | 74 | 146 | |||
69T | - | +2 | 大江香織 | *10:20 | +5 | 69 | 77 | 146 | |||
72T | - | +3 | 穴井詩 | *10:20 | +1 | 74 | 73 | 147 | |||
72T | - | +3 | L.コー | *10:31 | +2 | 73 | 74 | 147 | |||
72T | - | +3 | 成田美寿々 | *10:31 | +3 | 72 | 75 | 147 | |||
75T | - | +4 | 東浩子 | *10:31 | +2 | 74 | 74 | 148 | |||
75T | - | +4 | 濱田茉優 | *10:42 | +3 | 73 | 75 | 148 | |||
75T | - | +4 | R.オトゥール | *10:42 | +4 | 72 | 76 | 148 | |||
78 | - | +8 | P.ファトラム | *10:42 | +3 | 77 | 75 | 152 |
©STATS LLC.
©共同通信デジタル
©共同通信デジタル
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!