2024/11/05国内男子
2016年 TOTOジャパンクラシック
期間:11/04〜11/06 場所:太平洋クラブ美野里コース(茨城)
2016年 TOTOジャパンクラシック 最終日 スコア結果
最終更新日時:2016/11/06 22:07
順位 | 順位 変動 |
通算 | 選手名 | HOLE | Today | R1 | R2 | R3 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | -13 | フォン・シャンシャン | F | -2 | 69 | 64 | 70 | 203 |
2 | 3 | -12 | ジャン・ハナ | F | -4 | 68 | 68 | 68 | 204 |
3T | - | -10 | 姜秀衍 | F | -1 | 66 | 69 | 71 | 206 |
3T | 2 | -10 | アン・ソンジュ | F | -2 | 71 | 65 | 70 | 206 |
3T | 9 | -10 | 柳簫然 | F | -4 | 69 | 69 | 68 | 206 |
3T | 9 | -10 | 堀琴音 | F | -4 | 69 | 69 | 68 | 206 |
7T | 4 | -9 | S.ペターセン | F | E | 69 | 66 | 72 | 207 |
7T | 2 | -9 | P.ファトラム | F | -2 | 70 | 67 | 70 | 207 |
7T | 2 | -9 | 李美香 | F | -2 | 70 | 67 | 70 | 207 |
10T | 8 | -8 | A.ジュタヌガン | F | +2 | 66 | 68 | 74 | 208 |
10T | 5 | -8 | ジェニー・シン | F | E | 67 | 69 | 72 | 208 |
10T | 2 | -8 | S.ガル | F | -2 | 68 | 70 | 70 | 208 |
10T | 2 | -8 | ミンジー・リー | F | -2 | 69 | 69 | 70 | 208 |
14T | 9 | -7 | 申ジエ | F | +1 | 69 | 67 | 73 | 209 |
14T | 2 | -7 | 笠りつ子 | F | -2 | 71 | 68 | 70 | 209 |
14T | 7 | -7 | 木戸愛 | F | -3 | 71 | 69 | 69 | 209 |
14T | 17 | -7 | L.トンプソン | F | -4 | 73 | 68 | 68 | 209 |
14T | 17 | -7 | C.ハル | F | -4 | 75 | 66 | 68 | 209 |
19T | 3 | -6 | J.E.シャドフ | F | -1 | 70 | 69 | 71 | 210 |
19T | 3 | -6 | D.カン | F | -1 | 71 | 68 | 71 | 210 |
19T | 3 | -6 | 野村敏京 | F | -1 | 70 | 69 | 71 | 210 |
19T | 2 | -6 | 林シユ | F | -2 | 70 | 70 | 70 | 210 |
19T | 2 | -6 | チョン・インジ | F | -2 | 70 | 70 | 70 | 210 |
19T | 12 | -6 | 飯島茜 | F | -3 | 73 | 68 | 69 | 210 |
19T | 12 | -6 | M.マーティン | F | -3 | 72 | 69 | 69 | 210 |
19T | 23 | -6 | J.コルダ | *F | -5 | 72 | 71 | 67 | 210 |
27T | 6 | -5 | B.ラング | F | -1 | 70 | 70 | 71 | 211 |
27T | 4 | -5 | 柏原明日架 | F | -2 | 72 | 69 | 70 | 211 |
27T | 12 | -5 | A.ムニョス | F | -3 | 73 | 69 | 69 | 211 |
27T | 15 | -5 | テレサ・ルー | *F | -4 | 72 | 71 | 68 | 211 |
31T | 22 | -4 | Cr.カー | F | +3 | 69 | 68 | 75 | 212 |
31T | 10 | -4 | S.ルイス | F | E | 67 | 73 | 72 | 212 |
31T | 10 | -4 | 全美貞 | F | E | 69 | 71 | 72 | 212 |
31T | 10 | -4 | 成田美寿々 | F | E | 70 | 70 | 72 | 212 |
31T | 8 | -4 | B.レカリ | *F | -2 | 71 | 71 | 70 | 212 |
31T | 21 | -4 | ハー・ミジョン | *F | -5 | 71 | 74 | 67 | 212 |
31T | 21 | -4 | 表純子 | *F | -5 | 76 | 69 | 67 | 212 |
38T | 22 | -3 | K.ウェブ | F | +2 | 71 | 68 | 74 | 213 |
38T | 17 | -3 | 大江香織 | F | +1 | 70 | 70 | 73 | 213 |
38T | 17 | -3 | 鈴木愛 | F | +1 | 73 | 67 | 73 | 213 |
38T | 11 | -3 | 青木瀬令奈 | *F | -3 | 74 | 70 | 69 | 213 |
38T | 24 | -3 | 森田遥 | *F | -5 | 77 | 69 | 67 | 213 |
43T | 22 | -2 | 上田桃子 | F | +2 | 70 | 70 | 74 | 214 |
43T | 1 | -2 | キム・ハヌル | *F | -1 | 72 | 71 | 71 | 214 |
43T | 1 | -2 | 原江里菜 | *F | -1 | 74 | 69 | 71 | 214 |
43T | 6 | -2 | キム・セヨン | *F | -2 | 75 | 69 | 70 | 214 |
43T | 9 | -2 | L.コー | *F | -3 | 74 | 71 | 69 | 214 |
43T | 25 | -2 | 穴井詩 | *F | -5 | 75 | 72 | 67 | 214 |
49T | 18 | -1 | P.クリーマー | F | +2 | 71 | 70 | 74 | 215 |
49T | 18 | -1 | M.ジュタヌガン | F | +2 | 72 | 69 | 74 | 215 |
49T | - | -1 | J.ソン | *F | -1 | 76 | 68 | 71 | 215 |
49T | 3 | -1 | イ・ボミ | *F | -2 | 73 | 72 | 70 | 215 |
49T | 3 | -1 | スー・オー | *F | -2 | 72 | 73 | 70 | 215 |
54T | 23 | E | 松森彩夏 | F | +3 | 71 | 70 | 75 | 216 |
54T | 15 | E | フェービー・ヤオ | *F | +2 | 70 | 72 | 74 | 216 |
54T | 12 | E | キム・ヒョージュ | *F | +1 | 71 | 72 | 73 | 216 |
54T | 14 | E | ペ・ヒギョン | *F | -3 | 74 | 73 | 69 | 216 |
58T | 6 | +1 | チ・ウンヒ | *F | E | 71 | 74 | 72 | 217 |
58T | 6 | +1 | 李知姫 | *F | E | 74 | 71 | 72 | 217 |
58T | 4 | +1 | 宮里藍 | *F | -1 | 74 | 72 | 71 | 217 |
58T | 4 | +1 | 渡邉彩香 | *F | -1 | 71 | 75 | 71 | 217 |
62T | 10 | +2 | 下川めぐみ | *F | +1 | 73 | 72 | 73 | 218 |
62T | 6 | +2 | C.マシュー | *F | -1 | 73 | 74 | 71 | 218 |
62T | 12 | +2 | 菊地絵理香 | *F | -2 | 73 | 75 | 70 | 218 |
65T | 13 | +3 | A.スタンフォード | *F | +2 | 74 | 71 | 74 | 219 |
65T | 3 | +3 | S.J.スミス | *F | +1 | 74 | 72 | 73 | 219 |
65T | 3 | +3 | 永峰咲希 | *F | +1 | 73 | 73 | 73 | 219 |
68T | - | +4 | ささきしょうこ | *F | +1 | 76 | 71 | 73 | 220 |
68T | 7 | +4 | 宮里美香 | *F | -1 | 74 | 75 | 71 | 220 |
70T | 8 | +5 | 葭葉ルミ | *F | +3 | 75 | 71 | 75 | 221 |
70T | 2 | +5 | 福嶋浩子 | *F | +2 | 75 | 72 | 74 | 221 |
70T | 7 | +5 | 岡山絵里 | *F | -1 | 77 | 73 | 71 | 221 |
73 | 31 | +6 | 西山ゆかり | *F | +7 | 72 | 71 | 79 | 222 |
74T | 32 | +7 | パク・ヒヨン | *F | +8 | 71 | 72 | 80 | 223 |
74T | 22 | +7 | M.プレッセル | *F | +6 | 72 | 73 | 78 | 223 |
74T | 6 | +7 | Chr.キム | *F | +4 | 75 | 72 | 76 | 223 |
77 | 2 | +8 | 大山志保 | *F | +3 | 74 | 75 | 75 | 224 |
78 | - | +9 | ヤン・ジン | *F | +2 | 75 | 76 | 74 | 225 |
©STATS LLC.
©共同通信デジタル
©共同通信デジタル
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!