2024/11/05トゥルーテンパー特集
2013年 ウォルマート NW アーカンソー選手権 by P&G
期間:06/21〜06/23 場所:ピナクルCC(アーカンソー州)
2013年 ウォルマート NW アーカンソー選手権 by P&G 最終日 スコア結果
最終更新日時:2013/06/24 08:41
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -12 | 朴仁妃 | 69 | 65 | 67 | 201 |
2 | -12 | 柳簫然 | 66 | 66 | 69 | 201 |
3 | -11 | 宮里美香 | 65 | 70 | 67 | 202 |
4 | -10 | @L.コー | 69 | 66 | 68 | 203 |
4 | -10 | 金寅敬 | 70 | 64 | 69 | 203 |
4 | -10 | S.ルイス | 67 | 65 | 71 | 203 |
7 | -9 | S.ペターセン | 67 | 70 | 67 | 204 |
7 | -9 | P.クリーマー | 68 | 68 | 68 | 204 |
7 | -9 | B.レカリ | 67 | 65 | 72 | 204 |
7 | -9 | 有村智恵 | 67 | 65 | 72 | 204 |
11 | -8 | カン・ヘジ | 72 | 66 | 67 | 205 |
11 | -8 | 宮里藍 | 73 | 64 | 68 | 205 |
13 | -7 | フォン・シャンシャン | 71 | 67 | 68 | 206 |
13 | -7 | B.ラング | 70 | 67 | 69 | 206 |
13 | -7 | J.インクスター | 71 | 65 | 70 | 206 |
13 | -7 | B.パンケーキ | 69 | 67 | 70 | 206 |
17 | -6 | チェ・ナヨン | 71 | 70 | 66 | 207 |
17 | -6 | ジェニー・シン | 71 | 69 | 67 | 207 |
17 | -6 | エイミー・ヤン | 70 | 68 | 69 | 207 |
17 | -6 | M.ジュタヌガン | 69 | 67 | 71 | 207 |
17 | -6 | S.ケンプ | 67 | 69 | 71 | 207 |
17 | -6 | M.ハリガエ | 67 | 69 | 71 | 207 |
23 | -5 | アリソン・ウォルシュ | 71 | 67 | 70 | 208 |
23 | -5 | L.マクロスキー | 67 | 71 | 70 | 208 |
25 | -4 | 上原彩子 | 71 | 71 | 67 | 209 |
25 | -4 | J.グラナダ | 70 | 72 | 67 | 209 |
25 | -4 | B.モーガン | 73 | 68 | 68 | 209 |
25 | -4 | M.マーティン | 72 | 69 | 68 | 209 |
25 | -4 | ハン・ヒーウォン | 70 | 71 | 68 | 209 |
25 | -4 | C.ヘドバル | 72 | 68 | 69 | 209 |
25 | -4 | L.サラス | 71 | 69 | 69 | 209 |
25 | -4 | K.イシェール | 70 | 68 | 71 | 209 |
25 | -4 | M.プレッセル | 68 | 69 | 72 | 209 |
25 | -4 | C.ボエヨン | 67 | 69 | 73 | 209 |
35 | -3 | P.モレノ | 70 | 72 | 68 | 210 |
35 | -3 | J.ジョンソン | 68 | 72 | 70 | 210 |
35 | -3 | J.ソン | 69 | 70 | 71 | 210 |
35 | -3 | 申ジエ | 68 | 71 | 71 | 210 |
35 | -3 | A.ムニョス | 67 | 72 | 71 | 210 |
35 | -3 | N.カストラル | 68 | 70 | 72 | 210 |
35 | -3 | P.ファトラム | 69 | 65 | 76 | 210 |
35 | -3 | オー・ジヨン | 68 | 66 | 76 | 210 |
43 | -2 | G.ピラー | 73 | 68 | 70 | 211 |
43 | -2 | D.カン | 67 | 74 | 70 | 211 |
43 | -2 | A.ノルドクビスト | 72 | 67 | 72 | 211 |
46 | -1 | チェ・チェラ | 71 | 71 | 70 | 212 |
46 | -1 | パク・ヒヨン | 74 | 67 | 71 | 212 |
46 | -1 | L.ライト | 73 | 68 | 71 | 212 |
46 | -1 | B.フェリバート | 72 | 69 | 71 | 212 |
46 | -1 | D.C.シュリーフル | 71 | 70 | 71 | 212 |
46 | -1 | S.プラマナスド | 69 | 72 | 71 | 212 |
46 | -1 | キャンディ・クン | 70 | 69 | 73 | 212 |
46 | -1 | N.ガルビス | 68 | 71 | 73 | 212 |
46 | -1 | A.スタンフォード | 66 | 71 | 75 | 212 |
55 | E | ユ・スンヨン | 71 | 70 | 72 | 213 |
55 | E | S.ガル | 71 | 70 | 72 | 213 |
57 | ++1 | C.マシュー | 72 | 69 | 73 | 214 |
57 | ++1 | 李美娜 | 71 | 68 | 75 | 214 |
57 | ++1 | 曽ヤニ | 68 | 69 | 77 | 214 |
60 | ++2 | S.J.スミス | 71 | 71 | 73 | 215 |
60 | ++2 | 上田桃子 | 68 | 74 | 73 | 215 |
60 | ++2 | F.ジョンソン | 70 | 71 | 74 | 215 |
60 | ++2 | M.マクブライド | 69 | 72 | 74 | 215 |
60 | ++2 | ジェーン・パーク | 71 | 69 | 75 | 215 |
60 | ++2 | シンディ・ラクロス | 70 | 68 | 77 | 215 |
66 | ++4 | K.バーネット | 70 | 72 | 75 | 217 |
66 | ++4 | Chr.キム | 69 | 73 | 75 | 217 |
66 | ++4 | モダミー・ルブラン | 69 | 72 | 76 | 217 |
66 | ++4 | K.スタップルズ | 69 | 71 | 77 | 217 |
70 | ++5 | A.ブルメンハースト | 74 | 68 | 76 | 218 |
70 | ++5 | 李知映 | 72 | 70 | 76 | 218 |
70 | ++5 | K.エケイ | 71 | 71 | 76 | 218 |
73 | ++6 | V.エリザベス | 72 | 69 | 78 | 219 |
73 | ++6 | S.ジュノー | 71 | 67 | 81 | 219 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!