ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

ゴルフ世界ランキング 2024年度

2024/09/30 時点
順位 前週 選手名 平均ポイント
1 - S.シェフラー USA 17.3470
2 - X.シャウフェレ USA 10.9805
3 - R.マキロイ GBR 8.6397
4 - C.モリカワ USA 6.2220
5 - L.オーベリ SWE 6.1987
6 - W.クラーク USA 5.4147
7 - 松山英樹 JPN 5.4130
8 - V.ホブラン NOR 5.2439
9 - P.カントレー USA 4.5498
10 - B.デシャンボー USA 4.5149
11 1 T.フリートウッド GBR 4.2481
12 1 S.ティーガラ USA 4.1808
13 2 J.ラーム ESP 4.0421
14 1 K.ブラッドリー USA 4.0323
15 1 R.ヘンリー USA 3.8152
16 - R.マッキンタイア GBR 3.7567
17 - B.ホーシェル USA 3.7351
18 - A.スコット AUS 3.4397
19 - S.バーンズ USA 3.3936
20 - A.ライ GBR 3.3198
21 - 任成宰 KOR 3.3089
22 - B.ハーマン USA 3.2793
23 - T.フィナウ USA 3.2225
24 - トム・キム KOR 3.0719
25 - M.ホマ USA 2.9673
26 - M.パボン FRA 2.9490
27 - A.バティア USA 2.8523
28 1 Sh.ローリー IRL 2.8267
29 1 M.フィッツパトリック GBR 2.8157
30 - J.トーマス USA 2.7883
31 - S.ストラカ AUT 2.7882
32 - C.ヤング USA 2.7619
33 - J.デイ AUS 2.7590
34 1 N.ダンラップ USA 2.7083
35 1 安秉勲 KOR 2.7080
36 - J.ローズ GBR 2.5795
37 - C.コナーズ CAN 2.5653
38 - T.ハットン GBR 2.5231
39 - D.マッカーシー USA 2.4583
40 - ミンウ・リー AUS 2.4450
41 - Ch.カーク USA 2.3885
42 - C.デービス AUS 2.3847
43 - D.トンプソン USA 2.3712
44 - T.ペンドリス CAN 2.2764
45 - C.ベゾイデンハウト ZAF 2.2364
46 1 T.ローレンス ZAF 2.2029
47 1 J.スピース USA 2.1856
48 - A.ノレン SWE 2.1285
49 3 M.グレイサーマン USA 2.0973
50 1 キム・シウー KOR 2.0876
51 1 N.ホイゴー DNK 2.0828
52 1 A.ハドウィン CAN 2.0738
53 1 E.コール USA 2.0370
54 1 N.テイラー CAN 2.0344
55 - W.ザラトリス USA 2.0141
56 - T.ホジー USA 1.9992
57 - T.デトリ― BEL 1.9931
58 - A.エックロート USA 1.9863
59 - S.イエーガー DEU 1.9729
60 - L.グローバー USA 1.9640
61 1 R.ホイゴー DNK 1.9121
62 1 M.ヒューズ CAN 1.8771
63 - J.T.ポストン USA 1.8580
64 1 E.ファンローエン ZAF 1.7515
65 5 M.ウォレス GBR 1.7362
66 2 B.ケプカ USA 1.7319
67 1 K.キタヤマ USA 1.7318
68 - V.ペレス FRA 1.7262
69 - B.グリフィン USA 1.7152
70 3 R.ファウラー USA 1.6968
71 1 M.マクネリ USA 1.6923
72 1 H.イングリッシュ USA 1.6791
73 - T.ムーア USA 1.6483
74 1 Matt McCarty 1.6470
75 1 E.グリジョ ARG 1.6256
76 - J.ナップ USA 1.6201
77 - Ry.フォックス NZL 1.5761
78 - A.シェンク USA 1.5420
79 - B.トッド USA 1.5135
80 - J.ベガス VEN 1.4513
81 - R.ランガスク FRA 1.3944
82 - B.コールス USA 1.3638
83 - 久常涼 JPN 1.3615
84 - P.ロジャース USA 1.3518
85 1 M.マナッセロ ITA 1.3511
86 1 T.オルセン DNK 1.3467
87 1 A.メロンク POL 1.3346
88 1 D.ライリー USA 1.3285
89 - K.ミッチェル USA 1.3051
90 - P.マルナチ USA 1.3025
91 - M.クーチャー USA 1.2935
92 - L.ホッジス USA 1.2615
93 2 S.セーデルベリ SWE 1.2572
94 3 J.スベンソン SWE 1.2548
95 2 L.リスト USA 1.2496
96 - P.キザイア USA 1.2365
97 3 A.スベンソン CAN 1.2334
98 - Jo.スミス GBR 1.2242
99 - M.ハバード USA 1.2015
100 - B.ホスラー USA 1.1999
101 - C.スミス AUS 1.1945
102 4 平田憲聖 JPN 1.1888
103 1 N.ノーゴー DNK 1.1861
104 1 C.T.パン TWN 1.1758
105 - M.マクグリービー USA 1.1710
106 2 C.ホフマン USA 1.1707
107 - T.マッキビン GBR 1.1500
108 - J.J.スポーン USA 1.1474
109 1 H.ホール GBR 1.1356
110 1 P.フィッシュバーン USA 1.1318
111 2 A.パットナム USA 1.1269
112 - E.ファーガソン GBR 1.1168
113 - 中島啓太 JPN 1.1001
114 - B.シルバーマン CAN 1.0960
115 - L.キャンター GBR 1.0895
116 2 McClure Meissner 1.0758
117 1 S.バリマキ FIN 1.0749
118 3 星野陸也 JPN 1.0690
119 2 S.パワー IRL 1.0650
120 1 J.ニーマン CHL 1.0577
121 1 C.フィリップス USA 1.0553
122 3 J.カンピージョ ESP 1.0520
123 1 Cha.キム USA 1.0425
124 24 D.プイグ ESP 1.0403
125 2 T.ワイディング SWE 1.0376
126 2 S.スティーブンス USA 1.0290
127 3 G.ミグリオッティ ITA 1.0269
128 2 F.キャパン USA 1.0234
129 6 J.キャトリン USA 1.0195
130 3 Z.ブレア USA 1.0169
131 2 Steven Fisk 1.0139
132 4 Richard Hoey 1.0138
133 2 W.ビンセント USA 1.0098
134 1 Taylor Dickson 0.9970
135 3 ユ俊安 TWN 0.9937
136 2 A.ビョーク SWE 0.9922
137 3 R.N.ピーターセン DNK 0.9788
138 11 P.リード USA 0.9546
139 - F.ラクロワ FRA 0.9533
140 4 D.バーメスター ZAF 0.9519
141 4 A.ノバク USA 0.9443
142 4 L.クラントン USA 0.9438
143 3 M.シュミット DEU 0.9167
144 1 J.ローワー USA 0.9076
145 1 W.モウ USA 0.9074
146 4 D.ギーム USA 0.9062
147 1 H.ヒッグス USA 0.8950
148 3 李京勲 KOR 0.8929
149 2 D.スキンズ GBR 0.8916
150 11 金谷拓実 JPN 0.8881
151 33 Joseph Dean 0.8873
152 - A.フィッツパトリック GBR 0.8811
153 2 D.リプスキー USA 0.8767
154 4 キム・ソンヒョン KOR 0.8739
155 - M.シーム DEU 0.8692
156 3 A.トスティ ARG 0.8638
157 3 P.クーディ USA 0.8633
158 2 N.エルビラ ESP 0.8512
159 2 Chris Gotterup 0.8424
160 2 B.ガーネット USA 0.8348
161 1 D.ラベット FRA 0.8279
162 236 Angel Hidalgo Portillo 0.8203
163 2 Thomas Rosenmueller 0.8201
164 5 A.オタエギ ESP 0.8183
165 3 N.ラシェリー USA 0.8131
166 - M.ジョーダン GBR 0.8075
167 1 Dan.ブラウン GBR 0.8041
167 - C.サイム GBR 0.8041
169 5 T.モンゴメリー USA 0.8038
170 7 L.ハーバート AUS 0.8036
171 2 M.キム USA 0.7830
172 1 張裕彬 KOR 0.7815
173 36 G.フォレスト GBR 0.7707
174 4 A.ロズナー FRA 0.7700
175 1 R.ジェラルド USA 0.7660
176 1 T.クロウ USA 0.7629
177 5 S.ライダー USA 0.7593
178 1 Sh.シャルマ IND 0.7590
179 6 A.スモーリー USA 0.7588
180 6 J.パリー GBR 0.7486
181 5 J.サー USA 0.7467
182 4 V.ノーマン SWE 0.7434
183 4 Car.ヤング USA 0.7425
184 1 杉浦悠太 JPN 0.7381
185 5 H.バックリー USA 0.7334
186 1 Y.パウル DEU 0.7313
187 6 J.ラウテン NLD 0.7293
188 6 Z.ロンバルド ZAF 0.7288
189 2 C.デル・ソラール CHL 0.7202
190 2 R.マンセル GBR 0.7121
191 - Br.キャンベル USA 0.7100
192 3 B.ヴィースベルガー AUT 0.7097
193 5 J.スーバー USA 0.7088
194 4 G.ウッドランド USA 0.7017
195 75 幡地隆寛 JPN 0.6989
196 2 I.サーリンダ USA 0.6984
197 4 J.ブリッジマン USA 0.6978
198 2 G.シグ USA 0.6908
199 4 L.ウーストハイゼン ZAF 0.6885
200 8 J.ガーリア FRA 0.6869
201 4 D.ウー USA 0.6861
202 3 K.ロイ USA 0.6858
203 3 B.キャンベル NZL 0.6849
204 1 John Keefer 0.6842
205 3 D.ヒラー NZL 0.6832
206 8 C.ヒル GBR 0.6812
207 6 M.ニスミス USA 0.6769
208 4 Yechun Carl Yuan 0.6728
209 4 J.パク USA 0.6719
210 39 S.クロッカー USA 0.6695
211 2 蝉川泰果 JPN 0.6632
212 6 H.スプリンガー USA 0.6590
213 6 Samuel Bennett 0.6570
214 3 P.ララサバル ESP 0.6535
215 2 A.サリバン GBR 0.6448
216 2 N.シプリー USA 0.6433
217 2 Frederik Kjettrup 0.6426
218 6 J.ダーメン USA 0.6421
219 3 Quade Cummins 0.6357
220 3 U.クサール FRA 0.6311
221 3 H.ノルランデル SWE 0.6304
221 4 J.スタンガー USA 0.6304
223 10 B.ロビンソン・トンプソン GBR 0.6246
224 3 Ricky Castillo 0.6242
225 5 C.リービー USA 0.6216
226 7 金ミンギュ KOR 0.6177
227 5 桂川有人 JPN 0.6158
228 2 A.ドカティ USA 0.6117
229 2 Karl Vilips 0.6111
230 7 R.ムーア USA 0.6100
231 6 M.レアード GBR 0.6066
232 4 J.ハイスミス USA 0.5959
233 2 S.ベアストー GBR 0.5914
234 5 P.クエスト USA 0.5913
235 5 B.ウー USA 0.5872
236 2 宋永漢 KOR 0.5791
237 3 J.ラガーグレン SWE 0.5755
238 2 M.トルビョンセン USA 0.5743
239 5 Robby Shelton IV 0.5730
240 5 K.ツエー USA 0.5686
241 9 P.ワーリング GBR 0.5685
242 5 C.ハドリー USA 0.5663
243 4 B.マーティン USA 0.5620
243 2 J.ウィンザー DNK 0.5620
245 4 C.ビジェガス COL 0.5582
246 3 J.ヴィーアマン USA 0.5574
247 5 A.ハサルト BEL 0.5568
248 2 T.スマイス AUS 0.5546
249 2 Carter Jenkins 0.5518
250 3 A.サディア FRA 0.5517
251 1 Danny Walker 0.5509
252 8 T.ダンカン USA 0.5501
253 5 A.コッカーリル CAN 0.5464
254 3 P.ピーターソン USA 0.5462
255 1 D.ミクルージー AUS 0.5453
256 4 A.バデリー AUS 0.5376
257 2 Kevin Velo 0.5375
258 10 R.ラムゼイ GBR 0.5362
259 3 M.アンダーセン USA 0.5317
260 2 米澤蓮 JPN 0.5306
261 1 石川遼 JPN 0.5293
262 5 N.ハーディ USA 0.5272
263 3 A.パバン ITA 0.5239
264 5 C.レイミー USA 0.5216
265 4 M.ボールドウィン GBR 0.5214
266 5 D.ファンドリエル NLD 0.5210
267 12 A.デル・レイ ESP 0.5191
268 5 Z.ジョンソン USA 0.5185
269 5 R.カンポス PRI 0.5165
270 3 R.スローン CAN 0.5158
271 6 Pa.クーディ USA 0.5148
272 33 A.G.エレディア ESP 0.5110
273 2 J.M.ナフション ESP 0.5071
274 5 K.ストリールマン USA 0.5058
275 21 T.クレメンツ GBR 0.4974
276 1 R.ウィリアムス ZAF 0.4949
277 - Zachary Bauchou 0.4936
278 - Trent Phillips 0.4889
279 7 S.ストーリングス USA 0.4886
280 4 W.シンプソン USA 0.4884
280 7 J.ブラムレット USA 0.4884
282 9 P.ミケルソン USA 0.4849
283 - S.ノリス ZAF 0.4842
284 3 W.ブライアン USA 0.4839
285 3 G.グリーン MYS 0.4803
286 1 C.オルティス MEX 0.4773
287 7 M.サウスゲート GBR 0.4760
288 2 K.ベントゥーラ NOR 0.4756
289 5 T.メリット USA 0.4749
290 3 高君宅 KOR 0.4717
291 1 イ・ジョンファン KOR 0.4705
292 4 M.アーミテージ GBR 0.4652
293 4 J.ポール DEU 0.4642
294 3 P.ユーライン USA 0.4632
295 5 B.クリック 0.4630
296 3 N.エチャバリア COL 0.4551
297 2 大西魁斗 JPN 0.4549
298 4 P.ハリントン IRL 0.4531
299 53 J.シャーパー ZAF 0.4525
300 2 木下稜介 JPN 0.4502

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!