2024/11/13米国女子
欧州男子 ポイントランキング 2024年度
2024/11/11 時点順位 | 選手名 | ポイント | 特記事項 | |
---|---|---|---|---|
1 | R.マキロイ | 4,998 | ドバイ デザートクラシック | |
2 | T.ローレンス | 3,213 | ||
3 | R.ホイゴー | 2,684 | アイルランドオープン | |
4 | B.ホーシェル | 2,480 | BMW PGA選手権 | |
5 | P.ワーリング | 2,468 | アブダビ選手権 | |
6 | T.ハットン | 2,377 | アルフレッド・ダンヒルリンクス選手権 | |
7 | T.フリートウッド | 2,319 | ドバイ招待 | |
8 | N.ノーゴー | 2,194 | 英国マスターズ | |
9 | R.マッキンタイア | 2,082 | ジェネシス スコットランドオープン | |
10 | M.マナッセロ | 2,065 | ジョンソン ワークウェアオープン | |
11 | J.スベンソン | 2,030 | ポルシェ シンガポールクラシック | |
12 | T.オルセン | 1,961 | ラアス・アル=ハイマ選手権 | |
13 | 星野陸也 | 1,881 | カタールマスターズ | |
14 | M.ウォレス | 1,868 | オメガ ヨーロピアンマスターズ | |
15 | S.セーデルベリ | 1,789 | ||
16 | A.スコット | 1,754 | ||
17 | Jo.スミス | 1,747 | ||
18 | T.マッキビン | 1,684 | ||
19 | G.ミグリオッティ | 1,652 | KLMオープン | |
20 | R.ランガスク | 1,633 | ||
21 | L.オーベリ | 1,552 | ||
22 | J.ガーリア | 1,514 | アンダルシア マスターズ | |
23 | A.ロズナー | 1,447 | ||
24 | A.イダルゴ | 1,430 | スペインオープン | |
25 | L.キャンター | 1,423 | ヨーロピアンオープン | |
26 | J.カンピージョ | 1,409 | ||
27 | D.ブラッドベリ― | 1,396 | フランスオープン | |
28 | F.ラクロワ | 1,388 | デンマークゴルフ選手権 | |
29 | Sh.ローリー | 1,360 | ||
30 | J.ローズ | 1,326 | ||
31 | U.クサール | 1,304 | ||
32 | E.ファーガソン | 1,279 | BMWインターナショナルオープン | |
33 | J.ニーマン | 1,266 | オーストラリアオープン | |
34 | Joe.ディーン | 1,247 | ||
35 | N.エルビラ | 1,237 | ソウダルオープン | |
36 | A.オタエギ | 1,197 | ボルボ中国オープン | |
37 | M.ジョーダン | 1,190 | ||
38 | J.ラーム | 1,170 | ||
39 | A.フィッツパトリック | 1,160 | ||
40 | S.ベアストー | 1,158 | ||
41 | Dan.ブラウン | 1,154 | ||
42 | J.ヴィーアマン | 1,145 | ||
43 | A.メロンク | 1,128 | ||
44 | ミンウ・リー | 1,102 | オーストラリアPGA選手権 | |
45 | D.ファンドリエル | 1,086 | マジカル ケニアオープン | |
46 | Y.パウル | 1,079 | ||
47 | 中島啓太 | 1,056 | ヒーローインディアンオープン | |
48 | A.サリバン | 1,041 | ||
49 | A.コッカーリル | 1,031 | ||
50 | D.ラベット | 1,013 | D+D レアル チェコマスターズ | |
51 | C.サイム | 985 | ||
52 | F.ラポルタ | 943 | ||
53 | B.ヴィースベルガー | 929 | ||
54 | C.ヒル | 922 | ||
55 | T.デトリ― | 915 | ||
56 | G.フォレスト | 913 | ||
57 | B.ストーン | 908 | ||
58 | J.ウィンザー | 904 | ||
59 | N.ホイゴー | 903 | ||
60 | M.シーム | 885 | イタリアオープン | |
61 | M.パボン | 880 | ||
62 | A.デル・レイ | 865 | ||
63 | C.ジャービス | 860 | ||
64 | A.サディア | 859 | ||
65 | J.シャーパー | 859 | ||
66 | Z.ロンバルド | 856 | ||
67 | A.ライ | 849 | ||
68 | Sh.シャルマ | 842 | ||
69 | R.マンセル | 840 | ||
70 | D.フリッテリ | 839 | バーレーン選手権 | |
71 | S.クロッカー | 818 | ||
72 | D.ミクルージー | 816 | ||
73 | G.グリーン | 814 | ||
74 | J.ラウテン | 814 | ||
75 | A.G.エレディア | 808 | ||
76 | M.ボールドウィン | 806 | ||
77 | T.フィナウ | 722 | ||
78 | コ・ジョンウォン | 717 | ||
79 | A.パバン | 714 | ||
80 | 李昊桐 | 698 | ||
81 | R.ラムゼイ | 675 | ||
82 | H.ホール | 665 | ISCO選手権 | |
83 | V.ホブラン | 664 | ||
84 | 桂川有人 | 663 | ISPS HANDA 欧州・日本どっちが勝つかトーナメント! | |
85 | S.ジェイミソン | 644 | ||
86 | M.キンハルト | 616 | ||
87 | J.スクリブナー | 610 | ||
88 | T.クレメンツ | 608 | ||
89 | J.ガンバーグ | 603 | SDC選手権 | |
90 | T.バイヤン | 594 | ||
91 | D.フィチャート | 590 | ||
92 | A.ノレン | 586 | ||
93 | P.ララサバル | 585 | ||
94 | D.ヒラー | 582 | ||
95 | T.アイケン | 561 | ||
96 | M.キーファー | 561 | ||
97 | F.サノッティ | 556 | ||
98 | K.アフィバーンラト | 541 | ||
99 | I.カンテロ | 538 | ||
100 | R.ゴウベイア | 536 | ||
101 | A.ジョンストン | 526 | ||
102 | M.エルビラ | 510 | ||
103 | M.アーミテージ | 504 | ||
104 | J.クルイスウィジク | 504 | ||
105 | R.N.ピーターセン | 489 | ||
106 | L.D.イェーガー | 485 | ||
107 | M.シュナイダー | 483 | ||
108 | C.シンクィン | 475 | ||
109 | J.ジルバッハ | 468 | ||
110 | M.ペンゲ | 456 | ||
111 | An.ウィルソン | 453 | ||
112 | M.シュワブ | 443 | ||
113 | J.ダントープ | 438 | ||
114 | R.フィッシャー | 426 | ||
115 | 呉阿順 | 417 | ||
116 | Ry.フォックス | 409 | ||
117 | F.ショット | 403 | ||
118 | S.タリオ | 395 | ||
119 | D.ロウ | 391 | ||
120 | E.ペパレル | 389 | ||
121 | J.デ・ブライン | 382 | ||
122 | J.モリソン | 378 | ||
123 | S.ストラカ | 374 | ||
124 | M.サウスゲート | 373 | ||
125 | M.ロットルフ | 373 | ||
126 | 川村昌弘 | 365 | ||
127 | R.カブレラベロー | 364 | ||
128 | D.ハウジン | 363 | ||
129 | A.アーナス | 353 | ||
130 | M.シュミット | 350 | ||
131 | R.パラトーレ | 339 | ||
132 | S.ガルシアロドリゲス | 337 | ||
133 | F.チェッリ | 337 | ||
134 | M.フィッツパトリック | 331 | ||
135 | L.ネメックス | 321 | ||
136 | J.キャトリン | 316 | ||
137 | O.ウィルソン | 310 | ||
138 | マシウス ベサード | 308 | ||
139 | N.バヘム | 296 | ||
140 | E.モリナリ | 288 | ||
141 | P.ハリントン | 284 | ||
142 | V.ペレス | 278 | ||
143 | D.ホワイネル | 272 | ||
144 | S.ジョーンズ | 271 | ||
145 | O.ストライダム | 269 | ||
146 | O.ベッカー | 252 | ||
147 | G.ウィーブ | 245 | ||
148 | J.ファーブリング | 242 | ||
149 | S.フリードリクセン | 242 | ||
150 | H.ノルランデル | 241 | ||
151 | B.ロビンソン・トンプソン | 239 | ||
152 | 久常涼 | 231 | ||
153 | E.ファンローエン | 227 | ||
154 | H.ロング | 226 | ||
155 | P.フィゲイレド | 226 | ||
156 | J.ニコラス | 225 | ||
157 | M.ロレンゾベラ | 221 | ||
158 | S.ケルドセン | 220 | ||
159 | S.フォルシュストローム | 218 | ||
160 | J.ドナルドソン | 215 | ||
161 | J.パリー | 204 | ||
162 | A.ビョーク | 204 | ||
163 | L.スカリゼ | 203 | ||
164 | F.モリナリ | 199 | ||
165 | W.エネファー | 195 | ||
166 | T.ルイス | 194 | ||
167 | C.ソルデ | 191 | ||
168 | J.PRINSLOO | 187 | ||
169 | H.デュプレシス | 186 | ||
170 | J.デービッドソン | 183 | ||
171 | C.ハンナ | 178 | ||
172 | J.ブリクスト | 176 | ||
173 | L.ドナルド | 175 | ||
174 | N.デリングシャウゼン | 174 | ||
175 | S.バリマキ | 168 | ||
176 | D.ゲルミシュイス | 162 | ||
177 | P.ムーラン | 149 | ||
178 | W.ニエナベール | 142 | ||
179 | D.バントンダー | 141 | ||
180 | H.バロン | 139 | ||
181 | M.ヘリキルデ | 139 | ||
182 | A.レビ | 132 | ||
183 | M.コルホネン | 132 | ||
184 | S.ギャラハー | 125 | ||
185 | ホエル モスカテル | 125 | ||
186 | ニコロ ガレッティ | 121 | ||
187 | G.ポーティアス | 121 | ||
188 | J.ブラン | 121 | ||
189 | D.ウィレット | 115 | ||
190 | K.ヨハネセン | 112 | ||
191 | E.コフスタッド | 110 | ||
192 | ベンジャミン フォレト スミス | 107 | ||
193 | S.マンレー | 101 | ||
194 | C.ブロムストラント | 99 | ||
195 | K.チャッペル | 88 | ||
196 | 康晟訓 | 88 | ||
197 | ローリ ルースカ | 86 | ||
198 | R.イーノック | 86 | ||
199 | J.C.リッチー | 84 | ||
200 | L.バンメイヘル | 83 | ||
201 | 比嘉一貴 | 81 | ||
202 | 金ミンギュ | 77 | ||
203 | J.ウォルターズ | 76 | ||
204 | S.ハッツビー | 75 | ||
205 | J.スリ | 73 | ||
206 | ベンジャミン ラッシュ | 72 | ||
207 | O.ファー | 67 | ||
208 | ジョシュア ベリー | 66 | ||
209 | A.ナップ | 63 | ||
210 | M.J.ダッフィー | 62 | ||
211 | H.エンディコット | 55 | ||
212 | N.キムジー | 55 | ||
213 | K.ブロバーグ | 53 | ||
214 | ヨナタン ゴト ラスムセン | 53 | ||
215 | ルーカス バカリサス | 53 | ||
216 | セレン ブロホルトリンド | 51 | ||
217 | T.プルッカネン | 48 | ||
218 | 金谷拓実 | 47 | ||
219 | マルタン クブラ | 46 | ||
220 | フィリプ カティヒ | 46 | ||
221 | H.ホープウェル | 46 | ||
222 | D.モスタート | 44 | ||
223 | St.ブラウン | 44 | ||
224 | C.マッキニー | 42 | ||
225 | コナー パーセル | 38 | ||
226 | チン・グシン | 37 | ||
227 | イ・ジョンファン | 37 | ||
228 | A.チェスターズ | 36 | ||
229 | M.シモンセン | 35 | ||
229 | J.アクセルセン | 35 | ||
231 | A.マーティン | 31 | ||
232 | 蝉川泰果 | 30 | ||
233 | 王情訓 | 30 | ||
234 | C.ハウィー | 28 | ||
235 | ピエトロ ボヴァリ | 27 | ||
236 | ジェイミー ラザフォード | 25 | ||
237 | V.ノーマン | 25 | ||
238 | アダム ブローメ | 25 | ||
239 | ロナン クルー | 23 | ||
240 | H.マグナス | 23 | ||
241 | D.ギャビンズ | 21 | ||
242 | W.ベセリン | 20 | ||
243 | トム ハーラン | 20 | ||
243 | イエッペ クリスティアン アンデルセン | 20 | ||
245 | D.YOUNG | 17 | ||
246 | D.クラーク | 17 | ||
246 | ガリー ハーリー | 17 | ||
248 | M.ウォーレン | 16 | ||
249 | A.ベンター | 16 | ||
250 | G.ボーディ | 14 | ||
251 | B.イーストン | 10 | ||
252 | G.クッツェー | 10 | ||
253 | M.キロス | 10 | ||
254 | ピエール ピノー | 8 | ||
255 | O.チョウハン | 6 | ||
256 | トム シャドボルト | 6 | ||
257 | JJ.セネカル | 4 | ||
257 | オリバー フネボル ヨルゲンセン | 4 |
※2018年以前はポイントではなく賞金(ユーロ)
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland
© Enetpulse Limited
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
© Enetpulse Limited
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!