2024/10/16国内女子
欧州男子 ポイントランキング 2013年度
2013/11/18 時点順位 | 選手名 | ポイント | 特記事項 | |
---|---|---|---|---|
1 | H.ステンソン | 4,103,796 | DPワールド ツアー選手権 ドバイ | |
2 | I.ポールター | 3,172,729 | ||
3 | J.ローズ | 2,665,376 | 全米オープン | |
4 | G.マクドウェル | 2,420,306 | アルストム・オープン・ド・フランス ボルボワールドマッチプレー選手権 |
|
5 | J.ドナルドソン | 2,181,113 | アブダビHSBCゴルフ選手権 | |
6 | V.デュビッソン | 2,031,675 | トルコ航空オープン | |
7 | G.F.カスターニョ | 1,767,156 | BMWマスターズ | |
8 | R.スターン | 1,687,014 | ヨハネスブルグオープン | |
9 | T.ジェイディー | 1,585,521 | ||
10 | T.ビヨーン | 1,546,736 | オメガ・ヨーロピアン・マスターズ | |
11 | M.マナッセロ | 1,414,471 | BMW PGA選手権 | |
12 | J.ラウテン | 1,411,910 | KLMオープン ライオネスオープン powered by グリーンフィニティ |
|
13 | F.モリナリ | 1,367,566 | ||
14 | P.ユーライン | 1,360,268 | マデイラアイランドオープン | |
15 | L.ウェストウッド | 1,299,694 | ||
16 | S.ガルシア | 1,280,581 | ||
17 | B.ラムフォード | 1,277,022 | ボルボ中国オープン バランタイン選手権 |
|
18 | B.グレース | 1,224,192 | ||
19 | S.ギャラハー | 1,173,315 | オメガドバイデザートクラシック | |
20 | E.エルス | 1,166,712 | BMWインターナショナル・オープン | |
21 | D.ハウエル | 1,158,049 | アルフレッド・ダンヒル・リンクス選手権 | |
22 | M.A.ヒメネス | 1,157,142 | ||
23 | M.イロネン | 1,065,066 | ノルデアマスターズ | |
24 | M.カイマー | 1,042,037 | ||
25 | G.ボーディ | 1,011,375 | ISPSハンダ・ウェールズ・オープン | |
26 | T.フリートウッド | 1,007,872 | ジョニーウォーカー選手権 at グレンイーグルス | |
27 | C.シュワルツェル | 1,006,692 | アルフレッド・ダンヒル選手権 | |
28 | B.ヴィースベルガー | 998,332 | ||
29 | クリス・ウッド | 998,281 | コマーシャルバンク・カタールマスターズ | |
30 | P.ケーシー | 969,422 | アイルランドオープン | |
31 | S.ジェイミソン | 966,321 | ネルソン・マンデラ選手権 | |
32 | T.オルセン | 963,876 | ||
33 | M.ウォーレン | 925,854 | ||
34 | P.ララサバル | 908,224 | ||
35 | R.マキロイ | 862,177 | ||
36 | Sh.ローリー | 834,043 | ||
37 | R.ジャクラン | 801,531 | スペインオープン | |
38 | N.コルサーツ | 799,098 | ||
39 | K.アフィバーンラト | 797,868 | メイバンク・マレーシアオープン | |
40 | R.フィッシャー | 767,933 | ||
41 | R.カブレラベロー | 767,904 | ||
42 | J.クエン | 749,928 | イタリアオープン | |
43 | L.ドナルド | 745,154 | ||
44 | T.アイケン | 739,773 | アバンサマスターズ | |
45 | M.フレイザー | 738,938 | ||
46 | J.ブリクスト | 728,760 | ||
47 | L.ウーストハイゼン | 727,152 | ボルボゴルフチャンピオンズ | |
48 | D.フィチャート | 722,287 | アフリカオープン | |
49 | P.ハンソン | 704,835 | ||
50 | F.アギラー | 703,070 | ||
51 | A.カニサレス | 694,467 | ||
52 | D.リン | 685,808 | ポルトガルマスターズ | |
53 | M.シーム | 674,890 | ハッサンII ゴルフトロフィー | |
54 | G.クッツェー | 667,215 | ||
55 | S.カーン | 647,807 | ||
56 | A.ノレン | 612,104 | ||
57 | D.ホーシー | 594,034 | ||
58 | E.デラリバ | 593,361 | ||
59 | C.リー | 581,828 | ||
60 | G.マルロイ | 579,076 | ||
61 | S.ケルドセン | 532,750 | ||
62 | D.ウィレット | 531,447 | ||
63 | P.ローリー | 513,307 | ||
64 | J.ウォルターズ | 512,158 | ||
65 | R.サントス | 499,756 | ||
66 | R.ゴンザレス | 499,651 | ||
67 | S.ウェブスター | 498,979 | ||
68 | P.ハリントン | 464,326 | ||
69 | P.ワーリング | 459,862 | ||
70 | R.ラムゼイ | 459,252 | ||
71 | G.アブレ | 425,240 | ||
72 | S.ダイソン | 417,332 | ||
73 | M.キーファー | 416,910 | ||
74 | R.J.デルクセン | 411,959 | ||
75 | G.ストーム | 401,264 | ||
76 | E.ペパレル | 389,766 | ||
77 | J.パリー | 388,415 | ||
78 | 梁津萬 | 382,265 | ||
79 | JB.ハンセン | 375,037 | ||
80 | D.ドライズデール | 364,721 | ||
81 | M.O.マドセン | 357,417 | ||
82 | D.マクグラン | 342,165 | ||
83 | A.ハンセン | 339,944 | ||
84 | R.ワッテル | 332,032 | ||
85 | R.ロック | 330,345 | ||
86 | J.バンザイル | 325,974 | ||
87 | M.ボールドウィン | 324,141 | ||
88 | P.ホワイトフォード | 324,128 | ||
89 | E.グリジョ | 324,124 | ||
90 | H.オットー | 323,563 | ||
91 | E.モリナリ | 319,760 | ||
92 | M.ホーイ | 318,960 | M2M ロシアンマスターズ | |
93 | ジョン.J | 308,336 | ISPS HANDA パースインターナショナル | |
94 | T.ルイス | 303,354 | ||
95 | G.メイビン | 300,962 | ||
96 | J.カンピージョ | 299,672 | ||
97 | S.ベンソン | 297,959 | ||
98 | A.サリバン | 279,999 | ||
99 | L.スラッテリー | 277,013 | ||
100 | M.フォスター | 275,872 |
※2018年以前はポイントではなく賞金(ユーロ)
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!