
2026/10/11国内シニア
グリーン周りのバンカーから、2打以下でホールアウトする割合
| 順位 | 選手名 | 率(%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
T.フィナウ | 100.00 |
| 2 | ![]() |
L.ドナルド | 78.13 |
| 3 | ![]() |
T.オルセン | 77.27 |
| 4 | ![]() |
Ry.フォックス | 72.73 |
| 5 | ![]() |
M.ロレンゾベラ | 72.09 |
| 6 | ![]() |
T.フリートウッド | 71.43 |
| 7 | ![]() |
A.フィッツパトリック | 69.05 |
| 8 | ![]() |
R.ホイゴー | 68.24 |
| 9 | ![]() |
M.キンハルト | 67.11 |
| 10 | ![]() |
M.ウォレス | 66.67 |
| 11 | ![]() |
J.デ・ブライン | 65.57 |
| 12 | ![]() |
H.ホール | 65.00 |
| 13 | ![]() |
J.ブリクスト | 64.84 |
| 14 | ![]() |
桂川有人 | 64.71 |
| 15 | ![]() |
J.ウィンザー | 64.42 |
| 16 | ![]() |
S.ジェイミソン | 63.92 |
| 17 | ![]() |
M.マナッセロ | 63.30 |
| 18 | ![]() |
J.ドナルドソン | 62.50 |
| 19 | ![]() |
A.コッカーリル | 62.39 |
| 20 | ![]() |
E.ペパレル | 62.34 |
| 21 | ![]() |
T.ローレンス | 62.31 |
| 22 | ![]() |
A.ナップ | 61.82 |
| 23 | ![]() |
B.ヴィースベルガー | 61.80 |
| 24 | ![]() |
P.ワーリング | 61.70 |
| 25 | ![]() |
D.モスタート | 61.54 |
| 26 | ![]() |
星野陸也 | 61.11 |
| 27 | ![]() |
J.ダントープ | 61.00 |
| 28 | ![]() |
R.マキロイ | 60.98 |
| 29 | ![]() |
J.PRINSLOO | 60.76 |
| 30T | ![]() |
J.ブラン | 60.00 |
| 30T | ![]() |
M.ヘリキルデ | 60.00 |
| 30T | ![]() |
R.N.ピーターセン | 60.00 |
| 33 | ![]() |
H.デュプレシス | 59.52 |
| 34 | ![]() |
A.ノレン | 59.09 |
| 35 | ![]() |
S.ケルドセン | 59.04 |
| 36 | ![]() |
N.エルビラ | 58.93 |
| 37 | ![]() |
ミンウ・リー | 58.82 |
| 38 | ![]() |
ベンジャミン フォレト スミス | 58.70 |
| 39 | ![]() |
D.ロウ | 58.59 |
| 40 | ![]() |
F.ラクロワ | 58.46 |
| 41 | ![]() |
B.ホーシェル | 58.33 |
| 42 | ![]() |
H.ロング | 58.26 |
| 43 | ![]() |
J.クルイスウィジク | 57.95 |
| 44 | ![]() |
呉阿順 | 57.85 |
| 45 | ![]() |
J.スベンソン | 57.52 |
| 46 | ![]() |
A.サリバン | 57.35 |
| 47 | ![]() |
D.ハウジン | 57.29 |
| 48 | ![]() |
T.マッキビン | 57.26 |
| 49T | ![]() |
J.ラーム | 57.14 |
| 49T | ![]() |
R.マッキンタイア | 57.14 |
| 51 | ![]() |
C.ジャービス | 57.04 |
| 52 | ![]() |
M.ジョーダン | 57.02 |
| 53 | ![]() |
E.ファーガソン | 57.01 |
| 54 | ![]() |
L.D.イェーガー | 56.91 |
| 55 | ![]() |
O.ベッカー | 56.72 |
| 56 | ![]() |
J.モリソン | 56.64 |
| 57 | ![]() |
Jo.スミス | 56.64 |
| 58 | ![]() |
R.ラムゼイ | 56.57 |
| 59 | ![]() |
K.アフィバーンラト | 56.52 |
| 60 | ![]() |
A.アーナス | 56.41 |
| 61T | ![]() |
A.ジョンストン | 56.36 |
| 61T | ![]() |
M.シーム | 56.36 |
| 63 | ![]() |
G.フォレスト | 56.19 |
| 64 | ![]() |
P.フィゲイレド | 56.14 |
| 65T | ![]() |
Joe.ディーン | 56.10 |
| 65T | ![]() |
R.パラトーレ | 56.10 |
| 65T | ![]() |
S.タリオ | 56.10 |
| 68 | ![]() |
H.バロン | 56.06 |
| 69 | ![]() |
M.コルホネン | 56.00 |
| 70 | ![]() |
F.ショット | 55.91 |
| 71T | ![]() |
康晟訓 | 55.56 |
| 71T | ![]() |
D.ギャビンズ | 55.56 |
| 71T | ![]() |
C.ヒル | 55.56 |
| 71T | ![]() |
A.デル・レイ | 55.56 |
| 71T | ![]() |
D.ミクルージー | 55.56 |
| 76 | ![]() |
E.モリナリ | 55.21 |
| 77T | ![]() |
O.チョウハン | 55.17 |
| 77T | ![]() |
D.ヒラー | 55.17 |
| 79 | ![]() |
P.ララサバル | 55.07 |
| 80 | ![]() |
C.シンクィン | 55.00 |
| 81 | ![]() |
S.ベアストー | 54.92 |
| 82 | ![]() |
T.ハットン | 54.55 |
| 83 | ![]() |
M.ロットルフ | 54.31 |
| 84 | ![]() |
C.サイム | 54.17 |
| 85 | ![]() |
J.ニコラス | 54.10 |
| 86 | ![]() |
R.マンセル | 54.08 |
| 87 | ![]() |
T.クレメンツ | 54.02 |
| 88 | ![]() |
川村昌弘 | 53.75 |
| 89 | ![]() |
Sh.シャルマ | 53.70 |
| 90 | ![]() |
A.メロンク | 53.66 |
| 91 | ![]() |
K.ヨハネセン | 53.57 |
| 92 | ![]() |
Sh.ローリー | 53.49 |
| 93 | ![]() |
R.カブレラベロー | 53.40 |
| 94 | ![]() |
S.マンレー | 53.26 |
| 95 | ![]() |
S.クロッカー | 53.13 |
| 96 | ![]() |
L.スカリゼ | 52.75 |
| 97 | ![]() |
A.パバン | 52.73 |
| 98 | ![]() |
P.ムーラン | 52.70 |
| 99 | ![]() |
Z.ロンバルド | 52.63 |
| 100 | ![]() |
N.ノーゴー | 52.55 |
| 101 | ![]() |
M.エルビラ | 52.38 |
| 102 | ![]() |
J.ガーリア | 52.25 |
| 103 | ![]() |
D.ファンドリエル | 52.17 |
| 104T | ![]() |
D.フリッテリ | 52.08 |
| 104T | ![]() |
チン・グシン | 52.08 |
| 106 | ![]() |
F.ラポルタ | 52.00 |
| 107 | ![]() |
M.シュワブ | 51.75 |
| 108 | ![]() |
中島啓太 | 51.67 |
| 109T | ![]() |
A.スコット | 51.43 |
| 109T | ![]() |
M.シュミット | 51.43 |
| 111 | ![]() |
ジョシュア ベリー | 51.06 |
| 112T | ![]() |
M.パボン | 51.02 |
| 112T | ![]() |
A.ロズナー | 51.02 |
| 114 | ![]() |
A.オタエギ | 50.91 |
| 115 | ![]() |
A.サディア | 50.60 |
| 116 | ![]() |
T.アイケン | 50.59 |
| 117 | ![]() |
T.バイヤン | 50.57 |
| 118 | ![]() |
J.ラウテン | 50.44 |
| 119 | ![]() |
G.グリーン | 50.43 |
| 120T | ![]() |
O.ウィルソン | 50.00 |
| 120T | ![]() |
F.サノッティ | 50.00 |
| 120T | ![]() |
L.ネメックス | 50.00 |
| 120T | ![]() |
J.シャーパー | 50.00 |
| 120T | ![]() |
D.ブラッドベリ― | 50.00 |
| 125 | ![]() |
J.スクリブナー | 49.60 |
| 126 | ![]() |
G.ウィーブ | 49.49 |
| 127 | ![]() |
D.ラベット | 49.41 |
| 128 | ![]() |
D.ホワイネル | 49.14 |
| 129 | ![]() |
J.ヴィーアマン | 49.06 |
| 130 | ![]() |
ヨナタン ゴト ラスムセン | 48.89 |
| 131T | ![]() |
S.セーデルベリ | 48.84 |
| 131T | ![]() |
M.アーミテージ | 48.84 |
| 133T | ![]() |
S.ガルシアロドリゲス | 48.45 |
| 133T | ![]() |
M.キーファー | 48.45 |
| 135 | ![]() |
N.バヘム | 48.04 |
| 136 | ![]() |
J.デービッドソン | 47.83 |
| 137 | ![]() |
コ・ジョンウォン | 47.73 |
| 138 | ![]() |
J.カンピージョ | 47.69 |
| 139 | ![]() |
G.ミグリオッティ | 47.67 |
| 140 | ![]() |
R.ランガスク | 47.66 |
| 141 | ![]() |
A.G.エレディア | 47.62 |
| 142 | ![]() |
C.ソルデ | 47.47 |
| 143 | ![]() |
L.キャンター | 47.30 |
| 144 | ![]() |
G.ポーティアス | 47.27 |
| 145 | ![]() |
M.ペンゲ | 47.12 |
| 146 | ![]() |
李昊桐 | 47.06 |
| 147 | ![]() |
S.フリードリクセン | 46.88 |
| 148 | ![]() |
M.シュナイダー | 46.73 |
| 149 | ![]() |
M.サウスゲート | 46.36 |
| 150 | ![]() |
U.クサール | 46.28 |
| 151 | ![]() |
An.ウィルソン | 46.27 |
| 152 | ![]() |
S.ギャラハー | 46.03 |
| 153 | ![]() |
R.ゴウベイア | 45.83 |
| 154 | ![]() |
C.ハンナ | 45.74 |
| 155 | ![]() |
ベンジャミン ラッシュ | 45.61 |
| 156 | ![]() |
L.オーベリ | 45.45 |
| 157 | ![]() |
S.フォルシュストローム | 45.31 |
| 158 | ![]() |
マシウス ベサード | 45.12 |
| 159 | ![]() |
W.エネファー | 45.05 |
| 160T | ![]() |
B.ストーン | 45.00 |
| 160T | ![]() |
ローリ ルースカ | 45.00 |
| 162 | ![]() |
F.チェッリ | 44.55 |
| 163 | ![]() |
E.コフスタッド | 44.44 |
| 164 | ![]() |
Y.パウル | 44.12 |
| 165 | ![]() |
M.ボールドウィン | 44.07 |
| 166T | ![]() |
A.ライ | 43.75 |
| 166T | ![]() |
セレン ブロホルトリンド | 43.75 |
| 168 | ![]() |
T.ルイス | 43.68 |
| 169 | ![]() |
J.ジルバッハ | 43.14 |
| 170 | ![]() |
ニコロ ガレッティ | 42.86 |
| 171 | ![]() |
A.イダルゴ | 42.42 |
| 172 | ![]() |
D.フィチャート | 41.67 |
| 173 | ![]() |
O.ストライダム | 41.33 |
| 174 | ![]() |
I.カンテロ | 40.63 |
| 175 | ![]() |
Dan.ブラウン | 39.32 |
| 176 | ![]() |
J.ガンバーグ | 39.19 |
| 177 | ![]() |
S.ジョーンズ | 38.89 |
| 178 | ![]() |
T.デトリ― | 38.10 |
| 179 | ![]() |
N.ホイゴー | 37.93 |
| 180 | ![]() |
R.フィッシャー | 36.67 |
| 181 | ![]() |
J.ローズ | 35.48 |
| 182 | ![]() |
アダム ブローメ | 34.62 |
| 183 | ![]() |
N.デリングシャウゼン | 33.33 |
| 184 | ![]() |
J.ニーマン | 15.38 |
| 185 | ![]() |
V.ホブラン | 14.29 |
