2024/11/21クラブ試打 三者三様
欧州男子 ポイントランキング 2009年度
2009/11/23 時点順位 | 選手名 | ポイント | 特記事項 | |
---|---|---|---|---|
1 | L.ウェストウッド | 4,237,762 | ポルトガルマスターズ ドバイ・ワールドチャンピオンシップ |
|
2 | R.マキロイ | 3,610,020 | ドバイデザートクラシック | |
3 | M.カイマー | 2,864,342 | フランスオープン The Barclaysスコットランドオープン |
|
4 | R.フィッシャー | 2,531,183 | ボルボワールドマッチプレー選手権 | |
5 | P.ケーシー | 2,362,947 | アブダビゴルフ選手権 BMW PGA選手権 |
|
6 | G.オギルビー | 2,202,814 | WGC アクセンチュアマッチプレー選手権 | |
7 | O.ウィルソン | 2,010,158 | ||
8 | S.ダイソン | 1,807,753 | ||
9 | I.ポールター | 1,773,470 | バークレイズ・シンガポールオープン | |
10 | S.ガルシア | 1,660,788 | HSBCチャンピオンズ | |
11 | E.エルス | 1,571,577 | ||
12 | R.マクゴーワン | 1,558,808 | マドリッドマスターズ | |
13 | S.ケルドセン | 1,529,253 | アンダルシアオープン | |
14 | F.モリナリ | 1,505,010 | ||
15 | P.ハリントン | 1,468,232 | ||
16 | P.ハンソン | 1,288,434 | ||
17 | G.F.カスタノ | 1,209,372 | ||
18 | H.ステンソン | 1,187,232 | ||
19 | T.ジェイディー | 1,161,466 | インドネシアオープン バランタイン選手権 |
|
20 | A.キロス | 1,120,472 | コマーシャルバンク・カタールマスターズ | |
21 | R.アレンビー | 1,118,025 | ||
22 | S.ハンセン | 1,112,253 | ||
23 | M.A.ヒメネス | 1,082,937 | ||
24 | A.ハンセン | 1,077,950 | ヨハネスブルグオープン | |
25 | A.ノレン | 1,040,144 | オメガ・ヨーロピアン・マスターズ | |
26 | C.シュワルツェル | 983,622 | ||
27 | R.グーセン | 970,851 | ||
28 | T.レベ | 902,102 | スペインオープン | |
29 | R.ロック | 889,397 | ||
30 | C.ビジェガス | 886,288 | ||
31 | L.オーシュイゼン | 867,334 | ||
32 | J.エドフォース | 862,857 | ||
33 | G.マクドウェル | 848,571 | ||
34 | J.M.シン | 847,844 | ||
35 | N.ドハティ | 833,713 | BMWインターナショナル・オープン | |
36 | A.スコット | 809,185 | ||
37 | R.ジャクリン | 801,281 | ||
38 | A.キム | 759,292 | ||
39 | R.カブレラベロー | 744,297 | ||
40 | A.ウォール | 741,897 | ||
41 | S.ストレンジ | 727,481 | ボルボ中国オープン | |
42 | R.スターン | 708,884 | アルフレッドダンヒル選手権 南アフリカオープン選手権 |
|
43 | Pe.ローリー | 682,097 | ||
44 | C.ウッド | 679,559 | ||
45 | G.ボーディ | 671,376 | ||
46 | T.アイケン | 660,322 | ||
47 | S.ウェブスター | 654,551 | ||
48 | D.ドライズデール | 651,634 | ||
49 | G.ストーム | 649,875 | ||
50 | P.ヘドブロム | 648,874 | ||
51 | J.キングストン | 638,960 | メルセデスベンツ選手権 | |
52 | J.ローズ | 633,769 | ||
53 | G.メイビン | 625,876 | ||
54 | W-C.リャン | 622,348 | ||
55 | L.ドナルド | 617,649 | ||
56 | N.ファス | 612,746 | ||
57 | B.ドレッジ | 612,378 | ||
58 | D.ウィレット | 596,462 | ||
59 | J.ドナルドソン | 594,696 | ||
60 | D.マクグラン | 563,128 | ||
61 | D.クラーク | 534,733 | ||
62 | S.ドッド | 529,929 | ||
63 | F.サノッティ | 511,756 | ||
64 | J.フルダール | 510,381 | ケルティックマナー・ウェールズ・オープン | |
65 | I.ガリード | 502,659 | ||
66 | C.セベアー | 496,462 | ||
67 | R.J.ダークセン | 491,337 | ||
68 | O.ヘニングソン | 476,090 | モラビア・セレシア・オープン | |
69 | M.ヨンゾン | 475,538 | ||
70 | T.クラーク | 471,279 | ||
71 | R.パンプリング | 461,844 | オーストラリアンマスターズ | |
72 | R.ゴンザレス | 442,748 | ||
73 | M.フレイザー | 436,921 | ||
74 | R.グリーン | 432,904 | ||
75 | P.マークセン | 425,638 | ||
76 | D.ホージー | 424,666 | ||
77 | D.バンシック | 398,822 | イタリアオープン | |
78 | R.チェンキー | 397,987 | ||
79 | M.シーム | 393,530 | ||
80 | F.アグラー | 389,204 | ||
81 | G.オー | 380,682 | ||
82 | Pa.ローリー | 379,258 | ||
83 | A.カン | 375,373 | ||
84 | M.ウォーレン | 369,261 | ||
85 | P.ブロードハースト | 365,353 | ||
86 | P.ララサバル | 356,473 | ||
87 | C.モンゴメリー | 354,304 | ||
88 | M.アーランドソン | 352,073 | ||
89 | D.リン | 351,165 | ||
90 | C.ニルソン | 343,763 | ||
91 | T.ビヨーン | 343,220 | ||
92 | M.イロネン | 342,239 | ||
93 | M.ホイ | 341,327 | ||
94 | E.ゴヤ | 338,939 | マデイラ・アイランド・オープン | |
95 | J.M.ララ | 334,321 | ||
96 | M.ラフィーバー | 334,271 | ||
97 | R.ラムゼイ | 331,171 | ||
98 | R.カールソン | 329,390 | ||
99 | B.ラムフォード | 329,134 | ||
100 | J.ランダワ | 324,176 |
※2018年以前はポイントではなく賞金(ユーロ)
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!