
2026/09/30米国男子
| 順位 | 選手名 | 通算 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | A.キロス | -19 | 269 |
| 2 | L.ウーストハイゼン | -16 | 272 |
| 2 | H.ステンソン | -16 | 272 |
| 4 | D.マクグラン | -13 | 275 |
| 5 | M.A.ヒメネス | -12 | 276 |
| 5 | M.ラフィーバー | -12 | 276 |
| 7 | A.コルタート | -11 | 277 |
| 7 | S.ダイソン | -11 | 277 |
| 7 | G.フェルナンデスカスタノ | -11 | 277 |
| 7 | S.ガルシア | -11 | 277 |
| 日程 | 放送時間 | チャンネル | 放送予定内容 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/01(木) | 19:55- | U-NEXT(ワールドゴルフパック) | アルフレッド・ダンヒルリンクス選手権 初日 |
| 2026/10/02(金) | 19:55- | U-NEXT(ワールドゴルフパック) | アルフレッド・ダンヒルリンクス選手権 2日目 |
| 2026/10/03(土) | 19:55- | U-NEXT(ワールドゴルフパック) | アルフレッド・ダンヒルリンクス選手権 3日目 |
| 2026/10/04(日) | 19:25- | U-NEXT(ワールドゴルフパック) | アルフレッド・ダンヒルリンクス選手権 最終日 |
放送・配信時間は変更になる場合があります。正確な情報は放送・配信事業者に確認してください。
