2024/11/08中古ギア情報
2020年 チャールズ・シュワブシリーズatオザークナショナル
期間:08/24〜08/26 場所:オザークナショナルゴルフクラブ(ミズーリ州)
2020年 チャールズ・シュワブシリーズatオザークナショナル 2日目 スコア結果
最終更新日時:2020/08/26 11:57
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -17 | P.ミケルソン | 61 | 64 | 125 |
2 | -13 | R.パンプリング | 64 | 65 | 129 |
2 | -13 | T.ペトロビッチ | 64 | 65 | 129 |
4 | -12 | R.メディエイト | 64 | 66 | 130 |
5 | -11 | チェ・キョンジュ | 64 | 67 | 131 |
6 | -10 | S.ストリッカー | 66 | 66 | 132 |
6 | -10 | D.マッケンジー | 62 | 70 | 132 |
8 | -9 | R.グーセン | 68 | 65 | 133 |
8 | -9 | K.デューク | 66 | 67 | 133 |
8 | -9 | R.カールソン | 66 | 67 | 133 |
8 | -9 | B.ランガー | 65 | 68 | 133 |
12 | -8 | D.トムズ | 66 | 68 | 134 |
12 | -8 | K.サザーランド | 66 | 68 | 134 |
12 | -8 | M.カルカベッキア | 66 | 68 | 134 |
12 | -8 | E.エルス | 65 | 69 | 134 |
12 | -8 | B.ジョーブ | 65 | 69 | 134 |
12 | -8 | M.ウィア | 65 | 69 | 134 |
18 | -7 | K.トリプレット | 70 | 65 | 135 |
18 | -7 | B.メイフェア | 70 | 65 | 135 |
18 | -7 | V.シン | 65 | 70 | 135 |
21 | -6 | T.レーマン | 68 | 68 | 136 |
21 | -6 | G.サワーズ | 67 | 69 | 136 |
21 | -6 | M.ドーソン | 66 | 70 | 136 |
21 | -6 | D.ハート | 66 | 70 | 136 |
25 | -5 | D.バロン | 71 | 66 | 137 |
25 | -5 | J.マガート | 69 | 68 | 137 |
25 | -5 | K.ジョーンズ | 68 | 69 | 137 |
25 | -5 | G.デイ | 68 | 69 | 137 |
25 | -5 | T.バイラム | 67 | 70 | 137 |
25 | -5 | J.ハストン | 66 | 71 | 137 |
31 | -4 | C.ディマルコ | 70 | 68 | 138 |
31 | -4 | J.デュラント | 69 | 69 | 138 |
31 | -4 | L.マイズ | 69 | 69 | 138 |
31 | -4 | J.ハース | 69 | 69 | 138 |
31 | -4 | J.シンデラー | 68 | 70 | 138 |
31 | -4 | S.ダンラップ | 67 | 71 | 138 |
31 | -4 | S.パレル | 66 | 72 | 138 |
31 | -4 | J.パーネビック | 66 | 72 | 138 |
39 | -3 | S.バープランク | 71 | 68 | 139 |
39 | -3 | S.リーニー | 70 | 69 | 139 |
39 | -3 | B.アンドレード | 69 | 70 | 139 |
39 | -3 | S.ペイト | 69 | 70 | 139 |
39 | -3 | C.ペイビン | 69 | 70 | 139 |
39 | -3 | B.エステス | 65 | 74 | 139 |
45 | -2 | K.ペリー | 73 | 67 | 140 |
45 | -2 | D.クラーク | 71 | 69 | 140 |
45 | -2 | Je.ケリー | 71 | 69 | 140 |
45 | -2 | J.スルーマン | 71 | 69 | 140 |
45 | -2 | K.タニガワ | 69 | 71 | 140 |
45 | -2 | P.ブロードハースト | 69 | 71 | 140 |
45 | -2 | O.ブラウン | 69 | 71 | 140 |
45 | -2 | B.クイグリー | 68 | 72 | 140 |
45 | -2 | D.フォースマン | 68 | 72 | 140 |
45 | -2 | M.オメーラ | 66 | 74 | 140 |
55 | -1 | J.クック | 73 | 68 | 141 |
55 | -1 | M.A.ヒメネス | 72 | 69 | 141 |
55 | -1 | S.バーチュ | 72 | 69 | 141 |
55 | -1 | D.ラブIII | 72 | 69 | 141 |
55 | -1 | Brad.ブライアント | 72 | 69 | 141 |
55 | -1 | L.ジャンセン | 70 | 71 | 141 |
55 | -1 | R.バイヤード | 70 | 71 | 141 |
55 | -1 | D.ウォルドーフ | 66 | 75 | 141 |
63 | E | T.ヘロン | 70 | 72 | 142 |
63 | E | P.ゴイドス | 69 | 73 | 142 |
65 | +1 | M.アレン | 73 | 70 | 143 |
65 | +1 | R.ビーム | 72 | 71 | 143 |
65 | +1 | M.ブルックス | 72 | 71 | 143 |
65 | +1 | T.ギリス | 71 | 72 | 143 |
65 | +1 | W.オースティン | 70 | 73 | 143 |
65 | +1 | S.マッキャロン | 69 | 74 | 143 |
65 | +1 | S.シンプソン | 69 | 74 | 143 |
65 | +1 | C.モンゴメリー | 67 | 76 | 143 |
73 | +2 | S.ジョーンズ | 70 | 74 | 144 |
74 | +3 | S.ホーク | 74 | 71 | 145 |
74 | +3 | F.ファンク | 73 | 72 | 145 |
74 | +3 | W.ショートJr. | 72 | 73 | 145 |
74 | +3 | D.フロスト | 71 | 74 | 145 |
78 | +4 | S.フレッシュ | 72 | 74 | 146 |
79 | +5 | Denis.ワトソン | 72 | 75 | 147 |
80 | +6 | B.マカリスター | 71 | 77 | 148 |
81 | +7 | T.パーニスJR. | 76 | 73 | 149 |
81 | +7 | F.リックライターII | 74 | 75 | 149 |
83 | +8 | B.ファクソン | 77 | 73 | 150 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!