2024/11/21クラブ試打 三者三様
米国男子 トップ10フィニッシュランキング 2014-2015年度
2015/12/29 ザ・プレジデンツカップ 終了時点順位 | 選手名 | 回数 | 試合数 | |
---|---|---|---|---|
1 | J.スピース | 15 | 24 | |
2T | J.デイ | 11 | 19 | |
2T | D.ジョンソン | 11 | 20 | |
4T | Z.ジョンソン | 10 | 24 | |
4T | B.ワトソン | 10 | 19 | |
6T | R.ストレブ | 9 | 30 | |
6T | 松山英樹 | 9 | 25 | |
8T | D.リー | 8 | 36 | |
8T | B.スネデカー | 8 | 26 | |
8T | H.ステンソン | 8 | 15 | |
8T | B.ケプカ | 8 | 22 | |
8T | J.ローズ | 8 | 19 | |
13T | R.ファウラー | 7 | 21 | |
13T | J.トーマス | 7 | 29 | |
13T | C.ホフマン | 7 | 27 | |
13T | P.ケーシー | 7 | 23 | |
13T | M.クーチャー | 7 | 24 | |
13T | K.ナ | 7 | 26 | |
13T | J.B.ホームズ | 7 | 25 | |
13T | R.マキロイ | 7 | 12 | |
21T | J.ウォーカー | 6 | 24 | |
21T | B.ウィークリー | 6 | 24 | |
21T | K.キズナー | 6 | 30 | |
21T | D.バーガー | 6 | 30 | |
21T | J.フューリック | 6 | 19 | |
21T | J.ボーン | 6 | 26 | |
27T | D.サマーヘイズ | 5 | 29 | |
27T | L.ウーストハイゼン | 5 | 19 | |
27T | B.マーティン | 5 | 25 | |
27T | B.ハース | 5 | 24 | |
27T | W.シンプソン | 5 | 21 | |
27T | S.ピアシー | 5 | 27 | |
27T | T.フィナウ | 5 | 30 | |
27T | ベ・サンムン | 5 | 30 | |
27T | R.パーマー | 5 | 21 | |
27T | J.カラン | 5 | 28 | |
37T | R.ヘンリー | 4 | 23 | |
37T | Je.ケリー | 4 | 24 | |
37T | I.ポールター | 4 | 18 | |
37T | R.ムーア | 4 | 23 | |
37T | D.ハーン | 4 | 30 | |
37T | R.サバティーニ | 4 | 25 | |
37T | W.ウィルコックス | 4 | 18 | |
37T | C.ノスト | 4 | 29 | |
37T | B.バーバー | 4 | 26 | |
37T | B.スティール | 4 | 24 | |
37T | B.トッド | 4 | 26 | |
37T | S.ガルシア | 4 | 14 | |
37T | P.リード | 4 | 26 | |
37T | D.リングマース | 4 | 28 | |
37T | M.ジョーンズ | 4 | 23 | |
52T | Ma.ウィルソン | 3 | 27 | |
52T | S.ステファニ | 3 | 26 | |
52T | W.マッケンジー | 3 | 16 | |
52T | G.デラエ | 3 | 22 | |
52T | H.イングリッシュ | 3 | 27 | |
52T | M.レアード | 3 | 24 | |
52T | B.ハーマン | 3 | 29 | |
52T | B.デ・ヨング | 3 | 31 | |
52T | H.メイハン | 3 | 23 | |
52T | B.グレース | 3 | 12 | |
52T | S.ブラウン | 3 | 30 | |
52T | C.ハドリー | 3 | 30 | |
52T | C.ペターソン | 3 | 32 | |
52T | A.スコット | 3 | 14 | |
52T | A.ハドウィン | 3 | 30 | |
52T | C.トリンガーリ | 3 | 28 | |
52T | Sh.ローリー | 3 | 12 | |
52T | M.レイシュマン | 3 | 22 | |
52T | C.ハウエルIII | 3 | 30 | |
52T | R.グーセン | 3 | 25 | |
52T | R.ノックス | 3 | 28 | |
52T | S.ピンクニー | 3 | 23 | |
52T | S.オヘアー | 3 | 25 | |
52T | Ch.カーク | 3 | 20 | |
52T | K.デューク | 3 | 29 | |
52T | N.ワトニー | 3 | 28 | |
52T | G.ウッドランド | 3 | 24 | |
52T | K.ブラッドリー | 3 | 23 | |
52T | A.ゴンザレス | 3 | 28 | |
52T | T.メリット | 3 | 28 | |
52T | J.ワグナー | 3 | 23 | |
52T | P.ミケルソン | 3 | 19 | |
84T | L.ドナルド | 2 | 20 | |
84T | J.ドナルドソン | 2 | 15 | |
84T | B.ホーシェル | 2 | 27 | |
84T | C.シュワルツェル | 2 | 18 | |
84T | D.ラブIII | 2 | 17 | |
84T | Z.ブレア | 2 | 34 | |
84T | S.ウィートクロフト | 2 | 28 | |
84T | D.トムズ | 2 | 21 | |
84T | B.バン・ペルト | 2 | 28 | |
84T | A.クック | 2 | 7 | |
84T | F.モリナリ | 2 | 15 | |
84T | A.ロメロ | 2 | 23 | |
84T | K.ライファーズ | 2 | 31 | |
84T | S.ボーディッチ | 2 | 32 | |
84T | Chad.キャンベル | 2 | 30 | |
84T | A.プラフ | 2 | 27 | |
84T | J.コクラック | 2 | 28 | |
84T | B.デービス | 2 | 30 | |
84T | B.モルダー | 2 | 26 | |
84T | E.グリジョ | 2 | 5 | |
84T | F.ゴメス | 2 | 26 | |
84T | 金珉輝 | 2 | 22 | |
84T | J.ハーン | 2 | 27 | |
84T | C.スミス | 2 | 13 | |
84T | J.ハーマン | 2 | 26 | |
84T | J.ゴア | 2 | 25 | |
84T | V.テーラー | 2 | 12 | |
84T | P.ロジャース | 2 | 16 | |
84T | P.ペレス | 2 | 25 | |
84T | K.ストリールマン | 2 | 26 | |
84T | J.ダフナー | 2 | 20 | |
84T | C.ストラウド | 2 | 27 | |
84T | Gr.オーウェン | 2 | 18 | |
84T | 石川遼 | 2 | 28 | |
84T | J.センデン | 2 | 23 | |
84T | K.チャッペル | 2 | 25 | |
84T | T.ホジー | 2 | 25 | |
84T | M.ホフマン | 2 | 26 | |
122T | A.バデリー | 1 | 25 | |
122T | C.オルティス | 1 | 30 | |
122T | T.ギリス | 1 | 16 | |
122T | J.ラーム | 1 | 2 | |
122T | J.J.ヘンリー | 1 | 29 | |
122T | G.オズボーン | 1 | 4 | |
122T | K.アフィバーンラト | 1 | 4 | |
122T | S.ストーリングス | 1 | 19 | |
122T | S.ソーンダース | 1 | 28 | |
122T | H.スワッフォード | 1 | 30 | |
122T | T.ウッズ | 1 | 11 | |
122T | A.スボボダ | 1 | 29 | |
122T | N.テイラー | 1 | 27 | |
122T | A.ラヒリ | 1 | 11 | |
122T | M.カイマー | 1 | 12 | |
122T | A.キュー | 1 | 1 | |
122T | G.クッツェー | 1 | 6 | |
122T | F.ヤコブソン | 1 | 14 | |
122T | B.スチュアード | 1 | 30 | |
122T | A.チェイカ | 1 | 29 | |
122T | V.シン | 1 | 22 | |
122T | J.オバートン | 1 | 30 | |
122T | G.マクニール | 1 | 26 | |
122T | M.ヘンズビー | 1 | 2 | |
122T | D.ウィレット | 1 | 9 | |
122T | S.フレッシュ | 1 | 7 | |
122T | R.アレンビー | 1 | 25 | |
122T | M.トンプソン | 1 | 26 | |
122T | P.ハリントン | 1 | 21 | |
122T | O.フラウストロ | 1 | 21 | |
122T | R.パンプリング | 1 | 10 | |
122T | W.マクガート | 1 | 30 | |
122T | ノ・スンヨル | 1 | 21 | |
122T | M.ホマ | 1 | 27 | |
122T | P.ユーライン | 1 | 4 | |
122T | N.トンプソン | 1 | 30 | |
122T | G.オギルビー | 1 | 15 | |
122T | P.ミーサワット | 1 | 1 | |
122T | S.J.パク | 1 | 27 | |
122T | A.ループ | 1 | 15 | |
122T | T.ペトロビッチ | 1 | 11 | |
122T | J.デーリー | 1 | 10 | |
122T | T.オルセン | 1 | 1 | |
122T | S.レビン | 1 | 31 | |
122T | Ch.スミス | 1 | 9 | |
122T | B.ハーレーIII | 1 | 27 | |
122T | E.コンプトン | 1 | 28 | |
122T | C.パーシー | 1 | 23 | |
122T | F.ファンク | 1 | 2 | |
122T | S.シンク | 1 | 23 | |
122T | R.シェルトン | 1 | 1 | |
122T | D.ファサワー | 1 | 27 | |
122T | M.エブリー | 1 | 25 | |
122T | R.カブレラベロー | 1 | 4 | |
122T | B.ガーネット | 1 | 29 | |
122T | 岩田寛 | 1 | 4 | |
122T | R.バーンズ | 1 | 26 | |
122T | C.サインツJr | 1 | 20 | |
122T | C.コリンズ | 1 | 24 | |
122T | J.ブリクスト | 1 | 25 | |
122T | C.ベルジャン | 1 | 27 | |
122T | L.ガスリー | 1 | 27 | |
122T | J.ロリンズ | 1 | 13 | |
122T | G.マクドウェル | 1 | 14 | |
122T | J.ニーブルジェ | 1 | 1 | |
122T | T.クラーク | 1 | 13 |
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!