2024/11/17国内女子
米国男子 パーブレーク率ランキング 2023-2024年度
2024/11/11 ワールドワイドテクノロジー選手権 終了時点各ホールをバーディ以上でホールアウトする割合
順位 | 選手名 | 率(%) | |
---|---|---|---|
1 | S.シェフラー | 27.93 | |
2T | K.ミッチェル | 25.77 | |
2T | H.ホール | 25.77 | |
4 | S.バーンズ | 25.69 | |
5 | J.ブリッジマン | 25.15 | |
6 | M.キム | 25.11 | |
7 | M.グレイサーマン | 25.10 | |
8 | P.キザイア | 24.95 | |
9 | J.ハイスミス | 24.92 | |
10 | W.クラーク | 24.88 | |
11 | T.クロウ | 24.79 | |
12 | X.シャウフェレ | 24.77 | |
13 | N.ダンラップ | 24.73 | |
14 | T.ペンドリス | 24.68 | |
15 | Car.ヤング | 24.53 | |
16 | R.ホイ | 24.50 | |
17 | S.スティーブンス | 24.47 | |
18 | T.フィナウ | 24.36 | |
19 | C.モリカワ | 24.33 | |
20 | M.シュミット | 24.31 | |
21 | H.スプリンガー | 24.30 | |
22 | V.ホブラン | 24.27 | |
23 | J.ローワー | 24.21 | |
24 | C.ホフマン | 24.20 | |
25T | J.ベガス | 24.18 | |
25T | L.オーベリ | 24.18 | |
27 | B.ホスラー | 24.16 | |
28 | T.ホジー | 24.13 | |
29T | 安秉勲 | 24.07 | |
29T | Cha.キム | 24.07 | |
31 | 任成宰 | 24.05 | |
32 | M.マクネリ | 24.01 | |
33 | C.フィリップス | 23.96 | |
34 | S.ライダー | 23.90 | |
35 | A.トスティ | 23.86 | |
36 | P.クーディ | 23.85 | |
37T | E.ファンローエン | 23.83 | |
37T | D.トンプソン | 23.83 | |
39 | N.エチャバリア | 23.81 | |
40 | キム・ソンヒョン | 23.72 | |
41T | H.ノルランデル | 23.66 | |
41T | B.グリフィン | 23.66 | |
43 | J.トーマス | 23.63 | |
44 | S.ティーガラ | 23.60 | |
45 | S.イエーガー | 23.49 | |
46 | L.グリフィン | 23.45 | |
47 | J.J.スポーン | 23.43 | |
48 | トム・キム | 23.31 | |
49 | W.ビンセント | 23.28 | |
50T | P.カントレー | 23.27 | |
50T | R.マキロイ | 23.27 | |
52 | C.コナーズ | 23.24 | |
53 | M.ハバード | 23.22 | |
54 | J.デイ | 23.21 | |
55 | T.デトリ― | 23.17 | |
56 | J.サー | 23.14 | |
57 | C.ヤング | 23.11 | |
58T | キム・シウー | 23.08 | |
58T | ユ・チュンアン | 23.08 | |
60 | A.スモーリー | 23.07 | |
61 | P.フィッシュバーン | 23.03 | |
62T | J.スピース | 23.02 | |
62T | M.ウォレス | 23.02 | |
64 | J.T.ポストン | 23.01 | |
65T | A.ハドウィン | 23.00 | |
65T | Ch.カーク | 23.00 | |
67 | B.ガーネット | 22.95 | |
68 | D.ギーム | 22.92 | |
69 | D.ライリー | 22.90 | |
70 | M.マイスナー | 22.81 | |
71 | D.ウー | 22.80 | |
72T | A.ノバク | 22.79 | |
72T | E.コール | 22.79 | |
74 | C.デービス | 22.78 | |
75 | D.バーガー | 22.69 | |
76 | L.グローバー | 22.68 | |
77 | Z.ジョンソン | 22.67 | |
78 | ミンウ・リー | 22.62 | |
79 | K.チャッペル | 22.57 | |
80 | A.スコット | 22.54 | |
81 | K.ストリールマン | 22.47 | |
82T | T.メリット | 22.46 | |
82T | P.ロジャース | 22.46 | |
84T | Sh.ローリー | 22.45 | |
84T | 松山英樹 | 22.45 | |
84T | J.ナップ | 22.45 | |
87 | 李京勲 | 22.44 | |
88T | B.シルバーマン | 22.43 | |
88T | C.レイミー | 22.43 | |
90 | N.ハーディ | 22.42 | |
91 | M.ヒューズ | 22.41 | |
92 | C.ハドリー | 22.38 | |
93 | K.ブラッドリー | 22.36 | |
94 | A.バティア | 22.35 | |
95 | R.マッキンタイア | 22.30 | |
96 | 久常涼 | 22.29 | |
97T | R.カンポス | 22.22 | |
97T | B.ホーシェル | 22.22 | |
97T | M.レアード | 22.22 | |
97T | K.キタヤマ | 22.22 | |
97T | R.マコーミック | 22.22 | |
97T | G.ヒーゴ | 22.22 | |
103T | L.リスト | 22.15 | |
103T | Ry.フォックス | 22.15 | |
105 | R.シェルトン | 22.14 | |
106 | K.ツエー | 22.12 | |
107 | A.ライ | 22.10 | |
108 | J.ブラムレット | 22.08 | |
109 | M.フィッツパトリック | 22.07 | |
110 | トム ホイットニー | 22.05 | |
111 | A.エックロート | 22.04 | |
112 | D.マッカーシー | 22.02 | |
113 | S.パワー | 21.98 | |
114 | B.ハーマン | 21.95 | |
115T | A.ノレン | 21.92 | |
115T | C.ゴッタラップ | 21.92 | |
117 | T.モンゴメリー | 21.91 | |
118 | J.ダーメン | 21.77 | |
119 | D.スキンズ | 21.73 | |
120 | R.スローン | 21.71 | |
121 | R.ヘンリー | 21.69 | |
122T | H.イングリッシュ | 21.66 | |
122T | B.ヘイル・ジュニア | 21.66 | |
124 | T.オルセン | 21.64 | |
125 | S.バリマキ | 21.60 | |
126 | A.パットナム | 21.59 | |
127 | J.カンピージョ | 21.58 | |
128 | D.リプスキー | 21.57 | |
129T | C.T.パン | 21.56 | |
129T | B.ウー | 21.56 | |
131T | C.ベゾイデンハウト | 21.46 | |
131T | T.ムーア | 21.46 | |
133 | N.ラシェリー | 21.39 | |
134 | G.ウッドランド | 21.37 | |
135T | B.コールス | 21.35 | |
135T | T.アレクサンダー | 21.35 | |
137 | A.シェンク | 21.31 | |
138T | M.パボン | 21.23 | |
138T | W.ファー | 21.23 | |
140 | K.ドハーティ | 21.19 | |
141 | R.ファウラー | 21.18 | |
142 | B.コーリー | 21.11 | |
143 | A.ハサルト | 21.10 | |
144 | P.バルホン | 21.09 | |
145 | C.ヤン | 21.04 | |
146 | C.リービー | 20.96 | |
147 | N.テイラー | 20.90 | |
148 | M.ホマ | 20.89 | |
149 | B.トッド | 20.85 | |
150 | C.チャンプ | 20.83 | |
151 | S.ストラカ | 20.74 | |
152 | A.スベンソン | 20.71 | |
153 | J.ローズ | 20.67 | |
154 | E.グリジョ | 20.52 | |
155 | V.ペレス | 20.37 | |
156 | A.バデリー | 20.32 | |
157 | T.フリートウッド | 20.27 | |
158 | C.タレン | 20.26 | |
159 | G.シグ | 20.20 | |
160T | M.クーチャー | 20.12 | |
160T | L.ホッジス | 20.12 | |
162 | R.パーマー | 20.00 | |
163 | B.スネデカー | 19.98 | |
164 | Z.ブレア | 19.92 | |
165 | C.ビジェガス | 19.90 | |
166 | R.ムーア | 19.81 | |
167 | N.ホイゴー | 19.79 | |
168 | H.バックリー | 19.77 | |
169 | E.バーンズ | 19.75 | |
170 | M.ニスミス | 19.68 | |
171 | W.ザラトリス | 19.52 | |
172 | J.ティーター | 19.50 | |
173 | T.ダンカン | 19.44 | |
174 | Pa.クーディ | 19.35 | |
175 | P.マルナチ | 19.29 | |
176 | R.ブレーム | 19.11 | |
177 | M.トライナー | 18.94 | |
178 | B.テイラー | 18.74 | |
179 | K.キズナー | 18.63 | |
180 | R.ペレダ | 17.61 | |
181 | V.ノーマン | 16.89 |
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland
© Enetpulse Limited
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
© Enetpulse Limited
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!