2024/11/22米国女子
2013年 WGCブリヂストンインビテーショナル
期間:08/01〜08/04 場所:Firestone Country Club (South)
2013年 WGCブリヂストンインビテーショナル 初日 スコア結果
最終更新日時:2013/08/05 06:57
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -6 | W.シンプソン | 64 | 64 | |||||||
2 | -5 | H.ステンソン | 65 | 65 | |||||||
3 | -4 | R.ムーア | 66 | 66 | |||||||
3 | -4 | クリス・ウッド | 66 | 66 | |||||||
3 | -4 | T.ウッズ | 66 | 66 | |||||||
3 | -4 | K.ブラッドリー | 66 | 66 | |||||||
7 | -3 | J.ダフナー | 67 | 67 | |||||||
7 | -3 | B.ワトソン | 67 | 67 | |||||||
7 | -3 | R.ファウラー | 67 | 67 | |||||||
7 | -3 | B.ハース | 67 | 67 | |||||||
7 | -3 | J.フューリック | 67 | 67 | |||||||
7 | -3 | L.ドナルド | 67 | 67 | |||||||
13 | -2 | S.ピアシー | 68 | 68 | |||||||
14 | -1 | K.アフィバーンラト | 69 | 69 | |||||||
14 | -1 | I.ポールター | 69 | 69 | |||||||
14 | -1 | P.ローリー | 69 | 69 | |||||||
14 | -1 | Z.ジョンソン | 69 | 69 | |||||||
14 | -1 | J.ローズ | 69 | 69 | |||||||
19 | E | ハリス・イングリッシュ | 70 | 70 | |||||||
19 | E | G.F.カスターニョ | 70 | 70 | |||||||
19 | E | J.ブリクスト | 70 | 70 | |||||||
19 | E | K.デューク | 70 | 70 | |||||||
19 | E | P.ハンソン | 70 | 70 | |||||||
19 | E | R.スターン | 70 | 70 | |||||||
19 | E | 小平智 | 70 | 70 | |||||||
19 | E | F.モリナリ | 70 | 70 | |||||||
19 | E | J.ドナルドソン | 70 | 70 | |||||||
19 | E | R.マキロイ | 70 | 70 | |||||||
19 | E | P.ケーシー | 70 | 70 | |||||||
19 | E | B.グレース | 70 | 70 | |||||||
31 | ++1 | M.マナッセロ | 71 | 71 | |||||||
31 | ++1 | N.ワトニー | 71 | 71 | |||||||
31 | ++1 | B.バン・ペルト | 71 | 71 | |||||||
31 | ++1 | G.マクドウェル | 71 | 71 | |||||||
31 | ++1 | L.ウェストウッド | 71 | 71 | |||||||
31 | ++1 | M.A.ヒメネス | 71 | 71 | |||||||
31 | ++1 | S.ストリッカー | 71 | 71 | |||||||
31 | ++1 | S.ガルシア | 71 | 71 | |||||||
31 | ++1 | E.エルス | 71 | 71 | |||||||
31 | ++1 | D.リン | 71 | 71 | |||||||
41 | ++2 | B.ゲイ | 72 | 72 | |||||||
41 | ++2 | M.トンプソン | 72 | 72 | |||||||
41 | ++2 | Sh.ローリー | 72 | 72 | |||||||
41 | ++2 | 松山英樹 | 72 | 72 | |||||||
41 | ++2 | D.ジョンソン | 72 | 72 | |||||||
41 | ++2 | N.コルサーツ | 72 | 72 | |||||||
41 | ++2 | R.ヘンリー | 72 | 72 | |||||||
41 | ++2 | J.メリック | 72 | 72 | |||||||
41 | ++2 | A.カブレラ | 72 | 72 | |||||||
41 | ++2 | B.スネデカー | 72 | 72 | |||||||
41 | ++2 | P.ミケルソン | 72 | 72 | |||||||
41 | ++2 | C.ペターソン | 72 | 72 | |||||||
41 | ++2 | M.クーチャー | 72 | 72 | |||||||
54 | ++3 | J.バンザイル | 73 | 73 | |||||||
54 | ++3 | B.ウィークリー | 73 | 73 | |||||||
54 | ++3 | A.スコット | 73 | 73 | |||||||
54 | ++3 | M.イロネン | 73 | 73 | |||||||
54 | ++3 | D.アーンスト | 73 | 73 | |||||||
54 | ++3 | R.ラムゼイ | 73 | 73 | |||||||
54 | ++3 | ベ・サンムン | 73 | 73 | |||||||
54 | ++3 | T.オルセン | 73 | 73 | |||||||
54 | ++3 | D.A.ポインツ | 73 | 73 | |||||||
63 | ++4 | S.ギャラハー | 74 | 74 | |||||||
63 | ++4 | T.ゲイニー | 74 | 74 | |||||||
63 | ++4 | B.ホーシェル | 74 | 74 | |||||||
63 | ++4 | M.カイマー | 74 | 74 | |||||||
63 | ++4 | C.シュワルツェル | 74 | 74 | |||||||
63 | ++4 | J.デイ | 74 | 74 | |||||||
69 | ++5 | 谷口徹 | 75 | 75 | |||||||
70 | ++6 | K.ストリールマン | 76 | 76 | |||||||
70 | ++6 | B.ラムフォード | 76 | 76 | |||||||
72 | ++7 | M.レアード | 77 | 77 | |||||||
73 | ++9 | D.ポポビッチ | 79 | 79 |
あなたにおすすめ
- アダムスコット選手、スペシャルコンテンツ公開中!
- 「ユニクロのウェアは、コースでも常に快適でした。」アダム・スコット選手が認めたウェアを、あなたに。 全英オープンゴルフでの着用予定アイテムや、ザ・メモリアルトーナメント、全米オープンでのスタイリングをご紹介。 汗をすばやく乾燥させるドライ機能商品から少し肌寒い時に重宝するニットやダウンベストまで、ユニクロのウェアがあなたのゴルフを快適にします。
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!