ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2003年 ベイヒルインビテーショナル
期間:03/20〜03/23 場所:ベイヒルGC&ロッジ(フロリダ州)

2003年 ベイヒルインビテーショナル 最終日 スコア結果

最終更新日時:2003/03/24 09:00
順位 通算 選手名 1R 2R 3R 4R 合計
1 -19 T.ウッズ 70 65 66 68 269
2 -8 K.トリプレット 73 69 68 70 280
2 -8 K.ペリー 72 68 69 71 280
2 -8 B.ファクソン 70 71 65 74 280
2 -8 S.シンク 69 69 70 72 280
6 -7 A.バデリー 69 70 70 72 281
7 -6 J.L.ルイス 69 73 73 67 282
7 -6 Je.ケリー 76 66 70 70 282
7 -6 J.スルーマン 75 69 68 70 282
10 -5 T.トライオン 73 67 74 69 283
10 -5 J.ブレハート 75 70 69 69 283
10 -5 J.ケイ 69 70 73 71 283
10 -5 P.ペレス 74 69 69 71 283
10 -5 B.アンドレード 72 71 69 71 283
10 -5 S.フレッシュ 72 72 68 71 283
10 -5 B.クレイン 70 73 68 72 283
10 -5 S.エイムズ 73 70 66 74 283
18 -4 T.ペトロビッチ 73 70 72 69 284
18 -4 S.バープランク 71 72 67 74 284
20 -3 V.シン 75 67 74 69 285
20 -3 J.P.ヘイズ 77 69 70 69 285
20 -3 D.ウォルドーフ 72 68 73 72 285
20 -3 R.ガメス 70 71 70 74 285
20 -3 ジョン・ハストン 73 70 66 76 285
25 -2 C.ペターソン 75 68 71 72 286
25 -2 M.ドーソン 70 70 72 74 286
25 -2 N.ファルド 70 74 68 74 286
25 -2 S.リーニー 73 68 69 76 286
25 -2 S.ケンドール 74 70 67 75 286
25 -2 A.スコット 75 72 72 67 286
31 -1 C.モンゴメリー 75 70 70 72 287
31 -1 P.ロナード 71 69 75 72 287
31 -1 A.オーバーホルザー 75 71 68 73 287
31 -1 J.ベアード 76 71 67 73 287
31 -1 チェ・キョンジュ 75 69 71 72 287
31 -1 N.ファス 72 68 76 71 287
31 -1 C.パリー 75 72 69 71 287
38 E D.クラーク 74 68 72 74 288
38 E A.チェイカ 73 70 70 75 288
38 E J.マガート 69 72 70 77 288
38 E E.エルス 74 65 72 77 288
42 ++1 M.ゴーゲル 73 72 70 74 289
42 ++1 S.ミキール 73 71 72 73 289
42 ++1 D.ゴセット 71 71 72 75 289
42 ++1 B.カーティス 75 70 71 73 289
42 ++1 D.フォースマン 72 70 71 76 289
42 ++1 R.パンプリング 72 67 74 76 289
42 ++1 St.ローリー 73 67 76 73 289
42 ++1 L.マティアス 71 76 71 71 289
42 ++1 C.ハウエルIII 75 72 71 71 289
51 ++3 M.オメーラ 72 74 70 75 291
51 ++3 E.ロメロ 72 72 73 74 291
51 ++3 A.ミラー 73 72 72 74 291
51 ++3 M.クーチャー 71 73 74 73 291
51 ++3 G.クラフト 75 72 73 71 291
56 ++4 T.クラーク 76 68 71 77 292
56 ++4 J.ローズ 75 71 70 76 292
56 ++4 A.カブレラ 75 70 72 75 292
56 ++4 T.ヘロン 75 71 71 75 292
56 ++4 D.ハート 75 72 70 75 292
56 ++4 J.シンデラー 74 72 73 73 292
56 ++4 R.メディエイト 76 70 73 73 292
63 ++5 J.デーリー 71 73 70 79 293
63 ++5 Ch.スミス 74 73 72 74 293
65 ++6 C.ベックマン 76 69 71 78 294
65 ++6 S.アップルビー 74 71 72 77 294
67 ++7 H.フレイザー 75 70 72 78 295
67 ++7 L.ウェストウッド 72 74 71 78 295
67 ++7 R.ダムロン 76 70 72 77 295
67 ++7 J.M.オラサバル 75 72 71 77 295
67 ++7 D.ウィルソン 75 71 76 73 295
72 ++8 M.ブルックス 75 72 68 81 296
72 ++8 P.ヤコブセン 74 70 72 80 296
74 ++10 Chad.キャンベル 76 70 73 79 298
74 ++10 L.マイズ 74 73 72 79 298
76 ++12 T.パーニスJR. 77 70 74 79 300
77 ++13 P.ゴイドス 75 72 75 79 301
78 ++14 G.オギルビー 74 72 80 76 302
79 ++17 S.ホーク 78 69 76 82 305

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!