2024/11/22欧州男子
2012年 マスターズ
期間:04/05〜04/08 場所:オーガスタナショナルGC(ジョージア州)
2012年 マスターズ 2日目 スコア結果
最終更新日時:2012/04/09 08:45
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -5 | J.ダフナー | 69 | 70 | 139 | ||||||
1 | -5 | F.カプルス | 72 | 67 | 139 | ||||||
3 | -4 | L.ウーストハイゼン | 68 | 72 | 140 | ||||||
3 | -4 | L.ウェストウッド | 67 | 73 | 140 | ||||||
3 | -4 | S.ガルシア | 72 | 68 | 140 | ||||||
3 | -4 | R.マキロイ | 71 | 69 | 140 | ||||||
3 | -4 | B.ワトソン | 69 | 71 | 140 | ||||||
8 | -3 | P.ローリー | 69 | 72 | 141 | ||||||
8 | -3 | M.クーチャー | 71 | 70 | 141 | ||||||
8 | -3 | M.A.ヒメネス | 69 | 72 | 141 | ||||||
11 | -2 | B.クレイン | 69 | 73 | 142 | ||||||
11 | -2 | C.ハウエルIII | 72 | 70 | 142 | ||||||
11 | -2 | V.シン | 70 | 72 | 142 | ||||||
11 | -2 | P.ハンソン | 68 | 74 | 142 | ||||||
11 | -2 | P.ミケルソン | 74 | 68 | 142 | ||||||
11 | -2 | A.バデリー | 71 | 71 | 142 | ||||||
11 | -2 | H.ステンソン | 71 | 71 | 142 | ||||||
11 | -2 | N.ワトニー | 71 | 71 | 142 | ||||||
19 | -1 | S.オヘアー | 73 | 70 | 143 | ||||||
19 | -1 | J.バード | 72 | 71 | 143 | ||||||
19 | -1 | J.フューリック | 70 | 73 | 143 | ||||||
19 | -1 | Y.E.ヤン | 73 | 70 | 143 | ||||||
19 | -1 | G.ウッドランド | 73 | 70 | 143 | ||||||
24 | E | Z.ジョンソン | 70 | 74 | 144 | ||||||
24 | E | I.ポールター | 72 | 72 | 144 | ||||||
24 | E | F.ヤコブソン | 76 | 68 | 144 | ||||||
24 | E | H.メイハン | 72 | 72 | 144 | ||||||
24 | E | P.ハリントン | 71 | 73 | 144 | ||||||
24 | E | J.ローズ | 72 | 72 | 144 | ||||||
24 | E | F.モリナリ | 69 | 75 | 144 | ||||||
31 | ++1 | A.スコット | 75 | 70 | 145 | ||||||
31 | ++1 | @松山英樹 | 71 | 74 | 145 | ||||||
33 | ++2 | K.ナ | 71 | 75 | 146 | ||||||
33 | ++2 | W.シンプソン | 72 | 74 | 146 | ||||||
33 | ++2 | D.トムズ | 73 | 73 | 146 | ||||||
33 | ++2 | S.シンク | 71 | 75 | 146 | ||||||
33 | ++2 | B.ハース | 72 | 74 | 146 | ||||||
33 | ++2 | G.オギルビー | 74 | 72 | 146 | ||||||
33 | ++2 | ベ・サンムン | 75 | 71 | 146 | ||||||
40 | ++3 | K.チャッペル | 71 | 76 | 147 | ||||||
40 | ++3 | G.マクドウェル | 75 | 72 | 147 | ||||||
40 | ++3 | B.スネデカー | 72 | 75 | 147 | ||||||
40 | ++3 | S.ストーリングス | 70 | 77 | 147 | ||||||
40 | ++3 | M.カイマー | 72 | 75 | 147 | ||||||
40 | ++3 | C.シュワルツェル | 72 | 75 | 147 | ||||||
40 | ++3 | T.ウッズ | 72 | 75 | 147 | ||||||
47 | ++4 | S.バープランク | 73 | 75 | 148 | ||||||
47 | ++4 | M.レアード | 76 | 72 | 148 | ||||||
47 | ++4 | A.ハンセン | 76 | 72 | 148 | ||||||
47 | ++4 | R.フィッシャー | 71 | 77 | 148 | ||||||
47 | ++4 | R.カールソン | 74 | 74 | 148 | ||||||
47 | ++4 | B.バン・ペルト | 73 | 75 | 148 | ||||||
47 | ++4 | S.ストリッカー | 71 | 77 | 148 | ||||||
47 | ++4 | R.ファウラー | 74 | 74 | 148 | ||||||
47 | ++4 | K.ブラッドリー | 71 | 77 | 148 | ||||||
47 | ++4 | L.ドナルド | 75 | 73 | 148 | ||||||
57 | ++5 | G.F.カスターニョ | 74 | 75 | 149 | ||||||
57 | ++5 | E.モリナリ | 75 | 74 | 149 | ||||||
57 | ++5 | @P.カントレー | 71 | 78 | 149 | ||||||
57 | ++5 | T.ビヨーン | 73 | 76 | 149 | ||||||
57 | ++5 | A.カブレラ | 71 | 78 | 149 | ||||||
57 | ++5 | T.イメルマン | 78 | 71 | 149 | ||||||
57 | ++5 | @K.クラフト | 74 | 75 | 149 | ||||||
以上、63名が決勝ラウンド進出 | |||||||||||
64 | ++6 | J.センデン | 74 | 76 | 150 | ||||||
64 | ++6 | 金庚泰 | 74 | 76 | 150 | ||||||
66 | ++7 | P.ケーシー | 76 | 75 | 151 | ||||||
66 | ++7 | M.ウィア | 72 | 79 | 151 | ||||||
66 | ++7 | J.M.オラサバル | 75 | 76 | 151 | ||||||
66 | ++7 | L.マイズ | 76 | 75 | 151 | ||||||
66 | ++7 | H.フレイザー | 73 | 78 | 151 | ||||||
66 | ++7 | K.スタンリー | 75 | 76 | 151 | ||||||
66 | ++7 | T.ワトソン | 77 | 74 | 151 | ||||||
73 | ++8 | B.ランガー | 72 | 80 | 152 | ||||||
73 | ++8 | R.サバティーニ | 72 | 80 | 152 | ||||||
73 | ++8 | R.ガリガス | 77 | 75 | 152 | ||||||
73 | ++8 | R.パーマー | 75 | 77 | 152 | ||||||
77 | ++9 | C.リービー | 79 | 74 | 153 | ||||||
77 | ++9 | 石川遼 | 76 | 77 | 153 | ||||||
77 | ++9 | チェ・キョンジュ | 77 | 76 | 153 | ||||||
77 | ++9 | B.マクファーソン | 77 | 76 | 153 | ||||||
77 | ++9 | J.ワグナー | 79 | 74 | 153 | ||||||
82 | ++10 | I.ウーズナム | 77 | 77 | 154 | ||||||
82 | ++10 | Ma.ウィルソン | 76 | 78 | 154 | ||||||
82 | ++10 | D.クラーク | 73 | 81 | 154 | ||||||
82 | ++10 | T.クラーク | 73 | 81 | 154 | ||||||
82 | ++10 | L.グローバー | 75 | 79 | 154 | ||||||
87 | ++11 | S.ダイソン | 78 | 77 | 155 | ||||||
87 | ++11 | @C.ミルズ | 74 | 81 | 155 | ||||||
87 | ++11 | A.キロス | 78 | 77 | 155 | ||||||
90 | ++12 | B.スティール | 76 | 80 | 156 | ||||||
91 | ++15 | @R.ルイス | 81 | 78 | 159 | ||||||
91 | ++15 | B.クレンショー | 76 | 83 | 159 | ||||||
93 | ++19 | C.スタドラー | 81 | 82 | 163 | ||||||
94 | ++20 | S.ライル | 86 | 78 | 164 | ||||||
棄権 | J.デイ |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!