ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2009年 AT&Tペブルビーチナショナルプロアマ
期間:02/12〜02/15 場所:ペブルビーチGL他(カリフォルニア州)

2009年 AT&Tペブルビーチナショナルプロアマ 初日 スコア結果

最終更新日時:2009/02/17 10:27
順位 通算 選手名 1R 合計
1 -7 R.ガリガス 65 65
1 -7 D.ジョンソン 65 65
3 -6 R.ビーム 66 66
3 -6 V.テーラー 66 66
3 -6 C.ホフマン 66 66
6 -5 B.ランド 67 67
6 -5 M.ウィア 67 67
6 -5 M.カルカベッキア 67 67
6 -5 J.デイ 67 67
6 -5 S.エルキントン 67 67
6 -5 M.アレン 67 67
6 -5 D.J.トレイハン 67 67
13 -4 J.クイーニー 68 68
13 -4 D.ウィルソン 68 68
13 -4 M.ベテンコート 68 68
13 -4 M.ブルックス 68 68
13 -4 Gr.オーウェン 68 68
13 -4 C.ウィ 68 68
13 -4 T.シェラー 68 68
13 -4 A.プライス 68 68
13 -4 B.エステス 68 68
13 -4 F.ヤコブソン 68 68
13 -4 T.パーディ 68 68
13 -4 A.アトワル 68 68
13 -4 P.ゴイドス 68 68
13 -4 B.ブラネシュ 68 68
13 -4 R.グーセン 68 68
13 -4 K.チャペル 68 68
29 -3 J.ケイ 69 69
29 -3 J.エリス 69 69
29 -3 L.マティース 69 69
29 -3 崔京周 69 69
29 -3 J.オバートン 69 69
29 -3 D.ラブIII 69 69
29 -3 C.ストラウド 69 69
29 -3 丸山茂樹 69 69
29 -3 Z.ミラー 69 69
29 -3 J.マガート 69 69
29 -3 R.バーンズ 69 69
29 -3 B.デ・ジョン 69 69
29 -3 M.レッジ 69 69
29 -3 Y.E.ヤン 69 69
43 -2 M.ゴーギン 70 70
43 -2 St.ローリー 70 70
43 -2 R.プライス 70 70
43 -2 K.ストリールマン 70 70
43 -2 B.バン・ペルト 70 70
43 -2 M.ウィルソン 70 70
43 -2 C.ディマルコ 70 70
43 -2 J.ウィリアムソン 70 70
43 -2 T.オールドリッジ 70 70
43 -2 M.ウェイブリング 70 70
43 -2 ジョン・ハストン 70 70
43 -2 W.マッケンジー 70 70
43 -2 C.スミス 70 70
43 -2 ジョエル・ショーホルム 70 70
57 -1 B.ヘインツ 71 71
57 -1 D.ハート 71 71
57 -1 S.ガチャスキー 71 71
57 -1 R.S.ジョンソン 71 71
57 -1 T.クラーク 71 71
57 -1 S.レビン 71 71
57 -1 J.ウォーカー 71 71
57 -1 O.ユレスティ 71 71
57 -1 L.ジャンセン 71 71
57 -1 P.トマスロ 71 71
57 -1 Matt.ジョーンズ 71 71
57 -1 T.レーマン 71 71
57 -1 K.トリプレット 71 71
57 -1 B.ベイトマン 71 71
57 -1 T.ハミルトン 71 71
57 -1 J.フューリック 71 71
57 -1 M.クーチャー 71 71
57 -1 K.スタドラー 71 71
57 -1 K.ペリー 71 71
57 -1 G.ウッドランド 71 71
57 -1 G.チャルマース 71 71
57 -1 T.ゲイニー 71 71
57 -1 D.マティス 71 71
57 -1 De.ファトハウワー 71 71
57 -1 J.J.ヘンリー 71 71
57 -1 S.オヘアー 71 71
57 -1 J.バード 71 71
57 -1 B.スネデカー 71 71
57 -1 J.オギルビー 71 71
57 -1 B.アダモニス 71 71
57 -1 K.ナ 71 71
57 -1 W.シンプソン 71 71
57 -1 K.デューク 71 71
90 E C.ノスト 72 72
90 E T.ヘロン 72 72
90 E B.デイビス 72 72
90 E K.ジョーンズ 72 72
90 E J.P.ヘイズ 72 72
90 E J.マリンガー 72 72
90 E P.マッギンリー 72 72
90 E P.ミケルソン 72 72
90 E B.ファクソン 72 72
90 E H.メイハン 72 72
90 E F.リックライターII 72 72
90 E J.ライル 72 72
90 E R.グルーブ 72 72
90 E B.クイグリー 72 72
90 E S.フレッシュ 72 72
90 E T.フィッシャー 72 72
90 E V.シン 72 72
90 E E.アックスリー 72 72
90 E C.ハウエルIII 72 72
90 E C.ウイテンバーグ 72 72
90 E M.トンプソン 72 72
90 E T.ペトロビッチ 72 72
90 E R.ムーア 72 72
90 E O.ブラウン 72 72
90 E M.ボシェット 72 72
90 E T.パーニスJr 72 72
90 E M.レイシュマン 72 72
90 E T.ライディングス 72 72
118 ++1 D.デュバル 73 73
118 ++1 J.パーネビック 73 73
118 ++1 D.スタイルス 73 73
118 ++1 J.ドリスコル 73 73
118 ++1 P.ペレス 73 73
118 ++1 C.バーロウ 73 73
118 ++1 B.ガイバーガー 73 73
118 ++1 T.マッテソン 73 73
118 ++1 A.チェイカ 73 73
118 ++1 D.A.ポインツ 73 73
118 ++1 クリス・カーク 73 73
118 ++1 J.オー 73 73
118 ++1 J.ワグナー 73 73
118 ++1 N.トンプソン 73 73
118 ++1 G.デイ 73 73
118 ++1 J.デュラント 73 73
118 ++1 Je.クラーク 73 73
118 ++1 F.カプルス 73 73
118 ++1 S.アラン 73 73
118 ++1 A.ワトキンス 73 73
138 ++2 A.マギー 74 74
138 ++2 K.サザランド 74 74
138 ++2 P.ハリントン 74 74
138 ++2 S.マッキャロン 74 74
138 ++2 W.コリンズ 74 74
138 ++2 P.スタンコウスキー 74 74
138 ++2 B.アンドレード 74 74
138 ++2 C.ペイビン 74 74
138 ++2 D.トムズ 74 74
138 ++2 C.ウォーレン 74 74
138 ++2 J.B.ホームズ 74 74
138 ++2 R.パーマー 74 74
138 ++2 B.トッド 74 74
138 ++2 G.クラフト 74 74
152 ++3 J.ゴア 75 75
152 ++3 C.フランコ 75 75
152 ++3 S.ケンドール 75 75
152 ++3 D.チョプラ 75 75
152 ++3 C.ライリー 75 75
152 ++3 G.ウィリス 75 75
152 ++3 B.クランペット 75 75
152 ++3 L.オルソン 75 75
152 ++3 T.ケリー 75 75
152 ++3 J.ボーン 75 75
152 ++3 N.ワトニー 75 75
152 ++3 J.ダフナー 75 75
164 ++4 P.マクラクリン 76 76
164 ++4 N.ビゲイIII 76 76
164 ++4 M.ドーソン 76 76
164 ++4 B.モルダー 76 76
164 ++4 C.ジャンセン 76 76
164 ++4 K.ブランクス 76 76
164 ++4 J.シュムール 76 76
164 ++4 R.ガメス 76 76
164 ++4 T.アーマーIII 76 76
173 ++5 R.ダムロン 77 77
173 ++5 D.プライド 77 77
173 ++5 M.ターネス 77 77
173 ++5 S.スターリング 77 77
173 ++5 パトリック・シーハン 77 77
178 ++6 Ky.トンプソン 78 78
179 ++7 J.デルシング 79 79
180 ++8 R.フロイド 80 80

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ


特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!