2024/11/05米国女子
2009年 AT&Tペブルビーチナショナルプロアマ
期間:02/12〜02/15 場所:ペブルビーチGL他(カリフォルニア州)
2009年 AT&Tペブルビーチナショナルプロアマ 最終日 スコア結果
最終更新日時:2009/02/17 10:27
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -15 | D.ジョンソン | 65 | 69 | 67 | 201 |
2 | -11 | M.ウィア | 67 | 69 | 69 | 205 |
3 | -10 | R.グーセン | 68 | 64 | 74 | 206 |
4 | -9 | B.エステス | 68 | 72 | 67 | 207 |
4 | -9 | M.カルカベッキア | 67 | 69 | 71 | 207 |
6 | -8 | D.J.トレイハン | 67 | 73 | 68 | 208 |
6 | -8 | K.チャペル | 68 | 72 | 68 | 208 |
6 | -8 | B.ランド | 67 | 70 | 71 | 208 |
6 | -8 | C.ストラウド | 69 | 69 | 70 | 208 |
10 | -7 | S.オヘアー | 71 | 68 | 70 | 209 |
10 | -7 | 丸山茂樹 | 69 | 73 | 67 | 209 |
10 | -7 | M.ブルックス | 68 | 69 | 72 | 209 |
10 | -7 | K.ペリー | 71 | 70 | 68 | 209 |
14 | -6 | V.テーラー | 66 | 75 | 69 | 210 |
14 | -6 | C.ホフマン | 66 | 70 | 74 | 210 |
14 | -6 | T.パーディ | 68 | 72 | 70 | 210 |
14 | -6 | J.デイ | 67 | 75 | 68 | 210 |
14 | -6 | S.レビン | 71 | 70 | 69 | 210 |
14 | -6 | C.ウィ | 68 | 69 | 73 | 210 |
14 | -6 | M.クーチャー | 71 | 71 | 68 | 210 |
14 | -6 | K.スタドラー | 71 | 71 | 68 | 210 |
22 | -5 | De.ファトハウワー | 71 | 71 | 69 | 211 |
22 | -5 | N.ワトニー | 75 | 69 | 67 | 211 |
22 | -5 | Y.E.ヤン | 69 | 70 | 72 | 211 |
22 | -5 | T.ヘロン | 72 | 68 | 71 | 211 |
22 | -5 | J.クイーニー | 68 | 73 | 70 | 211 |
22 | -5 | L.マティース | 69 | 72 | 70 | 211 |
22 | -5 | J.オバートン | 69 | 70 | 72 | 211 |
22 | -5 | T.クラーク | 71 | 71 | 69 | 211 |
22 | -5 | D.ラブIII | 69 | 72 | 70 | 211 |
22 | -5 | R.S.ジョンソン | 71 | 70 | 70 | 211 |
22 | -5 | M.アレン | 67 | 71 | 73 | 211 |
33 | -4 | A.アトワル | 68 | 73 | 71 | 212 |
33 | -4 | Je.クラーク | 73 | 72 | 67 | 212 |
33 | -4 | St.ローリー | 70 | 69 | 73 | 212 |
33 | -4 | J.マリンガー | 72 | 71 | 69 | 212 |
33 | -4 | J.フューリック | 71 | 70 | 71 | 212 |
33 | -4 | A.プライス | 68 | 69 | 75 | 212 |
39 | -3 | M.レッジ | 69 | 73 | 71 | 213 |
39 | -3 | J.オー | 73 | 72 | 68 | 213 |
39 | -3 | D.マティス | 71 | 75 | 67 | 213 |
39 | -3 | G.デイ | 73 | 70 | 70 | 213 |
39 | -3 | R.ビーム | 66 | 75 | 72 | 213 |
39 | -3 | P.ペレス | 73 | 71 | 69 | 213 |
39 | -3 | S.ガチャスキー | 71 | 72 | 70 | 213 |
39 | -3 | F.リックライターII | 72 | 71 | 70 | 213 |
39 | -3 | R.ガリガス | 65 | 71 | 77 | 213 |
39 | -3 | P.トマスロ | 71 | 70 | 72 | 213 |
39 | -3 | Gr.オーウェン | 68 | 73 | 72 | 213 |
39 | -3 | M.ウィルソン | 70 | 73 | 70 | 213 |
39 | -3 | T.マッテソン | 73 | 71 | 69 | 213 |
39 | -3 | C.ハウエルIII | 72 | 70 | 71 | 213 |
39 | -3 | C.ウォーレン | 74 | 69 | 70 | 213 |
39 | -3 | J.ウィリアムソン | 70 | 75 | 68 | 213 |
55 | -2 | J.J.ヘンリー | 71 | 72 | 71 | 214 |
55 | -2 | J.ダフナー | 75 | 68 | 71 | 214 |
55 | -2 | C.スミス | 70 | 75 | 69 | 214 |
55 | -2 | B.アダモニス | 71 | 72 | 71 | 214 |
55 | -2 | M.レイシュマン | 72 | 73 | 69 | 214 |
55 | -2 | M.ゴーギン | 70 | 73 | 71 | 214 |
55 | -2 | D.デュバル | 73 | 72 | 69 | 214 |
55 | -2 | 崔京周 | 69 | 75 | 70 | 214 |
55 | -2 | P.ミケルソン | 72 | 71 | 71 | 214 |
55 | -2 | R.プライス | 70 | 72 | 72 | 214 |
55 | -2 | J.ウォーカー | 71 | 73 | 70 | 214 |
55 | -2 | Matt.ジョーンズ | 71 | 71 | 72 | 214 |
55 | -2 | J.B.ホームズ | 74 | 68 | 72 | 214 |
55 | -2 | B.デ・ジョン | 69 | 74 | 71 | 214 |
予落 | -1 | クリス・カーク | 73 | 73 | 69 | 215 |
予落 | -1 | B.ブラネシュ | 68 | 74 | 73 | 215 |
予落 | -1 | J.エリス | 69 | 74 | 72 | 215 |
予落 | -1 | B.ヘインツ | 71 | 69 | 75 | 215 |
予落 | -1 | J.ドリスコル | 73 | 70 | 72 | 215 |
予落 | -1 | D.ウィルソン | 68 | 71 | 76 | 215 |
予落 | -1 | H.メイハン | 72 | 71 | 72 | 215 |
予落 | -1 | J.ライル | 72 | 73 | 70 | 215 |
予落 | -1 | R.バーンズ | 69 | 75 | 71 | 215 |
予落 | -1 | T.フィッシャー | 72 | 69 | 74 | 215 |
予落 | -1 | E.アックスリー | 72 | 72 | 71 | 215 |
予落 | -1 | M.ウェイブリング | 70 | 70 | 75 | 215 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!