2024/11/14国内女子
2010年 AT&Tナショナル
期間:07/01〜07/04 場所:アローニミンクGC(フィラデルフィア州)
2010年 AT&Tナショナル 最終日 スコア結果
最終更新日時:2010/07/05 10:02
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -10 | J.ローズ | 69 | 64 | 67 | 70 | 270 | ||||
2 | -9 | R.ムーア | 67 | 70 | 69 | 65 | 271 | ||||
3 | -8 | J.オバートン | 68 | 68 | 69 | 67 | 272 | ||||
4 | -7 | C.ウィ | 69 | 65 | 70 | 69 | 273 | ||||
5 | -6 | J.B.ホームズ | 70 | 67 | 71 | 66 | 274 | ||||
6 | -5 | C.ペターソン | 67 | 72 | 65 | 71 | 275 | ||||
7 | -4 | M.レイシュマン | 71 | 70 | 67 | 68 | 276 | ||||
7 | -4 | N.ワトニー | 66 | 71 | 70 | 69 | 276 | ||||
9 | -3 | V.シン | 71 | 70 | 67 | 69 | 277 | ||||
9 | -3 | J.デイ | 66 | 68 | 72 | 71 | 277 | ||||
11 | -2 | D.チョプラ | 69 | 70 | 72 | 67 | 278 | ||||
11 | -2 | V.テーラー | 70 | 71 | 70 | 67 | 278 | ||||
11 | -2 | S.オヘアー | 71 | 68 | 70 | 69 | 278 | ||||
11 | -2 | S.アップルビー | 71 | 69 | 69 | 69 | 278 | ||||
11 | -2 | B.バン・ペルト | 69 | 68 | 70 | 71 | 278 | ||||
16 | -1 | G.ウィリス | 71 | 69 | 73 | 66 | 279 | ||||
16 | -1 | J.オギルビー | 66 | 72 | 73 | 68 | 279 | ||||
16 | -1 | R.バーンズ | 70 | 72 | 69 | 68 | 279 | ||||
16 | -1 | A.バデリー | 69 | 70 | 71 | 69 | 279 | ||||
16 | -1 | B.スネデカー | 71 | 70 | 69 | 69 | 279 | ||||
16 | -1 | J.マリンガー | 67 | 70 | 72 | 70 | 279 | ||||
16 | -1 | B.ゲイ | 67 | 70 | 71 | 71 | 279 | ||||
16 | -1 | J.バード | 70 | 70 | 68 | 71 | 279 | ||||
16 | -1 | J.メリック | 72 | 70 | 66 | 71 | 279 | ||||
25 | E | G.マクニール | 71 | 69 | 71 | 69 | 280 | ||||
25 | E | S.エルキントン | 73 | 70 | 68 | 69 | 280 | ||||
25 | E | L.グローバー | 71 | 68 | 71 | 70 | 280 | ||||
25 | E | T.パーディ | 69 | 70 | 71 | 70 | 280 | ||||
25 | E | C.ディマルコ | 72 | 70 | 68 | 70 | 280 | ||||
25 | E | B.モルダー | 69 | 70 | 69 | 72 | 280 | ||||
25 | E | S.マリノ | 68 | 71 | 69 | 72 | 280 | ||||
32 | ++1 | B.エステス | 68 | 73 | 71 | 69 | 281 | ||||
33 | ++2 | B.クイグリー | 67 | 73 | 73 | 69 | 282 | ||||
33 | ++2 | T.ペトロビッチ | 72 | 69 | 72 | 69 | 282 | ||||
33 | ++2 | R.ジョンソン | 72 | 70 | 71 | 69 | 282 | ||||
33 | ++2 | B.デ・ジョン | 70 | 72 | 71 | 69 | 282 | ||||
33 | ++2 | G.デラエ | 70 | 69 | 73 | 70 | 282 | ||||
33 | ++2 | N.トンプソン | 72 | 67 | 73 | 70 | 282 | ||||
33 | ++2 | K.ブランクス | 69 | 68 | 71 | 74 | 282 | ||||
33 | ++2 | J.フューリック | 69 | 70 | 69 | 74 | 282 | ||||
41 | ++3 | B.ベアード | 70 | 72 | 71 | 70 | 283 | ||||
41 | ++3 | C.ホフマン | 69 | 67 | 75 | 72 | 283 | ||||
41 | ++3 | W.シンプソン | 72 | 70 | 68 | 73 | 283 | ||||
41 | ++3 | A.アトワル | 66 | 72 | 71 | 74 | 283 | ||||
41 | ++3 | R.アレンビー | 70 | 67 | 71 | 75 | 283 | ||||
46 | ++4 | J.クイーニー | 74 | 68 | 77 | 65 | 284 | ||||
46 | ++4 | S.マッキャロン | 68 | 75 | 73 | 68 | 284 | ||||
46 | ++4 | B.クレイン | 71 | 70 | 73 | 70 | 284 | ||||
46 | ++4 | T.ウッズ | 73 | 70 | 70 | 71 | 284 | ||||
46 | ++4 | 今田竜二 | 68 | 70 | 74 | 72 | 284 | ||||
46 | ++4 | J.ウォーカー | 71 | 69 | 70 | 74 | 284 | ||||
46 | ++4 | N.グリーン | 71 | 69 | 69 | 75 | 284 | ||||
53 | ++5 | T.ヘロン | 68 | 74 | 75 | 68 | 285 | ||||
53 | ++5 | C.ストラウド | 71 | 71 | 70 | 73 | 285 | ||||
53 | ++5 | D.ラムリー | 69 | 72 | 71 | 73 | 285 | ||||
56 | ++6 | F.ヤコブソン | 70 | 73 | 74 | 69 | 286 | ||||
56 | ++6 | D.A.ポインツ | 74 | 69 | 70 | 73 | 286 | ||||
56 | ++6 | M.レッジ | 67 | 74 | 70 | 75 | 286 | ||||
56 | ++6 | B.メイフェア | 68 | 71 | 70 | 77 | 286 | ||||
60 | ++7 | J.レナード | 71 | 69 | 74 | 73 | 287 | ||||
60 | ++7 | T.パーニスJR. | 69 | 73 | 72 | 73 | 287 | ||||
62 | ++8 | P.ペレス | 74 | 68 | 76 | 70 | 288 | ||||
62 | ++8 | D.トムズ | 70 | 71 | 74 | 73 | 288 | ||||
62 | ++8 | C.ハウエルIII | 71 | 72 | 72 | 73 | 288 | ||||
62 | ++8 | S.レビン | 72 | 69 | 73 | 74 | 288 | ||||
62 | ++8 | S.バープランク | 71 | 71 | 72 | 74 | 288 | ||||
67 | ++9 | R.ガリガス | 73 | 69 | 76 | 71 | 289 | ||||
68 | ++10 | T.メリット | 69 | 73 | 74 | 74 | 290 | ||||
68 | ++10 | A.ロメロ | 71 | 68 | 75 | 76 | 290 | ||||
70 | ++11 | J.ダフナー | 70 | 73 | 72 | 76 | 291 | ||||
71 | ++13 | M.コーネル | 77 | 66 | 78 | 72 | 293 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!