2024/11/06米国男子
2010年 トランジションズ選手権
期間:03/18〜03/21 場所:ウェスティンイニスブルックリゾート(フロリダ州)
2010年 トランジションズ選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2010/03/22 09:34
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -13 | J.フューリック | 67 | 68 | 67 | 69 | 271 |
2 | -12 | チェ・キョンジュ | 69 | 69 | 67 | 67 | 272 |
3 | -11 | B.ワトソン | 70 | 65 | 70 | 68 | 273 |
4 | -9 | N.ワトニー | 73 | 70 | 65 | 67 | 275 |
5 | -8 | R.グーセン | 67 | 68 | 70 | 71 | 276 |
6 | -7 | S.エイムズ | 69 | 71 | 70 | 67 | 277 |
6 | -7 | L.ドナルド | 71 | 68 | 67 | 71 | 277 |
8 | -6 | S.ストリッカー | 70 | 66 | 71 | 71 | 278 |
8 | -6 | N.オハーン | 72 | 68 | 67 | 71 | 278 |
8 | -6 | J.バード | 67 | 70 | 70 | 71 | 278 |
8 | -6 | P.ハリントン | 69 | 65 | 72 | 72 | 278 |
8 | -6 | C.ペターソン | 67 | 68 | 70 | 73 | 278 |
13 | -5 | Je.ケリー | 70 | 70 | 68 | 71 | 279 |
13 | -5 | J.ローズ | 73 | 68 | 67 | 71 | 279 |
13 | -5 | W.シンプソン | 73 | 69 | 65 | 72 | 279 |
16 | -4 | B.ハース | 70 | 71 | 71 | 68 | 280 |
16 | -4 | J.ウォーカー | 70 | 71 | 68 | 71 | 280 |
16 | -4 | G.チャルマース | 72 | 71 | 67 | 70 | 280 |
16 | -4 | J.マガート | 67 | 69 | 70 | 74 | 280 |
20 | -3 | J.ボーン | 75 | 69 | 68 | 69 | 281 |
20 | -3 | C.ウィ | 70 | 72 | 70 | 69 | 281 |
20 | -3 | J.レナード | 71 | 68 | 72 | 70 | 281 |
20 | -3 | J.ニティーズ | 71 | 73 | 68 | 69 | 281 |
20 | -3 | D.トムズ | 74 | 63 | 73 | 71 | 281 |
25 | -2 | S.レビン | 69 | 70 | 72 | 71 | 282 |
25 | -2 | S.エルキントン | 68 | 68 | 76 | 70 | 282 |
25 | -2 | L.グローバー | 69 | 75 | 69 | 69 | 282 |
28 | -1 | C.ハウエルIII | 72 | 70 | 70 | 71 | 283 |
28 | -1 | D.A.ポインツ | 70 | 72 | 70 | 71 | 283 |
28 | -1 | T.パーディ | 72 | 69 | 71 | 71 | 283 |
28 | -1 | J.クイーニー | 68 | 70 | 74 | 71 | 283 |
28 | -1 | Je.クラーク | 73 | 71 | 67 | 72 | 283 |
28 | -1 | C.ディマルコ | 71 | 71 | 68 | 73 | 283 |
28 | -1 | M.レアード | 70 | 70 | 73 | 70 | 283 |
28 | -1 | B.クイグリー | 70 | 73 | 66 | 74 | 283 |
28 | -1 | A.スコット | 73 | 66 | 74 | 70 | 283 |
28 | -1 | J.ダフナー | 70 | 74 | 70 | 69 | 283 |
28 | -1 | G.オギルビー | 73 | 71 | 65 | 74 | 283 |
28 | -1 | C.ペイビン | 72 | 68 | 74 | 69 | 283 |
28 | -1 | J.センデン | 69 | 72 | 66 | 76 | 283 |
41 | E | B.ハインツ | 73 | 67 | 70 | 74 | 284 |
41 | E | D.デュバル | 72 | 69 | 69 | 74 | 284 |
41 | E | N.トンプソン | 70 | 68 | 76 | 70 | 284 |
41 | E | S.ガルシア | 73 | 71 | 71 | 69 | 284 |
41 | E | K.ブランクス | 72 | 70 | 73 | 69 | 284 |
46 | ++1 | B.スネデカー | 69 | 69 | 73 | 74 | 285 |
46 | ++1 | D.チョプラ | 72 | 69 | 71 | 73 | 285 |
46 | ++1 | D.ラムリー | 73 | 68 | 72 | 72 | 285 |
46 | ++1 | R.ファウラー | 67 | 71 | 70 | 77 | 285 |
46 | ++1 | N.グリーン | 73 | 71 | 70 | 71 | 285 |
46 | ++1 | K.サザーランド | 73 | 71 | 70 | 71 | 285 |
46 | ++1 | T.ウィルキンソン | 73 | 68 | 73 | 71 | 285 |
46 | ++1 | B.デ・ジョン | 72 | 72 | 71 | 70 | 285 |
46 | ++1 | B.デービス | 71 | 73 | 71 | 70 | 285 |
55 | ++2 | M.ゴギン | 70 | 69 | 72 | 75 | 286 |
55 | ++2 | A.チェイカ | 69 | 69 | 74 | 74 | 286 |
55 | ++2 | B.バン・ペルト | 72 | 71 | 70 | 73 | 286 |
55 | ++2 | J.デーリー | 70 | 71 | 72 | 73 | 286 |
55 | ++2 | R.パンプリング | 73 | 71 | 70 | 72 | 286 |
55 | ++2 | F.ファンク | 70 | 73 | 72 | 71 | 286 |
61 | ++3 | J.デイ | 72 | 72 | 71 | 72 | 287 |
61 | ++3 | J.B.ホームズ | 68 | 74 | 73 | 72 | 287 |
63 | ++4 | S.フレッシュ | 70 | 72 | 70 | 76 | 288 |
63 | ++4 | B.ゲイ | 71 | 70 | 71 | 76 | 288 |
63 | ++4 | K.ペリー | 71 | 72 | 68 | 77 | 288 |
63 | ++4 | R.フィッシャー | 68 | 70 | 75 | 75 | 288 |
63 | ++4 | T.ペトロビッチ | 72 | 72 | 71 | 73 | 288 |
68 | ++5 | R.バーンズ | 70 | 72 | 71 | 76 | 289 |
68 | ++5 | S.マッキャロン | 71 | 72 | 72 | 74 | 289 |
70 | ++7 | J.ティーター | 69 | 73 | 73 | 76 | 291 |
71 | ++11 | R.サッチャー | 70 | 71 | 73 | 81 | 295 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!