2024/11/07米国女子
2018年 LPGAメディヒール選手権
期間:04/26〜04/29 場所:レイクマースドGC(カリフォルニア州)
2018年 LPGAメディヒール選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2018/05/01 00:28
順位 | 順位 変動 |
通算 | 選手名 | HOLE | Today | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | -12 | L.コー | F | -1 | 68 | 70 | 67 | 71 | 276 |
2 | 1 | -12 | ミンジー・リー | F | -4 | 70 | 70 | 68 | 68 | 276 |
3T | 1 | -8 | J.コルダ | F | +2 | 68 | 67 | 71 | 74 | 280 |
3T | 1 | -8 | C.ハル | F | -2 | 69 | 68 | 73 | 70 | 280 |
3T | 7 | -8 | フォン・シャンシャン | F | -4 | 73 | 71 | 68 | 68 | 280 |
3T | 11 | -8 | A.イン | F | -5 | 73 | 69 | 71 | 67 | 280 |
7T | 1 | -7 | A.ジュタヌガン | F | -2 | 71 | 72 | 68 | 70 | 281 |
7T | 3 | -7 | 畑岡奈紗 | F | -3 | 71 | 69 | 72 | 69 | 281 |
7T | 3 | -7 | A.アショク | F | -3 | 73 | 71 | 68 | 69 | 281 |
7T | 7 | -7 | C.マソン | F | -4 | 72 | 69 | 72 | 68 | 281 |
11T | 7 | -5 | M.ジュタヌガン | F | +1 | 71 | 68 | 71 | 73 | 283 |
11T | 7 | -5 | R.オトゥール | F | +1 | 70 | 71 | 69 | 73 | 283 |
11T | 3 | -5 | C.シガンダ | F | -2 | 70 | 74 | 69 | 70 | 283 |
11T | 27 | -5 | B.オルトメア | F | -6 | 76 | 68 | 73 | 66 | 283 |
15T | 11 | -4 | M.ウリベ | F | +2 | 71 | 71 | 68 | 74 | 284 |
15T | 1 | -4 | C.ボウティア | F | -1 | 72 | 70 | 71 | 71 | 284 |
15T | 10 | -4 | J.M.グリーン | F | -3 | 70 | 72 | 73 | 69 | 284 |
18T | 10 | -3 | An.パーク | F | +2 | 70 | 66 | 75 | 74 | 285 |
18T | 4 | -3 | 柳簫然 | F | E | 70 | 70 | 73 | 72 | 285 |
18T | 4 | -3 | 李美香 | F | E | 72 | 70 | 71 | 72 | 285 |
18T | 4 | -3 | ジェニー・シン | F | -1 | 72 | 72 | 70 | 71 | 285 |
18T | 7 | -3 | スー・オー | F | -2 | 68 | 72 | 75 | 70 | 285 |
23T | 13 | -2 | M.マーティン | F | +2 | 70 | 71 | 71 | 74 | 286 |
23T | 2 | -2 | C.ヘドバル | F | -1 | 68 | 74 | 73 | 71 | 286 |
23T | 2 | -2 | J.コンコリノ | F | -1 | 72 | 69 | 74 | 71 | 286 |
23T | 2 | -2 | M.ウィ | F | -1 | 74 | 72 | 69 | 71 | 286 |
23T | 15 | -2 | N.コルダ | F | -3 | 72 | 70 | 75 | 69 | 286 |
28T | 4 | -1 | C.エルバン | F | -1 | 69 | 73 | 74 | 71 | 287 |
28T | 10 | -1 | M.ストックハウス | F | -2 | 73 | 72 | 72 | 70 | 287 |
28T | 24 | -1 | A.ムニョス | F | -4 | 73 | 73 | 73 | 68 | 287 |
31T | 17 | E | カン・ヘジ | F | +3 | 71 | 75 | 67 | 75 | 288 |
31T | 1 | E | A.オルソン | F | E | 71 | 73 | 72 | 72 | 288 |
31T | 7 | E | E.タリー | F | -1 | 74 | 72 | 71 | 71 | 288 |
31T | 13 | E | 朴仁妃 | F | -2 | 72 | 71 | 75 | 70 | 288 |
31T | 13 | E | L.トンプソン | F | -2 | 69 | 75 | 74 | 70 | 288 |
31T | 21 | E | L.サラス | F | -3 | 72 | 74 | 73 | 69 | 288 |
37T | 15 | +1 | キム・セヨン | F | +3 | 69 | 70 | 75 | 75 | 289 |
37T | 1 | +1 | コ・ジンヨン | F | E | 72 | 73 | 72 | 72 | 289 |
39T | 14 | +2 | パク・ヒヨン | F | +3 | 71 | 71 | 73 | 75 | 290 |
39T | 14 | +2 | キャンディ・クン | F | +3 | 75 | 70 | 70 | 75 | 290 |
39T | 5 | +2 | S.チャンキーヤ | F | E | 70 | 74 | 74 | 72 | 290 |
39T | 13 | +2 | 金寅敬 | F | -1 | 68 | 78 | 73 | 71 | 290 |
43T | 21 | +3 | リウ・ユ | F | +5 | 72 | 73 | 69 | 77 | 291 |
43T | 11 | +3 | チ・ウンヒ | F | +3 | 71 | 74 | 71 | 75 | 291 |
43T | 11 | +3 | K.バーネット | F | +3 | 71 | 75 | 70 | 75 | 291 |
43T | 11 | +3 | B.ロー | F | +3 | 76 | 70 | 70 | 75 | 291 |
43T | 1 | +3 | 上原彩子 | F | +1 | 71 | 72 | 75 | 73 | 291 |
43T | 1 | +3 | B.ヘンダーソン | F | +1 | 72 | 71 | 75 | 73 | 291 |
43T | 1 | +3 | G.モリナロ | F | +1 | 73 | 73 | 72 | 73 | 291 |
50T | 18 | +4 | A.シャープ | F | +4 | 72 | 73 | 71 | 76 | 292 |
50T | 2 | +4 | C.ウッズ | F | +1 | 75 | 69 | 75 | 73 | 292 |
50T | 11 | +4 | S.ガル | F | E | 75 | 69 | 76 | 72 | 292 |
53T | 9 | +5 | D.カン | F | +3 | 71 | 75 | 72 | 75 | 293 |
53T | 9 | +5 | Cr.カー | F | +3 | 73 | 73 | 72 | 75 | 293 |
53T | 8 | +5 | C.マシュー | F | +1 | 74 | 72 | 74 | 73 | 293 |
53T | 13 | +5 | V.ハースト | F | E | 71 | 72 | 78 | 72 | 293 |
53T | 13 | +5 | T.チャン | F | E | 71 | 75 | 75 | 72 | 293 |
58T | 44 | +6 | P.デラクール | F | +9 | 70 | 71 | 72 | 81 | 294 |
58T | 6 | +6 | P.チェン | F | +3 | 72 | 70 | 77 | 75 | 294 |
58T | 6 | +6 | H.グリーン | F | +3 | 73 | 71 | 75 | 75 | 294 |
58T | 6 | +6 | C.イングリス | F | +3 | 70 | 73 | 76 | 75 | 294 |
58T | 6 | +6 | チェ・ヘヨン | F | +3 | 75 | 70 | 74 | 75 | 294 |
58T | 3 | +6 | M.エルナンデス | F | +2 | 73 | 73 | 74 | 74 | 294 |
58T | 8 | +6 | L.A.ペース | F | +1 | 74 | 70 | 77 | 73 | 294 |
58T | 8 | +6 | S.マイケルズ | F | +1 | 74 | 72 | 75 | 73 | 294 |
66T | 14 | +7 | D.ホルムクビスト | F | +4 | 70 | 73 | 76 | 76 | 295 |
66T | 4 | +7 | 李政恩 | F | +1 | 71 | 74 | 77 | 73 | 295 |
66T | 4 | +7 | L.ベック | F | +1 | 73 | 73 | 76 | 73 | 295 |
69T | 31 | +8 | T.ジョー | F | +7 | 72 | 72 | 73 | 79 | 296 |
69T | 8 | +8 | J.インクスター | F | +4 | 72 | 71 | 77 | 76 | 296 |
71 | 1 | +9 | E.ペダーセン | F | +2 | 72 | 74 | 77 | 74 | 297 |
72 | - | +10 | ジェーン・パーク | F | +3 | 70 | 76 | 77 | 75 | 298 |
73 | 12 | +11 | K.イシェール | F | +7 | 70 | 72 | 78 | 79 | 299 |
74T | - | +17 | Youngin Chun | F | +9 | 72 | 74 | 78 | 81 | 305 |
74T | 1 | +17 | Katelyn Dambaugh | F | +8 | 72 | 73 | 80 | 80 | 305 |
74T | 2 | +17 | Lauren Coughlin | F | +7 | 75 | 71 | 80 | 79 | 305 |
77T | - | +3 | A.ウォルシェ | F | 72 | 75 | 147 | |||
77T | - | +3 | ユ・スンヨン | F | 72 | 75 | 147 | |||
77T | - | +3 | L.ダンカン | F | 73 | 74 | 147 | |||
77T | - | +3 | イ・イルヒ | F | 73 | 74 | 147 | |||
77T | - | +3 | N.K.マドセン | F | 74 | 73 | 147 | |||
77T | - | +3 | Daniela Iacobelli | F | 76 | 71 | 147 | |||
77T | - | +3 | P.ファトラム | F | 76 | 71 | 147 | |||
84T | - | +4 | H.クライバーン | F | 71 | 77 | 148 | |||
84T | - | +4 | B.レカリ | F | 72 | 76 | 148 | |||
84T | - | +4 | A.アーンスト | F | 72 | 76 | 148 | |||
84T | - | +4 | K.ダイ | F | 74 | 74 | 148 | |||
84T | - | +4 | S.ルイス | F | 74 | 74 | 148 | |||
84T | - | +4 | G.ホール | F | 74 | 74 | 148 | |||
84T | - | +4 | ウェイリン・スー | F | 75 | 73 | 148 | |||
84T | - | +4 | ヤン・ジン | F | 75 | 73 | 148 | |||
84T | - | +4 | M.サーストレム | F | 76 | 72 | 148 | |||
84T | - | +4 | ルナ・ソブロン・ガルメス | F | 76 | 72 | 148 | |||
94T | - | +5 | K.ション | F | 71 | 78 | 149 | |||
94T | - | +5 | Kassidy Teare | F | 72 | 77 | 149 | |||
94T | - | +5 | P.クリーマー | F | 72 | 77 | 149 | |||
94T | - | +5 | P.K.コンクラファン | F | 74 | 75 | 149 | |||
94T | - | +5 | A.ブハイ | F | 74 | 75 | 149 | |||
94T | - | +5 | R.アーティス | F | 75 | 74 | 149 | |||
94T | - | +5 | Gemma Dryburgh | F | 75 | 74 | 149 | |||
94T | - | +5 | G.ロペス | F | 76 | 73 | 149 | |||
94T | - | +5 | M.シールズ | F | 76 | 73 | 149 | |||
94T | - | +5 | O.クリスティンスドティア | F | 77 | 72 | 149 | |||
104T | - | +6 | 李旻 | F | 73 | 77 | 150 | |||
104T | - | +6 | L.ウィーバー | F | 74 | 76 | 150 | |||
104T | - | +6 | チェ・チェラ | F | 74 | 76 | 150 | |||
104T | - | +6 | 曽ヤニ | F | 75 | 75 | 150 | |||
104T | - | +6 | J.クラッテン | F | 75 | 75 | 150 | |||
104T | - | +6 | M.アレックス | F | 76 | 74 | 150 | |||
110T | - | +7 | Ka.ペリー | F | 74 | 77 | 151 | |||
110T | - | +7 | C.ラクロス | F | 74 | 77 | 151 | |||
110T | - | +7 | Robynn Ree | F | 75 | 76 | 151 | |||
110T | - | +7 | M.リード | F | 75 | 76 | 151 | |||
110T | - | +7 | T.スワンナプラ | F | 75 | 76 | 151 | |||
110T | - | +7 | M.カン | F | 75 | 76 | 151 | |||
110T | - | +7 | K.タムリス | F | 76 | 75 | 151 | |||
110T | - | +7 | E.リー | F | 77 | 74 | 151 | |||
110T | - | +7 | S.サンチウィワッタナポーン | F | 77 | 74 | 151 | |||
110T | - | +7 | S.J.スミス | F | 78 | 73 | 151 | |||
120T | - | +8 | B.ラング | F | 76 | 76 | 152 | |||
120T | - | +8 | B.ドー | F | 77 | 75 | 152 | |||
120T | - | +8 | M.A.ルブラン | F | 77 | 75 | 152 | |||
120T | - | +8 | M.プレッセル | F | 78 | 74 | 152 | |||
120T | - | +8 | M.ハリガエ | F | 78 | 74 | 152 | |||
120T | - | +8 | P.リンドベリ | F | 79 | 73 | 152 | |||
126T | - | +9 | P.レト | F | 75 | 78 | 153 | |||
126T | - | +9 | ハー・ミジョン | F | 77 | 76 | 153 | |||
126T | - | +9 | Chr.キム | F | 77 | 76 | 153 | |||
126T | - | +9 | B.Niphatsophon | F | 78 | 75 | 153 | |||
130T | - | +10 | フォン・スーミン | F | 76 | 78 | 154 | |||
130T | - | +10 | N.ラーセン | F | 79 | 75 | 154 | |||
132T | - | +12 | N.ヒル | F | 75 | 81 | 156 | |||
132T | - | +12 | J.ストールティング | F | 78 | 78 | 156 | |||
132T | - | +12 | B.モーガン | F | 79 | 77 | 156 | |||
132T | - | +12 | L.ロペス | F | 81 | 75 | 156 | |||
136 | - | +13 | セキ・ユウティン | F | 79 | 78 | 157 | |||
137 | - | +14 | A.タングエイ | F | 77 | 81 | 158 | |||
138T | - | +15 | Ji eun Kim | F | 78 | 81 | 159 | |||
138T | - | +15 | J.タン | F | 78 | 81 | 159 | |||
140T | - | +16 | B.アレン | F | 78 | 82 | 160 | |||
140T | - | +16 | M.トレス | F | 82 | 78 | 160 | |||
棄権 | - | E | W.ミーチャイ | 77 | 0 | 77 | ||||
棄権 | - | E | L.デービース | 78 | 0 | 78 | ||||
棄権 | - | E | イ・ミリム | 0 | 0 |
©STATS LLC. ©共同通信デジタル
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!