2024/11/08中古ギア情報
2018年 TOTOジャパンクラシック
期間:11/02〜11/04 場所:瀬田ゴルフコース北コース(滋賀)
2018年 TOTOジャパンクラシック 最終日 スコア結果
最終更新日時:2018/11/04 15:46
順位 | 順位 変動 |
通算 | 選手名 | HOLE | Today | R1 | R2 | R3 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | -14 | 畑岡奈紗 | F | -5 | 66 | 69 | 67 | 202 |
2T | 3 | -12 | 上田桃子 | F | -4 | 69 | 67 | 68 | 204 |
2T | 3 | -12 | C.シガンダ | F | -4 | 68 | 68 | 68 | 204 |
2T | 3 | -12 | 永峰咲希 | F | -4 | 68 | 68 | 68 | 204 |
5T | 6 | -11 | 李知姫 | F | -4 | 69 | 68 | 68 | 205 |
5T | 13 | -11 | コ・ジンヨン | F | -6 | 68 | 71 | 66 | 205 |
7 | 4 | -10 | エイミー・ヤン | F | -3 | 70 | 67 | 69 | 206 |
8T | 6 | -9 | 小祝さくら | F | +1 | 68 | 66 | 73 | 207 |
8T | 3 | -9 | 金寅敬 | F | -1 | 66 | 70 | 71 | 207 |
8T | 3 | -9 | ジョン・ジェウン | F | -1 | 71 | 65 | 71 | 207 |
11T | 8 | -8 | 申ジエ | F | +1 | 66 | 69 | 73 | 208 |
11T | 2 | -8 | 柳簫然 | F | -2 | 65 | 73 | 70 | 208 |
11T | 2 | -8 | J.ソン | F | -2 | 71 | 67 | 70 | 208 |
11T | 14 | -8 | M.カン | F | -5 | 71 | 70 | 67 | 208 |
15T | 14 | -7 | ミンジー・リー | F | +6 | 67 | 64 | 78 | 209 |
15T | 10 | -7 | ペ・ヒギョン | F | +1 | 69 | 67 | 73 | 209 |
15T | 2 | -7 | C.ハル | F | -1 | 69 | 69 | 71 | 209 |
15T | 10 | -7 | リウ・ユ | F | -4 | 72 | 69 | 68 | 209 |
19T | 6 | -6 | L.トンプソン | F | E | 69 | 69 | 72 | 210 |
19T | 1 | -6 | N.コルダ | F | -1 | 70 | 69 | 71 | 210 |
19T | 3 | -6 | 福田真未 | F | -2 | 69 | 71 | 70 | 210 |
19T | 6 | -6 | A.ジュタヌガン | F | -3 | 70 | 71 | 69 | 210 |
19T | 18 | -6 | M.アレックス | *F | -4 | 71 | 71 | 68 | 210 |
24T | 11 | -5 | テレサ・ルー | F | +1 | 68 | 70 | 73 | 211 |
24T | 6 | -5 | L.サラス | F | E | 68 | 71 | 72 | 211 |
24T | 13 | -5 | チョン・インジ | *F | -3 | 71 | 71 | 69 | 211 |
24T | 13 | -5 | J.コンコリノ | *F | -3 | 70 | 72 | 69 | 211 |
24T | 24 | -5 | チ・ウンヒ | *F | -4 | 71 | 72 | 68 | 211 |
24T | 40 | -5 | ウェイリン・スー | *F | -6 | 73 | 72 | 66 | 211 |
30T | 8 | -4 | フォン・シャンシャン | F | E | 69 | 71 | 72 | 212 |
30T | 18 | -4 | 松田鈴英 | *F | -3 | 72 | 71 | 69 | 212 |
30T | 28 | -4 | A.ムニョス | *F | -4 | 74 | 70 | 68 | 212 |
30T | 28 | -4 | 勝みなみ | *F | -4 | 72 | 72 | 68 | 212 |
34T | 16 | -3 | M.マーティン | F | +2 | 69 | 70 | 74 | 213 |
34T | 9 | -3 | キム・セヨン | F | E | 67 | 74 | 72 | 213 |
34T | 9 | -3 | 比嘉真美子 | F | E | 73 | 68 | 72 | 213 |
34T | 3 | -3 | 岡山絵里 | F | -1 | 71 | 71 | 71 | 213 |
34T | 3 | -3 | ジェニー・シン | *F | -1 | 68 | 74 | 71 | 213 |
34T | 14 | -3 | 全美貞 | *F | -2 | 71 | 72 | 70 | 213 |
34T | 14 | -3 | アン・ソンジュ | *F | -2 | 70 | 73 | 70 | 213 |
41T | 16 | -2 | B.ヘンダーソン | F | +1 | 69 | 72 | 73 | 214 |
41T | 16 | -2 | ささきしょうこ | F | +1 | 70 | 71 | 73 | 214 |
41T | 4 | -2 | A.ノルドクビスト | F | E | 72 | 70 | 72 | 214 |
41T | 4 | -2 | D.カン | *F | E | 69 | 73 | 72 | 214 |
41T | 7 | -2 | C.マソン | *F | -1 | 70 | 73 | 71 | 214 |
46T | 21 | -1 | A.スタンフォード | F | +2 | 71 | 70 | 74 | 215 |
46T | 21 | -1 | ユン・チェヨン | F | +2 | 74 | 67 | 74 | 215 |
46T | 2 | -1 | フェービー・ヤオ | *F | E | 72 | 71 | 72 | 215 |
46T | 2 | -1 | 葭葉ルミ | *F | E | 71 | 72 | 72 | 215 |
46T | 12 | -1 | B.オルトメア | *F | -1 | 75 | 69 | 71 | 215 |
46T | 18 | -1 | T.スワンナプラ | *F | -2 | 73 | 72 | 70 | 215 |
46T | 18 | -1 | An.パーク | *F | -2 | 71 | 74 | 70 | 215 |
46T | 26 | -1 | L.コー | *F | -4 | 73 | 74 | 68 | 215 |
54T | 29 | E | A.イン | F | +3 | 68 | 73 | 75 | 216 |
54T | 29 | E | 新垣比菜 | F | +3 | 69 | 72 | 75 | 216 |
54T | 29 | E | 黄アルム | F | +3 | 72 | 69 | 75 | 216 |
54T | 17 | E | L.ダンカン | F | +2 | 73 | 69 | 74 | 216 |
54T | 17 | E | 森田遥 | *F | +2 | 71 | 71 | 74 | 216 |
54T | 4 | E | 永井花奈 | *F | E | 69 | 75 | 72 | 216 |
60T | 23 | +1 | 酒井美紀 | *F | +3 | 71 | 71 | 75 | 217 |
60T | 12 | +1 | 鈴木愛 | *F | +2 | 73 | 70 | 74 | 217 |
60T | 12 | +1 | キム・ヒョージュ | *F | +2 | 71 | 72 | 74 | 217 |
60T | 4 | +1 | 有村智恵 | *F | E | 74 | 71 | 72 | 217 |
60T | 12 | +1 | 成田美寿々 | *F | -2 | 72 | 75 | 70 | 217 |
65T | 28 | +2 | 青木瀬令奈 | *F | +4 | 70 | 72 | 76 | 218 |
65T | 7 | +2 | S.J.スミス | *F | +2 | 72 | 72 | 74 | 218 |
65T | 10 | +2 | 東浩子 | *F | -2 | 74 | 74 | 70 | 218 |
68T | 46 | +3 | P.リンドベリ | F | +7 | 71 | 69 | 79 | 219 |
68T | 10 | +3 | 藤本麻子 | *F | +3 | 72 | 72 | 75 | 219 |
68T | 1 | +3 | E.タリー | *F | +1 | 72 | 74 | 73 | 219 |
68T | 7 | +3 | R.オトゥール | *F | -1 | 72 | 76 | 71 | 219 |
72T | 24 | +4 | S.ガル | *F | +5 | 71 | 72 | 77 | 220 |
72T | 3 | +4 | イ・ミニョン | *F | +2 | 73 | 73 | 74 | 220 |
74 | 2 | +5 | 穴井詩 | *F | +2 | 74 | 73 | 74 | 221 |
75T | 11 | +6 | 菊地絵理香 | *F | +5 | 71 | 74 | 77 | 222 |
75T | 6 | +6 | 大江香織 | *F | +4 | 69 | 77 | 76 | 222 |
77 | 2 | +8 | 濱田茉優 | *F | +4 | 73 | 75 | 76 | 224 |
78 | - | +11 | P.ファトラム | *F | +3 | 77 | 75 | 75 | 227 |
©STATS LLC.
©共同通信デジタル
©共同通信デジタル
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!