2024/11/06国内男子
国内女子 平均飛距離ランキング 2024年度
2024/11/03 TOTOジャパンクラシック 終了時点各大会において、なるべく公平になるよう飛距離測定ホールが設定される。測定ホールにおける平均飛距離。
順位 | 選手名 | 平均値 | 計測数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 竹田麗央 | 262.54 | 145 | |
2 | 葭葉ルミ | 262.25 | 116 | |
3 | 穴井詩 | 262.15 | 182 | |
4 | 神谷そら | 261.97 | 139 | |
5 | 小林夢果 | 258.91 | 134 | |
6 | 岩井明愛 | 255.57 | 150 | |
7 | 川岸史果 | 253.45 | 155 | |
8 | 櫻井心那 | 253.23 | 158 | |
9 | 小祝さくら | 252.81 | 172 | |
10 | 荒川怜郁 | 252.30 | 103 | |
11 | 泉田琴菜 | 252.20 | 105 | |
12 | 内田ことこ | 251.45 | 164 | |
13 | 山路晶 | 251.06 | 143 | |
14 | 原英莉花 | 250.33 | 137 | |
15 | 工藤遥加 | 250.20 | 159 | |
16 | 鶴岡果恋 | 249.71 | 134 | |
17 | 岩井千怜 | 249.62 | 162 | |
18 | 佐久間朱莉 | 249.33 | 184 | |
19 | 桑木志帆 | 249.14 | 184 | |
20 | 藤田さいき | 248.86 | 148 | |
21 | 宮田成華 | 248.33 | 172 | |
22 | 渡邉彩香 | 248.07 | 146 | |
23 | 藤田かれん | 248.01 | 152 | |
24 | 蛭田みな美 | 246.62 | 164 | |
25 | 上田桃子 | 245.69 | 150 | |
26 | 野澤真央 | 245.65 | 155 | |
27 | 佐藤心結 | 244.59 | 148 | |
28 | 小林光希 | 244.31 | 168 | |
29 | 大里桃子 | 244.08 | 164 | |
30 | 岡山絵里 | 243.64 | 170 | |
31 | P.サイパン | 243.55 | 127 | |
32 | 横峯さくら | 243.54 | 124 | |
33 | 川崎春花 | 243.39 | 168 | |
34 | 柏原明日架 | 243.26 | 164 | |
35 | ペ・ソンウ | 242.67 | 138 | |
36 | 鈴木愛 | 242.55 | 128 | |
37 | イ・ミニョン | 242.24 | 148 | |
38 | 天本ハルカ | 241.89 | 161 | |
39 | 河本結 | 241.73 | 169 | |
40 | W.チャイェン | 241.52 | 142 | |
41 | 笠りつ子 | 240.81 | 172 | |
42 | 木戸愛 | 240.30 | 166 | |
43 | 森田遥 | 240.25 | 142 | |
44 | 新垣比菜 | 239.47 | 133 | |
45 | 全美貞 | 239.20 | 148 | |
46 | 尾関彩美悠 | 238.29 | 178 | |
47 | 高木萌衣 | 237.84 | 154 | |
48 | 臼井麗香 | 237.46 | 134 | |
49 | 菅沼菜々 | 237.41 | 130 | |
50 | 李知姫 | 237.40 | 130 | |
51 | 高橋彩華 | 237.19 | 168 | |
52 | 仁井優花 | 237.04 | 162 | |
53 | 沖せいら | 235.99 | 154 | |
54 | 永峰咲希 | 235.99 | 138 | |
55 | 濱田茉優 | 235.88 | 138 | |
56 | 後藤未有 | 235.75 | 146 | |
57 | 山下美夢有 | 235.53 | 126 | |
58 | 阿部未悠 | 235.23 | 160 | |
59 | 仲宗根澄香 | 235.05 | 147 | |
60 | 菊地絵理香 | 234.95 | 160 | |
61 | 木村彩子 | 234.66 | 148 | |
62 | 高木優奈 | 234.33 | 158 | |
63 | 脇元華 | 234.15 | 190 | |
64 | 山内日菜子 | 234.11 | 142 | |
65 | リ・ハナ | 234.00 | 164 | |
66 | 三ヶ島かな | 233.93 | 134 | |
67 | 安田祐香 | 233.13 | 158 | |
68 | 宮里美香 | 232.10 | 104 | |
69 | 永井花奈 | 231.99 | 154 | |
70 | 小滝水音 | 231.11 | 138 | |
71 | ささきしょうこ | 230.42 | 146 | |
72 | 政田夢乃 | 229.82 | 108 | |
73 | 竹内美雪 | 229.73 | 120 | |
74 | 青木瀬令奈 | 229.13 | 162 | |
75 | 堀琴音 | 229.10 | 156 | |
76 | 宮澤美咲 | 228.45 | 154 | |
77 | 鬼頭さくら | 228.26 | 160 | |
78 | 橋添穂 | 228.06 | 113 | |
79 | 吉本ひかる | 227.90 | 166 | |
80 | イ・ナリ | 227.71 | 112 | |
81 | 金澤志奈 | 227.61 | 140 | |
82 | 浜崎未来 | 227.23 | 120 | |
83 | 金田久美子 | 226.61 | 128 | |
84 | 村田理沙 | 226.59 | 152 | |
85 | 森井あやめ | 226.42 | 116 | |
86 | 小西瑞穂 | 225.28 | 106 | |
87 | 上野菜々子 | 225.08 | 142 | |
88 | 新海美優 | 221.05 | 120 | |
89 | 吉本ここね | 218.38 | 118 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!