2024/10/05GDOEYE
国内女子 平均飛距離ランキング 2018年度
2018/11/25 ツアー選手権 終了時点各大会において、なるべく公平になるよう飛距離測定ホールが設定される。測定ホールにおける平均飛距離。
順位 | 選手名 | 平均値 | 計測数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 葭葉ルミ | 258.29 | 157 | |
2 | 穴井詩 | 258.05 | 189 | |
3 | 比嘉真美子 | 254.34 | 183 | |
4 | 渡邉彩香 | 252.11 | 134 | |
5 | 原英莉花 | 251.90 | 122 | |
6 | チャン・ウェイウェイ | 250.59 | 112 | |
7 | テレサ・ルー | 250.49 | 152 | |
8 | 松田鈴英 | 248.01 | 188 | |
9 | 三浦桃香 | 246.66 | 140 | |
10 | 川岸史果 | 246.01 | 137 | |
11 | 勝みなみ | 245.76 | 179 | |
12 | ペ・ヒギョン | 245.29 | 162 | |
13 | 成田美寿々 | 244.88 | 162 | |
14 | 柏原明日架 | 244.59 | 151 | |
15 | 笠りつ子 | 244.40 | 163 | |
16 | O.サタヤ | 243.93 | 141 | |
17 | 野澤真央 | 243.73 | 172 | |
18 | 上田桃子 | 243.68 | 168 | |
19 | 岡山絵里 | 243.53 | 156 | |
20 | 藤本麻子 | 243.39 | 172 | |
21 | 新垣比菜 | 243.12 | 158 | |
22 | 藤田さいき | 242.94 | 151 | |
23 | イ・ミニョン | 241.75 | 110 | |
24 | 佐伯三貴 | 240.56 | 135 | |
25 | 福田真未 | 240.22 | 176 | |
26 | アン・ソンジュ | 240.19 | 150 | |
27 | 小祝さくら | 240.19 | 191 | |
28 | 鬼頭さくら | 240.16 | 166 | |
29 | 辻梨恵 | 239.84 | 160 | |
30 | 田村亜矢 | 239.69 | 118 | |
31 | 佐々木慶子 | 239.45 | 132 | |
32 | 鈴木愛 | 239.27 | 121 | |
33 | 大城さつき | 238.78 | 170 | |
34 | 森田遥 | 238.75 | 173 | |
35 | 全美貞 | 238.74 | 144 | |
36 | 永峰咲希 | 238.65 | 188 | |
37 | 宮田成華 | 237.19 | 119 | |
38 | 松森彩夏 | 236.65 | 131 | |
39 | 濱田茉優 | 236.62 | 167 | |
40 | 大里桃子 | 236.42 | 164 | |
41 | エイミー・コガ | 236.39 | 126 | |
42 | キム・ハヌル | 235.83 | 120 | |
43 | 吉田弓美子 | 235.50 | 130 | |
44 | 小楠梨紗 | 235.19 | 144 | |
45 | サイ・ペイイン | 235.14 | 164 | |
46 | 大山志保 | 234.98 | 104 | |
47 | K.デイビッドソン | 234.95 | 141 | |
48 | 李知姫 | 234.94 | 150 | |
49 | 石川明日香 | 234.94 | 124 | |
50 | 大出瑞月 | 234.88 | 165 | |
51 | 黄アルム | 234.40 | 183 | |
52 | 服部真夕 | 234.15 | 153 | |
53 | イ・ボミ | 233.96 | 98 | |
54 | 東浩子 | 233.74 | 160 | |
55 | フェービー・ヤオ | 233.52 | 156 | |
56 | ジョン・ジェウン | 233.20 | 162 | |
57 | 有村智恵 | 232.97 | 149 | |
58 | 申ジエ | 232.94 | 147 | |
59 | 木戸愛 | 232.58 | 174 | |
60 | 小野祐夢 | 232.35 | 150 | |
61 | 新海美優 | 232.06 | 152 | |
62 | 堀琴音 | 231.91 | 124 | |
63 | 木村彩子 | 231.61 | 134 | |
64 | 高橋彩華 | 231.57 | 124 | |
65 | 権藤可恋 | 230.80 | 184 | |
66 | 西山ゆかり | 230.66 | 163 | |
67 | 高橋恵 | 230.66 | 130 | |
68 | 松森杏佳 | 230.59 | 135 | |
69 | 豊永志帆 | 230.46 | 137 | |
70 | 菊地絵理香 | 230.31 | 172 | |
71 | 安田彩乃 | 230.29 | 144 | |
72 | 吉川桃 | 229.32 | 118 | |
73 | ささきしょうこ | 229.29 | 192 | |
74 | 竹内美雪 | 229.16 | 146 | |
75 | 永井花奈 | 229.08 | 186 | |
76 | 原江里菜 | 228.97 | 148 | |
77 | 大江香織 | 228.79 | 176 | |
78 | 一ノ瀬優希 | 228.78 | 147 | |
79 | 岩橋里衣 | 228.51 | 142 | |
80 | 篠原まりあ | 228.25 | 126 | |
81 | 槇谷香 | 227.91 | 120 | |
82 | 飯島茜 | 227.85 | 137 | |
83 | 武尾咲希 | 227.63 | 163 | |
84 | 三ヶ島かな | 227.59 | 150 | |
85 | ユン・チェヨン | 227.59 | 148 | |
86 | 金澤志奈 | 227.45 | 151 | |
87 | 青木瀬令奈 | 227.01 | 182 | |
88 | 若林舞衣子 | 226.92 | 120 | |
89 | 酒井美紀 | 226.76 | 194 | |
90 | 小橋絵利子 | 226.42 | 148 | |
91 | 沖せいら | 226.03 | 130 | |
92 | 前田陽子 | 225.01 | 157 | |
93 | 下川めぐみ | 224.52 | 162 | |
94 | 土田沙弥香 | 223.06 | 109 | |
95 | 金田久美子 | 220.99 | 159 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!