2024/11/21クラブ試打 三者三様
欧州男子 ポイントランキング 2015年度
2015/11/23 時点順位 | 選手名 | ポイント | 特記事項 | |
---|---|---|---|---|
1 | R.マキロイ | 4,727,253 | WGC キャデラックマッチプレー オメガドバイデザートクラシック DPワールド ツアー選手権 ドバイ |
|
2 | D.ウィレット | 3,670,310 | ネッドバンクゴルフチャレンジ オメガ・ヨーロピアン・マスターズ |
|
3 | B.グレース | 3,056,948 | アルフレッド・ダンヒル選手権 コマーシャルバンク・カタールマスターズ |
|
4 | J.ローズ | 2,827,024 | UBS香港オープン | |
5 | Sh.ローリー | 2,729,144 | WGCブリヂストンインビテーショナル | |
6 | L.ウーストハイゼン | 2,711,457 | ||
7 | 安秉勲 | 2,417,356 | BMW PGA選手権 | |
8 | A.サリバン | 2,263,573 | 南アフリカオープン選手権 ヨハネスブルグオープン ポルトガルマスターズ |
|
9 | B.ヴィースベルガー | 2,163,180 | アルストム・オープン・ド・フランス | |
10 | T.ジェイディー | 2,150,076 | ポルシェ ヨーロピアンオープン | |
11 | V.デュビッソン | 2,132,753 | トルコ航空オープン | |
12 | M.フィッツパトリック | 2,094,933 | 英国マスターズ by Sky Sports | |
13 | K.アフィバーンラト | 2,055,618 | 深センインターナショナル | |
14 | K.ブロバーグ | 2,003,321 | BMWマスターズ | |
15 | S.ケルドセン | 1,996,684 | アイルランドオープンbyロリーファウンデーション | |
16 | P.リード | 1,964,776 | ||
17 | クリス・ウッド | 1,759,734 | ライオネスオープン powered by グリーンフィニティ | |
18 | H.ステンソン | 1,706,672 | ||
19 | R.フィッシャー | 1,700,886 | ||
20 | A.ラヒリ | 1,558,111 | メイバンク・マレーシアオープン ヒーローインディアンオープン |
|
21 | J.バンザイル | 1,525,598 | ||
22 | M.カイマー | 1,454,898 | ||
23 | C.シュワルツェル | 1,271,527 | ||
24 | T.フリートウッド | 1,268,240 | ||
25 | M.ウォーレン | 1,253,835 | ||
26 | D.ハウエル | 1,251,280 | ||
27 | J.モリソン | 1,245,770 | スペインオープン | |
28 | T.オルセン | 1,188,742 | アルフレッド・ダンヒル・リンクス選手権 | |
29 | T.ピータース | 1,175,961 | D+D レアル チェコマスターズ KLMオープン |
|
30 | M.A.ヒメネス | 1,126,989 | ||
31 | S.ガルシア | 1,102,657 | ||
32 | F.モリナリ | 1,089,312 | ||
33 | L.ドナルド | 1,064,320 | ||
34 | L.ビェルレガード | 1,045,133 | ||
35 | T.ハットン | 1,007,006 | ||
36 | G.クッツェー | 980,489 | ツワネオープン アフラシアバンク・モーリシャスオープン |
|
37 | A.ノレン | 974,641 | ノルデアマスターズ | |
38 | L.ウェストウッド | 955,502 | ||
39 | I.ポールター | 939,445 | ||
40 | E.グリジョ | 931,308 | ||
41 | G.スタール | 923,176 | アブダビHSBCゴルフ選手権 | |
42 | R.カブレラベロー | 901,487 | ||
43 | A.ウォール | 897,152 | ||
44 | A.レビ | 889,956 | ||
45 | L.スラッテリー | 845,048 | M2M ロシアンオープン | |
46 | J.クエン | 841,884 | ||
47 | P.ユーライン | 816,861 | ||
48 | J.ドナルドソン | 806,747 | ||
49 | E.ペパレル | 785,709 | ||
50 | J.ラウテン | 775,547 | ||
51 | P.ララサバル | 773,954 | BMWインターナショナル・オープン | |
52 | M.フレイザー | 748,461 | ||
53 | R.ジャクラン | 746,675 | ||
54 | R.ラムゼイ | 740,864 | ハッサンIIトロフィー | |
55 | M.キーファー | 731,826 | ||
56 | R.カールベリ | 714,328 | イタリアオープン | |
57 | A.カニサレス | 701,825 | ||
58 | F.サノッティ | 694,446 | ||
59 | G.ボーディ | 677,389 | ||
60 | S.ギャラハー | 673,610 | ||
61 | G.ストーム | 668,742 | ||
62 | S.ヘンド | 661,059 | ||
63 | T.フィッシャーJr | 615,967 | アフリカオープン | |
64 | D.ホーシー | 608,874 | メイド・イン・デンマーク | |
65 | B.エベール | 585,427 | ||
66 | T.アイケン | 552,331 | ||
67 | M.シーム | 543,099 | ||
68 | G.マクドウェル | 520,657 | ||
69 | R.ワッテル | 515,672 | ||
70 | A.ジョンストン | 480,173 | ||
71 | P.エドバーグ | 471,766 | ||
72 | E.デラリバ | 466,400 | ||
73 | R.ブランド | 465,289 | ||
74 | J.カンピージョ | 461,719 | ||
75 | A.ドット | 450,115 | タイランドクラシック | |
76 | R.グリーン | 446,764 | ||
77 | D.リプスキー | 439,401 | ||
78 | M.ロレンゾベラ | 426,269 | ||
79 | M.カールソン | 425,421 | ||
80 | M.O.マドセン | 422,815 | ||
81 | M.イロネン | 422,418 | ||
82 | Y.E.ヤン | 409,163 | ||
83 | J.ラガーグレン | 402,425 | ||
84 | R.ロック | 397,332 | ||
85 | G.アブレ | 396,213 | ||
86 | D.ドライズデール | 362,599 | ||
87 | T.ビヨーン | 345,698 | ||
88 | M.ホーイ | 341,795 | ||
89 | R.カールソン | 313,933 | ||
90 | M.コルホネン | 310,506 | ||
91 | B.ドレッジ | 302,558 | ||
92 | J.パリー | 301,681 | ||
93 | F.アギラー | 297,297 | ||
94 | E.エスパーナ | 296,256 | ||
95 | P.ハンソン | 294,213 | ||
96 | W.オームスビー | 289,482 | ||
97 | N.コルサーツ | 287,700 | ||
98 | R.ディンウィディ | 278,927 | ||
99 | O.フィッシャー | 275,171 | ||
100 | C.リー | 274,075 | ||
101 | P.ローリー | 273,882 | ||
102 | D.フィチャート | 271,800 | ||
103 | D.ブルックス | 267,653 | ||
104 | J.カールソン | 264,139 | ||
105 | M.フォード | 262,333 | ||
106 | S.ジェイミソン | 260,943 | ||
107 | P.ミーサワット | 255,794 | ||
108 | C.ペイズリー | 254,681 | ||
109 | R.パラトーレ | 251,218 | ||
110 | Be.エバンス | 250,211 | ||
111 | S.ベンソン | 247,489 | ||
112 | M.ニクソン | 243,801 | ||
113 | SSPチャウラシア | 240,803 | ||
114 | M.ルンドベリ | 237,488 | ||
115 | A.ハンセン | 235,666 | ||
116 | T.ルイス | 231,607 | ||
117 | J.スクリブナー | 223,944 | ||
118 | A.オタエギ | 222,735 | ||
119 | P.ハリントン | 216,766 | ||
120 | F.フリッシュ | 206,346 | ||
121 | D.ガーント | 201,056 | ||
122 | R.カッコ | 195,608 | マデイラアイランドオープン | |
123 | M.フォスター | 191,499 | ||
124 | Pe.ローリー | 187,296 | ||
125 | K.フィーラン | 187,214 | ||
126 | S.カプール | 180,490 | ||
127 | R.マケボイ | 178,021 | ||
128 | A.キロス | 174,174 | ||
129 | T.ファン・デル・バルト | 173,907 | ||
130 | P.オリオル | 170,666 | ||
131 | C.デルモラル | 165,743 | ||
132 | M.クレスピ | 158,992 | ||
133 | J.M.シン | 158,313 | ||
134 | T.ピルカダリス | 158,187 | ||
135 | N.ホルマン | 156,879 | ||
136 | J.ウォルターズ | 149,075 | ||
137 | E.ゴヤ | 148,880 | ||
138 | P.ピーターソン | 148,004 | ||
139 | D.クラーク | 147,388 | ||
140 | H.オットー | 146,407 | ||
141 | J.クルーガー | 142,659 | ||
142 | R.フィンチ | 140,360 | ||
143 | J.ルース | 138,929 | ||
144 | L.イェンセン | 138,114 | ||
145 | D.バントンダー | 136,769 | ||
146 | N.ファス | 130,226 | ||
147 | J.クヌートン | 119,620 | ||
148 | A.タディーニ | 119,293 | ||
149 | B.リトハンメル | 118,799 | ||
150 | G.マルロイ | 117,469 | ||
151 | M.ランペルト | 115,581 | ||
152 | 小田孔明 | 112,115 | ||
153 | C.ドーク | 111,044 | ||
154 | J.エドフォース | 110,694 | ||
155 | S.セーデルベリ | 109,473 | ||
156 | O.ファー | 107,771 | ||
157 | D.マクグラン | 107,605 | ||
158 | E.モリナリ | 106,408 | ||
159 | P.M.ベナビデス | 106,140 | ||
160 | R.ゴンザレス | 105,691 | ||
161 | C.ピゲム | 104,746 | ||
162 | P.マッディ | 98,010 | ||
163 | M.ブレムナー | 96,914 | ||
164 | J.ハーン | 95,464 | ||
165 | O.ウィルソン | 94,506 | ||
166 | A.マッカーサー | 92,370 | ||
167 | M.マナッセロ | 91,764 | ||
168 | P.ダン | 91,023 | ||
169 | V.リウ | 90,085 | ||
170 | S.ヘンリー | 88,300 | ||
171 | R.T.リー | 88,000 | ||
172 | J.ランドカサノバ | 87,556 | ||
173 | J.G.ピント | 86,586 | ||
174 | S.ハンセン | 78,654 | ||
175 | Ja.バーンズ | 78,218 | ||
176 | M.トゥロ | 77,642 | ||
177 | R.サントス | 75,601 | ||
178 | J.ジェーンワタナノンド | 74,454 | ||
179 | K.ホーン | 72,091 | ||
180 | M.シュナイダー | 71,969 | ||
181 | J.ダントープ | 71,250 | ||
182 | G.チャルマース | 71,228 | ||
183 | S.ウェイクフィールド | 69,307 | ||
184 | T.マレー | 67,897 | ||
185 | 梁津萬 | 66,241 | ||
186 | O.ベッカー | 65,606 | ||
187 | A.パバン | 65,340 | ||
188 | C.ロイド | 63,944 | ||
189 | J.M.ララ | 61,450 | ||
190 | S.ハッツビー | 60,443 | ||
191 | J.パーマー | 59,496 | ||
192 | N.カレン | 58,306 | ||
193 | J.ファーブリング | 57,300 | ||
194 | D.フリッテリ | 55,781 | ||
195 | D.ウォルトマン | 55,604 | ||
196 | M.セゴール | 46,350 | ||
197 | Ry.フォックス | 45,934 | ||
198 | J.ヒース | 44,240 | ||
199 | N.ドハティ | 40,366 | ||
200 | C.シンクィン | 40,193 | ||
201 | O.ヘニングソン | 39,350 | ||
202 | S.アーノルド | 38,551 | ||
203 | S.グリフィス | 37,644 | ||
204 | L.ウィーバー | 36,161 | ||
205 | C.アレンデル | 33,341 | ||
206 | A.ベラスコ | 31,491 | ||
207 | J.コロモ | 31,273 | ||
208 | C.ボーニオル | 31,234 | ||
209 | S.ソーントン | 31,074 | ||
210 | G.ブラー | 30,843 | ||
211 | P.ワイドグレン | 30,215 | ||
212 | D.バンシック | 30,013 | ||
213 | J.ヒギンボトム | 29,871 | ||
214 | N.エルビラ | 27,170 | ||
215 | M.ヨンゾン | 25,850 | ||
216 | S-H.ペク | 25,628 | ||
217 | D.カウプランド | 24,510 | ||
218 | L.デヤヘル | 23,460 | ||
219 | J-B.ゴネット | 22,401 | ||
220 | R.ゴウベイア | 21,680 | ||
221 | S.マンレー | 21,349 | ||
222 | M.オリン | 21,221 | ||
223 | J.ガーリア | 20,725 | ||
224 | G.ボイド | 19,201 | ||
225 | A.チェスターズ | 18,535 | ||
226 | A.サディア | 18,350 | ||
227 | A.マーシャル | 18,150 | ||
228 | B.ストーン | 18,047 | ||
229 | R.エバンス | 17,865 | ||
230 | J.スタルター | 15,835 | ||
231 | B.アケション | 15,480 | ||
232 | G.メイビン | 15,286 | ||
233 | J.マキタロ | 14,708 | ||
234 | Sa.ウォーカー | 14,690 | ||
235 | B.ストー | 14,294 | ||
236 | P.ホワイトフォード | 13,444 | ||
237 | D.イム | 13,375 | ||
238 | D.マクギガン | 13,100 | ||
239 | D.ケマー | 12,480 | ||
240 | J.マクリアリー | 12,380 | ||
241 | H.ポルテウス | 12,301 | ||
242 | J.フルダール | 11,550 | ||
243 | M.ホリック | 11,250 | ||
244 | F.アンダーソンヘッド | 11,120 | ||
245 | T.シノット | 10,965 | ||
246 | R.マクゴーワン | 10,716 | ||
247 | P.ラルコム | 10,707 | ||
248 | K.フェリー | 10,571 | ||
249 | J.ラスク | 10,494 | ||
250 | M.サウスゲート | 10,400 | ||
251 | St.ブラウン | 10,400 | ||
252 | JB.ハンセン | 10,310 | ||
253 | S.ファロン | 9,450 | ||
254 | S.イェッペセン | 9,330 | ||
255 | J.F.リマ | 9,220 | ||
256 | J.ブラウ | 8,750 | ||
257 | Rh.デービース | 8,280 | ||
258 | C.ミビス | 8,280 | ||
259 | W.ベセリン | 7,920 | ||
260 | D.ディクソン | 7,200 | ||
261 | S.ルートン | 7,103 | ||
262 | G.マレー | 7,020 | ||
263 | A.ハルト | 7,020 | ||
264 | S.ヘイセル | 6,450 | ||
265 | W.ホーマン | 6,150 | ||
266 | N.ゲイガー | 5,880 | ||
267 | A.オルタル | 5,880 | ||
268 | A.オーカス | 5,271 | ||
269 | R.イーノック | 4,350 | ||
270 | A.ギー | 4,200 | ||
271 | S.タイリー | 4,200 | ||
272 | P.アーチャー | 3,900 | ||
273 | C.クッツェー | 3,640 | ||
274 | D.ハウジン | 3,480 | ||
275 | D.フース | 3,406 | ||
276 | N.レムケ | 3,375 | ||
277 | L.ガグリ | 3,000 | ||
278 | A.ナップ | 2,935 | ||
279 | M.デルポディオ | 2,935 | ||
280 | C.ハンソン | 2,880 | ||
281 | R.マクギー | 2,880 | ||
282 | E.クアルテロブランコ | 2,880 | ||
283 | G.ポーティアス | 2,750 | ||
284 | S.グロ | 2,340 | ||
285 | P.フィグレイド | 2,340 | ||
286 | L.ネメシス | 2,244 | ||
287 | L.ギルグレン | 2,238 | ||
288 | S.ガルシアロドリゲス | 2,100 | ||
289 | W.ハロルド | 1,980 | ||
290 | T.ローレンス | 1,946 | ||
291 | J.ドハティ | 1,650 | ||
292 | A.パブロフ | 1,500 | ||
293 | J.ショーホルム | 1,494 | ||
294 | N.クインタレッリ | 1,470 |
※2018年以前はポイントではなく賞金(ユーロ)
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!