2024/11/23米国女子
2005年 マスターズ
期間:04/07〜04/10 場所:オーガスタナショナルGC(米国ジョージア州)
2005年 マスターズ 3日目 スコア結果
最終更新日時:2005/04/11 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -13 | C.ディマルコ | 67 | 67 | 9H | 134 | |||||
2 | -9 | T.ウッズ | 74 | 66 | 9H | 140 | |||||
3 | -8 | T.ビヨーン | 71 | 67 | 9H | 138 | |||||
4 | -4 | R.パンプリング | 73 | 71 | 12H | 144 | |||||
4 | -4 | V.シン | 68 | 73 | 10H | 141 | |||||
4 | -4 | M.ヘンズビー | 69 | 73 | 9H | 142 | |||||
7 | -3 | M.ウィア | 74 | 71 | 15H | 145 | |||||
7 | -3 | L.ドナルド | 68 | 77 | 15H | 145 | |||||
7 | -3 | T.イメルマン | 73 | 73 | 15H | 146 | |||||
7 | -3 | T.ヘロン | 76 | 68 | 13H | 144 | |||||
7 | -3 | P.ミケルソン | 70 | 72 | 11H | 142 | |||||
7 | -3 | K.トリプレット | 75 | 68 | 10H | 143 | |||||
13 | -2 | Chad.キャンベル | 73 | 73 | 68 | 214 | |||||
13 | -2 | T.レベ | 71 | 75 | 17H | 146 | |||||
13 | -2 | C.パリー | 72 | 75 | 13H | 147 | |||||
13 | -2 | D.ハウエル | 72 | 69 | 9H | 141 | |||||
17 | -1 | A.スコット | 71 | 76 | 12H | 147 | |||||
17 | -1 | J.フューリック | 76 | 67 | 11H | 143 | |||||
19 | E | S.フレッシュ | 76 | 70 | 70 | 216 | |||||
19 | E | R.グーセン | 71 | 75 | 70 | 216 | |||||
19 | E | J.レナード | 75 | 71 | 70 | 216 | |||||
19 | E | S.アップルビー | 69 | 76 | 16H | 145 | |||||
19 | E | T.レーマン | 74 | 74 | 11H | 148 | |||||
19 | E | @R.ムーア | 71 | 71 | 11H | 142 | |||||
25 | +1 | M.オメーラ | 72 | 74 | 17H | 146 | |||||
25 | +1 | K.ペリー | 76 | 68 | 14H | 144 | |||||
25 | +1 | S.バープランク | 72 | 75 | 14H | 147 | |||||
25 | +1 | D.クラーク | 72 | 76 | 11H | 148 | |||||
29 | +2 | チェ・キョンジュ | 73 | 72 | 16H | 145 | |||||
29 | +2 | I.ポールター | 72 | 74 | 16H | 146 | |||||
29 | +2 | Je.ケリー | 75 | 70 | 14H | 145 | |||||
29 | +2 | T.ハミルトン | 77 | 70 | 14H | 147 | |||||
29 | +2 | R.パーマー | 70 | 74 | 14H | 144 | |||||
29 | +2 | J.オギルビー | 74 | 73 | 13H | 147 | |||||
29 | +2 | S.シンク | 72 | 72 | 13H | 144 | |||||
36 | +3 | 片山晋呉 | 72 | 74 | 73 | 219 | |||||
36 | +3 | J.マガート | 74 | 74 | 12H | 148 | |||||
36 | +3 | T.クラーク | 74 | 74 | 12H | 148 | |||||
36 | +3 | C.ウィッテンバーグ | 72 | 72 | 12H | 144 | |||||
36 | +3 | M.A.ヒメネス | 74 | 74 | 11H | 148 | |||||
41 | +4 | S.エイムズ | 73 | 74 | 14H | 147 | |||||
41 | +4 | B.ランガー | 74 | 74 | 10H | 148 | |||||
43 | +6 | J.ケイ | 72 | 74 | 15H | 146 | |||||
43 | +6 | J.ハース | 76 | 71 | 13H | 147 | |||||
43 | +6 | N.オハーン | 72 | 72 | 13H | 144 | |||||
43 | +6 | E.エルス | 75 | 73 | 10H | 148 | |||||
47 | +7 | F.カプルス | 75 | 71 | 77 | 223 | |||||
47 | +7 | @L.リスト | 77 | 69 | 17H | 146 | |||||
47 | +7 | C.ライリー | 71 | 77 | 11H | 148 | |||||
50 | +9 | C.スタドラー | 75 | 73 | 10H | 148 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!