2024/11/21アジアン
米国シニア 賞金ランキング 2021年度
2021/10/25 時点※2020年と2021年のシーズンは統合されています
順位 | 選手名 | 賞金(米ドル) | 特記事項 | |
---|---|---|---|---|
1 | B.ランガー | 3,159,999 | ||
2 | J.フューリック | 2,841,138 | ||
3 | E.エルス | 2,569,945 | ||
4 | M.A.ヒメネス | 2,562,698 | ||
5 | Je.ケリー | 2,557,001 | ||
6 | R.グーセン | 2,122,558 | ||
7 | K.サザーランド | 2,108,113 | ||
8 | M.ウィア | 2,016,930 | ||
9 | D.クラーク | 1,836,793 | ||
10 | A.チェイカ | 1,804,110 | ||
11 | S.ストリッカー | 1,747,438 | ||
12 | S.パレル | 1,719,325 | ||
13 | D.バロン | 1,706,371 | ||
14 | R.パンプリング | 1,699,687 | ||
15 | S.フレッシュ | 1,651,738 | ||
16 | W.オースティン | 1,614,486 | ||
17 | T.ペトロビッチ | 1,585,393 | ||
18 | R.カールソン | 1,532,734 | ||
19 | D.トムズ | 1,527,795 | ||
20 | F.カプルス | 1,481,922 | ||
21 | チェ・キョンジュ | 1,203,349 | ||
22 | B.クイグリー | 1,178,873 | ||
23 | S.エイムズ | 1,178,493 | ||
24 | P.ブロードハースト | 1,118,700 | ||
25 | B.ジョーブ | 1,102,449 | ||
26 | P.ミケルソン | 1,075,543 | ||
27 | W.ショートJr. | 1,074,111 | ||
28 | G.デイ | 1,060,943 | ||
29 | D.プライド | 992,982 | ||
30 | C.モンゴメリー | 960,345 | ||
31 | P.ゴイドス | 954,524 | ||
32 | G.サワーズ | 909,360 | ||
33 | V.シン | 894,147 | ||
34 | K.ペリー | 871,353 | ||
35 | S.バーチュ | 864,918 | ||
36 | K.トリプレット | 811,653 | ||
37 | M.ドーソン | 758,795 | ||
38 | L.ジャンセン | 749,301 | ||
39 | R.メディエイト | 739,911 | ||
40 | C.ベックマン | 729,361 | ||
41 | J.デュラント | 706,430 | ||
42 | T.ヘロン | 705,593 | ||
43 | J.マガート | 685,537 | ||
44 | S.リーニー | 669,003 | ||
45 | B.メイフェア | 659,138 | ||
46 | B.アンドレード | 643,668 | ||
47 | T.レーマン | 613,035 | ||
48 | K.デューク | 602,408 | ||
49 | S.ダンラップ | 600,340 | ||
50 | B.エステス | 592,921 | ||
51 | S.アルカー | 591,207 | ||
52 | K.タニガワ | 589,400 | ||
53 | D.マッケンジー | 566,144 | ||
54 | K.ジョーンズ | 563,936 | ||
55 | T.バイラム | 545,626 | ||
56 | J.ハース | 517,367 | ||
57 | S.マッキャロン | 468,661 | ||
58 | J.デーリー | 461,688 | ||
59 | D.ウォルドーフ | 449,353 | ||
60 | S.ドッド | 413,672 | ||
61 | C.ディマルコ | 386,522 | ||
62 | T.ギリス | 374,570 | ||
63 | M.オメーラ | 336,077 | ||
64 | O.ブラウン | 335,185 | ||
65 | P.Stankowski | 335,125 | ||
66 | W.ウッド | 320,499 | ||
67 | M.ゴーゲル | 309,504 | ||
68 | J.スルーマン | 305,195 | ||
69 | T.ジェイディー | 297,552 | ||
70 | J.M.オラサバル | 267,581 | ||
71 | T.パーニスJR. | 258,178 | ||
72 | D.ラブIII | 246,879 | ||
73 | C.ペイビン | 239,259 | ||
74 | L.マイズ | 238,247 | ||
75 | J.パーネビック | 235,975 | ||
76 | J.ハストン | 232,027 | ||
77 | M.アレン | 222,010 | ||
78 | S.バープランク | 221,670 | ||
79 | F.ファンク | 207,257 | ||
80 | D.ハート | 188,052 | ||
81 | S.ペイト | 174,887 | ||
82 | E.トレド | 167,474 | ||
83 | D.フロスト | 162,274 | ||
84 | J.センデン | 157,890 | ||
85 | J.リエガー | 145,337 | ||
86 | F.クイン | 143,714 | ||
87 | C.フランコ | 140,489 | ||
88 | J.シンデラー | 135,015 | ||
89 | M.ブルックス | 123,198 | ||
90 | B.ソワーズ | 120,867 | ||
91 | Je.スミス | 115,125 | ||
92 | D.モーランドIV | 114,009 | ||
93 | R.バイヤード | 113,825 | ||
94 | S.ジョーンズ | 107,321 | ||
95 | R.ビーム | 101,370 | ||
96 | T.アーマーIII | 101,067 | ||
97 | H.フレイザー | 93,727 | ||
98 | M.カルカベッキア | 84,599 | ||
99 | F.リックライターII | 74,522 | ||
100 | J.ヘッグマン | 74,117 | ||
101 | P.ファウラー | 72,262 | ||
102 | R.ゴンザレス | 70,600 | ||
103 | J.ケイ | 69,336 | ||
104 | S.ミキール | 63,294 | ||
105 | S.アップルビー | 61,605 | ||
106 | Ru.コクラン | 60,749 | ||
107 | Gibby Gilbert III | 60,154 | ||
108 | S.ライル | 59,935 | ||
109 | S.ホーク | 54,166 | ||
110 | 塚田好宣 | 52,900 | ||
111 | Bart.ブライアント | 51,095 | ||
112 | J.キングストン | 49,300 | ||
113 | T.ビヨーン | 46,600 | ||
114 | D.シャクラディ | 45,946 | ||
115 | J.サンデリン | 44,953 | ||
116 | T.トールズ | 44,015 | ||
117 | A.カブレラ | 43,600 | ||
118 | M.ティジアーニ | 43,296 | ||
119 | Ph.プライス | 43,106 | ||
120 | J-F.レメジー | 42,631 | ||
121 | C.ボウデン | 40,958 | ||
122 | C.クレスゲ | 39,289 | ||
123 | Jesus Rivas | 39,169 | ||
124 | S.ケンドール | 37,411 | ||
125 | R.アレンビー | 36,850 | ||
126 | P.ハリントン | 34,950 | ||
127 | C.デニス | 32,350 | ||
128 | P.マッギンリー | 31,694 | ||
129 | M.ブラッドリー | 30,791 | ||
130 | D.フォースマン | 30,761 | ||
131 | L.ロバーツ | 30,722 | ||
132 | T.トリバ | 30,565 | ||
133 | M.グッデス | 30,028 | ||
134 | I.ウーズナム | 27,009 | ||
135 | T.カイト | 26,079 | ||
136 | M.ブリアー | 25,884 | ||
137 | G.クラフト | 25,824 | ||
138 | R.チャップマン | 25,129 | ||
139 | H.アーウィン | 25,036 | ||
140 | T.ワトソン | 24,750 | ||
141 | M.A.マーチン | 24,200 | ||
141 | P.ウィルソン | 24,200 | ||
143 | B.メイ | 23,288 | ||
144 | D.ブランショー | 22,126 | ||
145 | D.ウィルソン | 20,226 | ||
146 | Harry Rudolph | 19,440 | ||
147 | Walt Chapman | 18,800 | ||
147 | P.ベイカー | 18,800 | ||
147 | P.ゴールティング | 18,800 | ||
150 | M.ロング | 16,720 | ||
150 | J.コセレス | 16,720 | ||
152 | B.レーン | 16,656 | ||
153 | G.ニクラス | 15,414 | ||
154 | D.マスト | 14,920 | ||
155 | Mark Ridley | 14,867 | ||
156 | O.ユレスティ | 14,661 | ||
157 | J.クック | 14,516 | ||
158 | G.ホルバーグ | 13,917 | ||
159 | M.モーランド | 13,533 | ||
159 | M.モリーナ | 13,533 | ||
161 | K.クリアウォーター | 12,491 | ||
162 | M.スモール | 12,480 | ||
163 | B.マカリスター | 12,409 | ||
164 | B.ファクソン | 12,258 | ||
165 | Brad.ブライアント | 11,513 | ||
166 | E.カノニカ | 11,329 | ||
166 | G.オー | 11,329 | ||
166 | T.レベ | 11,329 | ||
166 | 中山正芳 | 11,329 | ||
170 | P.イールス | 10,550 | ||
171 | Jody Bellflower | 10,404 | ||
172 | J.アバー | 8,899 | ||
173 | C.Williams | 8,850 | ||
173 | David Copsey | 8,850 | ||
175 | K.ホーン | 8,800 | ||
176 | Dennis Hendershott | 8,725 | ||
177 | J.ギブ | 8,580 | ||
177 | Kevin Kraft | 8,580 | ||
179 | B.ゲージ | 8,416 | ||
180 | Steve Runge | 8,170 | ||
181 | R.ガメス | 7,966 | ||
182 | J.ウィリアムソン | 7,852 | ||
183 | J.ペイト | 7,699 | ||
184 | L.マティアス | 7,526 | ||
185 | S.マクロイ | 7,189 | ||
186 | David Gilford | 6,843 | ||
186 | J.M.カライレス | 6,843 | ||
186 | S.ヘンダーソン | 6,843 | ||
186 | C.Cevaer | 6,843 | ||
190 | Brian Cooper | 6,679 | ||
191 | A.レイット | 6,673 | ||
192 | M.ミルケ | 6,550 | ||
193 | J.カーター | 6,308 | ||
194 | Brian Mogg | 6,300 | ||
195 | A.モリン | 6,150 | ||
195 | Chad Sorensen | 6,150 | ||
197 | T.ハミルトン | 5,905 | ||
198 | J.デルシング | 5,825 | ||
199 | Kevin Baker | 5,760 | ||
200 | Roger Rowland | 5,540 | ||
201 | G.ユーリッヒ | 5,375 | ||
202 | G.ウォルステンホルム | 5,350 | ||
202 | Clinton Whitelaw | 5,350 | ||
204 | S.シンプソン | 5,250 | ||
205 | John Smoltz | 5,208 | ||
206 | M.ヘンズビー | 5,070 | ||
207 | F.ベンセル | 5,000 | ||
208 | Neil Thompson | 4,950 | ||
209 | P.ヤコブセン | 4,416 | ||
210 | サイモンブラウン | 4,400 | ||
211 | S.エベール | 4,200 | ||
212 | J.ビッカートン | 3,900 | ||
213 | D.ベルガニオJr. | 3,675 | ||
214 | G.ボロス | 3,555 | ||
215 | A.ボサート | 3,400 | ||
216 | Andrew Crerar | 3,200 | ||
217 | Je.ハース | 3,045 | ||
218 | D.イーガー | 2,973 | ||
219 | N.ランカスター | 2,957 | ||
220 | To.フィッシャー | 2,805 | ||
221 | J.ハリス | 2,380 | ||
222 | J.シューマン | 2,125 | ||
223 | M.ウォーカー | 2,058 | ||
224 | Eddie Fernandes | 1,936 | ||
225 | Denis.ワトソン | 1,860 | ||
226 | J.D.ブレイク | 1,740 | ||
227 | B.ワドキンス | 1,640 | ||
228 | Colt Ford | 1,598 | ||
229 | A.マクレーン | 1,558 | ||
230 | S.シュネイター | 1,555 | ||
231 | Hugh Royer III | 1,496 | ||
232 | M.メローン | 1,460 | ||
233 | S.スキナー | 1,260 | ||
234 | C.カナダ | 1,218 | ||
235 | K.ノックス | 1,066 | ||
236 | G.シスク | 1,054 | ||
237 | A.ノース | 1,032 | ||
238 | Shigetoshi Hasegawa | 972 | ||
239 | P.H.ホーガンIII | 946 | ||
240 | Jay Jurecic | 801 | ||
241 | George Bowman | 800 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!