2024/11/22ツアー選手権リコーカップ
2007年 全米シニアプロ選手権
期間:05/24〜05/27 場所:ロス・ブリッジ(サウスカロライナ州、ケーアワーアイランドゴルフリゾート)
2007年 全米シニアプロ選手権 3日目 スコア結果
最終更新日時:2007/05/28 00:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -7 | E.ロメロ | 68 | 70 | 71 | 209 | |||||
2 | -5 | N.プライス | 71 | 70 | 70 | 211 | |||||
2 | -5 | Denis.ワトソン | 71 | 71 | 69 | 211 | |||||
4 | -4 | 尾崎直道 | 69 | 71 | 72 | 212 | |||||
5 | E | Brad.ブライアント | 71 | 72 | 73 | 216 | |||||
5 | E | M.オメーラ | 72 | 73 | 71 | 216 | |||||
5 | E | T.シンプソン | 76 | 71 | 69 | 216 | |||||
8 | +1 | M.ジェームズ | 74 | 71 | 72 | 217 | |||||
8 | +1 | C.スタドラー | 72 | 75 | 70 | 217 | |||||
10 | +2 | J.ハース | 72 | 71 | 75 | 218 | |||||
10 | +2 | B.クレンショー | 73 | 71 | 74 | 218 | |||||
10 | +2 | V.フェルナンデス | 75 | 70 | 73 | 218 | |||||
10 | +2 | 飯合 肇 | 76 | 70 | 72 | 218 | |||||
10 | +2 | 尾崎健夫 | 73 | 74 | 71 | 218 | |||||
10 | +2 | C.ベック | 70 | 78 | 70 | 218 | |||||
10 | +2 | D.A.ワイブリング | 80 | 70 | 68 | 218 | |||||
10 | +2 | T.カイト | 75 | 76 | 67 | 218 | |||||
18 | +3 | Bru.ヴォーン | 72 | 72 | 75 | 219 | |||||
18 | +3 | J.D.メイソン | 72 | 74 | 73 | 219 | |||||
18 | +3 | L.ニールセン | 72 | 74 | 73 | 219 | |||||
18 | +3 | L.ロバーツ | 72 | 74 | 73 | 219 | |||||
18 | +3 | S.ホーク | 72 | 75 | 72 | 219 | |||||
18 | +3 | K.ファーガス | 73 | 75 | 71 | 219 | |||||
18 | +3 | R.スピットル | 75 | 74 | 70 | 219 | |||||
25 | +4 | F.ゼラー | 74 | 71 | 75 | 220 | |||||
25 | +4 | G.マーシュ | 73 | 73 | 74 | 220 | |||||
25 | +4 | G.モーガン | 75 | 71 | 74 | 220 | |||||
25 | +4 | C.ストレンジ | 78 | 72 | 70 | 220 | |||||
25 | +4 | D.ラクロッセ | 76 | 74 | 70 | 220 | |||||
30 | +5 | 室田 淳 | 74 | 72 | 75 | 221 | |||||
30 | +5 | A.ビーン | 76 | 70 | 75 | 221 | |||||
30 | +5 | 倉本昌弘 | 71 | 76 | 74 | 221 | |||||
30 | +5 | H.アーウィン | 78 | 70 | 73 | 221 | |||||
30 | +5 | M.S.フィリッポ | 78 | 69 | 74 | 221 | |||||
30 | +5 | B.リツキ | 75 | 74 | 72 | 221 | |||||
30 | +5 | B.ランキット | 72 | 79 | 70 | 221 | |||||
37 | +6 | J.フェレンズ | 74 | 71 | 77 | 222 | |||||
37 | +6 | J.コスタン | 72 | 75 | 75 | 222 | |||||
37 | +6 | M.グッデス | 76 | 71 | 75 | 222 | |||||
37 | +6 | K.ハンフェルド | 75 | 72 | 75 | 222 | |||||
37 | +6 | J.ジェイコブス | 75 | 73 | 74 | 222 | |||||
37 | +6 | R.ステルテン | 78 | 71 | 73 | 222 | |||||
37 | +6 | T.マックナイト | 78 | 72 | 72 | 222 | |||||
37 | +6 | D.ポール | 77 | 74 | 71 | 222 | |||||
37 | +6 | Bruce.サマーヘイズ | 81 | 71 | 70 | 222 | |||||
37 | +6 | L.ネルソン | 76 | 76 | 70 | 222 | |||||
37 | +6 | R.W.イークス | 76 | 76 | 70 | 222 | |||||
48 | +7 | T.パーツァー | 73 | 73 | 77 | 223 | |||||
48 | +7 | J.ソープ | 73 | 73 | 77 | 223 | |||||
48 | +7 | H.ツウィッティ | 77 | 72 | 74 | 223 | |||||
48 | +7 | T.ワトソン | 74 | 75 | 74 | 223 | |||||
48 | +7 | B.フライシャー | 75 | 75 | 73 | 223 | |||||
48 | +7 | デビッド・エドワーズ | 72 | 78 | 73 | 223 | |||||
54 | +8 | D.イーガー | 74 | 75 | 75 | 224 | |||||
54 | +8 | C.ロッカ | 74 | 74 | 76 | 224 | |||||
54 | +8 | 友利勝良 | 76 | 75 | 73 | 224 | |||||
54 | +8 | W.ホール | 72 | 80 | 72 | 224 | |||||
58 | +9 | M.アダムス | 75 | 76 | 74 | 225 | |||||
58 | +9 | B.ブリトン | 75 | 77 | 73 | 225 | |||||
58 | +9 | G.ロビンソン | 78 | 74 | 73 | 225 | |||||
61 | +10 | T.コンリー | 76 | 74 | 76 | 226 | |||||
61 | +10 | R.フロイド | 77 | 74 | 75 | 226 | |||||
63 | +11 | M.アドコック | 77 | 73 | 77 | 227 | |||||
63 | +11 | J.ハリス | 79 | 71 | 77 | 227 | |||||
63 | +11 | J.シーゲル | 77 | 74 | 76 | 227 | |||||
63 | +11 | B.ギルダー | 77 | 74 | 76 | 227 | |||||
63 | +11 | P.ジェイコブセン | 79 | 73 | 75 | 227 | |||||
63 | +11 | B.スクマーカー | 80 | 72 | 75 | 227 | |||||
63 | +11 | H.カーボネッティ | 78 | 74 | 75 | 227 | |||||
70 | +12 | R.カーボースキー | 73 | 75 | 80 | 228 | |||||
70 | +12 | G.カリ | 75 | 77 | 76 | 228 | |||||
70 | +12 | D.クイグリー | 72 | 80 | 76 | 228 | |||||
73 | +13 | Lin.ミラー | 75 | 77 | 77 | 229 | |||||
74 | +14 | A.ドイル | 77 | 73 | 80 | 230 | |||||
74 | +14 | R.ストレック | 78 | 72 | 80 | 230 | |||||
74 | +14 | S.シンプソン | 79 | 73 | 78 | 230 | |||||
74 | +14 | M.ヘイズ | 75 | 77 | 78 | 230 | |||||
78 | +17 | B.ヘインズ | 75 | 77 | 81 | 233 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!