2024/11/05クラブ試打 三者三様
2008年 FedExキンコーズクラシック
期間:05/02〜05/04 場所:ザ・ヒルズCC(テキサス州)
2008年 FedExキンコーズクラシック 最終日 スコア結果
最終更新日時:2008/05/05 09:43
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -10 | Denis.ワトソン | 67 | 70 | 69 | 206 |
2 | -9 | S.ホーク | 67 | 71 | 69 | 207 |
2 | -9 | T.シンプソン | 68 | 69 | 70 | 207 |
2 | -9 | N.プライス | 65 | 67 | 75 | 207 |
5 | -8 | L.ロバーツ | 68 | 66 | 74 | 208 |
6 | -7 | J.クック | 68 | 72 | 69 | 209 |
6 | -7 | M.ウィーブ | 71 | 69 | 69 | 209 |
8 | -6 | Jo.ロス | 73 | 70 | 67 | 210 |
8 | -6 | S.シンプソン | 68 | 66 | 76 | 210 |
10 | -5 | L.ニールセン | 71 | 74 | 66 | 211 |
10 | -5 | M.ジェームズ | 72 | 70 | 69 | 211 |
10 | -5 | M.オメーラ | 66 | 75 | 70 | 211 |
13 | -4 | T.マックナイト | 67 | 75 | 70 | 212 |
13 | -4 | J.スルーマン | 68 | 73 | 71 | 212 |
13 | -4 | B.クレンショー | 70 | 71 | 71 | 212 |
13 | -4 | F.ファンク | 67 | 71 | 74 | 212 |
13 | -4 | B.ギルダー | 68 | 70 | 74 | 212 |
18 | -3 | L.ネルソン | 71 | 71 | 71 | 213 |
18 | -3 | B.ランキット | 73 | 68 | 72 | 213 |
20 | -2 | K.ハンフェルド | 75 | 74 | 65 | 214 |
20 | -2 | D.プーリー | 70 | 74 | 70 | 214 |
20 | -2 | E.ドハティ | 69 | 74 | 71 | 214 |
20 | -2 | D.A.ワイブリング | 67 | 73 | 74 | 214 |
24 | -1 | F.ゼラー | 73 | 75 | 67 | 215 |
24 | -1 | H.グリーン | 73 | 71 | 71 | 215 |
24 | -1 | J.シンデラー | 72 | 72 | 71 | 215 |
24 | -1 | J.ペイト | 71 | 72 | 72 | 215 |
24 | -1 | M.ドナルド | 73 | 69 | 73 | 215 |
24 | -1 | K.ファーガス | 69 | 72 | 74 | 215 |
24 | -1 | J.ソープ | 70 | 70 | 75 | 215 |
31 | E | P.ブラックマー | 72 | 73 | 71 | 216 |
31 | E | T.ジェンキンス | 70 | 74 | 72 | 216 |
31 | E | C.スタドラー | 71 | 71 | 74 | 216 |
31 | E | J.メイソン | 71 | 70 | 75 | 216 |
35 | ++2 | T.カイト | 74 | 74 | 70 | 218 |
35 | ++2 | D.アイケルバーガー | 71 | 75 | 72 | 218 |
35 | ++2 | M.ハタルスキー | 68 | 77 | 73 | 218 |
35 | ++2 | Bru.ヴォーン | 73 | 72 | 73 | 218 |
39 | ++4 | D.ハモンド | 74 | 76 | 70 | 220 |
39 | ++4 | W.レビ | 73 | 76 | 71 | 220 |
39 | ++4 | G.マーシュ | 75 | 74 | 71 | 220 |
39 | ++4 | T.パーツァー | 74 | 74 | 72 | 220 |
39 | ++4 | T.ワーゴ | 71 | 74 | 75 | 220 |
39 | ++4 | J.ハース | 73 | 72 | 75 | 220 |
45 | ++5 | Brad.ブライアント | 76 | 74 | 71 | 221 |
45 | ++5 | J.ハリス | 70 | 79 | 72 | 221 |
45 | ++5 | G.モーガン | 73 | 73 | 75 | 221 |
45 | ++5 | M.ハルバート | 72 | 71 | 78 | 221 |
49 | ++6 | M.W.ジョンソン | 73 | 77 | 72 | 222 |
49 | ++6 | W.ホール | 71 | 76 | 75 | 222 |
49 | ++6 | M.マックロフ | 72 | 75 | 75 | 222 |
49 | ++6 | B.フライシャー | 71 | 76 | 75 | 222 |
49 | ++6 | Bruce.サマーヘイズ | 71 | 71 | 80 | 222 |
54 | ++7 | マイク・リード | 71 | 82 | 70 | 223 |
54 | ++7 | Leo.トンプソン | 77 | 74 | 72 | 223 |
54 | ++7 | D.イーガー | 72 | 79 | 72 | 223 |
54 | ++7 | D.ストックトン | 78 | 72 | 73 | 223 |
58 | ++8 | C.タッカー | 74 | 75 | 75 | 224 |
58 | ++8 | B.リツキ | 70 | 77 | 77 | 224 |
60 | ++9 | D.ポール | 78 | 72 | 75 | 225 |
61 | ++10 | M.アダムス | 75 | 77 | 74 | 226 |
61 | ++10 | J.インマン | 73 | 77 | 76 | 226 |
61 | ++10 | G.ジョーンズ | 74 | 74 | 78 | 226 |
64 | ++11 | R.ビンチ | 76 | 80 | 71 | 227 |
64 | ++11 | S.ライル | 76 | 74 | 77 | 227 |
66 | ++12 | J.デント | 75 | 78 | 75 | 228 |
66 | ++12 | M.バレン | 78 | 73 | 77 | 228 |
68 | ++14 | D.ランドストーム | 79 | 76 | 75 | 230 |
68 | ++14 | W.グレイディ | 81 | 72 | 77 | 230 |
68 | ++14 | J.チャンシー | 78 | 74 | 78 | 230 |
71 | ++15 | 倉本昌弘 | 77 | 75 | 79 | 231 |
71 | ++15 | 青木 功 | 76 | 74 | 81 | 231 |
73 | ++16 | B.マーフィ | 75 | 79 | 78 | 232 |
73 | ++16 | I.ウーズナム | 71 | 79 | 82 | 232 |
75 | ++17 | J.C.スニード | 76 | 79 | 78 | 233 |
76 | ++25 | L.デゲンハート | 78 | 81 | 82 | 241 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!