2024/11/20米国女子
2004年 ザファーストティーオープン at ペブルビーチ presented by ウォルマート
期間:09/03〜09/05 場所:ペブルビーチGL(カリフォルニア州)
2004年 ザファーストティーオープン at ペブルビーチ presented by ウォルマート 最終日 スコア結果
最終更新日時:2004/09/06 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -15 | C.スタドラー | 72 | 63 | 66 | 201 | |||||
2 | -12 | J.ハース | 70 | 66 | 68 | 204 | |||||
3 | -7 | H.アーウィン | 73 | 66 | 70 | 209 | |||||
3 | -7 | T.カイト | 73 | 66 | 70 | 209 | |||||
5 | -6 | D.イーガー | 67 | 73 | 70 | 210 | |||||
5 | -6 | D.A.ワイブリング | 68 | 71 | 71 | 210 | |||||
7 | -5 | B.リツキ | 70 | 74 | 67 | 211 | |||||
7 | -5 | E.ドハティ | 71 | 69 | 71 | 211 | |||||
9 | -4 | L.ニールセン | 73 | 70 | 69 | 212 | |||||
9 | -4 | P.ヤコブセン | 70 | 73 | 69 | 212 | |||||
9 | -4 | D.トゥール | 73 | 69 | 70 | 212 | |||||
12 | -3 | B.ワドキンス | 73 | 73 | 67 | 213 | |||||
12 | -3 | F.ゼラー | 72 | 70 | 71 | 213 | |||||
14 | -2 | T.パーツァー | 70 | 75 | 69 | 214 | |||||
14 | -2 | Bruce.サマーヘイズ | 70 | 75 | 69 | 214 | |||||
14 | -2 | J.エイハーン | 72 | 72 | 70 | 214 | |||||
14 | -2 | G.コーク | 70 | 71 | 73 | 214 | |||||
18 | -1 | M.ハタルスキー | 76 | 69 | 70 | 215 | |||||
18 | -1 | G.モーガン | 72 | 73 | 70 | 215 | |||||
18 | -1 | Leo.トンプソン | 74 | 71 | 70 | 215 | |||||
18 | -1 | M.マッカンバー | 71 | 72 | 72 | 215 | |||||
18 | -1 | B.ギルダー | 72 | 69 | 74 | 215 | |||||
18 | -1 | J.ブランド | 74 | 68 | 73 | 215 | |||||
18 | -1 | L.ワドキンス | 72 | 69 | 74 | 215 | |||||
18 | -1 | G.マコード | 71 | 68 | 76 | 215 | |||||
26 | E | M.ライ | 72 | 72 | 72 | 216 | |||||
26 | E | D.クイグリー | 73 | 71 | 72 | 216 | |||||
26 | E | H.グリーン | 73 | 69 | 74 | 216 | |||||
29 | +1 | W.レビ | 71 | 74 | 72 | 217 | |||||
29 | +1 | J.M.カニザレス | 70 | 72 | 75 | 217 | |||||
31 | +2 | A.ビーン | 77 | 69 | 72 | 218 | |||||
31 | +2 | 青木 功 | 72 | 75 | 71 | 218 | |||||
31 | +2 | B.フライシャー | 71 | 75 | 72 | 218 | |||||
31 | +2 | J.C.スニード | 72 | 76 | 70 | 218 | |||||
31 | +2 | J.コルバート | 73 | 76 | 69 | 218 | |||||
31 | +2 | Rh.デービース | 70 | 75 | 73 | 218 | |||||
37 | +3 | T.ワトソン | 70 | 76 | 73 | 219 | |||||
37 | +3 | P.オークリー | 73 | 74 | 72 | 219 | |||||
37 | +3 | マイク・リード | 70 | 75 | 74 | 219 | |||||
37 | +3 | M.マックロフ | 72 | 73 | 74 | 219 | |||||
37 | +3 | J.ソープ | 79 | 72 | 68 | 219 | |||||
37 | +3 | A.ドイル | 74 | 71 | 74 | 219 | |||||
37 | +3 | V.フェルナンデス | 73 | 72 | 74 | 219 | |||||
37 | +3 | J.ペイト | 73 | 71 | 75 | 219 | |||||
45 | +4 | D.スミス | 76 | 71 | 73 | 220 | |||||
45 | +4 | B.クレンショー | 75 | 75 | 70 | 220 | |||||
45 | +4 | W.ホール | 71 | 74 | 75 | 220 | |||||
48 | +5 | H.バイオッチ | 73 | 73 | 75 | 221 | |||||
48 | +5 | J.ハリス | 78 | 71 | 72 | 221 | |||||
48 | +5 | G.マーシュ | 73 | 72 | 76 | 221 | |||||
48 | +5 | M.ジェームズ | 75 | 74 | 72 | 221 | |||||
48 | +5 | S.ジン | 73 | 71 | 77 | 221 | |||||
48 | +5 | D.プーリー | 75 | 70 | 76 | 221 | |||||
54 | +6 | E.フィオリ | 73 | 75 | 74 | 222 | |||||
55 | +7 | J.マハフィー | 73 | 77 | 73 | 223 | |||||
56 | +8 | D.ストックトンJr. | 73 | 74 | 77 | 224 | |||||
57 | +9 | T.ワーゴ | 76 | 74 | 75 | 225 | |||||
57 | +9 | J.シーゲル | 75 | 76 | 74 | 225 | |||||
57 | +9 | G.プレーヤー | 75 | 78 | 72 | 225 | |||||
60 | +10 | B.イーストウッド | 75 | 76 | 75 | 226 | |||||
60 | +10 | J.アルバス | 80 | 72 | 74 | 226 | |||||
60 | +10 | H.ツウィッティ | 75 | 77 | 74 | 226 | |||||
63 | +11 | D.ジャヌアリー | 72 | 74 | 81 | 227 | |||||
63 | +11 | Roc.トンプソン | 72 | 74 | 81 | 227 | |||||
63 | +11 | S.マシン | 76 | 77 | 74 | 227 | |||||
66 | +12 | D.アイケルバーガー | 77 | 74 | 77 | 228 | |||||
66 | +12 | D.ダグラス | 78 | 74 | 76 | 228 | |||||
66 | +12 | J.インマン | 73 | 80 | 75 | 228 | |||||
69 | +13 | J.ジェイコブス | 75 | 78 | 76 | 229 | |||||
70 | +14 | B.マーフィ | 76 | 74 | 80 | 230 | |||||
70 | +14 | D.バー | 78 | 73 | 79 | 230 | |||||
72 | +17 | G.ギルバート | 80 | 75 | 78 | 233 | |||||
73 | +18 | G.バーンズ | 74 | 79 | 81 | 234 | |||||
74 | +19 | T.ディル | 78 | 75 | 82 | 235 | |||||
75 | +20 | J.メイソン | 75 | 81 | 80 | 236 | |||||
76 | +22 | A.パーマー | 77 | 79 | 82 | 238 | |||||
棄権 | T.ジェンキンス | 74 | |||||||||
棄権 | L.ネルソン | 74 | 75 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!