2024/11/13米国女子
2008年 クラウンプラザインビテーショナル
期間:05/22〜05/25 場所:コロニアルCC(テキサス州)
2008年 クラウンプラザインビテーショナル 最終日 スコア結果
最終更新日時:2008/05/26 11:55
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -14 | P.ミケルソン | 65 | 68 | 65 | 68 | 266 | ||||
2 | -13 | T.クラーク | 68 | 69 | 64 | 66 | 267 | ||||
2 | -13 | R.パンプリング | 69 | 67 | 63 | 68 | 267 | ||||
4 | -11 | S.エイムズ | 68 | 67 | 64 | 70 | 269 | ||||
5 | -10 | B.クレイン | 68 | 68 | 67 | 67 | 270 | ||||
6 | -8 | P.ペレス | 72 | 68 | 67 | 65 | 272 | ||||
7 | -7 | G.オギルビー | 72 | 64 | 69 | 68 | 273 | ||||
7 | -7 | J.クイーニー | 71 | 68 | 66 | 68 | 273 | ||||
9 | -6 | M.クーチャー | 70 | 64 | 71 | 69 | 274 | ||||
10 | -5 | S.マリノ | 68 | 70 | 71 | 66 | 275 | ||||
10 | -5 | T.アーマーIII | 71 | 66 | 68 | 70 | 275 | ||||
10 | -5 | M.ウィルソン | 70 | 67 | 68 | 70 | 275 | ||||
10 | -5 | P.ゴイドス | 68 | 71 | 66 | 70 | 275 | ||||
10 | -5 | B.ゲイ | 69 | 65 | 69 | 72 | 275 | ||||
15 | -4 | R.パーマー | 70 | 70 | 69 | 67 | 276 | ||||
15 | -4 | C.ウィ | 71 | 70 | 67 | 68 | 276 | ||||
15 | -4 | I.ポールター | 68 | 70 | 69 | 69 | 276 | ||||
15 | -4 | B.クイグリー | 70 | 69 | 67 | 70 | 276 | ||||
15 | -4 | C.ディマルコ | 72 | 69 | 65 | 70 | 276 | ||||
15 | -4 | M.ウィア | 71 | 69 | 66 | 70 | 276 | ||||
15 | -4 | C.ペイビン | 67 | 69 | 69 | 71 | 276 | ||||
15 | -4 | B.ベアード | 68 | 70 | 67 | 71 | 276 | ||||
15 | -4 | Je.ケリー | 68 | 71 | 66 | 71 | 276 | ||||
15 | -4 | L.グローバー | 70 | 70 | 65 | 71 | 276 | ||||
15 | -4 | K.サザランド | 67 | 68 | 68 | 73 | 276 | ||||
26 | -3 | N.グリーン | 71 | 68 | 71 | 67 | 277 | ||||
26 | -3 | H.スローカム | 74 | 68 | 67 | 68 | 277 | ||||
26 | -3 | S.オヘアー | 72 | 70 | 66 | 69 | 277 | ||||
26 | -3 | D.トムズ | 72 | 69 | 66 | 70 | 277 | ||||
26 | -3 | D.ウィルソン | 72 | 69 | 66 | 70 | 277 | ||||
26 | -3 | Ba.ブライアント | 72 | 65 | 69 | 71 | 277 | ||||
26 | -3 | A.チェイカ | 67 | 72 | 67 | 71 | 277 | ||||
33 | -2 | N.オハーン | 70 | 70 | 72 | 66 | 278 | ||||
33 | -2 | C.ペターソン | 72 | 69 | 70 | 67 | 278 | ||||
33 | -2 | J.レナード | 70 | 72 | 69 | 67 | 278 | ||||
33 | -2 | R.ジョンソン | 67 | 69 | 72 | 70 | 278 | ||||
33 | -2 | G.マクネイル | 69 | 71 | 68 | 70 | 278 | ||||
33 | -2 | B.カーティス | 69 | 71 | 67 | 71 | 278 | ||||
33 | -2 | M.ブルックス | 67 | 68 | 70 | 73 | 278 | ||||
40 | -1 | A.キム | 69 | 72 | 70 | 68 | 279 | ||||
40 | -1 | G.デイ | 66 | 74 | 69 | 70 | 279 | ||||
40 | -1 | K.スタドラー | 71 | 70 | 68 | 70 | 279 | ||||
40 | -1 | J.オギルビー | 72 | 70 | 67 | 70 | 279 | ||||
40 | -1 | D.チョプラ | 73 | 68 | 67 | 71 | 279 | ||||
40 | -1 | J.コセレス | 68 | 69 | 69 | 73 | 279 | ||||
46 | E | S.エルキントン | 73 | 67 | 72 | 68 | 280 | ||||
46 | E | K.ペリー | 70 | 69 | 71 | 70 | 280 | ||||
46 | E | ジョン・ミルズ | 72 | 69 | 69 | 70 | 280 | ||||
46 | E | M.ゴーギン | 67 | 73 | 69 | 71 | 280 | ||||
46 | E | J.ワグナー | 63 | 71 | 73 | 73 | 280 | ||||
46 | E | B.ベイトマン | 70 | 65 | 70 | 75 | 280 | ||||
52 | ++1 | B.ウェッタリック | 65 | 76 | 72 | 68 | 281 | ||||
52 | ++1 | R.ムーア | 71 | 68 | 71 | 71 | 281 | ||||
52 | ++1 | J.ボーン | 73 | 67 | 70 | 71 | 281 | ||||
52 | ++1 | B.メイフェア | 71 | 69 | 69 | 72 | 281 | ||||
52 | ++1 | N.トンプソン | 71 | 69 | 69 | 72 | 281 | ||||
52 | ++1 | T.ヘロン | 73 | 67 | 68 | 73 | 281 | ||||
52 | ++1 | V.テーラー | 67 | 68 | 70 | 76 | 281 | ||||
59 | ++2 | A.オーバーホルザー | 70 | 71 | 71 | 70 | 282 | ||||
59 | ++2 | K.ナ | 70 | 71 | 70 | 71 | 282 | ||||
59 | ++2 | J.メリック | 70 | 70 | 70 | 72 | 282 | ||||
59 | ++2 | B.デイビス | 68 | 72 | 70 | 72 | 282 | ||||
59 | ++2 | P.マクラクリン | 70 | 70 | 70 | 72 | 282 | ||||
64 | ++3 | C.リビー | 73 | 68 | 72 | 70 | 283 | ||||
64 | ++3 | T.ライディングス | 69 | 68 | 72 | 74 | 283 | ||||
64 | ++3 | St.ローリー | 68 | 67 | 73 | 75 | 283 | ||||
64 | ++3 | J.ドリスコル | 69 | 70 | 69 | 75 | 283 | ||||
64 | ++3 | R.ガリガス | 70 | 69 | 67 | 77 | 283 | ||||
69 | ++4 | O.ブラウン | 74 | 68 | 71 | 71 | 284 | ||||
70 | ++5 | B.バン・ペルト | 72 | 70 | 71 | 72 | 285 | ||||
70 | ++5 | R.メディエイト | 73 | 68 | 70 | 74 | 285 | ||||
72 | ++6 | B.ワトソン | 69 | 73 | 69 | 75 | 286 | ||||
73 | ++7 | パトリック・シーハン | 70 | 72 | 67 | 78 | 287 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!